このページでは、[8252]丸井グループ(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 0.85 | 39,400 | 33,600 | 0.63 | 44,200 | 27,900 | 0.74 | 83,600 | 61,500 | 2,834.5 | 7,333,000 | -0.02 |
25-04-04 | 1.07 | 27,500 | 29,300 | 0.73 | 40,300 | 29,600 | 0.87 | 67,800 | 58,900 | 2,680.5 | 6,295,600 | -0.01 |
25-03-28 | 1.81 | 23,300 | 42,200 | 0.89 | 41,700 | 37,100 | 1.22 | 65,000 | 79,300 | 2,735.0 | 3,370,700 | 0.02 |
25-03-21 | 1.80 | 30,300 | 54,600 | 1.09 | 40,300 | 43,800 | 1.39 | 70,600 | 98,400 | 2,717.5 | 2,661,700 | - |
25-03-14 | 2.87 | 21,300 | 61,100 | 1.14 | 38,500 | 43,700 | 1.75 | 59,800 | 104,800 | 2,635.0 | 4,047,800 | - |
25-03-07 | 1.63 | 36,100 | 58,800 | 1.17 | 36,500 | 42,800 | 1.40 | 72,600 | 101,600 | 2,651.5 | 4,080,900 | - |
25-02-28 | 1.61 | 33,300 | 53,600 | 1.32 | 34,600 | 45,800 | 1.46 | 67,900 | 99,400 | 2,590.5 | 2,919,900 | - |
25-02-21 | 2.35 | 20,500 | 48,100 | 1.17 | 35,000 | 40,800 | 1.60 | 55,500 | 88,900 | 2,586.5 | 2,305,400 | - |
25-02-14 | 2.62 | 17,000 | 44,600 | 1.22 | 34,700 | 42,500 | 1.68 | 51,700 | 87,100 | 2,590.5 | 2,283,600 | - |
25-02-07 | 1.37 | 32,600 | 44,700 | 1.20 | 34,400 | 41,400 | 1.29 | 67,000 | 86,100 | 2,535.5 | 2,343,200 | - |
25-01-31 | 0.96 | 45,700 | 43,700 | 1.15 | 35,000 | 40,400 | 1.04 | 80,700 | 84,100 | 2,593.0 | 2,888,400 | - |
25-01-24 | 1.29 | 39,700 | 51,100 | 1.22 | 34,100 | 41,700 | 1.26 | 73,800 | 92,800 | 2,546.0 | 1,976,400 | - |
25-01-17 | 2.43 | 24,600 | 59,800 | 1.32 | 33,900 | 44,900 | 1.79 | 58,500 | 104,700 | 2,492.5 | 2,269,500 | - |
25-01-10 | 3.07 | 19,800 | 60,800 | 1.45 | 33,900 | 49,100 | 2.05 | 53,700 | 109,900 | 2,486.0 | 3,043,300 | - |
24-12-27 | 3.67 | 19,300 | 70,800 | 1.47 | 33,600 | 49,300 | 2.27 | 52,900 | 120,100 | 2,529.0 | 2,128,900 | - |
24-12-20 | 4.28 | 21,300 | 91,200 | 1.38 | 34,000 | 47,000 | 2.50 | 55,300 | 138,200 | 2,509.0 | 3,517,300 | - |
24-12-13 | 3.84 | 21,500 | 82,500 | 1.41 | 34,100 | 48,000 | 2.35 | 55,600 | 130,500 | 2,529.0 | 4,098,800 | - |
24-12-06 | 4.13 | 22,900 | 94,600 | 1.51 | 33,800 | 50,900 | 2.57 | 56,700 | 145,500 | 2,509.5 | 4,118,800 | - |
24-11-29 | 7.63 | 13,700 | 104,500 | 1.62 | 33,800 | 54,800 | 3.35 | 47,500 | 159,300 | 2,418.0 | 3,468,500 | - |
24-11-22 | 5.73 | 18,100 | 103,800 | 1.77 | 33,600 | 59,400 | 3.16 | 51,700 | 163,200 | 2,418.0 | 3,635,400 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 7.37 | 16,000 | 117,900 | 2.04 | 30,800 | 62,800 | 3.86 | 46,800 | 180,700 | 2,368.0 | 4,830,500 | - |
24-11-08 | 7.15 | 13,600 | 97,200 | 2.02 | 30,800 | 62,100 | 3.59 | 44,400 | 159,300 | 2,397.0 | 2,743,800 | - |
24-11-01 | 8.90 | 13,200 | 117,500 | 2.01 | 32,000 | 64,400 | 4.02 | 45,200 | 181,900 | 2,388.5 | 2,081,400 | - |
24-10-25 | 2.11 | 57,700 | 121,800 | 1.72 | 36,400 | 62,600 | 1.96 | 94,100 | 184,400 | 2,359.0 | 2,031,300 | - |
24-10-18 | 2.04 | 59,300 | 121,000 | 1.73 | 36,400 | 63,000 | 1.92 | 95,700 | 184,000 | 2,424.5 | 2,683,600 | - |
24-10-11 | 4.14 | 29,400 | 121,700 | 1.64 | 38,100 | 62,400 | 2.73 | 67,500 | 184,100 | 2,419.0 | 2,769,400 | - |
24-10-04 | 8.30 | 14,100 | 117,000 | 1.69 | 37,200 | 62,700 | 3.50 | 51,300 | 179,700 | 2,406.5 | 3,878,800 | - |
24-09-27 | 6.87 | 15,700 | 107,900 | 1.47 | 35,900 | 52,800 | 3.11 | 51,600 | 160,700 | 2,450.0 | 3,191,700 | - |
24-09-20 | 3.44 | 33,800 | 116,400 | 1.55 | 36,600 | 56,800 | 2.46 | 70,400 | 173,200 | 2,469.0 | 2,782,100 | - |
24-09-13 | 3.63 | 34,200 | 124,100 | 1.53 | 36,700 | 56,000 | 2.54 | 70,900 | 180,100 | 2,497.0 | 4,552,500 | - |
24-09-06 | 6.26 | 19,700 | 123,300 | 1.76 | 33,600 | 59,200 | 3.42 | 53,300 | 182,500 | 2,497.0 | 3,634,100 | - |
24-08-30 | 3.30 | 41,600 | 137,100 | 1.63 | 38,400 | 62,400 | 2.49 | 80,000 | 199,500 | 2,462.5 | 4,296,400 | - |
24-08-23 | 2.25 | 69,300 | 156,200 | 2.50 | 38,400 | 96,100 | 2.34 | 107,700 | 252,300 | 2,437.5 | 3,089,300 | - |
24-08-16 | 34.71 | 4,900 | 170,100 | 3.41 | 37,000 | 126,300 | 7.07 | 41,900 | 296,400 | 2,347.5 | 2,835,100 | - |
24-08-09 | 11.26 | 15,500 | 174,500 | 1.88 | 36,900 | 69,500 | 4.66 | 52,400 | 244,000 | 2,277.5 | 8,510,500 | - |
24-08-02 | 9.66 | 19,900 | 192,300 | 2.61 | 38,200 | 99,700 | 5.03 | 58,100 | 292,000 | 2,270.0 | 5,004,100 | - |
24-07-26 | 19.09 | 10,100 | 192,800 | 3.01 | 35,000 | 105,200 | 6.61 | 45,100 | 298,000 | 2,391.0 | 3,623,500 | - |
24-07-19 | 31.68 | 6,500 | 205,900 | 2.09 | 54,600 | 113,900 | 5.23 | 61,100 | 319,800 | 2,407.0 | 3,255,500 | - |
24-07-12 | 23.35 | 9,900 | 231,200 | 1.82 | 62,600 | 113,900 | 4.76 | 72,500 | 345,100 | 2,413.5 | 5,832,900 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。