このページでは、[9556]INTLOOP(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 125800.00 | 0 | 125,800 | 642.00 | 100 | 64,200 | 1900.00 | 100 | 190,000 | 4,285 | 318,800 | 2.98 |
25-04-04 | 168800.00 | 0 | 168,800 | 81500.00 | 0 | 81,500 | 250300.00 | 0 | 250,300 | 4,205 | 294,800 | 4.25 |
25-03-28 | 198500.00 | 0 | 198,500 | 103300.00 | 0 | 103,300 | 301800.00 | 0 | 301,800 | 4,525 | 335,100 | 4.50 |
25-03-21 | 195500.00 | 0 | 195,500 | 111200.00 | 0 | 111,200 | 306700.00 | 0 | 306,700 | 4,715 | 581,800 | - |
25-03-14 | 158800.00 | 0 | 158,800 | 101000.00 | 0 | 101,000 | 259800.00 | 0 | 259,800 | 5,150 | 602,400 | - |
25-03-07 | 82000.00 | 0 | 82,000 | 73200.00 | 0 | 73,200 | 155200.00 | 0 | 155,200 | 5,470 | 122,600 | - |
25-02-28 | 77600.00 | 0 | 77,600 | 71400.00 | 0 | 71,400 | 149000.00 | 0 | 149,000 | 5,520 | 119,400 | - |
25-02-21 | 77800.00 | 0 | 77,800 | 63100.00 | 0 | 63,100 | 140900.00 | 0 | 140,900 | 5,800 | 116,400 | - |
25-02-14 | 82600.00 | 0 | 82,600 | 64800.00 | 0 | 64,800 | 147400.00 | 0 | 147,400 | 6,130 | 138,200 | - |
25-02-07 | 90100.00 | 0 | 90,100 | 65600.00 | 0 | 65,600 | 155700.00 | 0 | 155,700 | 5,490 | 140,600 | - |
25-01-31 | 87700.00 | 0 | 87,700 | 66700.00 | 0 | 66,700 | 154400.00 | 0 | 154,400 | 5,420 | 245,500 | - |
25-01-24 | 85700.00 | 0 | 85,700 | 73800.00 | 0 | 73,800 | 159500.00 | 0 | 159,500 | 5,470 | 201,800 | - |
25-01-17 | 74400.00 | 0 | 74,400 | 73000.00 | 0 | 73,000 | 147400.00 | 0 | 147,400 | 5,260 | 230,800 | - |
25-01-10 | 70300.00 | 0 | 70,300 | 66200.00 | 0 | 66,200 | 136500.00 | 0 | 136,500 | 5,770 | 136,200 | - |
24-12-27 | 60500.00 | 0 | 60,500 | 61500.00 | 0 | 61,500 | 122000.00 | 0 | 122,000 | 6,400 | 185,200 | - |
24-12-20 | 65900.00 | 0 | 65,900 | 65800.00 | 0 | 65,800 | 131700.00 | 0 | 131,700 | 6,290 | 373,000 | - |
24-12-13 | 81500.00 | 0 | 81,500 | 223.00 | 300 | 66,900 | 494.67 | 300 | 148,400 | 6,200 | 610,100 | - |
24-12-06 | 77500.00 | 0 | 77,500 | 70900.00 | 0 | 70,900 | 148400.00 | 0 | 148,400 | 5,400 | 152,900 | - |
24-11-29 | 69700.00 | 0 | 69,700 | 78500.00 | 0 | 78,500 | 148200.00 | 0 | 148,200 | 5,720 | 123,600 | - |
24-11-22 | 65100.00 | 0 | 65,100 | 792.00 | 100 | 79,200 | 1443.00 | 100 | 144,300 | 5,930 | 119,200 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 71300.00 | 0 | 71,300 | 207.25 | 400 | 82,900 | 385.50 | 400 | 154,200 | 5,820 | 217,100 | - |
24-11-08 | 81800.00 | 0 | 81,800 | 44.05 | 2,000 | 88,100 | 84.95 | 2,000 | 169,900 | 5,990 | 145,000 | - |
24-11-01 | 82000.00 | 0 | 82,000 | 34.22 | 2,700 | 92,400 | 64.59 | 2,700 | 174,400 | 5,510 | 229,900 | - |
24-10-25 | 82700.00 | 0 | 82,700 | 31.69 | 3,200 | 101,400 | 57.53 | 3,200 | 184,100 | 5,070 | 269,200 | - |
24-10-18 | 84100.00 | 0 | 84,100 | 31.35 | 3,100 | 97,200 | 58.48 | 3,100 | 181,300 | 5,140 | 140,700 | - |
24-10-11 | 85500.00 | 0 | 85,500 | 27.77 | 3,500 | 97,200 | 52.20 | 3,500 | 182,700 | 5,440 | 237,800 | - |
24-10-04 | 89100.00 | 0 | 89,100 | 23.30 | 4,000 | 93,200 | 45.58 | 4,000 | 182,300 | 5,310 | 411,300 | - |
24-09-27 | 101300.00 | 0 | 101,300 | 25.97 | 3,900 | 101,300 | 51.95 | 3,900 | 202,600 | 5,090 | 231,500 | - |
24-09-20 | 108900.00 | 0 | 108,900 | 19.60 | 5,200 | 101,900 | 40.54 | 5,200 | 210,800 | 5,130 | 1,200,900 | - |
24-09-13 | 79100.00 | 0 | 79,100 | 12.93 | 7,400 | 95,700 | 23.62 | 7,400 | 174,800 | 3,380 | 158,500 | - |
24-09-06 | 68700.00 | 0 | 68,700 | 13.57 | 6,700 | 90,900 | 23.82 | 6,700 | 159,600 | 3,320 | 60,800 | - |
24-08-30 | 72300.00 | 0 | 72,300 | 12.27 | 6,700 | 82,200 | 23.06 | 6,700 | 154,500 | 3,435 | 101,200 | - |
24-08-23 | 80900.00 | 0 | 80,900 | 11.06 | 6,700 | 74,100 | 23.13 | 6,700 | 155,000 | 3,025 | 105,500 | - |
24-08-16 | 80300.00 | 0 | 80,300 | 9.57 | 6,700 | 64,100 | 21.55 | 6,700 | 144,400 | 3,180 | 78,700 | - |
24-08-09 | 86600.00 | 0 | 86,600 | 9.33 | 6,700 | 62,500 | 22.25 | 6,700 | 149,100 | 2,813 | 211,100 | - |
24-08-02 | 94400.00 | 0 | 94,400 | 11.46 | 6,700 | 76,800 | 25.55 | 6,700 | 171,200 | 2,812 | 91,500 | - |
24-07-26 | 98000.00 | 0 | 98,000 | 12.64 | 6,700 | 84,700 | 27.27 | 6,700 | 182,700 | 3,285 | 131,200 | - |
24-07-19 | 104400.00 | 0 | 104,400 | 15.33 | 6,700 | 102,700 | 30.91 | 6,700 | 207,100 | 3,500 | 85,000 | - |
24-07-12 | 109400.00 | 0 | 109,400 | 13.95 | 7,400 | 103,200 | 28.73 | 7,400 | 212,600 | 3,765 | 151,100 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。