このページでは、[1911]住友林業(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-06-06 | 4.20 | 312,700 | 1,314,200 | 58.00 | 22,600 | 1,310,800 | 7.83 | 335,300 | 2,625,000 | 4,182 | 8,574,300 | 1.34 |
25-05-30 | 3.74 | 295,000 | 1,101,900 | 57.46 | 21,500 | 1,235,300 | 7.38 | 316,500 | 2,337,200 | 4,209 | 4,767,200 | 2.12 |
25-05-23 | 4.02 | 298,400 | 1,199,100 | 58.87 | 21,100 | 1,242,200 | 7.64 | 319,500 | 2,441,300 | 4,078 | 5,199,400 | 2.04 |
25-05-16 | 4.11 | 289,000 | 1,188,800 | 62.47 | 19,400 | 1,212,000 | 7.78 | 308,400 | 2,400,800 | 4,212 | 4,864,800 | 2.15 |
25-05-09 | 4.37 | 273,200 | 1,193,800 | 64.03 | 19,200 | 1,229,400 | 8.29 | 292,400 | 2,423,200 | 4,242 | 3,218,900 | 1.99 |
25-05-02 | 7.22 | 168,600 | 1,217,400 | 75.65 | 20,000 | 1,513,000 | 14.48 | 188,600 | 2,730,400 | 4,227 | 7,258,100 | 1.40 |
25-04-25 | 9.09 | 129,100 | 1,173,500 | 71.87 | 20,700 | 1,487,800 | 17.77 | 149,800 | 2,661,300 | 4,269 | 4,141,600 | 3.03 |
25-04-18 | 14.90 | 85,400 | 1,272,200 | 64.02 | 23,200 | 1,485,300 | 25.39 | 108,600 | 2,757,500 | 4,200 | 3,943,200 | 3.36 |
25-04-11 | 21.86 | 63,300 | 1,383,500 | 69.76 | 21,300 | 1,485,800 | 33.92 | 84,600 | 2,869,300 | 4,040 | 9,633,900 | 1.45 |
25-04-04 | 21.71 | 77,400 | 1,680,500 | 134.19 | 14,900 | 1,999,400 | 39.87 | 92,300 | 3,679,900 | 4,032 | 9,983,100 | 1.80 |
25-03-28 | 34.91 | 51,200 | 1,787,600 | 170.57 | 12,500 | 2,132,100 | 61.53 | 63,700 | 3,919,700 | 4,638 | 4,013,100 | 4.80 |
25-03-21 | 38.30 | 46,900 | 1,796,100 | 161.88 | 13,000 | 2,104,500 | 65.12 | 59,900 | 3,900,600 | 4,696 | 4,081,300 | - |
25-03-14 | 36.59 | 51,400 | 1,880,900 | 160.19 | 12,900 | 2,066,400 | 61.39 | 64,300 | 3,947,300 | 4,642 | 5,049,900 | - |
25-03-07 | 22.53 | 83,600 | 1,883,400 | 158.07 | 13,500 | 2,134,000 | 41.37 | 97,100 | 4,017,400 | 4,749 | 6,144,500 | - |
25-02-28 | 35.68 | 61,300 | 2,187,400 | 192.51 | 12,100 | 2,329,400 | 61.54 | 73,400 | 4,516,800 | 4,557 | 5,698,500 | - |
25-02-21 | 23.14 | 100,100 | 2,315,900 | 167.63 | 14,000 | 2,346,800 | 40.87 | 114,100 | 4,662,700 | 4,539 | 12,557,700 | - |
25-02-14 | 64.13 | 32,500 | 2,084,200 | 126.99 | 17,000 | 2,158,900 | 85.72 | 49,500 | 4,243,100 | 4,919 | 9,358,300 | - |
25-02-07 | 34.09 | 45,500 | 1,551,000 | 107.82 | 17,100 | 1,843,700 | 54.23 | 62,600 | 3,394,700 | 5,185 | 4,855,200 | - |
25-01-31 | 11.21 | 135,900 | 1,522,900 | 95.85 | 19,200 | 1,840,400 | 21.68 | 155,100 | 3,363,300 | 5,360 | 5,457,600 | - |
25-01-24 | 10.32 | 162,300 | 1,674,900 | 87.49 | 21,400 | 1,872,200 | 19.31 | 183,700 | 3,547,100 | 5,280 | 9,056,500 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-01-17 | 10.29 | 152,500 | 1,569,700 | 99.55 | 19,300 | 1,921,300 | 20.32 | 171,800 | 3,491,000 | 5,304 | 7,351,100 | - |
25-01-10 | 11.61 | 146,300 | 1,698,500 | 113.50 | 17,200 | 1,952,200 | 22.33 | 163,500 | 3,650,700 | 4,951 | 6,073,700 | - |
24-12-27 | 11.04 | 139,200 | 1,536,300 | 92.17 | 18,700 | 1,723,600 | 20.65 | 157,900 | 3,259,900 | 5,307 | 6,072,400 | - |
24-12-20 | 9.24 | 196,800 | 1,818,200 | 87.47 | 20,000 | 1,749,300 | 16.46 | 216,800 | 3,567,500 | 5,207 | 10,523,900 | - |
24-12-13 | 21.25 | 73,800 | 1,568,200 | 81.71 | 20,500 | 1,675,000 | 34.39 | 94,300 | 3,243,200 | 5,708 | 8,303,200 | - |
24-12-06 | 25.08 | 67,300 | 1,688,100 | 86.43 | 20,000 | 1,728,500 | 39.14 | 87,300 | 3,416,600 | 5,621 | 6,092,800 | - |
24-11-29 | 23.81 | 69,200 | 1,647,600 | 63.95 | 26,800 | 1,713,900 | 35.02 | 96,000 | 3,361,500 | 5,675 | 9,912,100 | - |
24-11-22 | 19.75 | 87,500 | 1,728,500 | 65.32 | 26,100 | 1,704,800 | 30.22 | 113,600 | 3,433,300 | 5,406 | 4,925,800 | - |
24-11-15 | 20.82 | 84,100 | 1,750,600 | 39.54 | 42,500 | 1,680,300 | 27.10 | 126,600 | 3,430,900 | 5,499 | 7,549,900 | - |
24-11-08 | 17.66 | 83,700 | 1,478,500 | 37.24 | 43,600 | 1,623,800 | 24.37 | 127,300 | 3,102,300 | 5,770 | 9,273,300 | - |
24-11-01 | 21.67 | 70,900 | 1,536,100 | 29.11 | 43,400 | 1,263,500 | 24.49 | 114,300 | 2,799,600 | 5,659 | 10,174,900 | - |
24-10-25 | 11.23 | 108,200 | 1,215,400 | 23.53 | 46,600 | 1,096,700 | 14.94 | 154,800 | 2,312,100 | 6,002 | 9,399,100 | - |
24-10-18 | 11.94 | 97,900 | 1,168,600 | 17.85 | 54,000 | 963,800 | 14.04 | 151,900 | 2,132,400 | 6,346 | 7,831,100 | - |
24-10-11 | 8.88 | 119,700 | 1,062,900 | 16.31 | 57,800 | 942,500 | 11.30 | 177,500 | 2,005,400 | 6,200 | 12,774,400 | - |
24-10-04 | 4.33 | 183,500 | 794,400 | 13.36 | 59,500 | 795,200 | 6.54 | 243,000 | 1,589,600 | 6,536 | 14,712,900 | - |
24-09-27 | 1.50 | 291,500 | 437,100 | 9.65 | 63,200 | 609,700 | 2.95 | 354,700 | 1,046,800 | 7,155 | 8,936,200 | - |
24-09-20 | 1.99 | 241,700 | 481,700 | 10.38 | 57,000 | 591,900 | 3.59 | 298,700 | 1,073,600 | 6,921 | 12,548,300 | - |
24-09-13 | 4.20 | 118,400 | 497,100 | 8.64 | 39,800 | 344,000 | 5.32 | 158,200 | 841,100 | 6,356 | 11,788,600 | - |
24-09-06 | 5.74 | 98,400 | 564,900 | 9.40 | 31,000 | 291,300 | 6.62 | 129,400 | 856,200 | 5,984 | 8,527,800 | - |
24-08-30 | 5.55 | 113,700 | 630,500 | 12.79 | 28,100 | 359,300 | 6.98 | 141,800 | 989,800 | 6,089 | 9,670,100 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-23 | 7.32 | 103,800 | 759,400 | 13.84 | 27,700 | 383,500 | 8.69 | 131,500 | 1,142,900 | 5,832 | 12,429,900 | - |
24-08-16 | 6.41 | 80,000 | 512,600 | 7.27 | 50,600 | 368,100 | 6.74 | 130,600 | 880,700 | 5,355 | 8,210,400 | - |
24-08-09 | 6.26 | 68,300 | 427,500 | 4.89 | 47,100 | 230,200 | 5.70 | 115,400 | 657,700 | 4,988 | 13,832,800 | - |
24-08-02 | 4.38 | 72,000 | 315,400 | 21.85 | 54,100 | 1,182,100 | 11.88 | 126,100 | 1,497,500 | 5,346 | 8,280,400 | - |
24-07-26 | 1.65 | 180,600 | 297,100 | 26.79 | 55,300 | 1,481,400 | 7.54 | 235,900 | 1,778,500 | 6,150 | 11,942,900 | - |
24-07-19 | 2.94 | 178,000 | 523,400 | 62.69 | 25,500 | 1,598,600 | 10.43 | 203,500 | 2,122,000 | 6,374 | 8,712,300 | - |
24-07-12 | 4.63 | 75,800 | 350,800 | 30.80 | 51,300 | 1,580,100 | 15.19 | 127,100 | 1,930,900 | 5,680 | 6,903,500 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用