このページでは、[4617]中国塗料(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 40.89 | 4,700 | 192,200 | 568.00 | 200 | 113,600 | 62.41 | 4,900 | 305,800 | 1,910 | 1,456,800 | 1.03 |
25-04-04 | 81.24 | 2,100 | 170,600 | 297.83 | 600 | 178,700 | 129.37 | 2,700 | 349,300 | 1,916 | 1,177,600 | 1.47 |
25-03-28 | 56.47 | 3,600 | 203,300 | 327.00 | 700 | 228,900 | 100.51 | 4,300 | 432,200 | 2,168 | 892,900 | 2.40 |
25-03-21 | 16.41 | 15,000 | 246,200 | 349.38 | 800 | 279,500 | 33.27 | 15,800 | 525,700 | 2,245 | 824,200 | - |
25-03-14 | 17.61 | 15,200 | 267,600 | 352.13 | 800 | 281,700 | 34.33 | 16,000 | 549,300 | 2,159 | 1,337,700 | - |
25-03-07 | 24.68 | 12,500 | 308,500 | 328.44 | 900 | 295,600 | 45.08 | 13,400 | 604,100 | 2,218 | 1,216,600 | - |
25-02-28 | 15.62 | 16,800 | 262,400 | 239.85 | 1,300 | 311,800 | 31.72 | 18,100 | 574,200 | 2,096 | 928,400 | - |
25-02-21 | 21.88 | 13,100 | 286,600 | 181.58 | 1,900 | 345,000 | 42.11 | 15,000 | 631,600 | 2,104 | 1,110,400 | - |
25-02-14 | 43.50 | 6,800 | 295,800 | 125.93 | 2,900 | 365,200 | 68.14 | 9,700 | 661,000 | 2,185 | 1,383,400 | - |
25-02-07 | 45.97 | 7,900 | 363,200 | 105.86 | 3,600 | 381,100 | 64.72 | 11,500 | 744,300 | 2,189 | 4,701,400 | - |
25-01-31 | 62.35 | 4,900 | 305,500 | 735.00 | 500 | 367,500 | 124.63 | 5,400 | 673,000 | 2,368 | 1,161,400 | - |
25-01-24 | 32.88 | 5,800 | 190,700 | 175.40 | 2,000 | 350,800 | 69.42 | 7,800 | 541,500 | 2,362 | 1,116,000 | - |
25-01-17 | 53.67 | 3,300 | 177,100 | 796.50 | 400 | 318,600 | 133.97 | 3,700 | 495,700 | 2,269 | 1,056,400 | - |
25-01-10 | 35.37 | 3,800 | 134,400 | 608.60 | 500 | 304,300 | 102.02 | 4,300 | 438,700 | 2,221 | 1,152,700 | - |
24-12-27 | 21.60 | 5,500 | 118,800 | 395.00 | 600 | 237,000 | 58.33 | 6,100 | 355,800 | 2,367 | 660,100 | - |
24-12-20 | 15.74 | 6,500 | 102,300 | 268.33 | 900 | 241,500 | 46.46 | 7,400 | 343,800 | 2,303 | 866,200 | - |
24-12-13 | 6.99 | 12,500 | 87,400 | 317.00 | 700 | 221,900 | 23.43 | 13,200 | 309,300 | 2,314 | 1,044,300 | - |
24-12-06 | 7.82 | 10,900 | 85,200 | 212.60 | 1,000 | 212,600 | 25.03 | 11,900 | 297,800 | 2,331 | 911,500 | - |
24-11-29 | 5.03 | 15,300 | 77,000 | 131.43 | 1,400 | 184,000 | 15.63 | 16,700 | 261,000 | 2,387 | 773,700 | - |
24-11-22 | 2.89 | 26,000 | 75,100 | 92.75 | 2,000 | 185,500 | 9.31 | 28,000 | 260,600 | 2,473 | 875,400 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 2.42 | 39,400 | 95,300 | 88.83 | 1,800 | 159,900 | 6.19 | 41,200 | 255,200 | 2,497 | 1,066,300 | - |
24-11-08 | 3.14 | 47,500 | 149,200 | 52.94 | 3,200 | 169,400 | 6.28 | 50,700 | 318,600 | 2,577 | 1,726,000 | - |
24-11-01 | 5.34 | 27,500 | 146,900 | 96.67 | 1,800 | 174,000 | 10.95 | 29,300 | 320,900 | 2,390 | 2,815,600 | - |
24-10-25 | 5.20 | 15,700 | 81,700 | 358.17 | 600 | 214,900 | 18.20 | 16,300 | 296,600 | 2,066 | 1,068,800 | - |
24-10-18 | 3.97 | 14,300 | 56,800 | 359.67 | 600 | 215,800 | 18.30 | 14,900 | 272,600 | 2,094 | 530,700 | - |
24-10-11 | 4.55 | 12,800 | 58,300 | 539.00 | 400 | 215,600 | 20.75 | 13,200 | 273,900 | 2,018 | 613,700 | - |
24-10-04 | 4.66 | 13,100 | 61,000 | 25.78 | 8,500 | 219,100 | 12.97 | 21,600 | 280,100 | 2,007 | 824,400 | - |
24-09-27 | 8.49 | 6,700 | 56,900 | 24.40 | 8,500 | 207,400 | 17.39 | 15,200 | 264,300 | 2,073 | 738,100 | - |
24-09-20 | 6.63 | 11,300 | 74,900 | 23.49 | 8,700 | 204,400 | 13.97 | 20,000 | 279,300 | 2,019 | 778,300 | - |
24-09-13 | 8.40 | 10,200 | 85,700 | 24.72 | 8,500 | 210,100 | 15.82 | 18,700 | 295,800 | 1,918 | 803,000 | - |
24-09-06 | 7.36 | 15,900 | 117,100 | 30.85 | 8,100 | 249,900 | 15.29 | 24,000 | 367,000 | 1,963 | 896,000 | - |
24-08-30 | 8.40 | 16,600 | 139,400 | 535.40 | 500 | 267,700 | 23.81 | 17,100 | 407,100 | 2,010 | 933,400 | - |
24-08-23 | 20.01 | 8,500 | 170,100 | 386.71 | 700 | 270,700 | 47.91 | 9,200 | 440,800 | 1,871 | 851,500 | - |
24-08-16 | 26.01 | 7,800 | 202,900 | 715.00 | 400 | 286,000 | 59.62 | 8,200 | 488,900 | 1,880 | 1,005,300 | - |
24-08-09 | 28.58 | 7,300 | 208,600 | 792.75 | 400 | 317,100 | 68.27 | 7,700 | 525,700 | 1,758 | 3,307,400 | - |
24-08-02 | 14.08 | 14,900 | 209,800 | 1461.00 | 400 | 584,400 | 51.91 | 15,300 | 794,200 | 1,747 | 3,294,900 | - |
24-07-26 | 17.57 | 8,600 | 151,100 | 511.00 | 1,000 | 511,000 | 68.97 | 9,600 | 662,100 | 2,001 | 1,104,800 | - |
24-07-19 | 12.82 | 12,600 | 161,500 | 379.64 | 1,400 | 531,500 | 49.50 | 14,000 | 693,000 | 2,157 | 831,000 | - |
24-07-12 | 15.07 | 12,900 | 194,400 | 507.82 | 1,100 | 558,600 | 53.79 | 14,000 | 753,000 | 2,131 | 966,500 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。