このページでは、[4966]上村工業(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 8800.00 | 0 | 8,800 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 10400.00 | 0 | 10,400 | 9,030 | 134,800 | 0.39 |
25-04-04 | 9400.00 | 0 | 9,400 | 20.00 | 100 | 2,000 | 114.00 | 100 | 11,400 | 9,090 | 140,500 | 0.40 |
25-03-28 | 7900.00 | 0 | 7,900 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 10400.00 | 0 | 10,400 | 10,270 | 82,600 | 0.63 |
25-03-21 | 5600.00 | 0 | 5,600 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 9000.00 | 0 | 9,000 | 10,710 | 73,400 | - |
25-03-14 | 7300.00 | 0 | 7,300 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 10400.00 | 0 | 10,400 | 10,270 | 162,600 | - |
25-03-07 | 10200.00 | 0 | 10,200 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 13000.00 | 0 | 13,000 | 10,500 | 149,500 | - |
25-02-28 | 10000.00 | 0 | 10,000 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 12900.00 | 0 | 12,900 | 10,230 | 100,400 | - |
25-02-21 | 10000.00 | 0 | 10,000 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 10,600 | 106,900 | - |
25-02-14 | 9900.00 | 0 | 9,900 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 10,910 | 184,800 | - |
25-02-07 | 11800.00 | 0 | 11,800 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 15100.00 | 0 | 15,100 | 10,390 | 161,100 | - |
25-01-31 | 11800.00 | 0 | 11,800 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 15300.00 | 0 | 15,300 | 10,330 | 108,700 | - |
25-01-24 | 11100.00 | 0 | 11,100 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 14000.00 | 0 | 14,000 | 10,570 | 65,300 | - |
25-01-17 | 8900.00 | 0 | 8,900 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 11400.00 | 0 | 11,400 | 10,850 | 97,500 | - |
25-01-10 | 8300.00 | 0 | 8,300 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 11100.00 | 0 | 11,100 | 11,030 | 92,100 | - |
24-12-27 | 8900.00 | 0 | 8,900 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 11100.00 | 0 | 11,100 | 10,910 | 75,400 | - |
24-12-20 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 4700.00 | 0 | 4,700 | 13200.00 | 0 | 13,200 | 10,660 | 86,300 | - |
24-12-13 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 9100.00 | 0 | 9,100 | 16900.00 | 0 | 16,900 | 11,090 | 91,200 | - |
24-12-06 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 11300.00 | 0 | 11,300 | 19100.00 | 0 | 19,100 | 11,180 | 112,600 | - |
24-11-29 | 8000.00 | 0 | 8,000 | 11700.00 | 0 | 11,700 | 19700.00 | 0 | 19,700 | 10,600 | 113,400 | - |
24-11-22 | 7600.00 | 0 | 7,600 | 19700.00 | 0 | 19,700 | 27300.00 | 0 | 27,300 | 11,200 | 100,500 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 13000.00 | 0 | 13,000 | 21500.00 | 0 | 21,500 | 11,640 | 334,800 | - |
24-11-08 | 9800.00 | 0 | 9,800 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 13900.00 | 0 | 13,900 | 10,580 | 70,200 | - |
24-11-01 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 10,120 | 111,300 | - |
24-10-25 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 11900.00 | 0 | 11,900 | 10,150 | 63,000 | - |
24-10-18 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 13300.00 | 0 | 13,300 | 20800.00 | 0 | 20,800 | 10,820 | 62,900 | - |
24-10-11 | 6400.00 | 0 | 6,400 | 13000.00 | 0 | 13,000 | 19400.00 | 0 | 19,400 | 11,410 | 72,400 | - |
24-10-04 | 6700.00 | 0 | 6,700 | 14100.00 | 0 | 14,100 | 20800.00 | 0 | 20,800 | 11,210 | 71,000 | - |
24-09-27 | 6200.00 | 0 | 6,200 | 12900.00 | 0 | 12,900 | 19100.00 | 0 | 19,100 | 11,880 | 48,800 | - |
24-09-20 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 12800.00 | 0 | 12,800 | 20300.00 | 0 | 20,300 | 11,350 | 94,900 | - |
24-09-13 | 7700.00 | 0 | 7,700 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 15500.00 | 0 | 15,500 | 10,530 | 100,800 | - |
24-09-06 | 8600.00 | 0 | 8,600 | 600.00 | 0 | 600 | 9200.00 | 0 | 9,200 | 10,260 | 88,200 | - |
24-08-30 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 600.00 | 0 | 600 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 10,690 | 96,700 | - |
24-08-23 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 600.00 | 0 | 600 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 10,560 | 100,300 | - |
24-08-16 | 7400.00 | 0 | 7,400 | 400.00 | 0 | 400 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 10,090 | 72,700 | - |
24-08-09 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 500.00 | 0 | 500 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 9,840 | 188,600 | - |
24-08-02 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 700.00 | 0 | 700 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 9,560 | 95,900 | - |
24-07-26 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 10,380 | 102,500 | - |
24-07-19 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 17.00 | 100 | 1,700 | 34.00 | 100 | 3,400 | 11,660 | 68,500 | - |
24-07-12 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 11,950 | 93,800 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。