このページでは、[6951]日本電子(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 69.67 | 2,400 | 167,200 | 7.85 | 10,400 | 81,600 | 19.44 | 12,800 | 248,800 | 4,354 | 1,782,500 | 0.66 |
25-04-04 | 28.70 | 7,100 | 203,800 | 18.58 | 5,700 | 105,900 | 24.20 | 12,800 | 309,700 | 4,304 | 1,443,400 | 1.03 |
25-03-28 | 60.56 | 4,100 | 248,300 | 14.72 | 7,800 | 114,800 | 30.51 | 11,900 | 363,100 | 4,713 | 809,300 | 2.17 |
25-03-21 | 41.60 | 5,700 | 237,100 | 15.01 | 8,100 | 121,600 | 25.99 | 13,800 | 358,700 | 4,870 | 1,009,400 | - |
25-03-14 | 47.24 | 5,100 | 240,900 | 16.35 | 7,800 | 127,500 | 28.56 | 12,900 | 368,400 | 4,870 | 1,597,900 | - |
25-03-07 | 50.00 | 4,900 | 245,000 | 14.30 | 8,400 | 120,100 | 27.45 | 13,300 | 365,100 | 4,748 | 1,248,600 | - |
25-02-28 | 39.93 | 5,800 | 231,600 | 15.01 | 8,100 | 121,600 | 25.41 | 13,900 | 353,200 | 4,899 | 1,379,100 | - |
25-02-21 | 69.75 | 3,200 | 223,200 | 14.34 | 8,300 | 119,000 | 29.76 | 11,500 | 342,200 | 5,192 | 1,150,200 | - |
25-02-14 | 58.06 | 3,400 | 197,400 | 13.01 | 8,100 | 105,400 | 26.33 | 11,500 | 302,800 | 5,449 | 1,440,000 | - |
25-02-07 | 35.36 | 4,200 | 148,500 | 15.21 | 6,300 | 95,800 | 23.27 | 10,500 | 244,300 | 5,618 | 1,115,000 | - |
25-01-31 | 27.88 | 5,100 | 142,200 | 14.55 | 6,500 | 94,600 | 20.41 | 11,600 | 236,800 | 5,769 | 1,164,700 | - |
25-01-24 | 11.21 | 12,100 | 135,700 | 13.33 | 6,900 | 92,000 | 11.98 | 19,000 | 227,700 | 5,951 | 739,300 | - |
25-01-17 | 23.09 | 7,000 | 161,600 | 14.84 | 6,400 | 95,000 | 19.15 | 13,400 | 256,600 | 5,620 | 840,400 | - |
25-01-10 | 15.36 | 10,600 | 162,800 | 15.22 | 6,500 | 98,900 | 15.30 | 17,100 | 261,700 | 5,855 | 1,124,600 | - |
24-12-27 | 25.80 | 6,400 | 165,100 | 15.34 | 6,500 | 99,700 | 20.53 | 12,900 | 264,800 | 5,718 | 825,900 | - |
24-12-20 | 4.43 | 39,900 | 176,600 | 15.89 | 6,300 | 100,100 | 5.99 | 46,200 | 276,700 | 5,497 | 782,900 | - |
24-12-13 | 33.79 | 5,800 | 196,000 | 15.94 | 6,300 | 100,400 | 24.50 | 12,100 | 296,400 | 5,441 | 1,297,500 | - |
24-12-06 | 42.64 | 5,300 | 226,000 | 15.42 | 6,600 | 101,800 | 27.55 | 11,900 | 327,800 | 5,390 | 1,650,800 | - |
24-11-29 | 37.27 | 6,200 | 231,100 | 15.76 | 6,700 | 105,600 | 26.10 | 12,900 | 336,700 | 5,215 | 1,371,300 | - |
24-11-22 | 30.52 | 6,900 | 210,600 | 15.40 | 6,500 | 100,100 | 23.19 | 13,400 | 310,700 | 5,662 | 1,093,400 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 24.00 | 8,800 | 211,200 | 15.18 | 6,600 | 100,200 | 20.22 | 15,400 | 311,400 | 5,744 | 2,171,200 | - |
24-11-08 | 21.11 | 10,900 | 230,100 | 15.97 | 6,800 | 108,600 | 19.14 | 17,700 | 338,700 | 6,000 | 1,787,000 | - |
24-11-01 | 33.17 | 7,700 | 255,400 | 17.71 | 6,300 | 111,600 | 26.21 | 14,000 | 367,000 | 5,685 | 2,706,100 | - |
24-10-25 | 39.04 | 5,700 | 222,500 | 17.16 | 6,300 | 108,100 | 27.55 | 12,000 | 330,600 | 5,356 | 1,188,800 | - |
24-10-18 | 33.44 | 6,200 | 207,300 | 15.57 | 6,700 | 104,300 | 24.16 | 12,900 | 311,600 | 5,555 | 2,028,700 | - |
24-10-11 | 26.08 | 7,200 | 187,800 | 15.48 | 6,200 | 96,000 | 21.18 | 13,400 | 283,800 | 5,639 | 947,000 | - |
24-10-04 | 20.33 | 9,000 | 183,000 | 15.24 | 6,300 | 96,000 | 18.24 | 15,300 | 279,000 | 5,693 | 1,190,300 | - |
24-09-27 | 29.92 | 6,100 | 182,500 | 15.77 | 6,200 | 97,800 | 22.79 | 12,300 | 280,300 | 5,809 | 1,016,800 | - |
24-09-20 | 20.17 | 9,000 | 181,500 | 15.19 | 6,200 | 94,200 | 18.14 | 15,200 | 275,700 | 5,553 | 1,601,900 | - |
24-09-13 | 25.05 | 7,300 | 182,900 | 14.50 | 6,200 | 89,900 | 20.21 | 13,500 | 272,800 | 5,422 | 1,639,100 | - |
24-09-06 | 10.36 | 17,100 | 177,100 | 14.93 | 5,700 | 85,100 | 11.50 | 22,800 | 262,200 | 5,672 | 1,923,600 | - |
24-08-30 | 4.52 | 28,400 | 128,300 | 16.47 | 5,500 | 90,600 | 6.46 | 33,900 | 218,900 | 6,544 | 1,211,700 | - |
24-08-23 | 4.81 | 27,400 | 131,700 | 14.60 | 6,300 | 92,000 | 6.64 | 33,700 | 223,700 | 6,447 | 1,731,000 | - |
24-08-16 | 7.31 | 20,600 | 150,500 | 15.77 | 6,100 | 96,200 | 9.24 | 26,700 | 246,700 | 6,212 | 2,635,600 | - |
24-08-09 | 26.56 | 6,100 | 162,000 | 12.92 | 7,200 | 93,000 | 19.17 | 13,300 | 255,000 | 5,257 | 2,144,100 | - |
24-08-02 | 26.15 | 8,400 | 219,700 | 14.51 | 7,800 | 113,200 | 20.55 | 16,200 | 332,900 | 5,315 | 2,023,700 | - |
24-07-26 | 25.44 | 8,000 | 203,500 | 13.73 | 8,200 | 112,600 | 19.51 | 16,200 | 316,100 | 5,650 | 1,928,500 | - |
24-07-19 | 5.55 | 21,700 | 120,400 | 11.29 | 8,900 | 100,500 | 7.22 | 30,600 | 220,900 | 6,810 | 1,148,100 | - |
24-07-12 | 3.96 | 29,400 | 116,500 | 11.22 | 9,300 | 104,300 | 5.71 | 38,700 | 220,800 | 6,976 | 1,404,800 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。