このページでは、[6966]三井ハイテック(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 9.67 | 170,300 | 1,646,300 | 100.52 | 10,800 | 1,085,600 | 15.09 | 181,100 | 2,731,900 | 618.0 | 8,651,700 | 1.47 |
25-04-04 | 22.59 | 88,000 | 1,987,500 | 136.32 | 9,600 | 1,308,700 | 33.77 | 97,600 | 3,296,200 | 598.0 | 9,090,000 | 1.76 |
25-03-28 | 20.05 | 102,700 | 2,058,900 | 95.06 | 13,400 | 1,273,800 | 28.71 | 116,100 | 3,332,700 | 709.0 | 8,938,600 | 1.80 |
25-03-21 | 11.45 | 147,600 | 1,689,600 | 103.04 | 12,000 | 1,236,500 | 18.33 | 159,600 | 2,926,100 | 745.0 | 9,005,500 | - |
25-03-14 | 13.28 | 130,300 | 1,730,300 | 100.75 | 12,900 | 1,299,700 | 21.16 | 143,200 | 3,030,000 | 739.0 | 16,124,500 | - |
25-03-07 | 11.39 | 91,100 | 1,037,800 | 138.18 | 11,700 | 1,616,700 | 25.82 | 102,800 | 2,654,500 | 822.0 | 6,115,500 | - |
25-02-28 | 10.63 | 97,600 | 1,037,100 | 48.14 | 35,600 | 1,713,900 | 20.65 | 133,200 | 2,751,000 | 836.0 | 4,857,600 | - |
25-02-21 | 6.60 | 137,900 | 910,500 | 45.89 | 37,400 | 1,716,100 | 14.98 | 175,300 | 2,626,600 | 932.0 | 5,400,800 | - |
25-02-14 | 8.41 | 112,800 | 948,400 | 49.41 | 35,700 | 1,763,800 | 18.26 | 148,500 | 2,712,200 | 847.0 | 2,627,400 | - |
25-02-07 | 7.32 | 123,900 | 906,700 | 47.99 | 36,400 | 1,746,800 | 16.55 | 160,300 | 2,653,500 | 865.0 | 6,466,400 | - |
25-01-31 | 4.49 | 200,500 | 901,200 | 47.58 | 36,500 | 1,736,800 | 11.13 | 237,000 | 2,638,000 | 908.0 | 6,197,700 | - |
25-01-24 | 3.00 | 311,600 | 935,300 | 45.10 | 39,700 | 1,790,600 | 7.76 | 351,300 | 2,725,900 | 932.0 | 10,770,600 | - |
25-01-17 | 10.51 | 125,900 | 1,322,800 | 54.94 | 35,900 | 1,972,300 | 20.37 | 161,800 | 3,295,100 | 802.0 | 5,030,900 | - |
25-01-10 | 10.02 | 138,700 | 1,389,400 | 52.65 | 36,100 | 1,900,600 | 18.82 | 174,800 | 3,290,000 | 854.0 | 9,710,200 | - |
24-12-27 | 5.97 | 227,100 | 1,356,200 | 37.12 | 37,300 | 1,384,400 | 10.37 | 264,400 | 2,740,600 | 849.0 | 6,065,400 | - |
24-12-20 | 7.68 | 211,200 | 1,621,100 | 36.21 | 39,500 | 1,430,200 | 12.17 | 250,700 | 3,051,300 | 844.0 | 10,934,500 | - |
24-12-13 | 5.50 | 336,300 | 1,850,000 | 24.61 | 54,000 | 1,329,200 | 8.15 | 390,300 | 3,179,200 | 832.0 | 9,456,900 | - |
24-12-06 | 11.86 | 172,700 | 2,047,600 | 32.82 | 42,100 | 1,381,700 | 15.97 | 214,800 | 3,429,300 | 765.0 | 5,073,800 | - |
24-11-29 | 14.21 | 155,500 | 2,209,500 | 46.34 | 30,700 | 1,422,700 | 19.51 | 186,200 | 3,632,200 | 733.0 | 4,659,700 | - |
24-11-22 | 21.17 | 105,000 | 2,222,400 | 51.37 | 27,200 | 1,397,200 | 27.38 | 132,200 | 3,619,600 | 763.0 | 2,411,800 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 21.47 | 107,800 | 2,314,300 | 51.96 | 27,100 | 1,408,200 | 27.59 | 134,900 | 3,722,500 | 767.0 | 4,416,700 | - |
24-11-08 | 18.87 | 122,200 | 2,306,500 | 55.22 | 25,400 | 1,402,500 | 25.13 | 147,600 | 3,709,000 | 812.0 | 3,799,800 | - |
24-11-01 | 21.34 | 113,300 | 2,417,900 | 55.14 | 27,400 | 1,510,800 | 27.92 | 140,700 | 3,928,700 | 806.0 | 5,331,900 | - |
24-10-25 | 15.14 | 157,900 | 2,390,900 | 59.40 | 25,800 | 1,532,400 | 21.36 | 183,700 | 3,923,300 | 826.5 | 4,219,100 | - |
24-10-18 | 13.95 | 175,100 | 2,441,800 | 66.37 | 23,800 | 1,579,500 | 20.22 | 198,900 | 4,021,300 | 880.2 | 4,424,200 | - |
24-10-11 | 13.04 | 193,800 | 2,526,500 | 62.71 | 25,100 | 1,574,100 | 18.73 | 218,900 | 4,100,600 | 890.3 | 4,494,800 | - |
24-10-04 | 12.03 | 210,300 | 2,530,100 | 60.09 | 25,500 | 1,532,400 | 17.23 | 235,800 | 4,062,500 | 934.1 | 6,204,300 | - |
24-09-27 | 11.43 | 224,800 | 2,568,500 | 63.66 | 24,200 | 1,540,600 | 16.50 | 249,000 | 4,109,100 | 955.9 | 7,398,600 | - |
24-09-20 | 9.76 | 279,900 | 2,732,700 | 66.27 | 24,700 | 1,636,800 | 14.35 | 304,600 | 4,369,500 | 907.3 | 10,446,500 | - |
24-09-13 | 11.79 | 247,700 | 2,919,400 | 80.83 | 24,100 | 1,948,000 | 17.91 | 271,800 | 4,867,400 | 858.2 | 19,762,600 | - |
24-09-06 | 40.58 | 70,700 | 2,868,800 | 368.77 | 8,600 | 3,171,400 | 76.17 | 79,300 | 6,040,200 | 939.1 | 5,063,200 | - |
24-08-30 | 38.10 | 75,600 | 2,880,500 | 350.65 | 8,900 | 3,120,800 | 71.02 | 84,500 | 6,001,300 | 1,040.5 | 5,002,600 | - |
24-08-23 | 38.78 | 75,100 | 2,912,600 | 380.85 | 8,700 | 3,313,400 | 74.30 | 83,800 | 6,226,000 | 1,029.0 | 3,958,400 | - |
24-08-16 | 45.61 | 64,500 | 2,941,900 | 388.03 | 8,700 | 3,375,900 | 86.31 | 73,200 | 6,317,800 | 1,050.5 | 5,954,700 | - |
24-08-09 | 44.24 | 66,700 | 2,950,500 | 472.56 | 8,700 | 4,111,300 | 93.66 | 75,400 | 7,061,800 | 982.7 | 11,571,100 | - |
24-08-02 | 43.36 | 98,600 | 4,275,600 | 512.48 | 9,400 | 4,817,300 | 84.19 | 108,000 | 9,092,900 | 1,058.5 | 7,662,700 | - |
24-07-26 | 22.04 | 41,600 | 916,700 | 451.95 | 2,100 | 949,100 | 42.70 | 43,700 | 1,865,800 | 5,532.0 | 1,712,600 | - |
24-07-19 | 36.37 | 25,100 | 912,800 | 57.52 | 15,900 | 914,500 | 44.57 | 41,000 | 1,827,300 | 5,855.0 | 1,905,500 | - |
24-07-12 | 45.95 | 16,500 | 758,200 | 55.27 | 15,800 | 873,200 | 50.51 | 32,300 | 1,631,400 | 6,239.0 | 2,205,900 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。