このページでは、[6703]沖電気工業(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています。
証券取引所や日証金公表の数値を元に個別銘柄の需給バランスを可視化しています。株式投資の分析や戦略立案にご活用ください。
*週次データは毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
この銘柄の概要
📍 最新サマリー
下にスクロールすると、詳しいデータも見られます。
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
市場データは制度信用と一般信用の合計の値を表示しています。
1. 日次残高(日証金) 2026-03-12時点
* 凡例クリックでチャートの表示切替、マウスホイール/ピンチで拡大・縮小、ドラッグで移動ができます。
【日証金】日次株価、貸借倍率推移
【日証金】日次株価、貸借データ推移
| 日証金 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 26-03-12 | 6.53 | 8,500 | 55,500 | 2,774 |
| 26-03-11 | 6.24 | 8,600 | 53,700 | 2,875 |
| 26-03-10 | 6.05 | 8,800 | 53,200 | 2,783 |
| 26-03-09 | 4.19 | 11,200 | 46,900 | 2,787 |
| 26-03-06 | 4.52 | 11,700 | 52,900 | 3,040 |
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
2. 週末残高(東証) 2026-03-06時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移グラフ【制度信用】
週末信用残高・倍率推移グラフ【一般信用】
週末信用残高・倍率推移グラフ【合計】
週末信用残高・倍率推移データ(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 26-03-06 | 4.26 | 83,700 | 356,900 | 12.25 | 20,000 | 245,000 | 5.80 | 103,700 | 601,900 | 3,040 | 5,538,900 | 0.45 |
| 26-02-27 | 3.62 | 115,900 | 419,600 | 14.74 | 21,400 | 315,400 | 5.35 | 137,300 | 735,000 | 3,230 | 3,786,300 | 0.63 |
| 26-02-20 | 3.39 | 127,200 | 431,600 | 11.61 | 29,800 | 346,100 | 4.95 | 157,000 | 777,700 | 3,070 | 4,945,200 | 0.63 |
| 26-02-13 | 2.91 | 109,200 | 318,200 | 14.51 | 30,800 | 447,000 | 5.47 | 140,000 | 765,200 | 2,717 | 5,319,800 | 0.47 |
| 26-02-06 | 3.38 | 88,200 | 298,400 | 7.43 | 57,800 | 429,500 | 4.99 | 146,000 | 727,900 | 2,452 | 5,407,200 | 0.54 |
| 26-01-30 | 6.45 | 50,700 | 327,100 | 6.84 | 57,000 | 389,800 | 6.66 | 107,700 | 716,900 | 2,039 | 2,950,200 | 1.03 |
| 26-01-23 | 3.08 | 89,600 | 276,200 | 6.49 | 58,100 | 377,300 | 4.42 | 147,700 | 653,500 | 2,131 | 2,616,400 | 0.97 |
週末信用残高・倍率推移データ(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 26-01-16 | 2.66 | 93,600 | 249,200 | 6.78 | 57,800 | 392,100 | 4.24 | 151,400 | 641,300 | 2,194 | 2,699,400 | 0.73 |
| 26-01-09 | 2.15 | 99,500 | 213,500 | 5.48 | 70,900 | 388,800 | 3.53 | 170,400 | 602,300 | 2,130 | 2,760,200 | 0.78 |
| 25-12-26 | 2.36 | 88,800 | 209,400 | 5.07 | 70,600 | 358,100 | 3.56 | 159,400 | 567,500 | 1,980 | 1,880,500 | 1.09 |
| 25-12-19 | 3.21 | 96,600 | 310,500 | 8.02 | 70,900 | 568,300 | 5.25 | 167,500 | 878,800 | 1,890 | 2,201,200 | 1.62 |
| 25-12-12 | 2.92 | 92,000 | 268,700 | 7.60 | 75,000 | 570,300 | 5.02 | 167,000 | 839,000 | 1,918 | 1,927,900 | 1.74 |
| 25-12-05 | 3.14 | 86,400 | 271,600 | 6.94 | 75,500 | 524,300 | 4.92 | 161,900 | 795,900 | 1,872 | 1,927,700 | 1.64 |
| 25-11-28 | 1.96 | 111,600 | 218,500 | 6.97 | 76,500 | 533,200 | 4.00 | 188,100 | 751,700 | 1,942 | 1,605,200 | 1.40 |
週末信用残高・倍率推移データ(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-11-21 | 1.93 | 144,900 | 280,100 | 7.00 | 75,400 | 528,100 | 3.67 | 220,300 | 808,200 | 1,833 | 3,335,000 | 0.88 |
| 25-11-14 | 1.43 | 169,300 | 242,800 | 7.91 | 84,400 | 667,400 | 3.59 | 253,700 | 910,200 | 1,909 | 4,758,600 | 0.69 |
| 25-11-07 | 1.65 | 164,400 | 272,000 | 5.69 | 84,100 | 478,600 | 3.02 | 248,500 | 750,600 | 1,830 | 4,804,000 | 0.42 |
| 25-10-31 | 1.11 | 226,200 | 251,000 | 5.26 | 89,500 | 471,100 | 2.29 | 315,700 | 722,100 | 1,847 | 4,975,300 | 0.41 |
| 25-10-24 | 1.09 | 319,800 | 348,100 | 5.64 | 90,300 | 509,700 | 2.09 | 410,100 | 857,800 | 1,789 | 3,849,200 | 0.58 |
| 25-10-17 | 1.17 | 296,700 | 346,600 | 5.06 | 91,200 | 461,600 | 2.08 | 387,900 | 808,200 | 1,656 | 2,226,300 | 0.76 |
| 25-10-10 | 1.07 | 312,700 | 334,000 | 5.09 | 91,300 | 464,600 | 1.98 | 404,000 | 798,600 | 1,681 | 4,458,900 | 0.44 |
週末信用残高・倍率推移データ(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-03 | 1.20 | 296,500 | 356,600 | 5.16 | 90,700 | 467,700 | 2.13 | 387,200 | 824,300 | 1,553 | 2,387,300 | 0.92 |
| 25-09-26 | 0.88 | 341,200 | 301,800 | 4.34 | 94,000 | 407,700 | 1.63 | 435,200 | 709,500 | 1,661 | 1,655,700 | 0.66 |
| 25-09-19 | 0.84 | 347,800 | 291,200 | 4.18 | 95,100 | 397,200 | 1.55 | 442,900 | 688,400 | 1,652 | 1,836,500 | 0.53 |
| 25-09-12 | 0.67 | 392,500 | 262,700 | 4.17 | 94,600 | 394,400 | 1.35 | 487,100 | 657,100 | 1,709 | 4,763,000 | 0.18 |
| 25-09-05 | 1.08 | 335,800 | 362,300 | 4.19 | 95,100 | 398,400 | 1.77 | 430,900 | 760,700 | 1,585 | 2,522,400 | 0.65 |
| 25-08-29 | 0.96 | 349,200 | 335,100 | 4.71 | 92,300 | 435,000 | 1.74 | 441,500 | 770,100 | 1,545 | 2,745,300 | 0.60 |
| 25-08-22 | 0.82 | 370,000 | 304,800 | 4.91 | 85,300 | 418,600 | 1.59 | 455,300 | 723,400 | 1,589 | 2,728,800 | 0.49 |
週末信用残高・倍率推移データ(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-15 | 0.71 | 390,500 | 278,000 | 4.95 | 85,600 | 423,500 | 1.47 | 476,100 | 701,500 | 1,592 | 4,285,300 | 0.21 |
| 25-08-08 | 0.75 | 442,600 | 329,800 | 16.71 | 88,700 | 1,482,100 | 3.41 | 531,300 | 1,811,900 | 1,631 | 5,847,800 | 1.09 |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用

6703(沖電気工業)は東証市場に上場している電気機器セクターの銘柄です。プライム市場に属する中型株であり、信用取引も一定の流動性があります。