このページでは、[7512]イオン北海道(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 4.08 | 9,000 | 36,700 | 21.93 | 1,400 | 30,700 | 6.48 | 10,400 | 67,400 | 870 | 1,262,600 | 0.23 |
25-04-04 | 6.37 | 8,400 | 53,500 | 32.75 | 1,200 | 39,300 | 9.67 | 9,600 | 92,800 | 840 | 659,800 | 0.63 |
25-03-28 | 5.49 | 9,800 | 53,800 | 32.38 | 1,300 | 42,100 | 8.64 | 11,100 | 95,900 | 861 | 596,200 | 0.71 |
25-03-21 | 5.61 | 10,800 | 60,600 | 17.30 | 2,300 | 39,800 | 7.66 | 13,100 | 100,400 | 845 | 419,200 | - |
25-03-14 | 4.98 | 11,400 | 56,800 | 15.35 | 2,300 | 35,300 | 6.72 | 13,700 | 92,100 | 850 | 619,100 | - |
25-03-07 | 3.50 | 15,100 | 52,800 | 8.92 | 3,900 | 34,800 | 4.61 | 19,000 | 87,600 | 852 | 700,900 | - |
25-02-28 | 1.23 | 47,300 | 58,300 | 1.55 | 21,800 | 33,800 | 1.33 | 69,100 | 92,100 | 835 | 3,548,400 | - |
25-02-21 | 0.70 | 149,200 | 104,800 | 0.01 | 3,296,800 | 45,000 | 0.04 | 3,446,000 | 149,800 | 851 | 1,976,400 | - |
25-02-14 | 2.10 | 43,600 | 91,600 | 0.01 | 2,996,700 | 44,200 | 0.04 | 3,040,300 | 135,800 | 879 | 480,500 | - |
25-02-07 | 2.62 | 35,300 | 92,400 | 0.01 | 2,997,000 | 39,700 | 0.04 | 3,032,300 | 132,100 | 865 | 1,410,300 | - |
25-01-31 | 4.76 | 16,600 | 79,000 | 0.01 | 2,696,800 | 37,000 | 0.04 | 2,713,400 | 116,000 | 895 | 881,200 | - |
25-01-24 | 10.41 | 10,700 | 111,400 | 0.02 | 2,691,000 | 48,400 | 0.06 | 2,701,700 | 159,800 | 873 | 1,476,000 | - |
25-01-17 | 12.13 | 10,800 | 131,000 | 0.02 | 2,081,200 | 49,200 | 0.09 | 2,092,000 | 180,200 | 840 | 2,676,700 | - |
25-01-10 | 7.34 | 11,500 | 84,400 | 0.03 | 1,271,000 | 39,100 | 0.10 | 1,282,500 | 123,500 | 869 | 1,736,000 | - |
24-12-27 | 14.63 | 6,300 | 92,200 | 0.09 | 410,700 | 35,400 | 0.31 | 417,000 | 127,600 | 881 | 1,156,100 | - |
24-12-20 | 17.37 | 6,200 | 107,700 | 0.33 | 96,600 | 31,900 | 1.36 | 102,800 | 139,600 | 882 | 670,300 | - |
24-12-13 | 16.08 | 6,200 | 99,700 | 0.52 | 62,100 | 32,300 | 1.93 | 68,300 | 132,000 | 889 | 619,700 | - |
24-12-06 | 25.67 | 4,600 | 118,100 | 0.83 | 43,700 | 36,100 | 3.19 | 48,300 | 154,200 | 873 | 425,600 | - |
24-11-29 | 26.80 | 4,600 | 123,300 | 1.35 | 28,500 | 38,600 | 4.89 | 33,100 | 161,900 | 863 | 713,900 | - |
24-11-22 | 25.56 | 4,800 | 122,700 | 1.95 | 18,300 | 35,700 | 6.86 | 23,100 | 158,400 | 859 | 776,100 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 25.24 | 3,700 | 93,400 | 2.81 | 11,200 | 31,500 | 8.38 | 14,900 | 124,900 | 878 | 567,100 | - |
24-11-08 | 20.41 | 4,400 | 89,800 | 3.60 | 8,800 | 31,700 | 9.20 | 13,200 | 121,500 | 880 | 572,400 | - |
24-11-01 | 17.56 | 4,500 | 79,000 | 5.38 | 7,400 | 39,800 | 9.98 | 11,900 | 118,800 | 895 | 1,901,100 | - |
24-10-25 | 29.30 | 3,000 | 87,900 | 7.08 | 5,900 | 41,800 | 14.57 | 8,900 | 129,700 | 874 | 822,500 | - |
24-10-18 | 26.53 | 3,000 | 79,600 | 9.27 | 4,500 | 41,700 | 16.17 | 7,500 | 121,300 | 894 | 453,600 | - |
24-10-11 | 20.60 | 4,000 | 82,400 | 9.70 | 4,300 | 41,700 | 14.95 | 8,300 | 124,100 | 886 | 1,286,700 | - |
24-10-04 | 9.85 | 6,500 | 64,000 | 11.86 | 4,300 | 51,000 | 10.65 | 10,800 | 115,000 | 910 | 568,700 | - |
24-09-27 | 14.68 | 4,700 | 69,000 | 11.60 | 4,300 | 49,900 | 13.21 | 9,000 | 118,900 | 919 | 506,100 | - |
24-09-20 | 18.14 | 3,700 | 67,100 | 12.22 | 4,100 | 50,100 | 15.03 | 7,800 | 117,200 | 927 | 542,700 | - |
24-09-13 | 22.10 | 2,900 | 64,100 | 13.82 | 3,800 | 52,500 | 17.40 | 6,700 | 116,600 | 909 | 431,400 | - |
24-09-06 | 13.26 | 4,700 | 62,300 | 13.59 | 3,900 | 53,000 | 13.41 | 8,600 | 115,300 | 916 | 359,700 | - |
24-08-30 | 12.20 | 5,000 | 61,000 | 13.55 | 4,000 | 54,200 | 12.80 | 9,000 | 115,200 | 912 | 439,700 | - |
24-08-23 | 9.56 | 6,600 | 63,100 | 3.66 | 15,100 | 55,200 | 5.45 | 21,700 | 118,300 | 920 | 457,800 | - |
24-08-16 | 16.09 | 4,300 | 69,200 | 8.15 | 7,400 | 60,300 | 11.07 | 11,700 | 129,500 | 900 | 343,700 | - |
24-08-09 | 29.67 | 2,400 | 71,200 | 8.48 | 7,100 | 60,200 | 13.83 | 9,500 | 131,400 | 892 | 1,203,200 | - |
24-08-02 | 85.36 | 1,100 | 93,900 | 15.53 | 5,100 | 79,200 | 27.92 | 6,200 | 173,100 | 885 | 717,100 | - |
24-07-26 | 45.65 | 2,300 | 105,000 | 35.91 | 2,200 | 79,000 | 40.89 | 4,500 | 184,000 | 900 | 477,900 | - |
24-07-19 | 28.97 | 3,600 | 104,300 | 40.47 | 1,900 | 76,900 | 32.95 | 5,500 | 181,200 | 904 | 409,400 | - |
24-07-12 | 29.24 | 4,200 | 122,800 | 45.57 | 1,400 | 63,800 | 33.32 | 5,600 | 186,600 | 895 | 1,157,300 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。