このページでは、[7516]コーナン商事(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 44.13 | 2,400 | 105,900 | 10.14 | 7,400 | 75,000 | 18.46 | 9,800 | 180,900 | 3,650 | 527,300 | 1.62 |
25-04-04 | 41.57 | 2,300 | 95,600 | 7.56 | 9,600 | 72,600 | 14.13 | 11,900 | 168,200 | 3,570 | 474,700 | 1.65 |
25-03-28 | 14.15 | 6,800 | 96,200 | 11.47 | 9,600 | 110,100 | 12.58 | 16,400 | 206,300 | 3,825 | 389,300 | 2.44 |
25-03-21 | 12.17 | 8,300 | 101,000 | 9.98 | 10,500 | 104,800 | 10.95 | 18,800 | 205,800 | 3,720 | 232,100 | - |
25-03-14 | 11.34 | 9,300 | 105,500 | 9.48 | 10,700 | 101,400 | 10.35 | 20,000 | 206,900 | 3,645 | 437,200 | - |
25-03-07 | 6.68 | 12,900 | 86,200 | 7.79 | 12,100 | 94,300 | 7.22 | 25,000 | 180,500 | 3,680 | 430,600 | - |
25-02-28 | 7.97 | 11,900 | 94,800 | 5.91 | 17,400 | 102,800 | 6.74 | 29,300 | 197,600 | 3,605 | 1,464,100 | - |
25-02-21 | 8.77 | 13,800 | 121,000 | 0.07 | 1,685,200 | 121,000 | 0.14 | 1,699,000 | 242,000 | 3,585 | 1,237,100 | - |
25-02-14 | 18.08 | 7,100 | 128,400 | 0.12 | 932,200 | 114,500 | 0.26 | 939,300 | 242,900 | 3,630 | 866,300 | - |
25-02-07 | 24.88 | 5,000 | 124,400 | 0.31 | 372,000 | 115,600 | 0.64 | 377,000 | 240,000 | 3,535 | 649,900 | - |
25-01-31 | 33.03 | 3,600 | 118,900 | 0.64 | 126,100 | 80,200 | 1.54 | 129,700 | 199,100 | 3,615 | 367,200 | - |
25-01-24 | 52.75 | 2,400 | 126,600 | 3.46 | 24,800 | 85,800 | 7.81 | 27,200 | 212,400 | 3,495 | 243,400 | - |
25-01-17 | 49.96 | 2,500 | 124,900 | 6.38 | 13,400 | 85,500 | 13.23 | 15,900 | 210,400 | 3,485 | 454,100 | - |
25-01-10 | 39.29 | 3,100 | 121,800 | 10.75 | 8,400 | 90,300 | 18.44 | 11,500 | 212,100 | 3,590 | 296,200 | - |
24-12-27 | 63.40 | 2,000 | 126,800 | 11.71 | 7,300 | 85,500 | 22.83 | 9,300 | 212,300 | 3,610 | 258,500 | - |
24-12-20 | 72.40 | 2,000 | 144,800 | 11.04 | 7,400 | 81,700 | 24.10 | 9,400 | 226,500 | 3,530 | 272,200 | - |
24-12-13 | 37.16 | 3,700 | 137,500 | 10.88 | 7,300 | 79,400 | 19.72 | 11,000 | 216,900 | 3,640 | 296,500 | - |
24-12-06 | 42.86 | 3,500 | 150,000 | 11.19 | 7,300 | 81,700 | 21.45 | 10,800 | 231,700 | 3,590 | 295,800 | - |
24-11-29 | 41.11 | 3,700 | 152,100 | 275.00 | 300 | 82,500 | 58.65 | 4,000 | 234,600 | 3,595 | 325,700 | - |
24-11-22 | 43.16 | 3,700 | 159,700 | 275.33 | 300 | 82,600 | 60.58 | 4,000 | 242,300 | 3,615 | 229,900 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 32.37 | 5,200 | 168,300 | 262.67 | 300 | 78,800 | 44.93 | 5,500 | 247,100 | 3,565 | 414,500 | - |
24-11-08 | 42.07 | 4,100 | 172,500 | 426.00 | 300 | 127,800 | 68.25 | 4,400 | 300,300 | 3,580 | 242,600 | - |
24-11-01 | 40.40 | 4,200 | 169,700 | 416.00 | 300 | 124,800 | 65.44 | 4,500 | 294,500 | 3,590 | 714,500 | - |
24-10-25 | 37.82 | 4,500 | 170,200 | 313.25 | 400 | 125,300 | 60.31 | 4,900 | 295,500 | 3,525 | 332,200 | - |
24-10-18 | 33.47 | 5,100 | 170,700 | 240.80 | 500 | 120,400 | 51.98 | 5,600 | 291,100 | 3,670 | 368,300 | - |
24-10-11 | 35.46 | 5,000 | 177,300 | 203.00 | 600 | 121,800 | 53.41 | 5,600 | 299,100 | 3,620 | 543,500 | - |
24-10-04 | 29.78 | 5,500 | 163,800 | 149.43 | 700 | 104,600 | 43.29 | 6,200 | 268,400 | 3,760 | 317,400 | - |
24-09-27 | 20.79 | 7,200 | 149,700 | 207.80 | 500 | 103,900 | 32.94 | 7,700 | 253,600 | 3,850 | 408,300 | - |
24-09-20 | 24.79 | 6,200 | 153,700 | 143.71 | 700 | 100,600 | 36.86 | 6,900 | 254,300 | 3,845 | 320,000 | - |
24-09-13 | 26.37 | 5,900 | 155,600 | 168.67 | 600 | 101,200 | 39.51 | 6,500 | 256,800 | 3,745 | 415,800 | - |
24-09-06 | 28.70 | 5,700 | 163,600 | 148.14 | 700 | 103,700 | 41.77 | 6,400 | 267,300 | 3,705 | 368,600 | - |
24-08-30 | 15.33 | 9,800 | 150,200 | 114.00 | 900 | 102,600 | 23.63 | 10,700 | 252,800 | 3,885 | 1,028,700 | - |
24-08-23 | 19.69 | 7,500 | 147,700 | 18.96 | 5,200 | 98,600 | 19.39 | 12,700 | 246,300 | 3,740 | 380,000 | - |
24-08-16 | 20.79 | 7,200 | 149,700 | 48.84 | 1,900 | 92,800 | 26.65 | 9,100 | 242,500 | 3,735 | 382,100 | - |
24-08-09 | 23.98 | 6,300 | 151,100 | 100.20 | 1,000 | 100,200 | 34.42 | 7,300 | 251,300 | 3,545 | 909,900 | - |
24-08-02 | 42.03 | 3,800 | 159,700 | 195.40 | 1,000 | 195,400 | 73.98 | 4,800 | 355,100 | 3,780 | 354,700 | - |
24-07-26 | 26.54 | 6,100 | 161,900 | 241.75 | 800 | 193,400 | 51.49 | 6,900 | 355,300 | 3,940 | 287,700 | - |
24-07-19 | 29.02 | 5,600 | 162,500 | 245.25 | 800 | 196,200 | 56.05 | 6,400 | 358,700 | 3,955 | 454,000 | - |
24-07-12 | 28.04 | 5,400 | 151,400 | 213.33 | 900 | 192,000 | 54.51 | 6,300 | 343,400 | 3,995 | 733,700 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。