このページでは、[8279]ヤオコー(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 0.42 | 14,000 | 5,900 | 0.15 | 7,500 | 1,100 | 0.33 | 21,500 | 7,000 | 9,710 | 323,200 | -0.22 |
25-04-04 | 0.60 | 12,600 | 7,600 | 0.42 | 7,100 | 3,000 | 0.54 | 19,700 | 10,600 | 9,125 | 288,000 | -0.16 |
25-03-28 | 0.46 | 13,400 | 6,200 | 0.41 | 7,400 | 3,000 | 0.44 | 20,800 | 9,200 | 9,315 | 217,100 | -0.27 |
25-03-21 | 0.88 | 12,100 | 10,700 | 0.37 | 8,200 | 3,000 | 0.67 | 20,300 | 13,700 | 9,223 | 202,100 | - |
25-03-14 | 0.74 | 11,400 | 8,400 | 0.40 | 7,800 | 3,100 | 0.60 | 19,200 | 11,500 | 9,106 | 227,500 | - |
25-03-07 | 6.73 | 1,500 | 10,100 | 0.32 | 7,700 | 2,500 | 1.37 | 9,200 | 12,600 | 9,089 | 264,300 | - |
25-02-28 | 5.12 | 1,700 | 8,700 | 0.32 | 7,800 | 2,500 | 1.18 | 9,500 | 11,200 | 9,221 | 281,100 | - |
25-02-21 | 5.19 | 2,100 | 10,900 | 0.83 | 7,200 | 6,000 | 1.82 | 9,300 | 16,900 | 9,094 | 216,200 | - |
25-02-14 | 12.17 | 1,200 | 14,600 | 0.89 | 7,200 | 6,400 | 2.50 | 8,400 | 21,000 | 8,992 | 159,700 | - |
25-02-07 | 9.41 | 1,700 | 16,000 | 0.93 | 7,200 | 6,700 | 2.55 | 8,900 | 22,700 | 8,973 | 201,000 | - |
25-01-31 | 10.13 | 1,600 | 16,200 | 0.93 | 7,100 | 6,600 | 2.62 | 8,700 | 22,800 | 9,079 | 138,700 | - |
25-01-24 | 7.74 | 2,300 | 17,800 | 1.10 | 7,100 | 7,800 | 2.72 | 9,400 | 25,600 | 8,939 | 151,000 | - |
25-01-17 | 8.45 | 2,000 | 16,900 | 1.06 | 7,100 | 7,500 | 2.68 | 9,100 | 24,400 | 8,976 | 184,100 | - |
25-01-10 | 9.75 | 1,600 | 15,600 | 1.15 | 6,200 | 7,100 | 2.91 | 7,800 | 22,700 | 9,115 | 175,600 | - |
24-12-27 | 7.95 | 2,000 | 15,900 | 1.16 | 6,400 | 7,400 | 2.77 | 8,400 | 23,300 | 9,373 | 161,800 | - |
24-12-20 | 11.05 | 1,900 | 21,000 | 1.26 | 6,200 | 7,800 | 3.56 | 8,100 | 28,800 | 9,080 | 182,400 | - |
24-12-13 | 11.40 | 1,500 | 17,100 | 1.52 | 5,600 | 8,500 | 3.61 | 7,100 | 25,600 | 9,284 | 178,300 | - |
24-12-06 | 8.26 | 2,300 | 19,000 | 1.70 | 5,300 | 9,000 | 3.68 | 7,600 | 28,000 | 9,206 | 264,500 | - |
24-11-29 | 9.74 | 1,900 | 18,500 | 1.63 | 5,700 | 9,300 | 3.66 | 7,600 | 27,800 | 9,240 | 182,100 | - |
24-11-22 | 10.15 | 2,000 | 20,300 | 2.78 | 3,600 | 10,000 | 5.41 | 5,600 | 30,300 | 9,162 | 225,300 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 4.51 | 3,900 | 17,600 | 2.46 | 3,900 | 9,600 | 3.49 | 7,800 | 27,200 | 9,522 | 348,700 | - |
24-11-08 | 7.52 | 2,100 | 15,800 | 1.14 | 5,900 | 6,700 | 2.81 | 8,000 | 22,500 | 9,196 | 168,700 | - |
24-11-01 | 4.27 | 3,000 | 12,800 | 0.98 | 5,900 | 5,800 | 2.09 | 8,900 | 18,600 | 9,202 | 291,000 | - |
24-10-25 | 3.28 | 4,000 | 13,100 | 0.90 | 5,900 | 5,300 | 1.86 | 9,900 | 18,400 | 9,250 | 206,900 | - |
24-10-18 | 3.32 | 3,700 | 12,300 | 1.07 | 5,900 | 6,300 | 1.94 | 9,600 | 18,600 | 9,405 | 165,400 | - |
24-10-11 | 4.74 | 3,400 | 16,100 | 1.17 | 5,900 | 6,900 | 2.47 | 9,300 | 23,000 | 9,345 | 317,800 | - |
24-10-04 | 1.09 | 6,600 | 7,200 | 1.00 | 5,400 | 5,400 | 1.05 | 12,000 | 12,600 | 9,882 | 216,600 | - |
24-09-27 | 1.78 | 5,500 | 9,800 | 1.02 | 5,100 | 5,200 | 1.42 | 10,600 | 15,000 | 9,669 | 267,400 | - |
24-09-20 | 1.22 | 6,300 | 7,700 | 0.75 | 6,500 | 4,900 | 0.98 | 12,800 | 12,600 | 9,963 | 195,000 | - |
24-09-13 | 1.57 | 6,000 | 9,400 | 0.67 | 6,400 | 4,300 | 1.10 | 12,400 | 13,700 | 9,750 | 295,400 | - |
24-09-06 | 0.70 | 6,700 | 4,700 | 0.59 | 6,900 | 4,100 | 0.65 | 13,600 | 8,800 | 9,989 | 244,200 | - |
24-08-30 | 2.02 | 4,700 | 9,500 | 1.23 | 5,600 | 6,900 | 1.59 | 10,300 | 16,400 | 9,569 | 319,300 | - |
24-08-23 | 2.13 | 3,800 | 8,100 | 1.20 | 6,100 | 7,300 | 1.56 | 9,900 | 15,400 | 9,443 | 234,200 | - |
24-08-16 | 4.08 | 2,500 | 10,200 | 1.29 | 6,200 | 8,000 | 2.09 | 8,700 | 18,200 | 9,012 | 190,700 | - |
24-08-09 | 2.94 | 3,200 | 9,400 | 1.05 | 6,200 | 6,500 | 1.69 | 9,400 | 15,900 | 8,936 | 341,700 | - |
24-08-02 | 7.05 | 1,900 | 13,400 | 0.71 | 9,100 | 6,500 | 1.81 | 11,000 | 19,900 | 8,849 | 222,900 | - |
24-07-26 | 6.04 | 2,400 | 14,500 | 0.89 | 9,400 | 8,400 | 1.94 | 11,800 | 22,900 | 9,056 | 156,900 | - |
24-07-19 | 3.38 | 3,700 | 12,500 | 0.86 | 9,600 | 8,300 | 1.56 | 13,300 | 20,800 | 9,217 | 142,100 | - |
24-07-12 | 2.60 | 4,300 | 11,200 | 0.85 | 9,400 | 8,000 | 1.40 | 13,700 | 19,200 | 9,290 | 277,600 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。