このページでは、[6908]イリソ電子工業(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 4.03 | 3,500 | 14,100 | 29900.00 | 0 | 29,900 | 12.57 | 3,500 | 44,000 | 2,398 | 831,500 | 0.24 |
25-04-04 | 29.00 | 2,800 | 81,200 | 339.00 | 100 | 33,900 | 39.69 | 2,900 | 115,100 | 2,424 | 716,400 | 0.78 |
25-03-28 | 3.28 | 5,400 | 17,700 | 170.00 | 200 | 34,000 | 9.23 | 5,600 | 51,700 | 2,692 | 515,900 | 0.45 |
25-03-21 | 3.78 | 4,100 | 15,500 | 173.50 | 200 | 34,700 | 11.67 | 4,300 | 50,200 | 2,732 | 255,300 | - |
25-03-14 | 2.72 | 5,700 | 15,500 | 177.50 | 200 | 35,500 | 8.64 | 5,900 | 51,000 | 2,689 | 345,300 | - |
25-03-07 | 3.55 | 4,200 | 14,900 | 183.00 | 200 | 36,600 | 11.70 | 4,400 | 51,500 | 2,740 | 405,300 | - |
25-02-28 | 4.14 | 5,100 | 21,100 | 187.50 | 200 | 37,500 | 11.06 | 5,300 | 58,600 | 2,689 | 370,000 | - |
25-02-21 | 4.21 | 4,700 | 19,800 | 186.50 | 200 | 37,300 | 11.65 | 4,900 | 57,100 | 2,692 | 345,600 | - |
25-02-14 | 2.77 | 7,800 | 21,600 | 359.00 | 100 | 35,900 | 7.28 | 7,900 | 57,500 | 2,756 | 314,900 | - |
25-02-07 | 1.65 | 12,300 | 20,300 | 180.00 | 200 | 36,000 | 4.50 | 12,500 | 56,300 | 2,826 | 1,636,600 | - |
25-01-31 | 14.78 | 2,300 | 34,000 | 442.00 | 100 | 44,200 | 32.58 | 2,400 | 78,200 | 2,638 | 497,600 | - |
25-01-24 | 13.23 | 2,600 | 34,400 | 418.00 | 100 | 41,800 | 28.22 | 2,700 | 76,200 | 2,721 | 302,800 | - |
25-01-17 | 15.48 | 2,500 | 38,700 | 422.00 | 100 | 42,200 | 31.12 | 2,600 | 80,900 | 2,654 | 321,000 | - |
25-01-10 | 20.20 | 2,000 | 40,400 | 426.00 | 100 | 42,600 | 39.52 | 2,100 | 83,000 | 2,656 | 435,500 | - |
24-12-27 | 12.90 | 3,000 | 38,700 | 431.00 | 100 | 43,100 | 26.39 | 3,100 | 81,800 | 2,681 | 358,500 | - |
24-12-20 | 9.34 | 4,700 | 43,900 | 46600.00 | 0 | 46,600 | 19.26 | 4,700 | 90,500 | 2,640 | 440,000 | - |
24-12-13 | 7.72 | 6,100 | 47,100 | 49500.00 | 0 | 49,500 | 15.84 | 6,100 | 96,600 | 2,702 | 429,600 | - |
24-12-06 | 8.74 | 5,400 | 47,200 | 50700.00 | 0 | 50,700 | 18.13 | 5,400 | 97,900 | 2,713 | 554,700 | - |
24-11-29 | 11.11 | 4,400 | 48,900 | 52200.00 | 0 | 52,200 | 22.98 | 4,400 | 101,100 | 2,662 | 1,382,300 | - |
24-11-22 | 8.93 | 5,400 | 48,200 | 52100.00 | 0 | 52,100 | 18.57 | 5,400 | 100,300 | 2,683 | 859,900 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 8.76 | 6,600 | 57,800 | 52400.00 | 0 | 52,400 | 16.70 | 6,600 | 110,200 | 2,718 | 1,097,600 | - |
24-11-08 | 5.40 | 11,200 | 60,500 | 540.00 | 100 | 54,000 | 10.13 | 11,300 | 114,500 | 2,852 | 1,821,000 | - |
24-11-01 | 11.05 | 6,500 | 71,800 | 749.00 | 100 | 74,900 | 22.23 | 6,600 | 146,700 | 2,680 | 941,700 | - |
24-10-25 | 12.20 | 5,600 | 68,300 | 643.00 | 100 | 64,300 | 23.26 | 5,700 | 132,600 | 2,557 | 519,600 | - |
24-10-18 | 15.30 | 4,600 | 70,400 | 646.00 | 100 | 64,600 | 28.72 | 4,700 | 135,000 | 2,540 | 373,100 | - |
24-10-11 | 19.02 | 4,600 | 87,500 | 651.00 | 100 | 65,100 | 32.47 | 4,700 | 152,600 | 2,535 | 451,300 | - |
24-10-04 | 22.34 | 4,100 | 91,600 | 132.00 | 500 | 66,000 | 34.26 | 4,600 | 157,600 | 2,541 | 584,700 | - |
24-09-27 | 18.74 | 4,700 | 88,100 | 130.20 | 500 | 65,100 | 29.46 | 5,200 | 153,200 | 2,643 | 474,200 | - |
24-09-20 | 16.72 | 6,100 | 102,000 | 668.00 | 100 | 66,800 | 27.23 | 6,200 | 168,800 | 2,535 | 528,700 | - |
24-09-13 | 17.18 | 6,000 | 103,100 | 668.00 | 100 | 66,800 | 27.85 | 6,100 | 169,900 | 2,504 | 731,600 | - |
24-09-06 | 17.85 | 6,100 | 108,900 | 670.00 | 100 | 67,000 | 28.37 | 6,200 | 175,900 | 2,520 | 1,231,300 | - |
24-08-30 | 25.39 | 4,600 | 116,800 | 864.00 | 100 | 86,400 | 43.23 | 4,700 | 203,200 | 2,656 | 1,101,400 | - |
24-08-23 | 6.73 | 14,700 | 99,000 | 110.25 | 1,200 | 132,300 | 14.55 | 15,900 | 231,300 | 2,775 | 2,058,400 | - |
24-08-16 | 17.02 | 4,600 | 78,300 | 32.43 | 3,700 | 120,000 | 23.89 | 8,300 | 198,300 | 2,507 | 914,700 | - |
24-08-09 | 17.50 | 4,800 | 84,000 | 38.88 | 3,200 | 124,400 | 26.05 | 8,000 | 208,400 | 2,332 | 3,395,000 | - |
24-08-02 | 10.46 | 7,000 | 73,200 | 159100.00 | 0 | 159,100 | 33.19 | 7,000 | 232,300 | 2,855 | 1,054,200 | - |
24-07-26 | 63.33 | 1,200 | 76,000 | 170300.00 | 0 | 170,300 | 205.25 | 1,200 | 246,300 | 2,891 | 809,800 | - |
24-07-19 | 61.83 | 1,200 | 74,200 | 160500.00 | 0 | 160,500 | 195.58 | 1,200 | 234,700 | 3,095 | 478,500 | - |
24-07-12 | 10.06 | 7,200 | 72,400 | 167700.00 | 0 | 167,700 | 33.35 | 7,200 | 240,100 | 3,220 | 637,800 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。