このページでは、[215A]タイミー(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 0.90 | 1,602,000 | 1,448,300 | 114.63 | 6,800 | 779,500 | 1.38 | 1,608,800 | 2,227,800 | 1,624 | 13,370,000 | 0.23 |
25-04-11 | 0.89 | 1,623,500 | 1,451,900 | 141.79 | 6,100 | 864,900 | 1.42 | 1,629,600 | 2,316,800 | 1,660 | 18,565,200 | 0.19 |
25-04-04 | 1.78 | 1,298,200 | 2,314,300 | 173.33 | 6,000 | 1,040,000 | 2.57 | 1,304,200 | 3,354,300 | 1,365 | 13,361,500 | 0.77 |
25-03-28 | 1.66 | 1,479,700 | 2,457,000 | 201.13 | 6,300 | 1,267,100 | 2.51 | 1,486,000 | 3,724,100 | 1,590 | 51,413,400 | 0.22 |
25-03-21 | 2.31 | 1,369,800 | 3,164,700 | 236.97 | 6,200 | 1,469,200 | 3.37 | 1,376,000 | 4,633,900 | 1,557 | 15,645,600 | - |
25-03-14 | 2.11 | 1,399,300 | 2,949,900 | 260.65 | 6,000 | 1,563,900 | 3.21 | 1,405,300 | 4,513,800 | 1,597 | 27,288,800 | - |
25-03-07 | 1.54 | 1,425,200 | 2,192,600 | 185.35 | 6,000 | 1,112,100 | 2.31 | 1,431,200 | 3,304,700 | 1,510 | 9,127,800 | - |
25-02-28 | 1.52 | 1,551,300 | 2,353,300 | 152.10 | 6,900 | 1,049,500 | 2.18 | 1,558,200 | 3,402,800 | 1,576 | 10,920,200 | - |
25-02-21 | 1.12 | 1,791,500 | 2,010,500 | 162.63 | 6,000 | 975,800 | 1.66 | 1,797,500 | 2,986,300 | 1,648 | 8,919,100 | - |
25-02-14 | 1.04 | 1,991,000 | 2,061,000 | 149.87 | 6,100 | 914,200 | 1.49 | 1,997,100 | 2,975,200 | 1,822 | 17,401,800 | - |
25-02-07 | 1.36 | 1,959,700 | 2,668,000 | 180.72 | 6,000 | 1,084,300 | 1.91 | 1,965,700 | 3,752,300 | 1,596 | 15,123,500 | - |
25-01-31 | 1.82 | 1,807,600 | 3,283,900 | 220.17 | 6,000 | 1,321,000 | 2.54 | 1,813,600 | 4,604,900 | 1,416 | 11,270,700 | - |
25-01-24 | 1.11 | 2,567,200 | 2,856,100 | 190.22 | 6,000 | 1,141,300 | 1.55 | 2,573,200 | 3,997,400 | 1,501 | 21,012,300 | - |
25-01-17 | 1.38 | 2,295,000 | 3,166,800 | 207.35 | 6,000 | 1,244,100 | 1.92 | 2,301,000 | 4,410,900 | 1,455 | 7,779,500 | - |
25-01-10 | 1.69 | 2,000,600 | 3,377,700 | 221.55 | 6,000 | 1,329,300 | 2.35 | 2,006,600 | 4,707,000 | 1,430 | 19,399,800 | - |
24-12-27 | 1.99 | 1,647,600 | 3,280,800 | 265.58 | 6,000 | 1,593,500 | 2.95 | 1,653,600 | 4,874,300 | 1,554 | 25,365,200 | - |
24-12-20 | 3.44 | 1,135,100 | 3,904,900 | 287.33 | 6,000 | 1,724,000 | 4.93 | 1,141,100 | 5,628,900 | 1,279 | 49,046,200 | - |
24-12-13 | 2.89 | 1,180,200 | 3,414,500 | 253.30 | 6,000 | 1,519,800 | 4.16 | 1,186,200 | 4,934,300 | 1,490 | 18,968,000 | - |
24-12-06 | 3967600.00 | 0 | 3,967,600 | 381.03 | 4,000 | 1,524,100 | 1372.93 | 4,000 | 5,491,700 | 1,230 | 12,724,800 | - |
24-11-29 | 4350900.00 | 0 | 4,350,900 | 425.00 | 4,000 | 1,700,000 | 1512.73 | 4,000 | 6,050,900 | 1,192 | 23,587,800 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 4528700.00 | 0 | 4,528,700 | 247.71 | 6,800 | 1,684,400 | 913.69 | 6,800 | 6,213,100 | 1,137 | 30,238,400 | - |
24-11-15 | 4880700.00 | 0 | 4,880,700 | 325.14 | 6,400 | 2,080,900 | 1087.75 | 6,400 | 6,961,600 | 973 | 17,051,400 | - |
24-11-08 | 4784500.00 | 0 | 4,784,500 | 381.44 | 5,000 | 1,907,200 | 1338.34 | 5,000 | 6,691,700 | 1,035 | 11,163,100 | - |
24-11-01 | 4741300.00 | 0 | 4,741,300 | 339.91 | 5,800 | 1,971,500 | 1157.38 | 5,800 | 6,712,800 | 1,175 | 35,418,700 | - |
24-10-25 | 4501800.00 | 0 | 4,501,800 | 347.05 | 6,000 | 2,082,300 | 1097.35 | 6,000 | 6,584,100 | 1,044 | 13,834,600 | - |
24-10-18 | 5213600.00 | 0 | 5,213,600 | 72.43 | 30,800 | 2,230,800 | 241.70 | 30,800 | 7,444,400 | 1,029 | 21,956,800 | - |
24-10-11 | 4950800.00 | 0 | 4,950,800 | 77.93 | 23,300 | 1,815,700 | 290.41 | 23,300 | 6,766,500 | 1,235 | 38,298,600 | - |
24-10-04 | 4785100.00 | 0 | 4,785,100 | 611.96 | 2,600 | 1,591,100 | 2452.38 | 2,600 | 6,376,200 | 1,214 | 23,366,700 | - |
24-09-27 | 3806000.00 | 0 | 3,806,000 | 124.53 | 9,800 | 1,220,400 | 512.90 | 9,800 | 5,026,400 | 1,379 | 17,026,400 | - |
24-09-20 | 3446400.00 | 0 | 3,446,400 | 79.79 | 14,300 | 1,141,000 | 320.80 | 14,300 | 4,587,400 | 1,498 | 34,220,800 | - |
24-09-13 | 2886800.00 | 0 | 2,886,800 | 385.09 | 2,300 | 885,700 | 1640.22 | 2,300 | 3,772,500 | 1,633 | 23,786,800 | - |
24-09-06 | 1668300.00 | 0 | 1,668,300 | 199.44 | 3,200 | 638,200 | 720.78 | 3,200 | 2,306,500 | 2,006 | 27,078,800 | - |
24-08-30 | 1798900.00 | 0 | 1,798,900 | 280.46 | 2,400 | 673,100 | 1030.00 | 2,400 | 2,472,000 | 2,042 | 27,920,100 | - |
24-08-23 | 1567900.00 | 0 | 1,567,900 | 102.95 | 6,000 | 617,700 | 364.27 | 6,000 | 2,185,600 | 1,866 | 25,624,900 | - |
24-08-16 | 1141100.00 | 0 | 1,141,100 | 73.27 | 9,000 | 659,400 | 200.06 | 9,000 | 1,800,500 | 1,726 | 25,924,900 | - |
24-08-09 | 614900.00 | 0 | 614,900 | 154.74 | 4,700 | 727,300 | 285.57 | 4,700 | 1,342,200 | 1,704 | 13,090,100 | - |
24-08-02 | 677000.00 | 0 | 677,000 | 389.29 | 2,800 | 1,090,000 | 631.07 | 2,800 | 1,767,000 | 1,525 | 25,272,000 | - |
24-07-26 | 0.00 | 0 | 0 | 1773200.00 | 0 | 1,773,200 | 1773200.00 | 0 | 1,773,200 | 1,650 | 27,533,300 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。