このページでは、[1383]ベルグアース(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 13100.00 | 0 | 13,100 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 16900.00 | 0 | 16,900 | 2,872 | 107,600 | 0.79 |
25-05-09 | 13100.00 | 0 | 13,100 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 15400.00 | 0 | 15,400 | 2,942 | 16,900 | 2.73 |
25-05-02 | 12300.00 | 0 | 12,300 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 14400.00 | 0 | 14,400 | 2,951 | 178,600 | 0.32 |
25-04-25 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 700.00 | 0 | 700 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 3,315 | 258,000 | 0.08 |
25-04-18 | 5300.00 | 0 | 5,300 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 7100.00 | 0 | 7,100 | 3,265 | 119,700 | 0.30 |
25-04-11 | 12600.00 | 0 | 12,600 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 14700.00 | 0 | 14,700 | 3,240 | 29,000 | 2.53 |
25-04-04 | 15300.00 | 0 | 15,300 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 17900.00 | 0 | 17,900 | 3,255 | 32,300 | 2.77 |
25-03-28 | 14900.00 | 0 | 14,900 | 4600.00 | 0 | 4,600 | 19500.00 | 0 | 19,500 | 3,305 | 35,000 | 2.79 |
25-03-21 | 14500.00 | 0 | 14,500 | 5900.00 | 0 | 5,900 | 20400.00 | 0 | 20,400 | 3,305 | 14,900 | - |
25-03-14 | 11700.00 | 0 | 11,700 | 5300.00 | 0 | 5,300 | 17000.00 | 0 | 17,000 | 3,250 | 8,700 | - |
25-03-07 | 11100.00 | 0 | 11,100 | 5400.00 | 0 | 5,400 | 16500.00 | 0 | 16,500 | 3,290 | 9,500 | - |
25-02-28 | 10400.00 | 0 | 10,400 | 6200.00 | 0 | 6,200 | 16600.00 | 0 | 16,600 | 3,190 | 8,100 | - |
25-02-21 | 10700.00 | 0 | 10,700 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 16400.00 | 0 | 16,400 | 3,190 | 7,100 | - |
25-02-14 | 10100.00 | 0 | 10,100 | 6000.00 | 0 | 6,000 | 16100.00 | 0 | 16,100 | 3,200 | 7,300 | - |
25-02-07 | 11200.00 | 0 | 11,200 | 6000.00 | 0 | 6,000 | 17200.00 | 0 | 17,200 | 3,240 | 5,900 | - |
25-01-31 | 12400.00 | 0 | 12,400 | 5800.00 | 0 | 5,800 | 18200.00 | 0 | 18,200 | 3,250 | 8,800 | - |
25-01-24 | 12000.00 | 0 | 12,000 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 18100.00 | 0 | 18,100 | 3,245 | 4,700 | - |
25-01-17 | 11600.00 | 0 | 11,600 | 6200.00 | 0 | 6,200 | 17800.00 | 0 | 17,800 | 3,220 | 3,200 | - |
25-01-10 | 12500.00 | 0 | 12,500 | 6400.00 | 0 | 6,400 | 18900.00 | 0 | 18,900 | 3,220 | 8,600 | - |
24-12-27 | 14000.00 | 0 | 14,000 | 5400.00 | 0 | 5,400 | 19400.00 | 0 | 19,400 | 3,145 | 8,200 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 14700.00 | 0 | 14,700 | 5600.00 | 0 | 5,600 | 20300.00 | 0 | 20,300 | 3,165 | 11,900 | - |
24-12-13 | 12900.00 | 0 | 12,900 | 5400.00 | 0 | 5,400 | 18300.00 | 0 | 18,300 | 3,095 | 6,700 | - |
24-12-06 | 13400.00 | 0 | 13,400 | 5400.00 | 0 | 5,400 | 18800.00 | 0 | 18,800 | 3,060 | 5,700 | - |
24-11-29 | 12500.00 | 0 | 12,500 | 5200.00 | 0 | 5,200 | 17700.00 | 0 | 17,700 | 3,075 | 2,900 | - |
24-11-22 | 12300.00 | 0 | 12,300 | 5200.00 | 0 | 5,200 | 17500.00 | 0 | 17,500 | 3,085 | 5,000 | - |
24-11-15 | 11600.00 | 0 | 11,600 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 16700.00 | 0 | 16,700 | 3,085 | 2,100 | - |
24-11-08 | 12400.00 | 0 | 12,400 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 17500.00 | 0 | 17,500 | 3,085 | 4,300 | - |
24-11-01 | 12300.00 | 0 | 12,300 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 17400.00 | 0 | 17,400 | 3,060 | 6,100 | - |
24-10-25 | 10600.00 | 0 | 10,600 | 4900.00 | 0 | 4,900 | 15500.00 | 0 | 15,500 | 3,040 | 3,600 | - |
24-10-18 | 10700.00 | 0 | 10,700 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 15800.00 | 0 | 15,800 | 3,090 | 2,200 | - |
24-10-11 | 10200.00 | 0 | 10,200 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 15300.00 | 0 | 15,300 | 3,080 | 5,200 | - |
24-10-04 | 10400.00 | 0 | 10,400 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 15400.00 | 0 | 15,400 | 3,080 | 5,900 | - |
24-09-27 | 9900.00 | 0 | 9,900 | 4900.00 | 0 | 4,900 | 14800.00 | 0 | 14,800 | 3,100 | 2,800 | - |
24-09-20 | 9800.00 | 0 | 9,800 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 14900.00 | 0 | 14,900 | 3,085 | 4,400 | - |
24-09-13 | 9700.00 | 0 | 9,700 | 42.00 | 100 | 4,200 | 139.00 | 100 | 13,900 | 3,080 | 5,700 | - |
24-09-06 | 9700.00 | 0 | 9,700 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 13600.00 | 0 | 13,600 | 3,130 | 2,900 | - |
24-08-30 | 9500.00 | 0 | 9,500 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 13100.00 | 0 | 13,100 | 3,150 | 6,200 | - |
24-08-23 | 9800.00 | 0 | 9,800 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 13200.00 | 0 | 13,200 | 3,140 | 9,500 | - |
24-08-16 | 8000.00 | 0 | 8,000 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 11900.00 | 0 | 11,900 | 3,065 | 8,100 | - |
24-08-09 | 6600.00 | 0 | 6,600 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 10700.00 | 0 | 10,700 | 3,035 | 16,400 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 6300.00 | 0 | 6,300 | 4400.00 | 0 | 4,400 | 10700.00 | 0 | 10,700 | 2,980 | 12,100 | - |
24-07-26 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 10900.00 | 0 | 10,900 | 3,070 | 10,000 | - |
24-07-19 | 7100.00 | 0 | 7,100 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 10900.00 | 0 | 10,900 | 3,040 | 9,900 | - |
24-07-12 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 8900.00 | 0 | 8,900 | 3,000 | 5,200 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。