このページでは、信用倍率(制度信用)が1.0以下の全銘柄を掲載しています
信用倍率1.0以下 (制度信用) 2025-10-31時点
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 1479 | 東証E | 貸借 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 0.00 | 54 | 0 |
| 2 1585 | 東証E | 貸借 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials | 0.00 | 10 | 0 |
| 3 1593 | 東証E | 貸借 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 0.00 | 20 | 0 |
| 4 1653 | 東証E | 貸借 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 0.00 | 1,200 | 0 |
| 5 2525 | 東証E | 貸借 | NZAM 上場投信 日経225 | 0.00 | 46 | 0 |
| 6 2635 | 東証E | 現物 | NF S&P 500 ESG指数連動型上場投信 | 0.00 | 1,000 | 0 |
| 7 1369 | 東証E | 貸借 | One ETF 日経225 | 0.03 | 1,141 | 36 |
| 8 8237 | 東証P | 貸借 | 松屋 | 0.05 | 340,100 | 18,400 |
| 9 6788 | 東証P | 貸借 | 日本トリム | 0.08 | 13,600 | 1,100 |
| 10 4694 | 東証P | 貸借 | ビー・エム・エル | 0.09 | 26,300 | 2,400 |
| 11 6073 | 東証P | 貸借 | アサンテ | 0.09 | 37,200 | 3,400 |
| 12 8127 | 東証S | 貸借 | ヤマトインターナショナル | 0.10 | 224,900 | 23,400 |
| 13 5191 | 東証P | 貸借 | 住友理工 | 0.12 | 161,300 | 20,100 |
| 14 3058 | 東証S | 貸借 | 三洋堂HD | 0.14 | 2,100 | 300 |
| 15 3659 | 東証P | 貸借 | ネクソン | 0.15 | 106,200 | 15,400 |
| 16 9024 | 東証P | 貸借 | 西武HD | 0.15 | 547,900 | 83,200 |
| 17 3329 | 東証S | 貸借 | 東和フードサービス | 0.16 | 35,600 | 5,800 |
| 18 4994 | 東証S | 貸借 | 大成ラミックグループ | 0.16 | 4,500 | 700 |
| 19 8987 | 東証R | 貸借 | ジャパンエクセレント投資法人 | 0.16 | 317 | 50 |
| 20 9605 | 東証P | 貸借 | 東映 | 0.16 | 25,200 | 4,100 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 2108 | 東証P | 貸借 | 日本甜菜製糖 | 0.17 | 34,400 | 6,000 |
| 22 2524 | 東証E | 貸借 | NZAM 上場投信 TOPIX | 0.17 | 180 | 30 |
| 23 9946 | 東証P | 貸借 | ミニストップ | 0.17 | 178,000 | 30,600 |
| 24 1591 | 東証E | 貸借 | NF JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 0.19 | 664 | 126 |
| 25 3591 | 東証P | 貸借 | ワコールHD | 0.19 | 138,700 | 25,900 |
| 26 6454 | 東証P | 貸借 | マックス | 0.19 | 25,200 | 4,800 |
| 27 9267 | 東証P | 貸借 | Genky DrugStores | 0.19 | 62,100 | 11,500 |
| 28 9932 | 東証P | 貸借 | 杉本商事 | 0.19 | 43,800 | 8,200 |
| 29 1458 | 東証E | 貸借 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 0.20 | 55,806 | 11,034 |
| 30 3480 | 東証P | 貸借 | ジェイ・エス・ビー | 0.21 | 17,000 | 3,500 |
| 31 4216 | 東証P | 貸借 | 旭有機材 | 0.22 | 32,800 | 7,300 |
| 32 6800 | 東証P | 貸借 | ヨコオ | 0.22 | 114,900 | 25,300 |
| 33 7840 | 東証P | 貸借 | フランスベッドHD | 0.22 | 12,200 | 2,700 |
| 34 9404 | 東証P | 貸借 | 日本テレビHD | 0.22 | 58,800 | 13,000 |
| 35 2810 | 東証P | 貸借 | ハウス食品グループ本社 | 0.23 | 41,800 | 9,800 |
| 36 4951 | 東証P | 貸借 | エステー | 0.23 | 27,300 | 6,300 |
| 37 6407 | 東証P | 貸借 | CKD | 0.23 | 46,700 | 10,900 |
| 38 7734 | 東証P | 貸借 | 理研計器 | 0.23 | 26,500 | 6,200 |
| 39 8132 | 東証P | 貸借 | シナネンHD | 0.23 | 9,600 | 2,200 |
| 40 8267 | 東証P | 貸借 | イオン | 0.23 | 3,571,500 | 814,700 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 9979 | 東証S | 貸借 | 大庄 | 0.23 | 107,100 | 24,300 |
| 42 5122 | 東証P | 貸借 | オカモト | 0.24 | 12,700 | 3,100 |
| 43 6630 | 東証P | 貸借 | ヤーマン | 0.24 | 354,100 | 86,100 |
| 44 8079 | 東証P | 貸借 | 正栄食品工業 | 0.24 | 37,700 | 9,200 |
| 45 1330 | 東証E | 貸借 | 上場インデックスファンド225 | 0.25 | 29,254 | 7,249 |
| 46 2818 | 東証S | 貸借 | ピエトロ | 0.25 | 3,200 | 800 |
| 47 9983 | 東証P | 貸借 | ファーストリテイリング | 0.25 | 351,000 | 86,200 |
| 48 1625 | 東証E | 貸借 | NF 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 0.26 | 694 | 182 |
| 49 3201 | 東証P | 貸借 | 日本毛織 | 0.26 | 79,900 | 21,000 |
| 50 3561 | 東証P | 貸借 | 力の源HD | 0.26 | 281,000 | 72,600 |
| 51 4099 | 東証P | 貸借 | 四国化成HD | 0.26 | 46,400 | 11,900 |
| 52 2294 | 東証P | 貸借 | 柿安本店 | 0.27 | 91,500 | 24,900 |
| 53 1320 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 0.29 | 24,433 | 7,080 |
| 54 1346 | 東証E | 貸借 | MAXIS 日経225上場投信 | 0.29 | 8,650 | 2,503 |
| 55 2922 | 東証P | 貸借 | なとり | 0.29 | 15,700 | 4,500 |
| 56 6676 | 東証S | 貸借 | バッファロー | 0.29 | 36,500 | 10,700 |
| 57 1367 | 東証E | 貸借 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 0.30 | 1,564 | 465 |
| 58 2751 | 東証S | 貸借 | テンポスHD | 0.30 | 34,400 | 10,300 |
| 59 3475 | 東証P | 貸借 | グッドコムアセット | 0.30 | 529,800 | 157,900 |
| 60 4931 | 東証P | 貸借 | 新日本製薬 | 0.30 | 65,000 | 19,500 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 8968 | 東証R | 貸借 | 福岡リート投資法人 | 0.30 | 461 | 137 |
| 62 8976 | 東証R | 貸借 | 大和証券オフィス投資法人 | 0.30 | 446 | 135 |
| 63 1473 | 東証E | 貸借 | One ETF トピックス | 0.31 | 960 | 300 |
| 64 1630 | 東証E | 貸借 | NF 小売(TOPIX-17)上場投信 | 0.31 | 48 | 15 |
| 65 2910 | 東証P | 貸借 | ロック・フィールド | 0.31 | 221,000 | 67,800 |
| 66 2937 | 東証G | 貸借 | サンクゼール | 0.31 | 29,500 | 9,100 |
| 67 3234 | 東証R | 貸借 | 森ヒルズリート投資法人 | 0.31 | 1,215 | 378 |
| 68 9052 | 東証P | 貸借 | 山陽電気鉄道 | 0.31 | 25,500 | 7,900 |
| 69 2206 | 東証P | 貸借 | 江崎グリコ | 0.32 | 48,500 | 15,400 |
| 70 2217 | 東証P | 貸借 | モロゾフ | 0.32 | 32,900 | 10,400 |
| 71 2851 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 0.32 | 1,000 | 320 |
| 72 7856 | 東証P | 貸借 | 萩原工業 | 0.32 | 251,100 | 80,800 |
| 73 8011 | 東証P | 貸借 | 三陽商会 | 0.32 | 52,100 | 16,700 |
| 74 1419 | 東証P | 貸借 | タマホーム | 0.33 | 282,400 | 94,000 |
| 75 2305 | 東証S | 貸借 | スタジオアリス | 0.33 | 20,400 | 6,800 |
| 76 8129 | 東証P | 貸借 | 東邦HD | 0.33 | 26,600 | 8,900 |
| 77 1418 | 東証S | 貸借 | インターライフHD | 0.34 | 344,800 | 116,600 |
| 78 7988 | 東証P | 貸借 | ニフコ | 0.34 | 10,700 | 3,600 |
| 79 2837 | 東証E | 貸借 | グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | 0.35 | 23 | 8 |
| 80 3141 | 東証P | 貸借 | ウエルシアHD | 0.35 | 57,100 | 19,700 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 1321 | 東証E | 貸借 | NF 日経225連動型上場投信 | 0.36 | 218,876 | 78,906 |
| 82 2226 | 東証S | 貸借 | 湖池屋 | 0.36 | 10,000 | 3,600 |
| 83 6235 | 東証P | 貸借 | オプトラン | 0.36 | 66,800 | 23,900 |
| 84 8961 | 東証R | 貸借 | 森トラストリート投資法人 | 0.36 | 409 | 148 |
| 85 3673 | 東証P | 貸借 | ブロードリーフ | 0.37 | 135,900 | 49,700 |
| 86 7222 | 東証S | 貸借 | 日産車体 | 0.37 | 54,000 | 20,000 |
| 87 4310 | 東証P | 貸借 | ドリームインキュベータ | 0.38 | 106,700 | 41,000 |
| 88 4923 | 東証P | 貸借 | コタ | 0.38 | 57,700 | 21,900 |
| 89 6463 | 東証P | 貸借 | TPR | 0.38 | 72,800 | 27,700 |
| 90 8917 | 東証S | 貸借 | ファースト住建 | 0.38 | 157,300 | 60,500 |
| 91 2908 | 東証P | 貸借 | フジッコ | 0.39 | 43,000 | 16,700 |
| 92 7962 | 東証P | 貸借 | キングジム | 0.39 | 68,200 | 26,800 |
| 93 9850 | 東証P | 貸借 | グルメ杵屋 | 0.39 | 94,200 | 36,600 |
| 94 3549 | 東証P | 貸借 | クスリのアオキHD | 0.40 | 36,600 | 14,700 |
| 95 8131 | 東証S | 貸借 | ミツウロコグループHD | 0.40 | 9,900 | 4,000 |
| 96 2734 | 東証P | 貸借 | サーラコーポレーション | 0.41 | 55,400 | 22,700 |
| 97 5129 | 東証G | 貸借 | FIXER | 0.41 | 253,400 | 104,900 |
| 98 8086 | 東証P | 貸借 | ニプロ | 0.41 | 45,800 | 18,700 |
| 99 8566 | 東証P | 貸借 | リコーリース | 0.41 | 17,000 | 7,000 |
| 100 2594 | 東証P | 貸借 | キーコーヒー | 0.42 | 69,400 | 29,000 |
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
