このページでは、信用倍率(制度信用)が1.0以下の全銘柄を掲載しています
信用倍率1.0以下 (制度信用) 2025-11-21時点
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 1479 | 東証E | 貸借 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 0.00 | 54 | 0 |
| 2 2525 | 東証E | 貸借 | NZAM 上場投信 日経225 | 0.00 | 46 | 0 |
| 3 2557 | 東証E | 貸借 | SMDAM トピックス上場投信 | 0.00 | 10 | 0 |
| 4 8237 | 東証P | 貸借 | 松屋 | 0.04 | 375,200 | 15,700 |
| 5 8960 | 東証R | 貸借 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 0.06 | 15,404 | 922 |
| 6 6841 | 東証P | 貸借 | 横河電機 | 0.07 | 411,900 | 30,700 |
| 7 5191 | 東証P | 貸借 | 住友理工 | 0.08 | 112,900 | 8,600 |
| 8 133A | 東証E | 貸借 | グローバルX 超短期米国債 ETF | 0.09 | 34,975 | 3,148 |
| 9 5122 | 東証P | 貸借 | オカモト | 0.09 | 6,600 | 600 |
| 10 8127 | 東証S | 貸借 | ヤマトインターナショナル | 0.11 | 168,700 | 18,700 |
| 11 9946 | 東証P | 貸借 | ミニストップ | 0.11 | 160,400 | 17,500 |
| 12 6073 | 東証P | 貸借 | アサンテ | 0.12 | 30,700 | 3,600 |
| 13 6454 | 東証P | 貸借 | マックス | 0.12 | 28,500 | 3,300 |
| 14 7988 | 東証P | 貸借 | ニフコ | 0.12 | 14,300 | 1,700 |
| 15 6706 | 東証P | 貸借 | 電気興業 | 0.13 | 62,600 | 8,100 |
| 16 8132 | 東証P | 貸借 | シナネンHD | 0.13 | 9,100 | 1,200 |
| 17 7962 | 東証P | 貸借 | キングジム | 0.14 | 168,900 | 23,700 |
| 18 3058 | 東証S | 貸借 | 三洋堂HD | 0.15 | 2,600 | 400 |
| 19 6788 | 東証P | 貸借 | 日本トリム | 0.15 | 11,300 | 1,700 |
| 20 9872 | 東証S | 貸借 | 北恵 | 0.15 | 226,800 | 34,800 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 2676 | 東証P | 貸借 | 高千穂交易 | 0.16 | 97,600 | 15,600 |
| 22 7942 | 東証P | 貸借 | JSP | 0.16 | 46,000 | 7,400 |
| 23 8968 | 東証R | 貸借 | 福岡リート投資法人 | 0.16 | 496 | 81 |
| 24 4694 | 東証P | 貸借 | ビー・エム・エル | 0.17 | 26,200 | 4,500 |
| 25 5929 | 東証P | 貸借 | 三和HD | 0.17 | 318,400 | 54,800 |
| 26 3141 | 東証P | 貸借 | ウエルシアHD | 0.18 | 20,400 | 3,700 |
| 27 7846 | 東証P | 貸借 | パイロットコーポレーション | 0.18 | 19,900 | 3,600 |
| 28 2810 | 東証P | 貸借 | ハウス食品グループ本社 | 0.19 | 45,400 | 8,700 |
| 29 8098 | 東証P | 貸借 | 稲畑産業 | 0.19 | 24,800 | 4,700 |
| 30 1397 | 東証E | 貸借 | SMDAM 日経225上場投信 | 0.20 | 10 | 2 |
| 31 1473 | 東証E | 貸借 | One ETF トピックス | 0.20 | 710 | 140 |
| 32 9267 | 東証P | 貸借 | Genky DrugStores | 0.20 | 59,800 | 12,200 |
| 33 4951 | 東証P | 貸借 | エステー | 0.21 | 25,200 | 5,400 |
| 34 7817 | 東証P | 貸借 | パラマウントベッドHD | 0.21 | 8,600 | 1,800 |
| 35 9979 | 東証S | 貸借 | 大庄 | 0.21 | 100,000 | 21,200 |
| 36 1976 | 東証P | 貸借 | 明星工業 | 0.22 | 34,900 | 7,700 |
| 37 236A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF | 0.22 | 810 | 180 |
| 38 8011 | 東証P | 貸借 | 三陽商会 | 0.22 | 51,300 | 11,500 |
| 39 9532 | 東証P | 貸借 | 大阪瓦斯 | 0.22 | 188,700 | 40,600 |
| 40 3201 | 東証P | 貸借 | 日本毛織 | 0.23 | 101,500 | 23,500 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 3480 | 東証P | 貸借 | ジェイ・エス・ビー | 0.23 | 15,900 | 3,600 |
| 42 4216 | 東証P | 貸借 | 旭有機材 | 0.23 | 36,400 | 8,400 |
| 43 1419 | 東証P | 貸借 | タマホーム | 0.24 | 359,300 | 87,800 |
| 44 8079 | 東証P | 貸借 | 正栄食品工業 | 0.24 | 22,900 | 5,600 |
| 45 9850 | 東証P | 貸借 | グルメ杵屋 | 0.24 | 89,200 | 21,800 |
| 46 3673 | 東証P | 貸借 | ブロードリーフ | 0.25 | 185,000 | 46,700 |
| 47 9404 | 東証P | 貸借 | 日本テレビHD | 0.25 | 59,800 | 15,000 |
| 48 8131 | 東証S | 貸借 | ミツウロコグループHD | 0.26 | 13,000 | 3,400 |
| 49 1418 | 東証S | 貸借 | インターライフHD | 0.27 | 257,700 | 68,300 |
| 50 2217 | 東証P | 貸借 | モロゾフ | 0.27 | 36,300 | 9,800 |
| 51 8987 | 東証R | 貸借 | ジャパンエクセレント投資法人 | 0.27 | 220 | 60 |
| 52 2294 | 東証P | 貸借 | 柿安本店 | 0.28 | 90,100 | 25,400 |
| 53 3196 | 東証P | 貸借 | ホットランドHD | 0.28 | 103,100 | 29,100 |
| 54 3591 | 東証P | 貸借 | ワコールHD | 0.28 | 145,300 | 40,100 |
| 55 1762 | 東証P | 貸借 | 高松コンストラクショングループ | 0.29 | 44,900 | 13,000 |
| 56 2874 | 東証P | 貸借 | 横浜冷凍 | 0.29 | 101,800 | 30,000 |
| 57 3561 | 東証P | 貸借 | 力の源HD | 0.29 | 280,200 | 82,300 |
| 58 4994 | 東証S | 貸借 | 大成ラミックグループ | 0.29 | 3,400 | 1,000 |
| 59 6630 | 東証P | 貸借 | ヤーマン | 0.29 | 349,400 | 101,500 |
| 60 8267 | 東証P | 貸借 | イオン | 0.29 | 3,553,300 | 1,024,400 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 9052 | 東証P | 貸借 | 山陽電気鉄道 | 0.29 | 13,100 | 3,800 |
| 62 1982 | 東証P | 貸借 | 日比谷総合設備 | 0.30 | 20,700 | 6,300 |
| 63 9024 | 東証P | 貸借 | 西武HD | 0.30 | 438,200 | 130,900 |
| 64 9507 | 東証P | 貸借 | 四国電力 | 0.30 | 213,700 | 65,000 |
| 65 2908 | 東証P | 貸借 | フジッコ | 0.31 | 41,300 | 12,900 |
| 66 2910 | 東証P | 貸借 | ロック・フィールド | 0.31 | 194,900 | 60,000 |
| 67 3221 | 東証P | 貸借 | ヨシックスHD | 0.31 | 45,000 | 13,800 |
| 68 4768 | 東証P | 貸借 | 大塚商会 | 0.31 | 307,000 | 95,800 |
| 69 7976 | 東証P | 貸借 | 三菱鉛筆 | 0.31 | 34,600 | 10,600 |
| 70 2267 | 東証P | 貸借 | ヤクルト本社 | 0.32 | 1,811,000 | 578,300 |
| 71 3160 | 東証S | 貸借 | 大光 | 0.32 | 167,200 | 52,700 |
| 72 6800 | 東証P | 貸借 | ヨコオ | 0.32 | 72,400 | 23,500 |
| 73 7840 | 東証P | 貸借 | フランスベッドHD | 0.32 | 10,400 | 3,300 |
| 74 8032 | 東証P | 貸借 | 日本紙パルプ商事 | 0.32 | 73,200 | 23,600 |
| 75 8961 | 東証R | 貸借 | 森トラストリート投資法人 | 0.32 | 672 | 218 |
| 76 9605 | 東証P | 貸借 | 東映 | 0.32 | 14,000 | 4,500 |
| 77 2804 | 東証P | 貸借 | ブルドックソース | 0.33 | 29,300 | 9,800 |
| 78 4465 | 東証S | 貸借 | ニイタカ | 0.34 | 61,200 | 20,700 |
| 79 8153 | 東証P | 貸借 | モスフードサービス | 0.34 | 20,200 | 6,900 |
| 80 2751 | 東証S | 貸借 | テンポスHD | 0.35 | 28,500 | 10,100 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 4099 | 東証P | 貸借 | 四国化成HD | 0.35 | 38,100 | 13,300 |
| 82 4956 | 東証P | 貸借 | コニシ | 0.35 | 23,600 | 8,300 |
| 83 7421 | 東証P | 貸借 | カッパ・クリエイト | 0.36 | 68,500 | 24,900 |
| 84 7994 | 東証P | 貸借 | オカムラ | 0.36 | 86,800 | 31,100 |
| 85 8957 | 東証R | 貸借 | 東急リアル・エステート投資法人 | 0.36 | 306 | 110 |
| 86 9072 | 東証P | 貸借 | ニッコンHD | 0.36 | 52,800 | 18,800 |
| 87 9401 | 東証P | 貸借 | TBS HD | 0.36 | 28,000 | 10,100 |
| 88 2282 | 東証P | 貸借 | 日本ハム | 0.37 | 81,300 | 30,200 |
| 89 3234 | 東証R | 貸借 | 森ヒルズリート投資法人 | 0.37 | 804 | 298 |
| 90 4310 | 東証P | 貸借 | ドリームインキュベータ | 0.37 | 107,700 | 40,100 |
| 91 4923 | 東証P | 貸借 | コタ | 0.37 | 62,300 | 22,900 |
| 92 8159 | 東証P | 貸借 | 立花エレテック | 0.37 | 7,800 | 2,900 |
| 93 4526 | 東証P | 貸借 | 理研ビタミン | 0.38 | 19,500 | 7,400 |
| 94 6457 | 東証P | 貸借 | グローリー | 0.38 | 16,200 | 6,100 |
| 95 6482 | 東証S | 貸借 | YUSHIN | 0.38 | 62,000 | 23,700 |
| 96 7388 | 東証P | 貸借 | FPパートナー | 0.38 | 302,300 | 113,600 |
| 97 1633 | 東証E | 貸借 | NF 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 0.39 | 98 | 38 |
| 98 3178 | 東証S | 貸借 | チムニー | 0.39 | 30,900 | 11,900 |
| 99 4931 | 東証P | 貸借 | 新日本製薬 | 0.39 | 67,300 | 26,000 |
| 100 6078 | 東証P | 貸借 | バリューHR | 0.39 | 187,100 | 73,300 |
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
