このページでは、信用倍率(合計)が1.0以下の全銘柄を掲載しています
信用倍率1.0以下 (合計) 2026-03-06時点
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 7871 | 名証 | 貸借 | フクビ化学工業 | 0.00 | 100 | 0 |
| 2 8132 | 東証P | 貸借 | シナネンHD | 0.02 | 30,400 | 600 |
| 3 5122 | 東証P | 貸借 | オカモト | 0.03 | 34,500 | 1,200 |
| 4 7421 | 東証P | 貸借 | カッパ・クリエイト | 0.04 | 876,300 | 38,100 |
| 5 8160 | 東証P | 貸借 | 木曽路 | 0.04 | 961,400 | 37,200 |
| 6 9900 | 東証P | 貸借 | サガミHD | 0.04 | 1,133,900 | 50,500 |
| 7 2664 | 東証P | 貸借 | カワチ薬品 | 0.05 | 1,174,800 | 61,600 |
| 8 3232 | 東証P | 貸借 | 三重交通グループHD | 0.05 | 1,913,300 | 88,400 |
| 9 4801 | 東証P | 信用 | セントラルスポーツ | 0.05 | 366,100 | 17,100 |
| 10 7616 | 東証P | 貸借 | コロワイド | 0.05 | 3,812,000 | 174,300 |
| 11 8163 | 東証P | 貸借 | SRS HD | 0.05 | 1,314,300 | 61,000 |
| 12 4694 | 東証P | 貸借 | ビー・エム・エル | 0.06 | 89,100 | 5,500 |
| 13 5757 | 東証P | 信用 | CKサンエツ | 0.07 | 222,700 | 15,500 |
| 14 7840 | 東証P | 貸借 | フランスベッドHD | 0.07 | 215,600 | 16,000 |
| 15 8052 | 東証P | 貸借 | 椿本興業 | 0.07 | 221,000 | 14,700 |
| 16 9052 | 東証P | 貸借 | 山陽電気鉄道 | 0.07 | 647,500 | 46,700 |
| 17 9072 | 東証P | 貸借 | ニッコンHD | 0.07 | 381,000 | 25,000 |
| 18 8173 | 東証P | 貸借 | 上新電機 | 0.08 | 160,300 | 13,400 |
| 19 2749 | 東証P | 貸借 | JP HD | 0.09 | 2,728,900 | 252,000 |
| 20 2922 | 東証P | 貸借 | なとり | 0.09 | 186,000 | 16,100 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 3221 | 東証P | 貸借 | ヨシックスHD | 0.09 | 274,700 | 25,100 |
| 22 6282 | 東証P | 貸借 | オイレス工業 | 0.09 | 361,600 | 34,000 |
| 23 3167 | 東証P | 貸借 | TOKAI HD | 0.10 | 290,200 | 30,300 |
| 24 7965 | 東証P | 貸借 | 象印マホービン | 0.10 | 891,000 | 89,300 |
| 25 8137 | 東証P | 貸借 | サンワテクノス | 0.10 | 468,300 | 45,700 |
| 26 8158 | 東証P | 貸借 | ソーダニッカ | 0.10 | 819,100 | 80,500 |
| 27 9850 | 東証P | 貸借 | グルメ杵屋 | 0.10 | 737,200 | 73,900 |
| 28 1780 | 東証P | 貸借 | ヤマウラ | 0.11 | 644,700 | 70,600 |
| 29 3183 | 東証P | 貸借 | ウイン・パートナーズ | 0.11 | 245,900 | 27,900 |
| 30 4218 | 東証P | 貸借 | ニチバン | 0.11 | 64,700 | 7,100 |
| 31 9347 | 東証P | 貸借 | 日本管財HD | 0.11 | 117,200 | 13,300 |
| 32 9987 | 東証P | 貸借 | スズケン | 0.11 | 22,800 | 2,400 |
| 33 2730 | 東証P | 貸借 | エディオン | 0.12 | 3,500,300 | 427,800 |
| 34 7637 | 東証P | 貸借 | 白銅 | 0.12 | 277,500 | 33,100 |
| 35 2753 | 東証P | 信用 | あみやき亭 | 0.13 | 607,300 | 78,300 |
| 36 4951 | 東証P | 貸借 | エステー | 0.13 | 102,300 | 13,500 |
| 37 7294 | 東証P | 貸借 | ヨロズ | 0.13 | 799,000 | 103,500 |
| 38 7554 | 東証P | 貸借 | 幸楽苑 | 0.13 | 654,600 | 87,800 |
| 39 8566 | 東証P | 貸借 | リコーリース | 0.13 | 97,100 | 12,500 |
| 40 9663 | 東証P | 貸借 | ナガワ | 0.13 | 224,600 | 29,100 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 9832 | 東証P | 貸借 | オートバックスセブン | 0.13 | 348,000 | 45,200 |
| 42 2594 | 東証P | 貸借 | キーコーヒー | 0.14 | 241,400 | 33,000 |
| 43 7570 | 東証S | 貸借 | 橋本総業HD | 0.14 | 227,600 | 31,100 |
| 44 9869 | 東証P | 貸借 | 加藤産業 | 0.14 | 30,600 | 4,300 |
| 45 6073 | 東証P | 貸借 | アサンテ | 0.15 | 262,700 | 38,300 |
| 46 7482 | 東証P | 貸借 | シモジマ | 0.15 | 247,100 | 37,900 |
| 47 9039 | 東証P | 貸借 | サカイ引越センター | 0.15 | 162,800 | 24,400 |
| 48 9536 | 東証P | 貸借 | 西部ガスHD | 0.15 | 444,700 | 66,200 |
| 49 2288 | 東証P | 貸借 | 丸大食品 | 0.16 | 723,100 | 114,300 |
| 50 4538 | 東証P | 貸借 | 扶桑薬品工業 | 0.16 | 328,400 | 52,100 |
| 51 4665 | 東証P | 貸借 | ダスキン | 0.17 | 94,100 | 15,800 |
| 52 8237 | 東証P | 貸借 | 松屋 | 0.17 | 359,900 | 59,700 |
| 53 2217 | 東証P | 貸借 | モロゾフ | 0.18 | 121,500 | 22,100 |
| 54 2734 | 東証P | 貸借 | サーラコーポレーション | 0.19 | 447,700 | 86,200 |
| 55 4887 | 東証P | 貸借 | サワイグループHD | 0.19 | 185,000 | 34,500 |
| 56 6089 | 東証P | 貸借 | ウィルグループ | 0.19 | 841,900 | 158,000 |
| 57 6850 | 東証P | 貸借 | チノー | 0.19 | 596,600 | 113,800 |
| 58 8153 | 東証P | 貸借 | モスフードサービス | 0.19 | 130,500 | 24,800 |
| 59 2810 | 東証P | 貸借 | ハウス食品グループ本社 | 0.20 | 153,800 | 31,400 |
| 60 7814 | 東証S | 貸借 | 日本創発グループ | 0.20 | 477,300 | 95,900 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 7459 | 東証P | 貸借 | メディパルHD | 0.21 | 49,300 | 10,500 |
| 62 8985 | 東証R | 貸借 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 0.21 | 161,023 | 33,261 |
| 63 4097 | 東証P | 貸借 | 高圧ガス工業 | 0.22 | 371,500 | 81,100 |
| 64 7734 | 東証P | 貸借 | 理研計器 | 0.22 | 82,100 | 17,900 |
| 65 2282 | 東証P | 貸借 | 日本ハム | 0.23 | 260,200 | 59,200 |
| 66 2378 | 東証P | 貸借 | ルネサンス | 0.23 | 828,300 | 187,700 |
| 67 4681 | 東証P | 貸借 | リゾートトラスト | 0.23 | 400,900 | 91,000 |
| 68 4923 | 東証P | 貸借 | コタ | 0.23 | 72,500 | 16,600 |
| 69 7678 | 東証S | 貸借 | あさくま | 0.23 | 49,600 | 11,300 |
| 70 7943 | 東証P | 貸借 | ニチハ | 0.23 | 25,300 | 5,800 |
| 71 9332 | 東証P | 貸借 | NISSO HD | 0.23 | 981,300 | 223,400 |
| 72 9788 | 東証P | 貸借 | ナック | 0.23 | 937,000 | 219,800 |
| 73 1419 | 東証P | 貸借 | タマホーム | 0.24 | 849,300 | 201,700 |
| 74 2676 | 東証P | 貸借 | 高千穂交易 | 0.24 | 96,400 | 23,500 |
| 75 7412 | 東証S | 貸借 | アトム | 0.24 | 1,450,700 | 344,800 |
| 76 4526 | 東証P | 貸借 | 理研ビタミン | 0.25 | 78,200 | 19,700 |
| 77 9046 | 東証P | 貸借 | 神戸電鉄 | 0.25 | 351,500 | 86,600 |
| 78 8282 | 東証P | 貸借 | ケーズHD | 0.26 | 217,800 | 56,400 |
| 79 9274 | 東証P | 貸借 | KPPグループHD | 0.26 | 470,000 | 121,100 |
| 80 9605 | 東証P | 貸借 | 東映 | 0.26 | 27,800 | 7,200 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 4718 | 東証P | 貸借 | 早稲田アカデミー | 0.27 | 186,500 | 50,100 |
| 82 4927 | 東証P | 貸借 | ポーラ・オルビスHD | 0.27 | 864,600 | 231,500 |
| 83 2531 | 東証P | 貸借 | 宝HD | 0.28 | 277,800 | 77,800 |
| 84 2784 | 東証P | 貸借 | アルフレッサ HD | 0.28 | 37,000 | 10,500 |
| 85 3291 | 東証P | 貸借 | 飯田グループHD | 0.28 | 289,000 | 79,600 |
| 86 7962 | 東証P | 貸借 | キングジム | 0.28 | 278,100 | 77,700 |
| 87 8841 | 東証S | 貸借 | テーオーシー | 0.28 | 918,800 | 256,600 |
| 88 8103 | 東証P | 貸借 | 明和産業 | 0.29 | 4,284,200 | 1,231,200 |
| 89 2501 | 東証P | 貸借 | サッポロHD | 0.30 | 662,400 | 198,700 |
| 90 2915 | 東証P | 貸借 | ケンコーマヨネーズ | 0.30 | 33,600 | 10,200 |
| 91 5344 | 東証P | 貸借 | MARUWA | 0.30 | 54,800 | 16,400 |
| 92 8200 | 東証P | 貸借 | リンガーハット | 0.30 | 191,100 | 56,600 |
| 93 2590 | 東証P | 貸借 | ダイドーグループHD | 0.31 | 115,600 | 35,400 |
| 94 3302 | 東証P | 貸借 | 帝国繊維 | 0.31 | 84,300 | 25,900 |
| 95 4956 | 東証P | 貸借 | コニシ | 0.31 | 103,400 | 32,300 |
| 96 5461 | 東証P | 貸借 | 中部鋼鈑 | 0.31 | 848,800 | 264,500 |
| 97 5943 | 東証P | 貸借 | ノーリツ | 0.31 | 114,700 | 35,400 |
| 98 7475 | 東証P | 貸借 | アルビス | 0.31 | 17,900 | 5,500 |
| 99 7513 | 東証P | 貸借 | コジマ | 0.31 | 211,500 | 64,600 |
| 100 2752 | 東証P | 貸借 | フジオフードグループ本社 | 0.32 | 688,800 | 223,100 |
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
