このページでは、信用倍率(合計)が1.0以下の全銘柄を掲載しています
信用倍率1.0以下 (合計) 2026-01-09時点
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 1479 | 東証E | 貸借 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 0.00 | 54 | 0 |
| 2 8278 | 東証P | 貸借 | フジ | 0.03 | 1,033,100 | 33,900 |
| 3 8132 | 東証P | 貸借 | シナネンHD | 0.04 | 20,400 | 900 |
| 4 5122 | 東証P | 貸借 | オカモト | 0.05 | 11,200 | 600 |
| 5 1596 | 東証E | 貸借 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 0.06 | 340 | 20 |
| 6 4801 | 東証P | 信用 | セントラルスポーツ | 0.06 | 255,100 | 15,100 |
| 7 7512 | 東証S | 貸借 | イオン北海道 | 0.07 | 1,644,400 | 114,200 |
| 8 1653 | 東証E | 貸借 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 0.08 | 500 | 40 |
| 9 9046 | 東証P | 貸借 | 神戸電鉄 | 0.08 | 240,400 | 20,000 |
| 10 3198 | 東証P | 信用 | SFP HD | 0.09 | 380,200 | 35,700 |
| 11 7421 | 東証P | 貸借 | カッパ・クリエイト | 0.09 | 437,200 | 37,400 |
| 12 8200 | 東証P | 貸借 | リンガーハット | 0.09 | 664,000 | 57,700 |
| 13 9663 | 東証P | 貸借 | ナガワ | 0.09 | 181,500 | 16,100 |
| 14 2664 | 東証P | 貸借 | カワチ薬品 | 0.11 | 96,900 | 10,800 |
| 15 9946 | 東証P | 貸借 | ミニストップ | 0.12 | 162,900 | 18,800 |
| 16 2206 | 東証P | 貸借 | 江崎グリコ | 0.13 | 107,400 | 14,100 |
| 17 8163 | 東証P | 貸借 | SRS HD | 0.13 | 481,300 | 64,700 |
| 18 8237 | 東証P | 貸借 | 松屋 | 0.13 | 367,500 | 48,800 |
| 19 9900 | 東証P | 貸借 | サガミHD | 0.13 | 183,000 | 24,200 |
| 20 7011 | 名証 | 貸借 | 三菱重工業 | 0.14 | 700 | 100 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 7962 | 東証P | 貸借 | キングジム | 0.14 | 229,300 | 32,200 |
| 22 9850 | 東証P | 貸借 | グルメ杵屋 | 0.14 | 484,800 | 67,500 |
| 23 6089 | 東証P | 貸借 | ウィルグループ | 0.15 | 789,900 | 116,300 |
| 24 7616 | 東証P | 貸借 | コロワイド | 0.15 | 1,706,800 | 257,500 |
| 25 9039 | 東証P | 貸借 | サカイ引越センター | 0.15 | 42,500 | 6,500 |
| 26 9987 | 東証P | 貸借 | スズケン | 0.15 | 17,400 | 2,600 |
| 27 8142 | 東証P | 貸借 | トーホー | 0.16 | 294,500 | 47,400 |
| 28 2749 | 東証P | 貸借 | JP HD | 0.17 | 1,341,800 | 226,600 |
| 29 3201 | 東証P | 貸借 | 日本毛織 | 0.17 | 110,600 | 18,300 |
| 30 4694 | 東証P | 貸借 | ビー・エム・エル | 0.17 | 49,400 | 8,200 |
| 31 7554 | 東証P | 貸借 | 幸楽苑 | 0.17 | 609,200 | 101,800 |
| 32 9983 | 東証P | 貸借 | ファーストリテイリング | 0.17 | 601,000 | 102,800 |
| 33 2752 | 東証P | 貸借 | フジオフードグループ本社 | 0.18 | 632,900 | 112,300 |
| 34 4218 | 東証P | 貸借 | ニチバン | 0.18 | 24,200 | 4,400 |
| 35 7965 | 東証P | 貸借 | 象印マホービン | 0.18 | 932,300 | 166,800 |
| 36 4887 | 東証P | 貸借 | サワイグループHD | 0.19 | 196,300 | 37,700 |
| 37 4097 | 東証P | 貸借 | 高圧ガス工業 | 0.20 | 359,500 | 71,700 |
| 38 8086 | 東証P | 貸借 | ニプロ | 0.21 | 362,300 | 77,800 |
| 39 9869 | 東証P | 貸借 | 加藤産業 | 0.21 | 18,300 | 3,900 |
| 40 1369 | 東証E | 貸借 | One ETF 日経225 | 0.22 | 926 | 207 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 3546 | 東証P | 貸借 | アレンザHD | 0.22 | 318,900 | 71,200 |
| 42 7092 | 東証P | 貸借 | Fast Fitness Japan | 0.22 | 23,200 | 5,100 |
| 43 2590 | 東証P | 貸借 | ダイドーグループHD | 0.23 | 304,700 | 70,300 |
| 44 9072 | 東証P | 貸借 | ニッコンHD | 0.23 | 164,100 | 38,100 |
| 45 2282 | 東証P | 貸借 | 日本ハム | 0.24 | 264,800 | 64,600 |
| 46 3387 | 東証P | 貸借 | クリエイト・レストランツ・HD | 0.24 | 2,960,400 | 702,100 |
| 47 8158 | 東証P | 貸借 | ソーダニッカ | 0.24 | 245,200 | 57,800 |
| 48 9332 | 東証P | 貸借 | NISSO HD | 0.24 | 872,700 | 206,800 |
| 49 3549 | 東証P | 貸借 | クスリのアオキHD | 0.25 | 123,600 | 30,700 |
| 50 7459 | 東証P | 貸借 | メディパルHD | 0.25 | 47,600 | 11,700 |
| 51 2810 | 東証P | 貸借 | ハウス食品グループ本社 | 0.26 | 102,900 | 26,300 |
| 52 6454 | 東証P | 貸借 | マックス | 0.26 | 49,500 | 12,700 |
| 53 3186 | 東証P | 貸借 | ネクステージ | 0.27 | 682,500 | 183,900 |
| 54 3548 | 東証P | 貸借 | バロックジャパンリミテッド | 0.27 | 540,900 | 144,900 |
| 55 6082 | 東証S | 信用 | ライドオンエクスプレスHD | 0.27 | 254,600 | 67,900 |
| 56 9404 | 東証P | 貸借 | 日本テレビHD | 0.27 | 84,500 | 22,700 |
| 57 9722 | 東証P | 貸借 | 藤田観光 | 0.27 | 269,300 | 74,000 |
| 58 7943 | 東証P | 貸借 | ニチハ | 0.28 | 18,800 | 5,200 |
| 59 2378 | 東証P | 貸借 | ルネサンス | 0.29 | 691,200 | 197,200 |
| 60 1419 | 東証P | 貸借 | タマホーム | 0.30 | 903,900 | 275,600 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 4216 | 東証P | 貸借 | 旭有機材 | 0.30 | 49,400 | 14,700 |
| 62 4343 | 東証P | 貸借 | イオンファンタジー | 0.30 | 358,000 | 105,800 |
| 63 3221 | 東証P | 貸借 | ヨシックスHD | 0.31 | 100,600 | 30,800 |
| 64 8165 | 東証S | 貸借 | 千趣会 | 0.31 | 968,300 | 304,800 |
| 65 9948 | 東証P | 貸借 | アークス | 0.31 | 37,300 | 11,700 |
| 66 2935 | 東証P | 信用 | ピックルスHD | 0.32 | 311,000 | 98,700 |
| 67 2871 | 東証P | 貸借 | ニチレイ | 0.33 | 652,500 | 212,100 |
| 68 3193 | 東証P | 貸借 | エターナルホスピタリティグループ | 0.33 | 266,700 | 88,800 |
| 69 4927 | 東証P | 貸借 | ポーラ・オルビスHD | 0.34 | 864,000 | 291,000 |
| 70 9979 | 東証S | 貸借 | 大庄 | 0.34 | 112,000 | 37,700 |
| 71 4956 | 東証P | 貸借 | コニシ | 0.35 | 37,600 | 13,100 |
| 72 6078 | 東証P | 貸借 | バリューHR | 0.35 | 188,900 | 66,900 |
| 73 1397 | 東証E | 貸借 | SMDAM 日経225上場投信 | 0.36 | 11 | 4 |
| 74 2217 | 東証P | 貸借 | モロゾフ | 0.36 | 49,600 | 18,100 |
| 75 6850 | 東証P | 貸借 | チノー | 0.36 | 101,900 | 36,300 |
| 76 1330 | 東証E | 貸借 | 上場インデックスファンド225 | 0.37 | 16,158 | 5,905 |
| 77 2676 | 東証P | 貸借 | 高千穂交易 | 0.37 | 98,700 | 36,100 |
| 78 3196 | 東証P | 貸借 | ホットランドHD | 0.37 | 116,800 | 43,300 |
| 79 4849 | 東証P | 貸借 | エン | 0.37 | 156,700 | 57,600 |
| 80 8127 | 東証S | 貸借 | ヤマトインターナショナル | 0.37 | 99,300 | 37,100 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 2433 | 東証P | 貸借 | 博報堂DYHD | 0.38 | 121,500 | 46,500 |
| 82 2882 | 東証P | 貸借 | イートアンドHD | 0.39 | 101,900 | 39,900 |
| 83 7520 | 東証P | 信用 | エコス | 0.39 | 40,000 | 15,500 |
| 84 6457 | 東証P | 貸借 | グローリー | 0.40 | 46,400 | 18,700 |
| 85 2266 | 東証P | 貸借 | 六甲バター | 0.41 | 50,900 | 21,100 |
| 86 7814 | 東証S | 貸借 | 日本創発グループ | 0.41 | 344,800 | 139,900 |
| 87 2594 | 東証P | 貸借 | キーコーヒー | 0.43 | 67,500 | 28,900 |
| 88 3048 | 東証P | 貸借 | ビックカメラ | 0.43 | 235,600 | 101,200 |
| 89 3058 | 東証S | 貸借 | 三洋堂HD | 0.43 | 2,300 | 1,000 |
| 90 8282 | 東証P | 貸借 | ケーズHD | 0.43 | 56,000 | 23,900 |
| 91 7856 | 東証P | 貸借 | 萩原工業 | 0.44 | 109,800 | 48,200 |
| 92 8276 | 東証P | 貸借 | 平和堂 | 0.44 | 49,200 | 21,700 |
| 93 1320 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 0.45 | 19,756 | 8,881 |
| 94 4665 | 東証P | 貸借 | ダスキン | 0.45 | 38,200 | 17,300 |
| 95 7925 | 東証P | 貸借 | 前澤化成工業 | 0.45 | 46,500 | 21,100 |
| 96 4634 | 東証P | 貸借 | artience | 0.46 | 31,100 | 14,400 |
| 97 9052 | 東証P | 貸借 | 山陽電気鉄道 | 0.46 | 12,500 | 5,700 |
| 98 3087 | 東証P | 貸借 | ドトール・日レスHD | 0.47 | 74,100 | 35,000 |
| 99 3662 | 東証P | 貸借 | エイチームHD | 0.47 | 568,600 | 269,900 |
| 100 4324 | 東証P | 貸借 | 電通グループ | 0.47 | 519,800 | 245,500 |
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
