このページでは、信用倍率(合計)が1.0以下の全銘柄を掲載しています
信用倍率1.0以下 (合計) 2025-11-28時点
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 1397 | 東証E | 貸借 | SMDAM 日経225上場投信 | 0.00 | 7 | 0 |
| 2 1479 | 東証E | 貸借 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 0.00 | 54 | 0 |
| 3 2525 | 東証E | 貸借 | NZAM 上場投信 日経225 | 0.00 | 31 | 0 |
| 4 3028 | 東証P | 貸借 | アルペン | 0.05 | 887,900 | 43,000 |
| 5 8179 | 東証P | 貸借 | ロイヤルHD | 0.05 | 1,833,700 | 83,000 |
| 6 3196 | 東証P | 貸借 | ホットランドHD | 0.06 | 595,600 | 36,900 |
| 7 3964 | 東証P | 貸借 | オークネット | 0.07 | 900,000 | 62,900 |
| 8 7925 | 東証P | 貸借 | 前澤化成工業 | 0.07 | 638,400 | 44,900 |
| 9 8132 | 東証P | 貸借 | シナネンHD | 0.07 | 18,700 | 1,300 |
| 10 6371 | 東証P | 貸借 | 椿本チエイン | 0.08 | 717,500 | 56,900 |
| 11 7421 | 東証P | 貸借 | カッパ・クリエイト | 0.08 | 381,100 | 32,300 |
| 12 8960 | 東証R | 貸借 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 0.08 | 33,288 | 2,805 |
| 13 3091 | 東証P | 信用 | ブロンコビリー | 0.09 | 321,900 | 28,000 |
| 14 2752 | 東証P | 貸借 | フジオフードグループ本社 | 0.10 | 1,343,700 | 132,300 |
| 15 6078 | 東証P | 貸借 | バリューHR | 0.10 | 793,100 | 76,300 |
| 16 8029 | 東証S | 貸借 | ルックHD | 0.10 | 184,300 | 17,800 |
| 17 5122 | 東証P | 貸借 | オカモト | 0.11 | 12,300 | 1,400 |
| 18 9046 | 東証P | 貸借 | 神戸電鉄 | 0.11 | 219,300 | 24,800 |
| 19 7965 | 東証P | 貸借 | 象印マホービン | 0.12 | 771,300 | 91,700 |
| 20 9946 | 東証P | 貸借 | ミニストップ | 0.12 | 168,200 | 19,800 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 1653 | 東証E | 貸借 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 0.13 | 300 | 40 |
| 22 2211 | 東証P | 貸借 | 不二家 | 0.13 | 517,100 | 68,900 |
| 23 7962 | 東証P | 貸借 | キングジム | 0.13 | 251,500 | 31,900 |
| 24 3197 | 東証P | 貸借 | すかいらーくHD | 0.15 | 3,154,500 | 465,700 |
| 25 5957 | 東証P | 貸借 | 日東精工 | 0.16 | 709,900 | 113,600 |
| 26 2282 | 東証P | 貸借 | 日本ハム | 0.18 | 302,300 | 54,000 |
| 27 2734 | 東証P | 貸借 | サーラコーポレーション | 0.18 | 145,000 | 25,700 |
| 28 4694 | 東証P | 貸借 | ビー・エム・エル | 0.18 | 53,900 | 9,600 |
| 29 1419 | 東証P | 貸借 | タマホーム | 0.19 | 812,400 | 150,300 |
| 30 9872 | 東証S | 貸借 | 北恵 | 0.19 | 164,500 | 30,700 |
| 31 2514 | 東証E | 貸借 | NF 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッ… | 0.20 | 4,102 | 839 |
| 32 9267 | 東証P | 貸借 | Genky DrugStores | 0.20 | 74,100 | 14,600 |
| 33 2809 | 東証P | 貸借 | キユーピー | 0.21 | 135,500 | 28,500 |
| 34 3950 | 東証P | 貸借 | ザ・パック | 0.21 | 257,200 | 53,300 |
| 35 4633 | 東証P | 貸借 | サカタインクス | 0.21 | 873,900 | 186,400 |
| 36 9039 | 東証P | 貸借 | サカイ引越センター | 0.21 | 39,400 | 8,400 |
| 37 8237 | 東証P | 貸借 | 松屋 | 0.22 | 410,200 | 90,400 |
| 38 2676 | 東証P | 貸借 | 高千穂交易 | 0.23 | 115,200 | 26,000 |
| 39 2702 | 東証S | 貸借 | 日本マクドナルドHD | 0.23 | 664,200 | 155,400 |
| 40 7846 | 東証P | 貸借 | パイロットコーポレーション | 0.23 | 28,000 | 6,400 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 2810 | 東証P | 貸借 | ハウス食品グループ本社 | 0.24 | 80,200 | 19,200 |
| 42 7282 | 東証P | 貸借 | 豊田合成 | 0.24 | 2,761,300 | 649,000 |
| 43 9869 | 東証P | 貸借 | 加藤産業 | 0.24 | 13,400 | 3,200 |
| 44 3201 | 東証P | 貸借 | 日本毛織 | 0.25 | 128,000 | 32,300 |
| 45 8173 | 東証P | 貸借 | 上新電機 | 0.25 | 44,900 | 11,200 |
| 46 3591 | 東証P | 貸借 | ワコールHD | 0.27 | 185,300 | 50,000 |
| 47 7128 | 東証P | 貸借 | フルサト・マルカHD | 0.28 | 238,100 | 65,700 |
| 48 7459 | 東証P | 貸借 | メディパルHD | 0.28 | 40,300 | 11,400 |
| 49 7616 | 東証P | 貸借 | コロワイド | 0.28 | 938,500 | 259,200 |
| 50 8086 | 東証P | 貸借 | ニプロ | 0.28 | 200,500 | 56,700 |
| 51 9404 | 東証P | 貸借 | 日本テレビHD | 0.28 | 88,700 | 24,500 |
| 52 2875 | 東証P | 貸借 | 東洋水産 | 0.29 | 49,700 | 14,400 |
| 53 4927 | 東証P | 貸借 | ポーラ・オルビスHD | 0.29 | 890,600 | 256,700 |
| 54 6630 | 東証P | 貸借 | ヤーマン | 0.29 | 797,100 | 231,600 |
| 55 9533 | 東証P | 貸借 | 東邦瓦斯 | 0.29 | 60,800 | 17,400 |
| 56 3186 | 東証P | 貸借 | ネクステージ | 0.30 | 787,400 | 233,900 |
| 57 6454 | 東証P | 貸借 | マックス | 0.30 | 53,800 | 16,100 |
| 58 9072 | 東証P | 貸借 | ニッコンHD | 0.30 | 123,000 | 36,900 |
| 59 2206 | 東証P | 貸借 | 江崎グリコ | 0.32 | 82,000 | 26,000 |
| 60 8050 | 東証P | 貸借 | セイコーグループ | 0.32 | 127,800 | 40,600 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 9663 | 東証P | 貸借 | ナガワ | 0.32 | 28,400 | 9,200 |
| 62 6136 | 東証P | 貸借 | オーエスジー | 0.33 | 101,400 | 33,500 |
| 63 3050 | 東証P | 貸借 | DCM HD | 0.34 | 83,700 | 28,400 |
| 64 9987 | 東証P | 貸借 | スズケン | 0.35 | 14,800 | 5,200 |
| 65 3549 | 東証P | 貸借 | クスリのアオキHD | 0.36 | 61,400 | 22,000 |
| 66 4097 | 東証P | 貸借 | 高圧ガス工業 | 0.36 | 305,100 | 111,100 |
| 67 5959 | 東証P | 貸借 | 岡部 | 0.36 | 280,100 | 102,000 |
| 68 9900 | 東証P | 貸借 | サガミHD | 0.36 | 72,500 | 26,300 |
| 69 8032 | 東証P | 貸借 | 日本紙パルプ商事 | 0.37 | 88,400 | 32,800 |
| 70 8200 | 東証P | 貸借 | リンガーハット | 0.37 | 112,700 | 41,300 |
| 71 8127 | 東証S | 貸借 | ヤマトインターナショナル | 0.38 | 154,800 | 58,600 |
| 72 8165 | 東証S | 貸借 | 千趣会 | 0.38 | 739,600 | 284,100 |
| 73 3058 | 東証S | 貸借 | 三洋堂HD | 0.39 | 2,800 | 1,100 |
| 74 3387 | 東証P | 貸借 | クリエイト・レストランツ・HD | 0.39 | 1,412,100 | 550,900 |
| 75 8267 | 東証P | 貸借 | イオン | 0.39 | 4,388,600 | 1,707,100 |
| 76 9024 | 東証P | 貸借 | 西武HD | 0.39 | 491,300 | 192,800 |
| 77 9336 | 東証P | 貸借 | 大栄環境 | 0.39 | 36,000 | 13,900 |
| 78 1321 | 東証E | 貸借 | NF 日経225連動型上場投信 | 0.40 | 155,885 | 62,640 |
| 79 2910 | 東証P | 貸借 | ロック・フィールド | 0.40 | 199,500 | 80,000 |
| 80 4216 | 東証P | 貸借 | 旭有機材 | 0.40 | 41,100 | 16,600 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 7613 | 東証P | 貸借 | シークス | 0.40 | 294,600 | 117,100 |
| 82 9672 | 東証P | 貸借 | 東京都競馬 | 0.40 | 101,600 | 40,500 |
| 83 7504 | 東証P | 貸借 | 高速 | 0.41 | 29,500 | 12,000 |
| 84 4951 | 東証P | 貸借 | エステー | 0.42 | 23,900 | 10,100 |
| 85 4979 | 東証S | 信用 | OATアグリオ | 0.42 | 103,700 | 43,900 |
| 86 6622 | 東証P | 貸借 | ダイヘン | 0.42 | 929,200 | 387,900 |
| 87 6490 | 東証P | 貸借 | PILLAR | 0.43 | 63,600 | 27,400 |
| 88 8079 | 東証P | 貸借 | 正栄食品工業 | 0.44 | 30,300 | 13,300 |
| 89 9979 | 東証S | 貸借 | 大庄 | 0.44 | 107,400 | 47,100 |
| 90 1982 | 東証P | 貸借 | 日比谷総合設備 | 0.45 | 18,800 | 8,400 |
| 91 2594 | 東証P | 貸借 | キーコーヒー | 0.45 | 54,800 | 24,600 |
| 92 4848 | 東証P | 貸借 | フルキャストHD | 0.45 | 440,500 | 196,100 |
| 93 9332 | 東証P | 貸借 | NISSO HD | 0.45 | 612,100 | 275,200 |
| 94 2266 | 東証P | 貸借 | 六甲バター | 0.46 | 47,700 | 22,000 |
| 95 2294 | 東証P | 貸借 | 柿安本店 | 0.46 | 91,100 | 41,600 |
| 96 2433 | 東証P | 貸借 | 博報堂DYHD | 0.46 | 109,100 | 50,400 |
| 97 3983 | 東証P | 貸借 | オロ | 0.46 | 153,700 | 70,200 |
| 98 4547 | 東証P | 貸借 | キッセイ薬品工業 | 0.46 | 19,300 | 8,800 |
| 99 7270 | 東証P | 貸借 | SUBARU | 0.46 | 755,500 | 346,400 |
| 100 1493 | 東証E | 貸借 | One ETF JPX日経中小型 | 0.47 | 90 | 42 |
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
