このページでは、信用倍率(一般信用)が1.0以下の全銘柄を掲載しています
信用倍率1.0以下 (一般信用) 2026-01-23時点
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 8278 | 東証P | 貸借 | フジ | 0.00 | 1,327,500 | 6,200 |
| 2 4801 | 東証P | 信用 | セントラルスポーツ | 0.01 | 348,100 | 4,400 |
| 3 7421 | 東証P | 貸借 | カッパ・クリエイト | 0.01 | 526,100 | 5,400 |
| 4 7512 | 東証S | 貸借 | イオン北海道 | 0.01 | 2,508,900 | 13,200 |
| 5 9046 | 東証P | 貸借 | 神戸電鉄 | 0.01 | 226,100 | 3,300 |
| 6 3198 | 東証P | 信用 | SFP HD | 0.02 | 380,200 | 7,200 |
| 7 7513 | 東証P | 貸借 | コジマ | 0.02 | 699,700 | 11,800 |
| 8 8163 | 東証P | 貸借 | SRS HD | 0.02 | 833,200 | 12,700 |
| 9 9900 | 東証P | 貸借 | サガミHD | 0.02 | 261,100 | 4,800 |
| 10 9946 | 東証P | 貸借 | ミニストップ | 0.02 | 339,400 | 7,200 |
| 11 2664 | 東証P | 貸借 | カワチ薬品 | 0.03 | 169,500 | 5,000 |
| 12 8200 | 東証P | 貸借 | リンガーハット | 0.03 | 860,100 | 26,000 |
| 13 9663 | 東証P | 貸借 | ナガワ | 0.03 | 162,500 | 4,800 |
| 14 9948 | 東証P | 貸借 | アークス | 0.03 | 95,800 | 2,800 |
| 15 2871 | 東証P | 貸借 | ニチレイ | 0.04 | 2,370,800 | 102,600 |
| 16 7616 | 東証P | 貸借 | コロワイド | 0.04 | 2,626,000 | 93,200 |
| 17 8158 | 東証P | 貸借 | ソーダニッカ | 0.04 | 581,400 | 20,900 |
| 18 9850 | 東証P | 貸借 | グルメ杵屋 | 0.04 | 527,000 | 21,900 |
| 19 7520 | 東証P | 信用 | エコス | 0.05 | 169,900 | 7,700 |
| 20 7545 | 東証P | 貸借 | 西松屋チェーン | 0.05 | 413,400 | 19,400 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 8132 | 東証P | 貸借 | シナネンHD | 0.05 | 10,700 | 500 |
| 22 8276 | 東証P | 貸借 | 平和堂 | 0.05 | 39,800 | 1,900 |
| 23 2749 | 東証P | 貸借 | JP HD | 0.06 | 1,635,100 | 94,600 |
| 24 8217 | 東証P | 貸借 | オークワ | 0.06 | 693,700 | 42,800 |
| 25 9072 | 東証P | 貸借 | ニッコンHD | 0.06 | 88,800 | 5,400 |
| 26 9842 | 東証P | 貸借 | アークランズ | 0.06 | 1,747,700 | 105,500 |
| 27 3087 | 東証P | 貸借 | ドトール・日レスHD | 0.07 | 201,100 | 13,300 |
| 28 3387 | 東証P | 貸借 | クリエイト・レストランツ・HD | 0.07 | 4,800,900 | 332,900 |
| 29 7965 | 東証P | 貸借 | 象印マホービン | 0.07 | 711,400 | 50,700 |
| 30 7554 | 東証P | 貸借 | 幸楽苑 | 0.08 | 573,700 | 46,900 |
| 31 8142 | 東証P | 貸借 | トーホー | 0.08 | 300,100 | 25,000 |
| 32 2882 | 東証P | 貸借 | イートアンドHD | 0.09 | 85,000 | 8,000 |
| 33 3546 | 東証P | 貸借 | アレンザHD | 0.09 | 450,200 | 41,700 |
| 34 3548 | 東証P | 貸借 | バロックジャパンリミテッド | 0.09 | 699,300 | 63,200 |
| 35 6089 | 東証P | 貸借 | ウィルグループ | 0.09 | 781,900 | 67,800 |
| 36 8167 | 東証P | 貸借 | リテールパートナーズ | 0.09 | 152,700 | 13,300 |
| 37 2378 | 東証P | 貸借 | ルネサンス | 0.10 | 618,400 | 59,100 |
| 38 4097 | 東証P | 貸借 | 高圧ガス工業 | 0.10 | 335,400 | 31,900 |
| 39 9332 | 東証P | 貸借 | NISSO HD | 0.10 | 843,900 | 80,800 |
| 40 8050 | 東証P | 貸借 | セイコーグループ | 0.11 | 76,800 | 8,100 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 2935 | 東証P | 信用 | ピックルスHD | 0.12 | 382,600 | 45,400 |
| 42 3048 | 東証P | 貸借 | ビックカメラ | 0.12 | 222,500 | 26,300 |
| 43 3221 | 東証P | 貸借 | ヨシックスHD | 0.12 | 132,500 | 15,800 |
| 44 9039 | 東証P | 貸借 | サカイ引越センター | 0.12 | 33,800 | 3,900 |
| 45 9869 | 東証P | 貸借 | 加藤産業 | 0.12 | 6,700 | 800 |
| 46 1780 | 東証P | 貸借 | ヤマウラ | 0.13 | 121,600 | 15,300 |
| 47 2282 | 東証P | 貸借 | 日本ハム | 0.13 | 211,700 | 27,300 |
| 48 6850 | 東証P | 貸借 | チノー | 0.13 | 166,400 | 22,300 |
| 49 7943 | 東証P | 貸借 | ニチハ | 0.13 | 13,200 | 1,700 |
| 50 3186 | 東証P | 貸借 | ネクステージ | 0.14 | 365,100 | 50,100 |
| 51 3421 | 東証S | 信用 | 稲葉製作所 | 0.14 | 145,700 | 20,700 |
| 52 4343 | 東証P | 貸借 | イオンファンタジー | 0.14 | 338,400 | 47,400 |
| 53 3193 | 東証P | 貸借 | エターナルホスピタリティグループ | 0.15 | 271,800 | 41,800 |
| 54 3222 | 東証S | 貸借 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 0.15 | 477,500 | 70,300 |
| 55 6845 | 東証P | 貸借 | アズビル | 0.15 | 119,700 | 18,400 |
| 56 7459 | 東証P | 貸借 | メディパルHD | 0.15 | 29,400 | 4,500 |
| 57 8125 | 東証P | 貸借 | ワキタ | 0.15 | 486,100 | 72,800 |
| 58 1419 | 東証P | 貸借 | タマホーム | 0.17 | 493,900 | 84,700 |
| 59 2809 | 東証P | 貸借 | キユーピー | 0.17 | 42,800 | 7,400 |
| 60 4694 | 東証P | 貸借 | ビー・エム・エル | 0.17 | 25,900 | 4,400 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 2206 | 東証P | 貸借 | 江崎グリコ | 0.18 | 33,200 | 6,100 |
| 62 4927 | 東証P | 貸借 | ポーラ・オルビスHD | 0.19 | 817,900 | 159,100 |
| 63 8086 | 東証P | 貸借 | ニプロ | 0.19 | 173,300 | 33,100 |
| 64 9861 | 東証P | 貸借 | 吉野家HD | 0.19 | 436,400 | 83,600 |
| 65 3050 | 東証P | 貸借 | DCM HD | 0.20 | 58,800 | 12,000 |
| 66 6136 | 東証P | 貸借 | オーエスジー | 0.20 | 66,800 | 13,400 |
| 67 7502 | 東証S | 信用 | プラザHD | 0.20 | 6,000 | 1,200 |
| 68 2353 | 東証P | 貸借 | 日本駐車場開発 | 0.22 | 3,720,100 | 801,300 |
| 69 5122 | 東証P | 貸借 | オカモト | 0.22 | 2,300 | 500 |
| 70 8160 | 東証P | 貸借 | 木曽路 | 0.22 | 37,000 | 8,100 |
| 71 2752 | 東証P | 貸借 | フジオフードグループ本社 | 0.23 | 280,600 | 64,100 |
| 72 3391 | 東証P | 貸借 | ツルハHD | 0.24 | 430,500 | 101,300 |
| 73 8282 | 東証P | 貸借 | ケーズHD | 0.24 | 17,700 | 4,200 |
| 74 6420 | 東証P | 貸借 | ガリレイ | 0.25 | 16,300 | 4,000 |
| 75 7718 | 東証P | 貸借 | スター精密 | 0.25 | 6,900 | 1,700 |
| 76 2784 | 東証P | 貸借 | アルフレッサ HD | 0.26 | 11,200 | 2,900 |
| 77 4665 | 東証P | 貸借 | ダスキン | 0.26 | 15,200 | 4,000 |
| 78 4887 | 東証P | 貸借 | サワイグループHD | 0.26 | 106,600 | 28,200 |
| 79 6082 | 東証S | 信用 | ライドオンエクスプレスHD | 0.26 | 254,600 | 66,600 |
| 80 6454 | 東証P | 貸借 | マックス | 0.26 | 22,800 | 5,900 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 5269 | 東証P | 貸借 | 日本コンクリート工業 | 0.27 | 876,400 | 232,800 |
| 82 9531 | 東証P | 貸借 | 東京瓦斯 | 0.27 | 52,300 | 13,900 |
| 83 8165 | 東証S | 貸借 | 千趣会 | 0.28 | 210,800 | 58,000 |
| 84 9216 | 東証P | 貸借 | ビーウィズ | 0.29 | 137,000 | 39,700 |
| 85 2217 | 東証P | 貸借 | モロゾフ | 0.30 | 30,800 | 9,300 |
| 86 8137 | 東証P | 貸借 | サンワテクノス | 0.30 | 50,000 | 15,100 |
| 87 3662 | 東証P | 貸借 | エイチームHD | 0.31 | 386,700 | 120,300 |
| 88 2810 | 東証P | 貸借 | ハウス食品グループ本社 | 0.33 | 31,700 | 10,600 |
| 89 4681 | 東証P | 貸借 | リゾートトラスト | 0.33 | 65,600 | 21,700 |
| 90 2433 | 東証P | 貸借 | 博報堂DYHD | 0.34 | 94,700 | 32,500 |
| 91 3086 | 東証P | 貸借 | J.フロント リテイリング | 0.34 | 95,700 | 32,100 |
| 92 4958 | 東証P | 貸借 | 長谷川香料 | 0.35 | 25,200 | 8,900 |
| 93 7630 | 東証P | 貸借 | 壱番屋 | 0.35 | 211,800 | 74,600 |
| 94 8628 | 東証P | 貸借 | 松井証券 | 0.35 | 830,200 | 290,400 |
| 95 9065 | 東証P | 貸借 | 山九 | 0.35 | 13,400 | 4,700 |
| 96 9336 | 東証P | 貸借 | 大栄環境 | 0.35 | 24,300 | 8,600 |
| 97 3232 | 東証P | 貸借 | 三重交通グループHD | 0.36 | 125,800 | 45,000 |
| 98 9404 | 東証P | 貸借 | 日本テレビHD | 0.36 | 24,400 | 8,700 |
| 99 2531 | 東証P | 貸借 | 宝HD | 0.37 | 71,600 | 26,400 |
| 100 3612 | 東証P | 貸借 | ワールド | 0.37 | 116,400 | 43,000 |
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
