このページでは、信用倍率(一般信用)が1.0以下の全銘柄を掲載しています
信用倍率1.0以下 (一般信用) 2025-05-09現在
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 一般信用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
1 | 名証 | 貸借 | 7011 | 三菱重工業 | 0.00 | 600 | 0 |
2 | 東証P | 貸借 | 3148 | クリエイトSDHD | 0.01 | 1,319,900 | 16,400 |
3 | 東証P | 貸借 | 3549 | クスリのアオキHD | 0.01 | 3,399,600 | 17,300 |
4 | 東証P | 貸借 | 8132 | シナネンHD | 0.01 | 10,600 | 100 |
5 | 東証P | 貸借 | 3196 | ホットランド | 0.02 | 490,500 | 9,700 |
6 | 東証P | 貸借 | 7925 | 前澤化成工業 | 0.02 | 474,600 | 7,300 |
7 | 東証P | 貸借 | 7962 | キングジム | 0.02 | 572,400 | 13,400 |
8 | 東証P | 貸借 | 3028 | アルペン | 0.03 | 1,035,800 | 32,900 |
9 | 東証P | 貸借 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 0.04 | 1,017,700 | 36,400 |
10 | 東証P | 貸借 | 3154 | メディアスHD | 0.04 | 540,600 | 20,200 |
11 | 東証P | 貸借 | 7421 | カッパ・クリエイト | 0.04 | 298,200 | 10,800 |
12 | 東証P | 貸借 | 2792 | ハニーズHD | 0.05 | 911,300 | 42,300 |
13 | 東証P | 貸借 | 2678 | アスクル | 0.06 | 1,037,400 | 60,400 |
14 | 東証P | 貸借 | 9902 | 日伝 | 0.06 | 7,000 | 400 |
15 | 東証P | 貸借 | 3197 | すかいらーくHD | 0.07 | 1,082,100 | 72,100 |
16 | 東証P | 貸借 | 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 0.07 | 780,300 | 51,600 |
17 | 東証P | 貸借 | 4097 | 高圧ガス工業 | 0.07 | 178,800 | 12,700 |
18 | 東証P | 貸借 | 7616 | コロワイド | 0.07 | 919,900 | 64,500 |
19 | 東証P | 貸借 | 7988 | ニフコ | 0.07 | 29,300 | 2,000 |
20 | 東証P | 貸借 | 8086 | ニプロ | 0.07 | 508,500 | 36,500 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 一般信用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
21 | 東証P | 貸借 | 8179 | ロイヤルHD | 0.07 | 681,000 | 48,900 |
22 | 東証P | 貸借 | 8267 | イオン | 0.07 | 759,800 | 55,100 |
23 | 東証P | 貸借 | 2791 | 大黒天物産 | 0.08 | 283,900 | 23,600 |
24 | 東証P | 貸借 | 3397 | トリドールHD | 0.08 | 231,000 | 18,200 |
25 | 東証P | 貸借 | 7984 | コクヨ | 0.08 | 36,100 | 2,800 |
26 | 東証P | 貸借 | 9715 | トランス・コスモス | 0.08 | 27,400 | 2,100 |
27 | 東証P | 信用 | 3091 | ブロンコビリー | 0.09 | 223,500 | 20,300 |
28 | 東証P | 信用 | 3198 | SFPHD | 0.09 | 45,400 | 4,000 |
29 | 東証P | 貸借 | 1419 | タマホーム | 0.10 | 589,900 | 56,300 |
30 | 東証P | 貸借 | 2462 | ライク | 0.11 | 358,500 | 38,100 |
31 | 東証P | 貸借 | 2784 | アルフレッサ HD | 0.11 | 40,300 | 4,400 |
32 | 東証P | 貸借 | 4694 | ビー・エム・エル | 0.12 | 27,200 | 3,300 |
33 | 東証P | 貸借 | 2282 | 日本ハム | 0.13 | 244,100 | 30,700 |
34 | 東証P | 貸借 | 3201 | 日本毛織 | 0.14 | 94,500 | 13,000 |
35 | 東証S | 貸借 | 8165 | 千趣会 | 0.14 | 196,300 | 28,200 |
36 | 東証P | 貸借 | 3167 | TOKAIHD | 0.15 | 35,100 | 5,100 |
37 | 東証P | 現物 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 0.15 | 947,500 | 140,500 |
38 | 東証P | 貸借 | 4307 | 野村総合研究所 | 0.15 | 153,300 | 23,500 |
39 | 東証P | 貸借 | 9278 | ブックオフグループHD | 0.15 | 251,300 | 37,600 |
40 | 東証P | 貸借 | 9627 | アインHD | 0.15 | 32,900 | 4,800 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 一般信用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
41 | 東証P | 貸借 | 6454 | マックス | 0.16 | 21,400 | 3,500 |
42 | 東証P | 貸借 | 9039 | サカイ引越センター | 0.16 | 31,800 | 5,200 |
43 | 東証P | 貸借 | 9663 | ナガワ | 0.16 | 18,100 | 2,900 |
44 | 東証P | 貸借 | 9987 | スズケン | 0.16 | 9,900 | 1,600 |
45 | 東証P | 貸借 | 4927 | ポーラ・オルビスHD | 0.17 | 1,008,000 | 168,200 |
46 | 東証P | 貸借 | 6845 | アズビル | 0.18 | 45,800 | 8,400 |
47 | 東証P | 貸借 | 2206 | 江崎グリコ | 0.21 | 38,500 | 8,100 |
48 | 東証P | 貸借 | 7943 | ニチハ | 0.21 | 8,500 | 1,800 |
49 | 東証P | 貸借 | 9046 | 神戸電鉄 | 0.21 | 20,400 | 4,200 |
50 | 東証P | 貸借 | 3626 | TIS | 0.22 | 32,800 | 7,300 |
51 | 東証P | 貸借 | 5122 | オカモト | 0.22 | 3,700 | 800 |
52 | 東証P | 貸借 | 9900 | サガミHD | 0.23 | 56,600 | 13,200 |
53 | 東証P | 貸借 | 3569 | セーレン | 0.24 | 42,500 | 10,100 |
54 | 東証P | 貸借 | 9072 | ニッコンHD | 0.24 | 61,800 | 15,100 |
55 | 東証P | 貸借 | 7296 | エフ・シー・シー | 0.25 | 113,600 | 28,200 |
56 | 東証P | 貸借 | 9336 | 大栄環境 | 0.25 | 20,400 | 5,200 |
57 | 東証P | 貸借 | 7269 | スズキ | 0.26 | 1,562,000 | 403,500 |
58 | 東証P | 貸借 | 6516 | 山洋電気 | 0.27 | 15,800 | 4,200 |
59 | 東証P | 貸借 | 6849 | 日本光電工業 | 0.27 | 41,700 | 11,200 |
60 | 東証P | 貸借 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 0.27 | 470,700 | 126,600 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 一般信用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
61 | 東証S | 貸借 | 3547 | 串カツ田中HD | 0.28 | 112,100 | 31,000 |
62 | 東証P | 貸借 | 9684 | スクウェア・エニックス・HD | 0.28 | 52,700 | 15,000 |
63 | 東証P | 貸借 | 7513 | コジマ | 0.29 | 35,000 | 10,000 |
64 | 東証P | 貸借 | 9024 | 西武HD | 0.30 | 107,700 | 32,700 |
65 | 東証P | 貸借 | 9216 | ビーウィズ | 0.30 | 150,000 | 44,300 |
66 | 東証P | 貸借 | 6134 | FUJI | 0.31 | 27,500 | 8,500 |
67 | 東証P | 貸借 | 8174 | 日本瓦斯 | 0.31 | 31,500 | 9,800 |
68 | 東証P | 貸借 | 8200 | リンガーハット | 0.31 | 74,200 | 23,000 |
69 | 東証P | 貸借 | 3608 | TSIHD | 0.33 | 69,100 | 22,600 |
70 | 東証S | 貸借 | 5273 | 三谷セキサン | 0.33 | 3,000 | 1,000 |
71 | 東証P | 貸借 | 7947 | エフピコ | 0.33 | 34,700 | 11,300 |
72 | 東証P | 貸借 | 9746 | TKC | 0.33 | 2,100 | 700 |
73 | 東証P | 貸借 | 2501 | サッポロHD | 0.34 | 63,500 | 21,400 |
74 | 東証P | 貸借 | 9531 | 東京瓦斯 | 0.35 | 40,000 | 14,100 |
75 | 東証P | 貸借 | 1377 | サカタのタネ | 0.36 | 68,400 | 24,600 |
76 | 東証P | 貸借 | 2305 | スタジオアリス | 0.36 | 13,700 | 4,900 |
77 | 東証P | 貸借 | 4613 | 関西ペイント | 0.36 | 53,500 | 19,000 |
78 | 東証S | 貸借 | 4716 | 日本オラクル | 0.38 | 8,900 | 3,400 |
79 | 東証P | 貸借 | 9543 | 静岡ガス | 0.38 | 12,800 | 4,900 |
80 | 東証P | 貸借 | 9678 | カナモト | 0.38 | 16,400 | 6,300 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 一般信用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
81 | 東証P | 貸借 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 0.39 | 12,300 | 4,800 |
82 | 東証P | 貸借 | 7752 | リコー | 0.40 | 103,700 | 41,600 |
83 | 東証P | 貸借 | 5192 | 三ツ星ベルト | 0.41 | 82,600 | 33,500 |
84 | 東証P | 貸借 | 5943 | ノーリツ | 0.41 | 25,200 | 10,300 |
85 | 東証P | 貸借 | 5988 | パイオラックス | 0.41 | 18,900 | 7,800 |
86 | 東証P | 貸借 | 6947 | 図研 | 0.41 | 5,400 | 2,200 |
87 | 東証P | 貸借 | 9404 | 日本テレビHD | 0.41 | 46,600 | 18,900 |
88 | 東証P | 貸借 | 3003 | ヒューリック | 0.42 | 436,500 | 181,900 |
89 | 東証P | 貸借 | 9303 | 住友倉庫 | 0.42 | 43,300 | 18,200 |
90 | 東証P | 貸借 | 9934 | 因幡電機産業 | 0.42 | 5,700 | 2,400 |
91 | 東証P | 貸借 | 7459 | メディパルHD | 0.43 | 4,900 | 2,100 |
92 | 東証P | 信用 | 9612 | ラックランド | 0.43 | 31,300 | 13,500 |
93 | 東証P | 貸借 | 9759 | NSD | 0.43 | 38,100 | 16,500 |
94 | 東証P | 貸借 | 1898 | 世紀東急工業 | 0.44 | 294,200 | 130,300 |
95 | 東証P | 貸借 | 2264 | 森永乳業 | 0.44 | 21,900 | 9,700 |
96 | 東証P | 貸借 | 4887 | サワイグループHD | 0.44 | 36,500 | 16,000 |
97 | 東証P | 貸借 | 8566 | リコーリース | 0.44 | 12,400 | 5,400 |
98 | 東証S | 貸借 | 2702 | 日本マクドナルドHD | 0.45 | 160,300 | 72,100 |
99 | 東証P | 貸借 | 4714 | リソー教育 | 0.45 | 653,400 | 293,200 |
100 | 東証P | 貸借 | 6810 | マクセル | 0.45 | 59,800 | 26,700 |
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。