このページでは、[1776]三井住建道路(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 42700.00 | 0 | 42,700 | 30100.00 | 0 | 30,100 | 72800.00 | 0 | 72,800 | 1,418 | 528,600 | 0.69 |
25-05-09 | 52300.00 | 0 | 52,300 | 38900.00 | 0 | 38,900 | 91200.00 | 0 | 91,200 | 1,366 | 104,300 | 2.62 |
25-05-02 | 44900.00 | 0 | 44,900 | 177.00 | 200 | 35,400 | 401.50 | 200 | 80,300 | 1,321 | 70,700 | 4.53 |
25-04-25 | 43100.00 | 0 | 43,100 | 31200.00 | 0 | 31,200 | 74300.00 | 0 | 74,300 | 1,374 | 119,500 | 3.11 |
25-04-18 | 34400.00 | 0 | 34,400 | 25500.00 | 0 | 25,500 | 59900.00 | 0 | 59,900 | 1,422 | 181,000 | 1.65 |
25-04-11 | 32600.00 | 0 | 32,600 | 214.00 | 100 | 21,400 | 540.00 | 100 | 54,000 | 1,402 | 169,400 | 1.59 |
25-04-04 | 45000.00 | 0 | 45,000 | 17800.00 | 0 | 17,800 | 62800.00 | 0 | 62,800 | 1,355 | 432,500 | 0.73 |
25-03-28 | 30000.00 | 0 | 30,000 | 33500.00 | 0 | 33,500 | 63500.00 | 0 | 63,500 | 1,293 | 57,900 | 5.48 |
25-03-21 | 32900.00 | 0 | 32,900 | 34600.00 | 0 | 34,600 | 67500.00 | 0 | 67,500 | 1,361 | 22,900 | - |
25-03-14 | 31400.00 | 0 | 31,400 | 36400.00 | 0 | 36,400 | 67800.00 | 0 | 67,800 | 1,348 | 160,900 | - |
25-03-07 | 31600.00 | 0 | 31,600 | 41800.00 | 0 | 41,800 | 73400.00 | 0 | 73,400 | 1,271 | 84,600 | - |
25-02-28 | 34100.00 | 0 | 34,100 | 36900.00 | 0 | 36,900 | 71000.00 | 0 | 71,000 | 1,185 | 32,600 | - |
25-02-21 | 33600.00 | 0 | 33,600 | 41800.00 | 0 | 41,800 | 75400.00 | 0 | 75,400 | 1,228 | 85,500 | - |
25-02-14 | 40400.00 | 0 | 40,400 | 44200.00 | 0 | 44,200 | 84600.00 | 0 | 84,600 | 1,217 | 192,800 | - |
25-02-07 | 49300.00 | 0 | 49,300 | 53100.00 | 0 | 53,100 | 102400.00 | 0 | 102,400 | 1,231 | 59,100 | - |
25-01-31 | 50300.00 | 0 | 50,300 | 57900.00 | 0 | 57,900 | 108200.00 | 0 | 108,200 | 1,152 | 35,900 | - |
25-01-24 | 53500.00 | 0 | 53,500 | 61500.00 | 0 | 61,500 | 115000.00 | 0 | 115,000 | 1,124 | 134,700 | - |
25-01-17 | 46000.00 | 0 | 46,000 | 50500.00 | 0 | 50,500 | 96500.00 | 0 | 96,500 | 1,080 | 27,400 | - |
25-01-10 | 45200.00 | 0 | 45,200 | 50800.00 | 0 | 50,800 | 96000.00 | 0 | 96,000 | 1,061 | 41,100 | - |
24-12-27 | 38900.00 | 0 | 38,900 | 49400.00 | 0 | 49,400 | 88300.00 | 0 | 88,300 | 1,065 | 24,800 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 36200.00 | 0 | 36,200 | 49500.00 | 0 | 49,500 | 85700.00 | 0 | 85,700 | 1,064 | 39,700 | - |
24-12-13 | 36200.00 | 0 | 36,200 | 44100.00 | 0 | 44,100 | 80300.00 | 0 | 80,300 | 1,048 | 55,900 | - |
24-12-06 | 33600.00 | 0 | 33,600 | 49900.00 | 0 | 49,900 | 83500.00 | 0 | 83,500 | 1,059 | 34,100 | - |
24-11-29 | 33200.00 | 0 | 33,200 | 46900.00 | 0 | 46,900 | 80100.00 | 0 | 80,100 | 1,069 | 43,800 | - |
24-11-22 | 31100.00 | 0 | 31,100 | 44200.00 | 0 | 44,200 | 75300.00 | 0 | 75,300 | 1,072 | 27,500 | - |
24-11-15 | 31400.00 | 0 | 31,400 | 44600.00 | 0 | 44,600 | 76000.00 | 0 | 76,000 | 1,068 | 88,600 | - |
24-11-08 | 27600.00 | 0 | 27,600 | 43900.00 | 0 | 43,900 | 71500.00 | 0 | 71,500 | 1,110 | 129,300 | - |
24-11-01 | 24700.00 | 0 | 24,700 | 32300.00 | 0 | 32,300 | 57000.00 | 0 | 57,000 | 1,089 | 25,200 | - |
24-10-25 | 25400.00 | 0 | 25,400 | 33900.00 | 0 | 33,900 | 59300.00 | 0 | 59,300 | 1,050 | 33,600 | - |
24-10-18 | 27700.00 | 0 | 27,700 | 35500.00 | 0 | 35,500 | 63200.00 | 0 | 63,200 | 1,071 | 20,900 | - |
24-10-11 | 30100.00 | 0 | 30,100 | 36600.00 | 0 | 36,600 | 66700.00 | 0 | 66,700 | 1,060 | 20,000 | - |
24-10-04 | 30200.00 | 0 | 30,200 | 36600.00 | 0 | 36,600 | 66800.00 | 0 | 66,800 | 1,040 | 59,200 | - |
24-09-27 | 32800.00 | 0 | 32,800 | 39400.00 | 0 | 39,400 | 72200.00 | 0 | 72,200 | 1,044 | 68,100 | - |
24-09-20 | 33900.00 | 0 | 33,900 | 31700.00 | 0 | 31,700 | 65600.00 | 0 | 65,600 | 1,056 | 44,100 | - |
24-09-13 | 39300.00 | 0 | 39,300 | 32500.00 | 0 | 32,500 | 71800.00 | 0 | 71,800 | 983 | 50,100 | - |
24-09-06 | 41200.00 | 0 | 41,200 | 33000.00 | 0 | 33,000 | 74200.00 | 0 | 74,200 | 983 | 49,800 | - |
24-08-30 | 38000.00 | 0 | 38,000 | 32200.00 | 0 | 32,200 | 70200.00 | 0 | 70,200 | 1,004 | 45,900 | - |
24-08-23 | 43300.00 | 0 | 43,300 | 31900.00 | 0 | 31,900 | 75200.00 | 0 | 75,200 | 986 | 70,300 | - |
24-08-16 | 42200.00 | 0 | 42,200 | 28100.00 | 0 | 28,100 | 70300.00 | 0 | 70,300 | 990 | 50,000 | - |
24-08-09 | 45200.00 | 0 | 45,200 | 28100.00 | 0 | 28,100 | 73300.00 | 0 | 73,300 | 1,004 | 130,900 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 43200.00 | 0 | 43,200 | 40200.00 | 0 | 40,200 | 83400.00 | 0 | 83,400 | 1,021 | 53,700 | - |
24-07-26 | 44400.00 | 0 | 44,400 | 43400.00 | 0 | 43,400 | 87800.00 | 0 | 87,800 | 1,085 | 44,400 | - |
24-07-19 | 36400.00 | 0 | 36,400 | 42200.00 | 0 | 42,200 | 78600.00 | 0 | 78,600 | 1,121 | 18,000 | - |
24-07-12 | 36600.00 | 0 | 36,600 | 41800.00 | 0 | 41,800 | 78400.00 | 0 | 78,400 | 1,088 | 49,200 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。