このページでは、[3079]ディーブイエックス(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 18.70 | 2,000 | 37,400 | 34500.00 | 0 | 34,500 | 35.95 | 2,000 | 71,900 | 917 | 48,200 | 7.25 |
25-05-09 | 94.75 | 400 | 37,900 | 50900.00 | 0 | 50,900 | 222.00 | 400 | 88,800 | 924 | 78,800 | 3.37 |
25-05-02 | 41.56 | 900 | 37,400 | 74000.00 | 0 | 74,000 | 123.78 | 900 | 111,400 | 948 | 240,100 | 1.84 |
25-04-25 | 64.50 | 600 | 38,700 | 73900.00 | 0 | 73,900 | 187.67 | 600 | 112,600 | 898 | 163,300 | 3.43 |
25-04-18 | 127.67 | 300 | 38,300 | 73200.00 | 0 | 73,200 | 371.67 | 300 | 111,500 | 894 | 17,600 | 31.59 |
25-04-11 | 194.50 | 200 | 38,900 | 74400.00 | 0 | 74,400 | 566.50 | 200 | 113,300 | 884 | 37,800 | 14.96 |
25-04-04 | 49.00 | 800 | 39,200 | 10700.00 | 0 | 10,700 | 62.38 | 800 | 49,900 | 891 | 31,400 | 7.82 |
25-03-28 | 7.09 | 5,600 | 39,700 | 11000.00 | 0 | 11,000 | 9.05 | 5,600 | 50,700 | 935 | 78,500 | 2.87 |
25-03-21 | 20.64 | 5,900 | 121,800 | 14500.00 | 0 | 14,500 | 23.10 | 5,900 | 136,300 | 982 | 24,000 | - |
25-03-14 | 21.95 | 5,500 | 120,700 | 14800.00 | 0 | 14,800 | 24.64 | 5,500 | 135,500 | 980 | 42,100 | - |
25-03-07 | 138.44 | 900 | 124,600 | 15000.00 | 0 | 15,000 | 155.11 | 900 | 139,600 | 959 | 9,900 | - |
25-02-28 | 180.29 | 700 | 126,200 | 14700.00 | 0 | 14,700 | 201.29 | 700 | 140,900 | 956 | 20,400 | - |
25-02-21 | 316.25 | 400 | 126,500 | 15700.00 | 0 | 15,700 | 355.50 | 400 | 142,200 | 935 | 29,300 | - |
25-02-14 | 206.17 | 600 | 123,700 | 15700.00 | 0 | 15,700 | 232.33 | 600 | 139,400 | 943 | 11,100 | - |
25-02-07 | 247.80 | 500 | 123,900 | 15900.00 | 0 | 15,900 | 279.60 | 500 | 139,800 | 930 | 19,700 | - |
25-01-31 | 252.00 | 500 | 126,000 | 16100.00 | 0 | 16,100 | 284.20 | 500 | 142,100 | 899 | 125,700 | - |
25-01-24 | 152.63 | 800 | 122,100 | 76000.00 | 0 | 76,000 | 247.63 | 800 | 198,100 | 923 | 28,400 | - |
25-01-17 | 199.00 | 600 | 119,400 | 76000.00 | 0 | 76,000 | 325.67 | 600 | 195,400 | 904 | 26,900 | - |
25-01-10 | 198.17 | 600 | 118,900 | 75900.00 | 0 | 75,900 | 324.67 | 600 | 194,800 | 939 | 36,500 | - |
24-12-27 | 238.40 | 500 | 119,200 | 75600.00 | 0 | 75,600 | 389.60 | 500 | 194,800 | 924 | 47,800 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 150.88 | 800 | 120,700 | 74600.00 | 0 | 74,600 | 244.13 | 800 | 195,300 | 913 | 31,800 | - |
24-12-13 | 21.44 | 5,700 | 122,200 | 74600.00 | 0 | 74,600 | 34.53 | 5,700 | 196,800 | 908 | 40,800 | - |
24-12-06 | 22.00 | 5,500 | 121,000 | 76700.00 | 0 | 76,700 | 35.95 | 5,500 | 197,700 | 880 | 54,200 | - |
24-11-29 | 248.00 | 500 | 124,000 | 76200.00 | 0 | 76,200 | 400.40 | 500 | 200,200 | 888 | 26,700 | - |
24-11-22 | 88.21 | 1,400 | 123,500 | 76100.00 | 0 | 76,100 | 142.57 | 1,400 | 199,600 | 916 | 135,400 | - |
24-11-15 | 76.00 | 600 | 45,600 | 76200.00 | 0 | 76,200 | 203.00 | 600 | 121,800 | 886 | 23,000 | - |
24-11-08 | 112.50 | 400 | 45,000 | 75800.00 | 0 | 75,800 | 302.00 | 400 | 120,800 | 913 | 36,600 | - |
24-11-01 | 158.33 | 300 | 47,500 | 75800.00 | 0 | 75,800 | 411.00 | 300 | 123,300 | 898 | 143,800 | - |
24-10-25 | 143.33 | 300 | 43,000 | 75900.00 | 0 | 75,900 | 396.33 | 300 | 118,900 | 901 | 41,600 | - |
24-10-18 | 412.00 | 100 | 41,200 | 75400.00 | 0 | 75,400 | 1166.00 | 100 | 116,600 | 925 | 13,100 | - |
24-10-11 | 69.00 | 600 | 41,400 | 75200.00 | 0 | 75,200 | 194.33 | 600 | 116,600 | 922 | 20,700 | - |
24-10-04 | 82.40 | 500 | 41,200 | 73500.00 | 0 | 73,500 | 229.40 | 500 | 114,700 | 933 | 15,300 | - |
24-09-27 | 34.17 | 1,200 | 41,000 | 71700.00 | 0 | 71,700 | 93.92 | 1,200 | 112,700 | 927 | 26,400 | - |
24-09-20 | 43.20 | 1,000 | 43,200 | 70600.00 | 0 | 70,600 | 113.80 | 1,000 | 113,800 | 926 | 25,400 | - |
24-09-13 | 41.20 | 1,000 | 41,200 | 69100.00 | 0 | 69,100 | 110.30 | 1,000 | 110,300 | 916 | 44,600 | - |
24-09-06 | 19.10 | 1,000 | 19,100 | 68200.00 | 0 | 68,200 | 87.30 | 1,000 | 87,300 | 949 | 20,200 | - |
24-08-30 | 19.40 | 1,000 | 19,400 | 68000.00 | 0 | 68,000 | 87.40 | 1,000 | 87,400 | 960 | 11,000 | - |
24-08-23 | 20.00 | 1,000 | 20,000 | 67800.00 | 0 | 67,800 | 87.80 | 1,000 | 87,800 | 956 | 19,200 | - |
24-08-16 | 22.22 | 900 | 20,000 | 67200.00 | 0 | 67,200 | 96.89 | 900 | 87,200 | 963 | 20,100 | - |
24-08-09 | 23.22 | 900 | 20,900 | 65500.00 | 0 | 65,500 | 96.00 | 900 | 86,400 | 960 | 65,900 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 23.00 | 1,000 | 23,000 | 69400.00 | 0 | 69,400 | 92.40 | 1,000 | 92,400 | 952 | 103,300 | - |
24-07-26 | 18.73 | 1,100 | 20,600 | 70400.00 | 0 | 70,400 | 82.73 | 1,100 | 91,000 | 993 | 29,800 | - |
24-07-19 | 26.67 | 900 | 24,000 | 71900.00 | 0 | 71,900 | 106.56 | 900 | 95,900 | 995 | 28,800 | - |
24-07-12 | 16.31 | 1,300 | 21,200 | 71500.00 | 0 | 71,500 | 71.31 | 1,300 | 92,700 | 999 | 27,600 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。