このページでは、[7974]任天堂(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 4.13 | 472,600 | 1,952,900 | 3.16 | 238,000 | 751,100 | 3.81 | 710,600 | 2,704,000 | 10,370 | 17,504,700 | 0.57 |
25-04-11 | 4.95 | 439,400 | 2,173,300 | 3.81 | 228,100 | 869,700 | 4.56 | 667,500 | 3,043,000 | 10,040 | 53,362,900 | 0.22 |
25-04-04 | 4.78 | 509,100 | 2,434,100 | 3.33 | 240,300 | 800,100 | 4.32 | 749,400 | 3,234,200 | 9,977 | 41,210,600 | 0.30 |
25-03-28 | 2.92 | 593,100 | 1,729,700 | 2.67 | 258,100 | 687,900 | 2.84 | 851,200 | 2,417,600 | 10,835 | 23,422,800 | 0.33 |
25-03-21 | 2.91 | 629,600 | 1,833,700 | 2.53 | 270,800 | 684,500 | 2.80 | 900,400 | 2,518,200 | 10,895 | 16,519,200 | - |
25-03-14 | 3.45 | 559,200 | 1,928,800 | 2.62 | 258,700 | 677,200 | 3.19 | 817,900 | 2,606,000 | 10,265 | 26,123,200 | - |
25-03-07 | 2.52 | 693,700 | 1,748,300 | 2.30 | 272,200 | 627,300 | 2.46 | 965,900 | 2,375,600 | 10,335 | 24,727,800 | - |
25-02-28 | 1.99 | 924,700 | 1,835,600 | 2.21 | 300,300 | 663,100 | 2.04 | 1,225,000 | 2,498,700 | 11,160 | 24,790,000 | - |
25-02-21 | 1.87 | 982,100 | 1,833,500 | 2.17 | 334,700 | 727,000 | 1.94 | 1,316,800 | 2,560,500 | 11,455 | 26,029,300 | - |
25-02-14 | 1.43 | 1,080,400 | 1,544,300 | 1.89 | 331,800 | 627,800 | 1.54 | 1,412,200 | 2,172,100 | 11,245 | 20,854,200 | - |
25-02-07 | 1.43 | 1,072,800 | 1,531,900 | 1.88 | 326,900 | 613,900 | 1.53 | 1,399,700 | 2,145,800 | 10,805 | 25,803,000 | - |
25-01-31 | 1.51 | 1,005,900 | 1,522,600 | 1.79 | 335,800 | 602,300 | 1.58 | 1,341,700 | 2,124,900 | 10,230 | 27,954,700 | - |
25-01-24 | 1.55 | 980,600 | 1,519,200 | 1.72 | 308,100 | 529,500 | 1.59 | 1,288,700 | 2,048,700 | 9,890 | 42,468,000 | - |
25-01-17 | 3.16 | 610,500 | 1,930,000 | 2.45 | 264,600 | 647,900 | 2.95 | 875,100 | 2,577,900 | 9,181 | 40,070,800 | - |
25-01-10 | 3.09 | 591,000 | 1,826,400 | 2.80 | 264,000 | 739,300 | 3.00 | 855,000 | 2,565,700 | 9,248 | 22,160,600 | - |
24-12-27 | 2.71 | 629,400 | 1,705,400 | 2.29 | 277,400 | 635,800 | 2.58 | 906,800 | 2,341,200 | 9,350 | 13,839,600 | - |
24-12-20 | 3.19 | 593,700 | 1,894,600 | 2.43 | 270,500 | 656,000 | 2.95 | 864,200 | 2,550,600 | 9,131 | 28,037,900 | - |
24-12-13 | 2.88 | 600,700 | 1,732,700 | 2.28 | 272,300 | 620,900 | 2.70 | 873,000 | 2,353,600 | 9,124 | 20,464,000 | - |
24-12-06 | 3.11 | 615,800 | 1,915,600 | 2.60 | 279,900 | 727,400 | 2.95 | 895,700 | 2,643,000 | 9,058 | 29,218,300 | - |
24-11-29 | 3.52 | 539,300 | 1,898,500 | 2.71 | 261,100 | 708,000 | 3.26 | 800,400 | 2,606,500 | 8,810 | 29,930,500 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 7.57 | 269,600 | 2,041,300 | 2.94 | 231,300 | 679,300 | 5.43 | 500,900 | 2,720,600 | 8,166 | 17,341,600 | - |
24-11-15 | 5.69 | 334,400 | 1,901,500 | 2.78 | 234,500 | 652,900 | 4.49 | 568,900 | 2,554,400 | 8,259 | 20,468,900 | - |
24-11-08 | 5.32 | 362,900 | 1,930,100 | 3.34 | 232,800 | 778,600 | 4.55 | 595,700 | 2,708,700 | 8,193 | 26,269,900 | - |
24-11-01 | 6.63 | 297,200 | 1,970,900 | 2.87 | 230,400 | 662,100 | 4.99 | 527,600 | 2,633,000 | 7,963 | 19,614,900 | - |
24-10-25 | 6.53 | 310,300 | 2,026,700 | 2.91 | 231,300 | 672,600 | 4.98 | 541,600 | 2,699,300 | 8,002 | 13,087,600 | - |
24-10-18 | 7.06 | 312,000 | 2,202,700 | 2.97 | 234,400 | 695,300 | 5.30 | 546,400 | 2,898,000 | 8,019 | 15,781,400 | - |
24-10-11 | 8.29 | 282,700 | 2,342,600 | 2.80 | 259,400 | 725,300 | 5.66 | 542,100 | 3,067,900 | 7,878 | 20,875,300 | - |
24-10-04 | 8.53 | 270,000 | 2,303,600 | 3.19 | 221,300 | 706,200 | 6.13 | 491,300 | 3,009,800 | 7,743 | 21,622,300 | - |
24-09-27 | 7.00 | 300,100 | 2,099,700 | 3.37 | 232,300 | 783,700 | 5.42 | 532,400 | 2,883,400 | 8,048 | 17,573,700 | - |
24-09-20 | 9.56 | 241,800 | 2,311,500 | 3.05 | 227,200 | 694,000 | 6.41 | 469,000 | 3,005,500 | 7,670 | 15,522,200 | - |
24-09-13 | 9.11 | 253,600 | 2,309,300 | 2.96 | 228,000 | 673,900 | 6.19 | 481,600 | 2,983,200 | 7,583 | 15,953,600 | - |
24-09-06 | 8.14 | 272,100 | 2,216,200 | 2.63 | 242,600 | 639,200 | 5.55 | 514,700 | 2,855,400 | 7,763 | 15,748,200 | - |
24-08-30 | 6.27 | 344,500 | 2,161,500 | 2.60 | 240,500 | 624,200 | 4.76 | 585,000 | 2,785,700 | 7,902 | 13,390,700 | - |
24-08-23 | 5.04 | 392,200 | 1,977,400 | 2.16 | 258,800 | 558,300 | 3.90 | 651,000 | 2,535,700 | 8,225 | 11,919,100 | - |
24-08-16 | 4.83 | 382,500 | 1,848,300 | 2.11 | 258,900 | 547,400 | 3.74 | 641,400 | 2,395,700 | 8,118 | 14,698,700 | - |
24-08-09 | 5.09 | 338,200 | 1,722,700 | 2.16 | 248,700 | 537,000 | 3.85 | 586,900 | 2,259,700 | 7,801 | 37,805,800 | - |
24-08-02 | 8.31 | 284,300 | 2,363,400 | 2.59 | 255,400 | 660,800 | 5.60 | 539,700 | 3,024,200 | 7,915 | 17,343,300 | - |
24-07-26 | 7.51 | 296,000 | 2,223,200 | 2.56 | 273,900 | 702,200 | 5.13 | 569,900 | 2,925,400 | 8,247 | 12,764,500 | - |
24-07-19 | 6.30 | 354,000 | 2,231,500 | 2.54 | 284,300 | 723,400 | 4.63 | 638,300 | 2,954,900 | 8,574 | 12,626,400 | - |
24-07-12 | 4.11 | 450,900 | 1,854,400 | 2.14 | 298,700 | 640,600 | 3.33 | 749,600 | 2,495,000 | 8,916 | 18,322,400 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。