このページでは、[3201]日本毛織(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 1.95 | 12,000 | 23,400 | 0.05 | 166,100 | 8,500 | 0.18 | 178,100 | 31,900 | 1,475 | 418,500 | -1.75 |
25-05-09 | 2.11 | 9,000 | 19,000 | 0.14 | 94,500 | 13,000 | 0.31 | 103,500 | 32,000 | 1,475 | 266,000 | -0.81 |
25-05-02 | 2.43 | 8,200 | 19,900 | 0.35 | 36,200 | 12,500 | 0.73 | 44,400 | 32,400 | 1,443 | 310,300 | -0.15 |
25-04-25 | 1.97 | 6,500 | 12,800 | 0.63 | 14,000 | 8,800 | 1.05 | 20,500 | 21,600 | 1,472 | 375,100 | 0.01 |
25-04-18 | 2.18 | 5,100 | 11,100 | 1.62 | 5,500 | 8,900 | 1.89 | 10,600 | 20,000 | 1,438 | 384,600 | 0.12 |
25-04-11 | 0.67 | 15,300 | 10,200 | 1.97 | 3,700 | 7,300 | 0.92 | 19,000 | 17,500 | 1,413 | 731,700 | -0.01 |
25-04-04 | 0.26 | 30,000 | 7,800 | 4.11 | 1,800 | 7,400 | 0.48 | 31,800 | 15,200 | 1,420 | 651,200 | -0.13 |
25-03-28 | 0.25 | 45,100 | 11,100 | 7.00 | 1,900 | 13,300 | 0.52 | 47,000 | 24,400 | 1,581 | 1,068,500 | -0.11 |
25-03-21 | 0.26 | 26,800 | 6,900 | 15.50 | 600 | 9,300 | 0.59 | 27,400 | 16,200 | 1,499 | 632,800 | - |
25-03-14 | 0.23 | 23,900 | 5,500 | 11.83 | 600 | 7,100 | 0.51 | 24,500 | 12,600 | 1,486 | 487,300 | - |
25-03-07 | 0.37 | 15,800 | 5,900 | 8.89 | 900 | 8,000 | 0.83 | 16,700 | 13,900 | 1,442 | 615,900 | - |
25-02-28 | 6.24 | 1,700 | 10,600 | 20.40 | 500 | 10,200 | 9.45 | 2,200 | 20,800 | 1,327 | 319,400 | - |
25-02-21 | 3.38 | 3,200 | 10,800 | 24.83 | 600 | 14,900 | 6.76 | 3,800 | 25,700 | 1,312 | 267,800 | - |
25-02-14 | 2.27 | 3,300 | 7,500 | 14.00 | 600 | 8,400 | 4.08 | 3,900 | 15,900 | 1,350 | 276,500 | - |
25-02-07 | 1.25 | 8,400 | 10,500 | 6.75 | 800 | 5,400 | 1.73 | 9,200 | 15,900 | 1,374 | 564,900 | - |
25-01-31 | 3.33 | 8,300 | 27,600 | 11.33 | 600 | 6,800 | 3.87 | 8,900 | 34,400 | 1,331 | 311,100 | - |
25-01-24 | 3.26 | 5,300 | 17,300 | 11.83 | 600 | 7,100 | 4.14 | 5,900 | 24,400 | 1,317 | 452,800 | - |
25-01-17 | 1.91 | 2,200 | 4,200 | 10.40 | 500 | 5,200 | 3.48 | 2,700 | 9,400 | 1,337 | 705,400 | - |
25-01-10 | 16.47 | 1,500 | 24,700 | 6.67 | 900 | 6,000 | 12.79 | 2,400 | 30,700 | 1,244 | 271,500 | - |
24-12-27 | 8.24 | 2,100 | 17,300 | 2.60 | 1,000 | 2,600 | 6.42 | 3,100 | 19,900 | 1,298 | 297,300 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 25.60 | 1,500 | 38,400 | 2.12 | 1,700 | 3,600 | 13.13 | 3,200 | 42,000 | 1,280 | 291,500 | - |
24-12-13 | 5.41 | 3,200 | 17,300 | 1.55 | 2,200 | 3,400 | 3.83 | 5,400 | 20,700 | 1,277 | 311,600 | - |
24-12-06 | 6.38 | 3,900 | 24,900 | 3.71 | 1,400 | 5,200 | 5.68 | 5,300 | 30,100 | 1,283 | 396,400 | - |
24-11-29 | 1.16 | 23,800 | 27,700 | 0.70 | 7,600 | 5,300 | 1.05 | 31,400 | 33,000 | 1,245 | 1,425,000 | - |
24-11-22 | 1.39 | 20,100 | 28,000 | 0.12 | 72,100 | 8,700 | 0.40 | 92,200 | 36,700 | 1,280 | 269,000 | - |
24-11-15 | 3.31 | 8,800 | 29,100 | 0.27 | 31,900 | 8,700 | 0.93 | 40,700 | 37,800 | 1,290 | 217,300 | - |
24-11-08 | 12.28 | 2,500 | 30,700 | 0.62 | 14,100 | 8,800 | 2.38 | 16,600 | 39,500 | 1,274 | 236,400 | - |
24-11-01 | 12.88 | 3,300 | 42,500 | 1.27 | 7,900 | 10,000 | 4.69 | 11,200 | 52,500 | 1,262 | 305,600 | - |
24-10-25 | 8.28 | 5,000 | 41,400 | 6.81 | 1,600 | 10,900 | 7.92 | 6,600 | 52,300 | 1,244 | 225,000 | - |
24-10-18 | 13.07 | 2,800 | 36,600 | 10.11 | 900 | 9,100 | 12.35 | 3,700 | 45,700 | 1,272 | 178,500 | - |
24-10-11 | 8.86 | 3,700 | 32,800 | 8.00 | 800 | 6,400 | 8.71 | 4,500 | 39,200 | 1,267 | 309,300 | - |
24-10-04 | 0.50 | 22,400 | 11,100 | 4.56 | 900 | 4,100 | 0.65 | 23,300 | 15,200 | 1,311 | 298,000 | - |
24-09-27 | 0.31 | 35,000 | 11,000 | 1.64 | 2,200 | 3,600 | 0.39 | 37,200 | 14,600 | 1,336 | 288,200 | - |
24-09-20 | 16.67 | 900 | 15,000 | 2.15 | 1,300 | 2,800 | 8.09 | 2,200 | 17,800 | 1,293 | 230,200 | - |
24-09-13 | 34.60 | 500 | 17,300 | 1.93 | 1,500 | 2,900 | 10.10 | 2,000 | 20,200 | 1,287 | 209,000 | - |
24-09-06 | 13.11 | 900 | 11,800 | 2.15 | 1,300 | 2,800 | 6.64 | 2,200 | 14,600 | 1,311 | 208,500 | - |
24-08-30 | 5.06 | 1,600 | 8,100 | 1.85 | 1,300 | 2,400 | 3.62 | 2,900 | 10,500 | 1,347 | 134,200 | - |
24-08-23 | 5.73 | 1,500 | 8,600 | 3.77 | 1,300 | 4,900 | 4.82 | 2,800 | 13,500 | 1,315 | 187,100 | - |
24-08-16 | 11.88 | 800 | 9,500 | 3.77 | 1,300 | 4,900 | 6.86 | 2,100 | 14,400 | 1,290 | 148,000 | - |
24-08-09 | 33.00 | 600 | 19,800 | 3.92 | 1,300 | 5,100 | 13.11 | 1,900 | 24,900 | 1,240 | 543,800 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 24.40 | 1,000 | 24,400 | 5.15 | 1,300 | 6,700 | 13.52 | 2,300 | 31,100 | 1,215 | 289,000 | - |
24-07-26 | 24.29 | 700 | 17,000 | 2.94 | 1,600 | 4,700 | 9.43 | 2,300 | 21,700 | 1,301 | 201,700 | - |
24-07-19 | 1.22 | 10,100 | 12,300 | 2.88 | 1,600 | 4,600 | 1.44 | 11,700 | 16,900 | 1,333 | 259,300 | - |
24-07-12 | 1.85 | 7,200 | 13,300 | 2.09 | 2,200 | 4,600 | 1.90 | 9,400 | 17,900 | 1,357 | 339,300 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。