このページでは、[3648]AGS(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 2.20 | 23,000 | 50,700 | 22700.00 | 0 | 22,700 | 3.19 | 23,000 | 73,400 | 874 | 171,700 | 1.47 |
25-05-09 | 1.76 | 22,700 | 40,000 | 21700.00 | 0 | 21,700 | 2.72 | 22,700 | 61,700 | 849 | 21,400 | 5.47 |
25-05-02 | 1.67 | 22,700 | 37,900 | 21600.00 | 0 | 21,600 | 2.62 | 22,700 | 59,500 | 828 | 164,300 | 0.90 |
25-04-25 | 1.63 | 21,800 | 35,600 | 19600.00 | 0 | 19,600 | 2.53 | 21,800 | 55,200 | 826 | 96,000 | 1.74 |
25-04-18 | 1.72 | 21,800 | 37,500 | 19600.00 | 0 | 19,600 | 2.62 | 21,800 | 57,100 | 811 | 212,100 | 0.83 |
25-04-11 | 2.02 | 20,800 | 42,000 | 24200.00 | 0 | 24,200 | 3.18 | 20,800 | 66,200 | 744 | 89,400 | 2.54 |
25-04-04 | 2.77 | 20,500 | 56,800 | 26000.00 | 0 | 26,000 | 4.04 | 20,500 | 82,800 | 727 | 84,900 | 3.67 |
25-03-28 | 2.71 | 20,800 | 56,400 | 23000.00 | 0 | 23,000 | 3.82 | 20,800 | 79,400 | 835 | 73,700 | 3.98 |
25-03-21 | 2.58 | 22,500 | 58,000 | 24500.00 | 0 | 24,500 | 3.67 | 22,500 | 82,500 | 878 | 38,500 | - |
25-03-14 | 3.14 | 20,600 | 64,700 | 22800.00 | 0 | 22,800 | 4.25 | 20,600 | 87,500 | 845 | 41,700 | - |
25-03-07 | 3.06 | 21,500 | 65,800 | 22600.00 | 0 | 22,600 | 4.11 | 21,500 | 88,400 | 869 | 62,700 | - |
25-02-28 | 3.45 | 21,700 | 74,900 | 25000.00 | 0 | 25,000 | 4.60 | 21,700 | 99,900 | 869 | 55,800 | - |
25-02-21 | 3.82 | 22,800 | 87,000 | 28600.00 | 0 | 28,600 | 5.07 | 22,800 | 115,600 | 889 | 94,100 | - |
25-02-14 | 3.92 | 23,300 | 91,400 | 29100.00 | 0 | 29,100 | 5.17 | 23,300 | 120,500 | 868 | 99,500 | - |
25-02-07 | 3.89 | 24,100 | 93,700 | 35000.00 | 0 | 35,000 | 5.34 | 24,100 | 128,700 | 912 | 154,400 | - |
25-01-31 | 2.82 | 34,800 | 98,100 | 38400.00 | 0 | 38,400 | 3.92 | 34,800 | 136,500 | 915 | 1,205,500 | - |
25-01-24 | 1.51 | 22,600 | 34,200 | 18400.00 | 0 | 18,400 | 2.33 | 22,600 | 52,600 | 826 | 58,900 | - |
25-01-17 | 1.60 | 22,100 | 35,400 | 19500.00 | 0 | 19,500 | 2.48 | 22,100 | 54,900 | 779 | 70,200 | - |
25-01-10 | 1.59 | 21,900 | 34,800 | 14700.00 | 0 | 14,700 | 2.26 | 21,900 | 49,500 | 814 | 55,000 | - |
24-12-27 | 1.29 | 28,200 | 36,400 | 18200.00 | 0 | 18,200 | 1.94 | 28,200 | 54,600 | 883 | 220,000 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 1.70 | 22,500 | 38,300 | 19400.00 | 0 | 19,400 | 2.56 | 22,500 | 57,700 | 804 | 35,700 | - |
24-12-13 | 1.74 | 23,000 | 40,100 | 17900.00 | 0 | 17,900 | 2.52 | 23,000 | 58,000 | 820 | 82,200 | - |
24-12-06 | 1.84 | 22,300 | 41,000 | 17700.00 | 0 | 17,700 | 2.63 | 22,300 | 58,700 | 787 | 54,900 | - |
24-11-29 | 1.83 | 22,400 | 41,000 | 17900.00 | 0 | 17,900 | 2.63 | 22,400 | 58,900 | 806 | 72,800 | - |
24-11-22 | 1.83 | 22,000 | 40,300 | 18400.00 | 0 | 18,400 | 2.67 | 22,000 | 58,700 | 822 | 29,100 | - |
24-11-15 | 1.80 | 22,000 | 39,600 | 18700.00 | 0 | 18,700 | 2.65 | 22,000 | 58,300 | 808 | 116,900 | - |
24-11-08 | 1.92 | 22,600 | 43,500 | 20800.00 | 0 | 20,800 | 2.85 | 22,600 | 64,300 | 806 | 57,700 | - |
24-11-01 | 2.06 | 22,900 | 47,100 | 21700.00 | 0 | 21,700 | 3.00 | 22,900 | 68,800 | 803 | 201,600 | - |
24-10-25 | 1.49 | 30,300 | 45,100 | 29600.00 | 0 | 29,600 | 2.47 | 30,300 | 74,700 | 803 | 58,500 | - |
24-10-18 | 1.27 | 39,900 | 50,700 | 30300.00 | 0 | 30,300 | 2.03 | 39,900 | 81,000 | 799 | 74,200 | - |
24-10-11 | 1.36 | 45,600 | 62,000 | 24400.00 | 0 | 24,400 | 1.89 | 45,600 | 86,400 | 849 | 33,800 | - |
24-10-04 | 1.25 | 45,500 | 56,900 | 23900.00 | 0 | 23,900 | 1.78 | 45,500 | 80,800 | 870 | 52,100 | - |
24-09-27 | 1.10 | 48,100 | 52,900 | 24000.00 | 0 | 24,000 | 1.60 | 48,100 | 76,900 | 883 | 85,700 | - |
24-09-20 | 1.10 | 49,500 | 54,300 | 23100.00 | 0 | 23,100 | 1.56 | 49,500 | 77,400 | 869 | 44,700 | - |
24-09-13 | 1.14 | 47,900 | 54,400 | 23300.00 | 0 | 23,300 | 1.62 | 47,900 | 77,700 | 848 | 87,200 | - |
24-09-06 | 1.14 | 48,600 | 55,300 | 22300.00 | 0 | 22,300 | 1.60 | 48,600 | 77,600 | 875 | 73,500 | - |
24-08-30 | 1.16 | 49,400 | 57,100 | 23200.00 | 0 | 23,200 | 1.63 | 49,400 | 80,300 | 919 | 66,600 | - |
24-08-23 | 1.23 | 49,100 | 60,400 | 23200.00 | 0 | 23,200 | 1.70 | 49,100 | 83,600 | 905 | 78,800 | - |
24-08-16 | 1.19 | 49,500 | 58,900 | 25100.00 | 0 | 25,100 | 1.70 | 49,500 | 84,000 | 872 | 60,800 | - |
24-08-09 | 1.22 | 50,500 | 61,400 | 28800.00 | 0 | 28,800 | 1.79 | 50,500 | 90,200 | 816 | 247,400 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 1.59 | 59,100 | 93,800 | 47600.00 | 0 | 47,600 | 2.39 | 59,100 | 141,400 | 868 | 348,900 | - |
24-07-26 | 1.86 | 62,100 | 115,500 | 51800.00 | 0 | 51,800 | 2.69 | 62,100 | 167,300 | 989 | 122,200 | - |
24-07-19 | 1.80 | 65,400 | 117,400 | 55200.00 | 0 | 55,200 | 2.64 | 65,400 | 172,600 | 1,029 | 89,800 | - |
24-07-12 | 1.83 | 65,400 | 119,900 | 54600.00 | 0 | 54,600 | 2.67 | 65,400 | 174,500 | 1,022 | 164,300 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。