このページでは、[4056]ニューラルグループ(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 71800.00 | 0 | 71,800 | 184300.00 | 0 | 184,300 | 256100.00 | 0 | 256,100 | 673 | 65,300 | 19.61 |
25-05-09 | 70200.00 | 0 | 70,200 | 181600.00 | 0 | 181,600 | 251800.00 | 0 | 251,800 | 697 | 337,200 | 2.24 |
25-05-02 | 69100.00 | 0 | 69,100 | 173500.00 | 0 | 173,500 | 242600.00 | 0 | 242,600 | 695 | 80,700 | 12.02 |
25-04-25 | 62700.00 | 0 | 62,700 | 167700.00 | 0 | 167,700 | 230400.00 | 0 | 230,400 | 730 | 53,000 | 21.74 |
25-04-18 | 64700.00 | 0 | 64,700 | 162600.00 | 0 | 162,600 | 227300.00 | 0 | 227,300 | 688 | 32,300 | 35.19 |
25-04-11 | 68800.00 | 0 | 68,800 | 158600.00 | 0 | 158,600 | 227400.00 | 0 | 227,400 | 644 | 192,500 | 5.91 |
25-04-04 | 83600.00 | 0 | 83,600 | 169100.00 | 0 | 169,100 | 252700.00 | 0 | 252,700 | 700 | 66,900 | 18.89 |
25-03-28 | 84100.00 | 0 | 84,100 | 164100.00 | 0 | 164,100 | 248200.00 | 0 | 248,200 | 794 | 37,700 | 32.92 |
25-03-21 | 84300.00 | 0 | 84,300 | 150500.00 | 0 | 150,500 | 234800.00 | 0 | 234,800 | 786 | 30,200 | - |
25-03-14 | 84200.00 | 0 | 84,200 | 149500.00 | 0 | 149,500 | 233700.00 | 0 | 233,700 | 792 | 35,400 | - |
25-03-07 | 85500.00 | 0 | 85,500 | 150500.00 | 0 | 150,500 | 236000.00 | 0 | 236,000 | 806 | 64,800 | - |
25-02-28 | 97300.00 | 0 | 97,300 | 151000.00 | 0 | 151,000 | 248300.00 | 0 | 248,300 | 772 | 70,300 | - |
25-02-21 | 92200.00 | 0 | 92,200 | 79.90 | 2,000 | 159,800 | 126.00 | 2,000 | 252,000 | 867 | 125,800 | - |
25-02-14 | 80500.00 | 0 | 80,500 | 48.82 | 3,300 | 161,100 | 73.21 | 3,300 | 241,600 | 906 | 82,300 | - |
25-02-07 | 79900.00 | 0 | 79,900 | 48.39 | 3,300 | 159,700 | 72.61 | 3,300 | 239,600 | 831 | 43,800 | - |
25-01-31 | 82900.00 | 0 | 82,900 | 39.12 | 4,100 | 160,400 | 59.34 | 4,100 | 243,300 | 844 | 40,700 | - |
25-01-24 | 92100.00 | 0 | 92,100 | 38.17 | 4,100 | 156,500 | 60.63 | 4,100 | 248,600 | 835 | 25,700 | - |
25-01-17 | 94000.00 | 0 | 94,000 | 22.54 | 6,900 | 155,500 | 36.16 | 6,900 | 249,500 | 810 | 30,700 | - |
25-01-10 | 96400.00 | 0 | 96,400 | 18.01 | 8,600 | 154,900 | 29.22 | 8,600 | 251,300 | 833 | 57,900 | - |
24-12-27 | 103400.00 | 0 | 103,400 | 15.11 | 10,400 | 157,100 | 25.05 | 10,400 | 260,500 | 750 | 107,000 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 106400.00 | 0 | 106,400 | 11.66 | 13,400 | 156,300 | 19.60 | 13,400 | 262,700 | 764 | 82,400 | - |
24-12-13 | 108900.00 | 0 | 108,900 | 11.84 | 13,400 | 158,600 | 19.96 | 13,400 | 267,500 | 773 | 86,400 | - |
24-12-06 | 103000.00 | 0 | 103,000 | 12.30 | 13,400 | 164,800 | 19.99 | 13,400 | 267,800 | 754 | 87,300 | - |
24-11-29 | 94300.00 | 0 | 94,300 | 11.89 | 13,400 | 159,300 | 18.93 | 13,400 | 253,600 | 810 | 56,700 | - |
24-11-22 | 93500.00 | 0 | 93,500 | 11.63 | 13,400 | 155,800 | 18.60 | 13,400 | 249,300 | 847 | 41,700 | - |
24-11-15 | 92900.00 | 0 | 92,900 | 11.54 | 13,400 | 154,700 | 18.48 | 13,400 | 247,600 | 854 | 63,000 | - |
24-11-08 | 94200.00 | 0 | 94,200 | 11.44 | 13,500 | 154,500 | 18.42 | 13,500 | 248,700 | 934 | 47,000 | - |
24-11-01 | 93400.00 | 0 | 93,400 | 11.40 | 13,400 | 152,700 | 18.37 | 13,400 | 246,100 | 904 | 26,800 | - |
24-10-25 | 93200.00 | 0 | 93,200 | 11.24 | 13,400 | 150,600 | 18.19 | 13,400 | 243,800 | 867 | 43,700 | - |
24-10-18 | 91000.00 | 0 | 91,000 | 11.21 | 13,400 | 150,200 | 18.00 | 13,400 | 241,200 | 909 | 25,100 | - |
24-10-11 | 91900.00 | 0 | 91,900 | 11.42 | 13,400 | 153,000 | 18.28 | 13,400 | 244,900 | 902 | 45,100 | - |
24-10-04 | 93600.00 | 0 | 93,600 | 11.42 | 13,400 | 153,000 | 18.40 | 13,400 | 246,600 | 915 | 27,700 | - |
24-09-27 | 97400.00 | 0 | 97,400 | 11.17 | 13,400 | 149,700 | 18.44 | 13,400 | 247,100 | 941 | 45,000 | - |
24-09-20 | 100100.00 | 0 | 100,100 | 11.18 | 13,400 | 149,800 | 18.65 | 13,400 | 249,900 | 926 | 51,900 | - |
24-09-13 | 103900.00 | 0 | 103,900 | 11.11 | 13,400 | 148,900 | 18.87 | 13,400 | 252,800 | 870 | 69,500 | - |
24-09-06 | 104600.00 | 0 | 104,600 | 10.99 | 13,400 | 147,300 | 18.80 | 13,400 | 251,900 | 897 | 84,700 | - |
24-08-30 | 110700.00 | 0 | 110,700 | 11.03 | 13,400 | 147,800 | 19.29 | 13,400 | 258,500 | 966 | 121,000 | - |
24-08-23 | 120800.00 | 0 | 120,800 | 10.82 | 13,400 | 145,000 | 19.84 | 13,400 | 265,800 | 964 | 176,500 | - |
24-08-16 | 126000.00 | 0 | 126,000 | 10.78 | 13,400 | 144,400 | 20.18 | 13,400 | 270,400 | 874 | 188,100 | - |
24-08-09 | 130900.00 | 0 | 130,900 | 10.01 | 14,000 | 140,200 | 19.36 | 14,000 | 271,100 | 779 | 269,600 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 159000.00 | 0 | 159,000 | 12.68 | 13,400 | 169,900 | 24.54 | 13,400 | 328,900 | 838 | 190,700 | - |
24-07-26 | 155300.00 | 0 | 155,300 | 13.51 | 13,400 | 181,000 | 25.10 | 13,400 | 336,300 | 984 | 122,600 | - |
24-07-19 | 162300.00 | 0 | 162,300 | 13.58 | 13,400 | 182,000 | 25.69 | 13,400 | 344,300 | 955 | 101,600 | - |
24-07-12 | 169000.00 | 0 | 169,000 | 13.21 | 13,400 | 177,000 | 25.82 | 13,400 | 346,000 | 956 | 89,200 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。