このページでは、[4175]coly(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 27300.00 | 0 | 27,300 | 130500.00 | 0 | 130,500 | 157800.00 | 0 | 157,800 | 1,534 | 10,900 | 72.39 |
25-05-09 | 28500.00 | 0 | 28,500 | 129000.00 | 0 | 129,000 | 157500.00 | 0 | 157,500 | 1,526 | 3,000 | 157.50 |
25-05-02 | 28800.00 | 0 | 28,800 | 128600.00 | 0 | 128,600 | 157400.00 | 0 | 157,400 | 1,532 | 18,000 | 34.98 |
25-04-25 | 27800.00 | 0 | 27,800 | 127600.00 | 0 | 127,600 | 155400.00 | 0 | 155,400 | 1,500 | 15,200 | 51.12 |
25-04-18 | 29300.00 | 0 | 29,300 | 138000.00 | 0 | 138,000 | 167300.00 | 0 | 167,300 | 1,498 | 21,000 | 39.83 |
25-04-11 | 31500.00 | 0 | 31,500 | 133100.00 | 0 | 133,100 | 164600.00 | 0 | 164,600 | 1,460 | 34,900 | 23.58 |
25-04-04 | 33300.00 | 0 | 33,300 | 133800.00 | 0 | 133,800 | 167100.00 | 0 | 167,100 | 1,455 | 27,800 | 30.05 |
25-03-28 | 30600.00 | 0 | 30,600 | 134500.00 | 0 | 134,500 | 165100.00 | 0 | 165,100 | 1,492 | 49,700 | 16.61 |
25-03-21 | 33200.00 | 0 | 33,200 | 138600.00 | 0 | 138,600 | 171800.00 | 0 | 171,800 | 1,363 | 44,800 | - |
25-03-14 | 29800.00 | 0 | 29,800 | 1336.00 | 100 | 133,600 | 1634.00 | 100 | 163,400 | 1,526 | 25,100 | - |
25-03-07 | 30700.00 | 0 | 30,700 | 132600.00 | 0 | 132,600 | 163300.00 | 0 | 163,300 | 1,426 | 23,200 | - |
25-02-28 | 31000.00 | 0 | 31,000 | 134100.00 | 0 | 134,100 | 165100.00 | 0 | 165,100 | 1,390 | 20,300 | - |
25-02-21 | 34200.00 | 0 | 34,200 | 134900.00 | 0 | 134,900 | 169100.00 | 0 | 169,100 | 1,369 | 16,700 | - |
25-02-14 | 36500.00 | 0 | 36,500 | 133500.00 | 0 | 133,500 | 170000.00 | 0 | 170,000 | 1,379 | 23,100 | - |
25-02-07 | 37200.00 | 0 | 37,200 | 131300.00 | 0 | 131,300 | 168500.00 | 0 | 168,500 | 1,347 | 14,200 | - |
25-01-31 | 36200.00 | 0 | 36,200 | 130900.00 | 0 | 130,900 | 167100.00 | 0 | 167,100 | 1,343 | 13,500 | - |
25-01-24 | 35400.00 | 0 | 35,400 | 131400.00 | 0 | 131,400 | 166800.00 | 0 | 166,800 | 1,353 | 31,000 | - |
25-01-17 | 36000.00 | 0 | 36,000 | 131200.00 | 0 | 131,200 | 167200.00 | 0 | 167,200 | 1,379 | 20,800 | - |
25-01-10 | 37600.00 | 0 | 37,600 | 132800.00 | 0 | 132,800 | 170400.00 | 0 | 170,400 | 1,453 | 40,200 | - |
24-12-27 | 41100.00 | 0 | 41,100 | 137200.00 | 0 | 137,200 | 178300.00 | 0 | 178,300 | 1,369 | 44,500 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 49200.00 | 0 | 49,200 | 135700.00 | 0 | 135,700 | 184900.00 | 0 | 184,900 | 1,410 | 112,700 | - |
24-12-13 | 44700.00 | 0 | 44,700 | 687.50 | 200 | 137,500 | 911.00 | 200 | 182,200 | 1,598 | 48,300 | - |
24-12-06 | 43900.00 | 0 | 43,900 | 138900.00 | 0 | 138,900 | 182800.00 | 0 | 182,800 | 1,570 | 20,000 | - |
24-11-29 | 47500.00 | 0 | 47,500 | 137800.00 | 0 | 137,800 | 185300.00 | 0 | 185,300 | 1,526 | 49,100 | - |
24-11-22 | 40200.00 | 0 | 40,200 | 141500.00 | 0 | 141,500 | 181700.00 | 0 | 181,700 | 1,478 | 40,500 | - |
24-11-15 | 34800.00 | 0 | 34,800 | 135700.00 | 0 | 135,700 | 170500.00 | 0 | 170,500 | 1,355 | 16,400 | - |
24-11-08 | 36300.00 | 0 | 36,300 | 135300.00 | 0 | 135,300 | 171600.00 | 0 | 171,600 | 1,381 | 26,100 | - |
24-11-01 | 38500.00 | 0 | 38,500 | 129300.00 | 0 | 129,300 | 167800.00 | 0 | 167,800 | 1,400 | 24,000 | - |
24-10-25 | 41300.00 | 0 | 41,300 | 129100.00 | 0 | 129,100 | 170400.00 | 0 | 170,400 | 1,382 | 46,700 | - |
24-10-18 | 45900.00 | 0 | 45,900 | 122400.00 | 0 | 122,400 | 168300.00 | 0 | 168,300 | 1,398 | 34,000 | - |
24-10-11 | 51200.00 | 0 | 51,200 | 123000.00 | 0 | 123,000 | 174200.00 | 0 | 174,200 | 1,327 | 69,300 | - |
24-10-04 | 50900.00 | 0 | 50,900 | 122800.00 | 0 | 122,800 | 173700.00 | 0 | 173,700 | 1,273 | 18,200 | - |
24-09-27 | 53700.00 | 0 | 53,700 | 122900.00 | 0 | 122,900 | 176600.00 | 0 | 176,600 | 1,279 | 23,100 | - |
24-09-20 | 56100.00 | 0 | 56,100 | 122300.00 | 0 | 122,300 | 178400.00 | 0 | 178,400 | 1,262 | 48,600 | - |
24-09-13 | 60500.00 | 0 | 60,500 | 123100.00 | 0 | 123,100 | 183600.00 | 0 | 183,600 | 1,320 | 42,400 | - |
24-09-06 | 52100.00 | 0 | 52,100 | 124800.00 | 0 | 124,800 | 176900.00 | 0 | 176,900 | 1,216 | 24,100 | - |
24-08-30 | 54000.00 | 0 | 54,000 | 125000.00 | 0 | 125,000 | 179000.00 | 0 | 179,000 | 1,330 | 42,000 | - |
24-08-23 | 54800.00 | 0 | 54,800 | 125700.00 | 0 | 125,700 | 180500.00 | 0 | 180,500 | 1,178 | 61,500 | - |
24-08-16 | 58300.00 | 0 | 58,300 | 125300.00 | 0 | 125,300 | 183600.00 | 0 | 183,600 | 1,285 | 111,600 | - |
24-08-09 | 53300.00 | 0 | 53,300 | 113800.00 | 0 | 113,800 | 167100.00 | 0 | 167,100 | 1,030 | 378,600 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 52300.00 | 0 | 52,300 | 219200.00 | 0 | 219,200 | 271500.00 | 0 | 271,500 | 1,225 | 63,900 | - |
24-07-26 | 52800.00 | 0 | 52,800 | 223900.00 | 0 | 223,900 | 276700.00 | 0 | 276,700 | 1,349 | 42,300 | - |
24-07-19 | 56300.00 | 0 | 56,300 | 225100.00 | 0 | 225,100 | 281400.00 | 0 | 281,400 | 1,382 | 32,400 | - |
24-07-12 | 57600.00 | 0 | 57,600 | 227000.00 | 0 | 227,000 | 284600.00 | 0 | 284,600 | 1,414 | 231,700 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。