このページでは、[6210]東洋機械金属(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 4.58 | 6,400 | 29,300 | 193400.00 | 0 | 193,400 | 34.80 | 6,400 | 222,700 | 596 | 106,400 | 10.16 |
25-05-09 | 4.41 | 7,800 | 34,400 | 193100.00 | 0 | 193,100 | 29.17 | 7,800 | 227,500 | 589 | 102,100 | 6.46 |
25-05-02 | 3.16 | 10,000 | 31,600 | 184100.00 | 0 | 184,100 | 21.57 | 10,000 | 215,700 | 580 | 116,400 | 7.07 |
25-04-25 | 3.35 | 10,500 | 35,200 | 186500.00 | 0 | 186,500 | 21.11 | 10,500 | 221,700 | 579 | 239,700 | 4.41 |
25-04-18 | 3.89 | 8,400 | 32,700 | 180900.00 | 0 | 180,900 | 25.43 | 8,400 | 213,600 | 563 | 132,800 | 7.73 |
25-04-11 | 3.87 | 8,600 | 33,300 | 174500.00 | 0 | 174,500 | 24.16 | 8,600 | 207,800 | 545 | 486,600 | 2.05 |
25-04-04 | 2.39 | 10,600 | 25,300 | 171300.00 | 0 | 171,300 | 18.55 | 10,600 | 196,600 | 577 | 396,100 | 2.35 |
25-03-28 | 1.25 | 15,800 | 19,800 | 169400.00 | 0 | 169,400 | 11.97 | 15,800 | 189,200 | 635 | 266,500 | 3.25 |
25-03-21 | 2.48 | 10,400 | 25,800 | 168400.00 | 0 | 168,400 | 18.67 | 10,400 | 194,200 | 668 | 108,800 | - |
25-03-14 | 11.78 | 3,600 | 42,400 | 170500.00 | 0 | 170,500 | 59.14 | 3,600 | 212,900 | 664 | 105,500 | - |
25-03-07 | 12.31 | 3,900 | 48,000 | 173300.00 | 0 | 173,300 | 56.74 | 3,900 | 221,300 | 650 | 123,600 | - |
25-02-28 | 11.36 | 4,500 | 51,100 | 173200.00 | 0 | 173,200 | 49.84 | 4,500 | 224,300 | 643 | 77,000 | - |
25-02-21 | 10.54 | 5,200 | 54,800 | 174100.00 | 0 | 174,100 | 44.02 | 5,200 | 228,900 | 642 | 89,600 | - |
25-02-14 | 12.04 | 4,600 | 55,400 | 180600.00 | 0 | 180,600 | 51.30 | 4,600 | 236,000 | 651 | 111,700 | - |
25-02-07 | 12.27 | 4,900 | 60,100 | 180100.00 | 0 | 180,100 | 49.02 | 4,900 | 240,200 | 652 | 182,500 | - |
25-01-31 | 12.12 | 5,200 | 63,000 | 180700.00 | 0 | 180,700 | 46.87 | 5,200 | 243,700 | 637 | 572,900 | - |
25-01-24 | 12.14 | 4,900 | 59,500 | 176400.00 | 0 | 176,400 | 48.14 | 4,900 | 235,900 | 663 | 217,200 | - |
25-01-17 | 16.53 | 3,600 | 59,500 | 262500.00 | 0 | 262,500 | 89.44 | 3,600 | 322,000 | 637 | 225,900 | - |
25-01-10 | 9.60 | 6,000 | 57,600 | 261400.00 | 0 | 261,400 | 53.17 | 6,000 | 319,000 | 653 | 224,200 | - |
24-12-27 | 11.38 | 5,000 | 56,900 | 261700.00 | 0 | 261,700 | 63.72 | 5,000 | 318,600 | 657 | 282,700 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 11.88 | 5,000 | 59,400 | 330900.00 | 0 | 330,900 | 78.06 | 5,000 | 390,300 | 645 | 149,700 | - |
24-12-13 | 12.79 | 4,800 | 61,400 | 330900.00 | 0 | 330,900 | 81.73 | 4,800 | 392,300 | 647 | 158,300 | - |
24-12-06 | 13.53 | 4,900 | 66,300 | 332700.00 | 0 | 332,700 | 81.43 | 4,900 | 399,000 | 634 | 178,100 | - |
24-11-29 | 9.16 | 7,000 | 64,100 | 332500.00 | 0 | 332,500 | 56.66 | 7,000 | 396,600 | 643 | 201,700 | - |
24-11-22 | 9.71 | 6,800 | 66,000 | 323200.00 | 0 | 323,200 | 57.24 | 6,800 | 389,200 | 642 | 193,600 | - |
24-11-15 | 8.15 | 6,700 | 54,600 | 329300.00 | 0 | 329,300 | 57.30 | 6,700 | 383,900 | 632 | 183,000 | - |
24-11-08 | 8.69 | 6,700 | 58,200 | 329700.00 | 0 | 329,700 | 57.90 | 6,700 | 387,900 | 621 | 218,000 | - |
24-11-01 | 8.70 | 8,700 | 75,700 | 331900.00 | 0 | 331,900 | 46.85 | 8,700 | 407,600 | 611 | 469,000 | - |
24-10-25 | 9.56 | 7,300 | 69,800 | 330900.00 | 0 | 330,900 | 54.89 | 7,300 | 400,700 | 604 | 355,500 | - |
24-10-18 | 9.16 | 5,700 | 52,200 | 330700.00 | 0 | 330,700 | 67.18 | 5,700 | 382,900 | 627 | 130,300 | - |
24-10-11 | 10.53 | 4,700 | 49,500 | 331400.00 | 0 | 331,400 | 81.04 | 4,700 | 380,900 | 627 | 222,300 | - |
24-10-04 | 7.70 | 5,400 | 41,600 | 326500.00 | 0 | 326,500 | 68.17 | 5,400 | 368,100 | 645 | 299,900 | - |
24-09-27 | 7.64 | 5,000 | 38,200 | 323400.00 | 0 | 323,400 | 72.32 | 5,000 | 361,600 | 641 | 210,300 | - |
24-09-20 | 13.88 | 4,800 | 66,600 | 323500.00 | 0 | 323,500 | 81.27 | 4,800 | 390,100 | 647 | 189,300 | - |
24-09-13 | 17.26 | 4,300 | 74,200 | 323300.00 | 0 | 323,300 | 92.44 | 4,300 | 397,500 | 635 | 293,100 | - |
24-09-06 | 29.38 | 2,400 | 70,500 | 322200.00 | 0 | 322,200 | 163.63 | 2,400 | 392,700 | 654 | 297,000 | - |
24-08-30 | 10.07 | 5,700 | 57,400 | 321500.00 | 0 | 321,500 | 66.47 | 5,700 | 378,900 | 681 | 141,900 | - |
24-08-23 | 4.06 | 15,200 | 61,700 | 320200.00 | 0 | 320,200 | 25.13 | 15,200 | 381,900 | 672 | 162,900 | - |
24-08-16 | 4.50 | 14,200 | 63,900 | 325500.00 | 0 | 325,500 | 27.42 | 14,200 | 389,400 | 679 | 193,300 | - |
24-08-09 | 23.07 | 2,700 | 62,300 | 320900.00 | 0 | 320,900 | 141.93 | 2,700 | 383,200 | 656 | 608,900 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 17.94 | 4,700 | 84,300 | 327100.00 | 0 | 327,100 | 87.53 | 4,700 | 411,400 | 667 | 690,500 | - |
24-07-26 | 5.56 | 10,700 | 59,500 | 238900.00 | 0 | 238,900 | 27.89 | 10,700 | 298,400 | 714 | 349,600 | - |
24-07-19 | 17.92 | 2,400 | 43,000 | 250400.00 | 0 | 250,400 | 122.25 | 2,400 | 293,400 | 731 | 157,800 | - |
24-07-12 | 26.87 | 1,500 | 40,300 | 263000.00 | 0 | 263,000 | 202.20 | 1,500 | 303,300 | 736 | 310,700 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。