このページでは、[7544]スリーエフ(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 278800.00 | 0 | 278,800 | 39400.00 | 0 | 39,400 | 318200.00 | 0 | 318,200 | 453 | 89,000 | 17.88 |
25-05-09 | 285300.00 | 0 | 285,300 | 37900.00 | 0 | 37,900 | 323200.00 | 0 | 323,200 | 436 | 33,400 | 29.03 |
25-05-02 | 300100.00 | 0 | 300,100 | 38600.00 | 0 | 38,600 | 338700.00 | 0 | 338,700 | 437 | 27,700 | 48.91 |
25-04-25 | 299400.00 | 0 | 299,400 | 37100.00 | 0 | 37,100 | 336500.00 | 0 | 336,500 | 428 | 13,600 | 123.71 |
25-04-18 | 303900.00 | 0 | 303,900 | 37200.00 | 0 | 37,200 | 341100.00 | 0 | 341,100 | 431 | 27,600 | 61.79 |
25-04-11 | 309300.00 | 0 | 309,300 | 37300.00 | 0 | 37,300 | 346600.00 | 0 | 346,600 | 431 | 268,900 | 6.44 |
25-04-04 | 264300.00 | 0 | 264,300 | 38100.00 | 0 | 38,100 | 302400.00 | 0 | 302,400 | 426 | 51,900 | 29.13 |
25-03-28 | 261000.00 | 0 | 261,000 | 43000.00 | 0 | 43,000 | 304000.00 | 0 | 304,000 | 435 | 51,800 | 29.34 |
25-03-21 | 256800.00 | 0 | 256,800 | 40700.00 | 0 | 40,700 | 297500.00 | 0 | 297,500 | 448 | 109,400 | - |
25-03-14 | 255600.00 | 0 | 255,600 | 40100.00 | 0 | 40,100 | 295700.00 | 0 | 295,700 | 433 | 5,300 | - |
25-03-07 | 256300.00 | 0 | 256,300 | 40100.00 | 0 | 40,100 | 296400.00 | 0 | 296,400 | 428 | 19,800 | - |
25-02-28 | 255700.00 | 0 | 255,700 | 40400.00 | 0 | 40,400 | 296100.00 | 0 | 296,100 | 425 | 55,000 | - |
25-02-21 | 257600.00 | 0 | 257,600 | 8.00 | 4,800 | 38,400 | 61.67 | 4,800 | 296,000 | 450 | 142,500 | - |
25-02-14 | 250500.00 | 0 | 250,500 | 35400.00 | 0 | 35,400 | 285900.00 | 0 | 285,900 | 442 | 312,600 | - |
25-02-07 | 256400.00 | 0 | 256,400 | 37700.00 | 0 | 37,700 | 294100.00 | 0 | 294,100 | 429 | 18,400 | - |
25-01-31 | 258200.00 | 0 | 258,200 | 38000.00 | 0 | 38,000 | 296200.00 | 0 | 296,200 | 426 | 43,600 | - |
25-01-24 | 261500.00 | 0 | 261,500 | 37000.00 | 0 | 37,000 | 298500.00 | 0 | 298,500 | 420 | 29,600 | - |
25-01-17 | 259700.00 | 0 | 259,700 | 40600.00 | 0 | 40,600 | 300300.00 | 0 | 300,300 | 420 | 23,700 | - |
25-01-10 | 266200.00 | 0 | 266,200 | 45200.00 | 0 | 45,200 | 311400.00 | 0 | 311,400 | 424 | 123,500 | - |
24-12-27 | 272400.00 | 0 | 272,400 | 40800.00 | 0 | 40,800 | 313200.00 | 0 | 313,200 | 430 | 44,700 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 268100.00 | 0 | 268,100 | 64600.00 | 0 | 64,600 | 332700.00 | 0 | 332,700 | 434 | 85,100 | - |
24-12-13 | 259900.00 | 0 | 259,900 | 64800.00 | 0 | 64,800 | 324700.00 | 0 | 324,700 | 420 | 159,900 | - |
24-12-06 | 205900.00 | 0 | 205,900 | 120700.00 | 0 | 120,700 | 326600.00 | 0 | 326,600 | 402 | 29,500 | - |
24-11-29 | 207900.00 | 0 | 207,900 | 121600.00 | 0 | 121,600 | 329500.00 | 0 | 329,500 | 401 | 22,400 | - |
24-11-22 | 214900.00 | 0 | 214,900 | 121300.00 | 0 | 121,300 | 336200.00 | 0 | 336,200 | 396 | 30,300 | - |
24-11-15 | 208400.00 | 0 | 208,400 | 119100.00 | 0 | 119,100 | 327500.00 | 0 | 327,500 | 390 | 29,900 | - |
24-11-08 | 211900.00 | 0 | 211,900 | 122300.00 | 0 | 122,300 | 334200.00 | 0 | 334,200 | 389 | 27,800 | - |
24-11-01 | 212000.00 | 0 | 212,000 | 117500.00 | 0 | 117,500 | 329500.00 | 0 | 329,500 | 385 | 97,100 | - |
24-10-25 | 270600.00 | 0 | 270,600 | 52100.00 | 0 | 52,100 | 322700.00 | 0 | 322,700 | 373 | 31,700 | - |
24-10-18 | 265000.00 | 0 | 265,000 | 55800.00 | 0 | 55,800 | 320800.00 | 0 | 320,800 | 385 | 31,200 | - |
24-10-11 | 265400.00 | 0 | 265,400 | 48900.00 | 0 | 48,900 | 314300.00 | 0 | 314,300 | 392 | 52,500 | - |
24-10-04 | 259700.00 | 0 | 259,700 | 48500.00 | 0 | 48,500 | 308200.00 | 0 | 308,200 | 398 | 33,400 | - |
24-09-27 | 260700.00 | 0 | 260,700 | 48600.00 | 0 | 48,600 | 309300.00 | 0 | 309,300 | 402 | 97,000 | - |
24-09-20 | 268100.00 | 0 | 268,100 | 66500.00 | 0 | 66,500 | 334600.00 | 0 | 334,600 | 403 | 430,900 | - |
24-09-13 | 190600.00 | 0 | 190,600 | 50100.00 | 0 | 50,100 | 240700.00 | 0 | 240,700 | 400 | 27,400 | - |
24-09-06 | 193300.00 | 0 | 193,300 | 50000.00 | 0 | 50,000 | 243300.00 | 0 | 243,300 | 392 | 35,700 | - |
24-08-30 | 184800.00 | 0 | 184,800 | 51800.00 | 0 | 51,800 | 236600.00 | 0 | 236,600 | 398 | 71,200 | - |
24-08-23 | 191900.00 | 0 | 191,900 | 63900.00 | 0 | 63,900 | 255800.00 | 0 | 255,800 | 394 | 67,000 | - |
24-08-16 | 210700.00 | 0 | 210,700 | 54800.00 | 0 | 54,800 | 265500.00 | 0 | 265,500 | 387 | 61,500 | - |
24-08-09 | 265100.00 | 0 | 265,100 | 44000.00 | 0 | 44,000 | 309100.00 | 0 | 309,100 | 355 | 252,000 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 270000.00 | 0 | 270,000 | 50100.00 | 0 | 50,100 | 320100.00 | 0 | 320,100 | 404 | 73,000 | - |
24-07-26 | 256400.00 | 0 | 256,400 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 306100.00 | 0 | 306,100 | 434 | 57,000 | - |
24-07-19 | 265000.00 | 0 | 265,000 | 58200.00 | 0 | 58,200 | 323200.00 | 0 | 323,200 | 443 | 36,100 | - |
24-07-12 | 264100.00 | 0 | 264,100 | 57700.00 | 0 | 57,700 | 321800.00 | 0 | 321,800 | 447 | 286,300 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。