このページでは、[8747]豊トラスティ証券(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 85500.00 | 0 | 85,500 | 14200.00 | 0 | 14,200 | 99700.00 | 0 | 99,700 | 1,499 | 113,700 | 4.38 |
25-05-09 | 81000.00 | 0 | 81,000 | 11800.00 | 0 | 11,800 | 92800.00 | 0 | 92,800 | 1,583 | 16,200 | 17.19 |
25-05-02 | 78400.00 | 0 | 78,400 | 11200.00 | 0 | 11,200 | 89600.00 | 0 | 89,600 | 1,595 | 17,500 | 20.48 |
25-04-25 | 77800.00 | 0 | 77,800 | 11200.00 | 0 | 11,200 | 89000.00 | 0 | 89,000 | 1,596 | 22,800 | 19.52 |
25-04-18 | 77500.00 | 0 | 77,500 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 89700.00 | 0 | 89,700 | 1,548 | 16,700 | 26.86 |
25-04-11 | 75900.00 | 0 | 75,900 | 15700.00 | 0 | 15,700 | 91600.00 | 0 | 91,600 | 1,481 | 18,500 | 24.76 |
25-04-04 | 76900.00 | 0 | 76,900 | 17900.00 | 0 | 17,900 | 94800.00 | 0 | 94,800 | 1,455 | 32,500 | 14.58 |
25-03-28 | 77200.00 | 0 | 77,200 | 16500.00 | 0 | 16,500 | 93700.00 | 0 | 93,700 | 1,702 | 39,900 | 11.74 |
25-03-21 | 77600.00 | 0 | 77,600 | 20000.00 | 0 | 20,000 | 97600.00 | 0 | 97,600 | 1,717 | 26,500 | - |
25-03-14 | 81000.00 | 0 | 81,000 | 20700.00 | 0 | 20,700 | 101700.00 | 0 | 101,700 | 1,625 | 8,800 | - |
25-03-07 | 83500.00 | 0 | 83,500 | 21100.00 | 0 | 21,100 | 104600.00 | 0 | 104,600 | 1,620 | 8,800 | - |
25-02-28 | 84500.00 | 0 | 84,500 | 32300.00 | 0 | 32,300 | 116800.00 | 0 | 116,800 | 1,607 | 10,400 | - |
25-02-21 | 85700.00 | 0 | 85,700 | 32500.00 | 0 | 32,500 | 118200.00 | 0 | 118,200 | 1,609 | 14,000 | - |
25-02-14 | 87500.00 | 0 | 87,500 | 34900.00 | 0 | 34,900 | 122400.00 | 0 | 122,400 | 1,582 | 18,300 | - |
25-02-07 | 84600.00 | 0 | 84,600 | 37000.00 | 0 | 37,000 | 121600.00 | 0 | 121,600 | 1,581 | 21,000 | - |
25-01-31 | 88100.00 | 0 | 88,100 | 38100.00 | 0 | 38,100 | 126200.00 | 0 | 126,200 | 1,635 | 10,600 | - |
25-01-24 | 88900.00 | 0 | 88,900 | 38300.00 | 0 | 38,300 | 127200.00 | 0 | 127,200 | 1,615 | 13,700 | - |
25-01-17 | 88900.00 | 0 | 88,900 | 39500.00 | 0 | 39,500 | 128400.00 | 0 | 128,400 | 1,592 | 3,600 | - |
25-01-10 | 89700.00 | 0 | 89,700 | 40000.00 | 0 | 40,000 | 129700.00 | 0 | 129,700 | 1,615 | 7,400 | - |
24-12-27 | 91100.00 | 0 | 91,100 | 39400.00 | 0 | 39,400 | 130500.00 | 0 | 130,500 | 1,643 | 43,100 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 91900.00 | 0 | 91,900 | 34500.00 | 0 | 34,500 | 126400.00 | 0 | 126,400 | 1,595 | 31,100 | - |
24-12-13 | 91700.00 | 0 | 91,700 | 40400.00 | 0 | 40,400 | 132100.00 | 0 | 132,100 | 1,660 | 50,700 | - |
24-12-06 | 51200.00 | 0 | 51,200 | 38400.00 | 0 | 38,400 | 89600.00 | 0 | 89,600 | 1,614 | 12,600 | - |
24-11-29 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 41200.00 | 0 | 41,200 | 90900.00 | 0 | 90,900 | 1,630 | 15,300 | - |
24-11-22 | 49400.00 | 0 | 49,400 | 40900.00 | 0 | 40,900 | 90300.00 | 0 | 90,300 | 1,641 | 15,500 | - |
24-11-15 | 48600.00 | 0 | 48,600 | 395.00 | 100 | 39,500 | 881.00 | 100 | 88,100 | 1,655 | 11,600 | - |
24-11-08 | 48200.00 | 0 | 48,200 | 416.00 | 100 | 41,600 | 898.00 | 100 | 89,800 | 1,631 | 58,900 | - |
24-11-01 | 57900.00 | 0 | 57,900 | 44700.00 | 0 | 44,700 | 102600.00 | 0 | 102,600 | 1,697 | 12,200 | - |
24-10-25 | 56000.00 | 0 | 56,000 | 45400.00 | 0 | 45,400 | 101400.00 | 0 | 101,400 | 1,611 | 37,700 | - |
24-10-18 | 55000.00 | 0 | 55,000 | 37500.00 | 0 | 37,500 | 92500.00 | 0 | 92,500 | 1,663 | 22,300 | - |
24-10-11 | 52600.00 | 0 | 52,600 | 28200.00 | 0 | 28,200 | 80800.00 | 0 | 80,800 | 1,643 | 19,300 | - |
24-10-04 | 52100.00 | 0 | 52,100 | 18500.00 | 0 | 18,500 | 70600.00 | 0 | 70,600 | 1,635 | 14,200 | - |
24-09-27 | 53300.00 | 0 | 53,300 | 20500.00 | 0 | 20,500 | 73800.00 | 0 | 73,800 | 1,669 | 13,600 | - |
24-09-20 | 53600.00 | 0 | 53,600 | 20800.00 | 0 | 20,800 | 74400.00 | 0 | 74,400 | 1,660 | 24,000 | - |
24-09-13 | 52200.00 | 0 | 52,200 | 22200.00 | 0 | 22,200 | 74400.00 | 0 | 74,400 | 1,581 | 23,500 | - |
24-09-06 | 50500.00 | 0 | 50,500 | 23600.00 | 0 | 23,600 | 74100.00 | 0 | 74,100 | 1,550 | 16,300 | - |
24-08-30 | 51000.00 | 0 | 51,000 | 21600.00 | 0 | 21,600 | 72600.00 | 0 | 72,600 | 1,575 | 13,400 | - |
24-08-23 | 50600.00 | 0 | 50,600 | 25700.00 | 0 | 25,700 | 76300.00 | 0 | 76,300 | 1,555 | 25,500 | - |
24-08-16 | 50500.00 | 0 | 50,500 | 21200.00 | 0 | 21,200 | 71700.00 | 0 | 71,700 | 1,551 | 17,400 | - |
24-08-09 | 52700.00 | 0 | 52,700 | 20300.00 | 0 | 20,300 | 73000.00 | 0 | 73,000 | 1,517 | 38,000 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 54700.00 | 0 | 54,700 | 16600.00 | 0 | 16,600 | 71300.00 | 0 | 71,300 | 1,416 | 14,400 | - |
24-07-26 | 55100.00 | 0 | 55,100 | 18500.00 | 0 | 18,500 | 73600.00 | 0 | 73,600 | 1,566 | 22,700 | - |
24-07-19 | 58800.00 | 0 | 58,800 | 18300.00 | 0 | 18,300 | 77100.00 | 0 | 77,100 | 1,558 | 8,700 | - |
24-07-12 | 58000.00 | 0 | 58,000 | 17500.00 | 0 | 17,500 | 75500.00 | 0 | 75,500 | 1,565 | 12,100 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。