このページでは、[9377]エージーピー(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 56200.00 | 0 | 56,200 | 228.00 | 400 | 91,200 | 368.50 | 400 | 147,400 | 1,529 | 251,400 | 2.92 |
25-05-09 | 58900.00 | 0 | 58,900 | 78200.00 | 0 | 78,200 | 137100.00 | 0 | 137,100 | 1,532 | 222,600 | 1.85 |
25-05-02 | 73400.00 | 0 | 73,400 | 71000.00 | 0 | 71,000 | 144400.00 | 0 | 144,400 | 1,536 | 537,600 | 1.07 |
25-04-25 | 71500.00 | 0 | 71,500 | 85000.00 | 0 | 85,000 | 156500.00 | 0 | 156,500 | 1,113 | 182,600 | 4.29 |
25-04-18 | 73600.00 | 0 | 73,600 | 76200.00 | 0 | 76,200 | 149800.00 | 0 | 149,800 | 1,130 | 19,500 | 38.41 |
25-04-11 | 74200.00 | 0 | 74,200 | 68000.00 | 0 | 68,000 | 142200.00 | 0 | 142,200 | 1,076 | 78,800 | 9.02 |
25-04-04 | 63600.00 | 0 | 63,600 | 90700.00 | 0 | 90,700 | 154300.00 | 0 | 154,300 | 1,021 | 131,900 | 5.85 |
25-03-28 | 55400.00 | 0 | 55,400 | 138200.00 | 0 | 138,200 | 193600.00 | 0 | 193,600 | 1,196 | 35,300 | 27.42 |
25-03-21 | 56400.00 | 0 | 56,400 | 140400.00 | 0 | 140,400 | 196800.00 | 0 | 196,800 | 1,200 | 34,200 | - |
25-03-14 | 60400.00 | 0 | 60,400 | 139100.00 | 0 | 139,100 | 199500.00 | 0 | 199,500 | 1,228 | 73,900 | - |
25-03-07 | 46600.00 | 0 | 46,600 | 138000.00 | 0 | 138,000 | 184600.00 | 0 | 184,600 | 1,194 | 62,300 | - |
25-02-28 | 42300.00 | 0 | 42,300 | 139200.00 | 0 | 139,200 | 181500.00 | 0 | 181,500 | 1,182 | 83,200 | - |
25-02-21 | 42500.00 | 0 | 42,500 | 1423.00 | 100 | 142,300 | 1848.00 | 100 | 184,800 | 1,205 | 115,600 | - |
25-02-14 | 39700.00 | 0 | 39,700 | 140200.00 | 0 | 140,200 | 179900.00 | 0 | 179,900 | 1,279 | 82,200 | - |
25-02-07 | 41900.00 | 0 | 41,900 | 139400.00 | 0 | 139,400 | 181300.00 | 0 | 181,300 | 1,204 | 132,900 | - |
25-01-31 | 43400.00 | 0 | 43,400 | 137700.00 | 0 | 137,700 | 181100.00 | 0 | 181,100 | 1,193 | 156,700 | - |
25-01-24 | 50100.00 | 0 | 50,100 | 130300.00 | 0 | 130,300 | 180400.00 | 0 | 180,400 | 1,168 | 154,900 | - |
25-01-17 | 46900.00 | 0 | 46,900 | 128800.00 | 0 | 128,800 | 175700.00 | 0 | 175,700 | 1,120 | 71,400 | - |
25-01-10 | 48300.00 | 0 | 48,300 | 135700.00 | 0 | 135,700 | 184000.00 | 0 | 184,000 | 1,095 | 79,300 | - |
24-12-27 | 45700.00 | 0 | 45,700 | 141400.00 | 0 | 141,400 | 187100.00 | 0 | 187,100 | 1,048 | 93,600 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 65700.00 | 0 | 65,700 | 142200.00 | 0 | 142,200 | 207900.00 | 0 | 207,900 | 1,007 | 60,100 | - |
24-12-13 | 57100.00 | 0 | 57,100 | 142200.00 | 0 | 142,200 | 199300.00 | 0 | 199,300 | 960 | 51,500 | - |
24-12-06 | 63700.00 | 0 | 63,700 | 131600.00 | 0 | 131,600 | 195300.00 | 0 | 195,300 | 958 | 24,200 | - |
24-11-29 | 66400.00 | 0 | 66,400 | 126300.00 | 0 | 126,300 | 192700.00 | 0 | 192,700 | 954 | 22,100 | - |
24-11-22 | 61900.00 | 0 | 61,900 | 129500.00 | 0 | 129,500 | 191400.00 | 0 | 191,400 | 956 | 21,500 | - |
24-11-15 | 60200.00 | 0 | 60,200 | 133200.00 | 0 | 133,200 | 193400.00 | 0 | 193,400 | 925 | 25,600 | - |
24-11-08 | 62700.00 | 0 | 62,700 | 131200.00 | 0 | 131,200 | 193900.00 | 0 | 193,900 | 932 | 36,100 | - |
24-11-01 | 66700.00 | 0 | 66,700 | 134800.00 | 0 | 134,800 | 201500.00 | 0 | 201,500 | 921 | 120,000 | - |
24-10-25 | 63500.00 | 0 | 63,500 | 131600.00 | 0 | 131,600 | 195100.00 | 0 | 195,100 | 920 | 48,300 | - |
24-10-18 | 64200.00 | 0 | 64,200 | 121900.00 | 0 | 121,900 | 186100.00 | 0 | 186,100 | 909 | 10,600 | - |
24-10-11 | 62000.00 | 0 | 62,000 | 122200.00 | 0 | 122,200 | 184200.00 | 0 | 184,200 | 898 | 16,600 | - |
24-10-04 | 64300.00 | 0 | 64,300 | 120900.00 | 0 | 120,900 | 185200.00 | 0 | 185,200 | 913 | 37,200 | - |
24-09-27 | 61200.00 | 0 | 61,200 | 123700.00 | 0 | 123,700 | 184900.00 | 0 | 184,900 | 934 | 58,600 | - |
24-09-20 | 62300.00 | 0 | 62,300 | 119600.00 | 0 | 119,600 | 181900.00 | 0 | 181,900 | 926 | 31,900 | - |
24-09-13 | 65400.00 | 0 | 65,400 | 117700.00 | 0 | 117,700 | 183100.00 | 0 | 183,100 | 912 | 29,700 | - |
24-09-06 | 66700.00 | 0 | 66,700 | 125300.00 | 0 | 125,300 | 192000.00 | 0 | 192,000 | 910 | 84,700 | - |
24-08-30 | 57400.00 | 0 | 57,400 | 131200.00 | 0 | 131,200 | 188600.00 | 0 | 188,600 | 970 | 96,300 | - |
24-08-23 | 63400.00 | 0 | 63,400 | 121000.00 | 0 | 121,000 | 184400.00 | 0 | 184,400 | 919 | 37,700 | - |
24-08-16 | 58400.00 | 0 | 58,400 | 120800.00 | 0 | 120,800 | 179200.00 | 0 | 179,200 | 885 | 29,500 | - |
24-08-09 | 57000.00 | 0 | 57,000 | 120100.00 | 0 | 120,100 | 177100.00 | 0 | 177,100 | 868 | 115,500 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 53700.00 | 0 | 53,700 | 131800.00 | 0 | 131,800 | 185500.00 | 0 | 185,500 | 878 | 122,500 | - |
24-07-26 | 52500.00 | 0 | 52,500 | 130800.00 | 0 | 130,800 | 183300.00 | 0 | 183,300 | 889 | 147,100 | - |
24-07-19 | 64000.00 | 0 | 64,000 | 127800.00 | 0 | 127,800 | 191800.00 | 0 | 191,800 | 896 | 39,300 | - |
24-07-12 | 66100.00 | 0 | 66,100 | 125400.00 | 0 | 125,400 | 191500.00 | 0 | 191,500 | 881 | 33,800 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。