*毎週第2営業日の16:45~19:00頃に更新
この銘柄の概要
週末残高(名証) 2026-01-09時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-01-09 | 18500.00 | 0 | 18,500 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 25400.00 | 0 | 25,400 |
| 25-12-26 | 19700.00 | 0 | 19,700 | 6800.00 | 0 | 6,800 | 26500.00 | 0 | 26,500 |
| 25-12-19 | 20900.00 | 0 | 20,900 | 5400.00 | 0 | 5,400 | 26300.00 | 0 | 26,300 |
| 25-12-12 | 21900.00 | 0 | 21,900 | 4500.00 | 0 | 4,500 | 26400.00 | 0 | 26,400 |
| 25-12-05 | 22000.00 | 0 | 22,000 | 4800.00 | 0 | 4,800 | 26800.00 | 0 | 26,800 |
| 25-11-28 | 21800.00 | 0 | 21,800 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 26800.00 | 0 | 26,800 |
| 25-11-21 | 25300.00 | 0 | 25,300 | 7400.00 | 0 | 7,400 | 32700.00 | 0 | 32,700 |
| 25-11-14 | 26900.00 | 0 | 26,900 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 34400.00 | 0 | 34,400 |
| 25-11-07 | 31600.00 | 0 | 31,600 | 9300.00 | 0 | 9,300 | 40900.00 | 0 | 40,900 |
| 25-10-31 | 37100.00 | 0 | 37,100 | 7900.00 | 0 | 7,900 | 45000.00 | 0 | 45,000 |
| 25-10-24 | 17200.00 | 0 | 17,200 | 4400.00 | 0 | 4,400 | 21600.00 | 0 | 21,600 |
| 25-10-17 | 14000.00 | 0 | 14,000 | 4400.00 | 0 | 4,400 | 18400.00 | 0 | 18,400 |
| 25-10-10 | 14200.00 | 0 | 14,200 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 19300.00 | 0 | 19,300 |
| 25-10-03 | 16800.00 | 0 | 16,800 | 4700.00 | 0 | 4,700 | 21500.00 | 0 | 21,500 |
| 25-09-26 | 16700.00 | 0 | 16,700 | 4600.00 | 0 | 4,600 | 21300.00 | 0 | 21,300 |
| 25-09-19 | 17600.00 | 0 | 17,600 | 4600.00 | 0 | 4,600 | 22200.00 | 0 | 22,200 |
| 25-09-12 | 15800.00 | 0 | 15,800 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 20000.00 | 0 | 20,000 |
| 25-09-05 | 13500.00 | 0 | 13,500 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 17500.00 | 0 | 17,500 |
| 25-08-29 | 14500.00 | 0 | 14,500 | 4500.00 | 0 | 4,500 | 19000.00 | 0 | 19,000 |
| 25-08-22 | 13100.00 | 0 | 13,100 | 4900.00 | 0 | 4,900 | 18000.00 | 0 | 18,000 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-08-15 | 13500.00 | 0 | 13,500 | 7300.00 | 0 | 7,300 | 20800.00 | 0 | 20,800 |
| 25-08-08 | 11500.00 | 0 | 11,500 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 19900.00 | 0 | 19,900 |
| 25-08-01 | 9400.00 | 0 | 9,400 | 29900.00 | 0 | 29,900 | 39300.00 | 0 | 39,300 |
| 25-07-25 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 11100.00 | 0 | 11,100 |
| 25-07-18 | 8000.00 | 0 | 8,000 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 12100.00 | 0 | 12,100 |
| 25-07-11 | 11800.00 | 0 | 11,800 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 15700.00 | 0 | 15,700 |
| 25-07-04 | 17500.00 | 0 | 17,500 | 3300.00 | 0 | 3,300 | 20800.00 | 0 | 20,800 |
| 25-06-27 | 29800.00 | 0 | 29,800 | 9400.00 | 0 | 9,400 | 39200.00 | 0 | 39,200 |
| 25-06-20 | 33400.00 | 0 | 33,400 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 40300.00 | 0 | 40,300 |
| 25-06-13 | 31200.00 | 0 | 31,200 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 34400.00 | 0 | 34,400 |

1777(川崎設備)は名証市場に上場している建設業セクターの銘柄です。小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。