このページでは、[8604]野村ホールディングス(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 15.30 | 677,100 | 10,358,300 | 35.25 | 244,400 | 8,614,700 | 20.59 | 921,500 | 18,973,000 | 876.1 | 76,564,800 | 1.18 |
25-05-09 | 12.51 | 938,000 | 11,730,500 | 44.48 | 199,500 | 8,873,900 | 18.11 | 1,137,500 | 20,604,400 | 824.0 | 46,938,000 | 1.24 |
25-05-02 | 26.90 | 513,200 | 13,805,200 | 35.43 | 267,600 | 9,481,100 | 29.82 | 780,800 | 23,286,300 | 790.0 | 82,616,300 | 1.09 |
25-04-25 | 25.86 | 442,700 | 11,449,900 | 34.01 | 256,600 | 8,727,100 | 28.85 | 699,300 | 20,177,000 | 815.4 | 70,052,100 | 1.39 |
25-04-18 | 24.43 | 415,000 | 10,138,200 | 21.75 | 368,500 | 8,015,400 | 23.17 | 783,500 | 18,153,600 | 790.9 | 49,172,800 | 1.77 |
25-04-11 | 26.80 | 384,100 | 10,292,300 | 26.17 | 293,100 | 7,669,300 | 26.52 | 677,200 | 17,961,600 | 763.0 | 120,856,000 | 0.72 |
25-04-04 | 18.59 | 563,800 | 10,482,500 | 33.79 | 308,300 | 10,418,600 | 23.97 | 872,100 | 20,901,100 | 812.5 | 107,682,400 | 0.93 |
25-03-28 | 16.41 | 547,700 | 8,987,500 | 42.41 | 298,000 | 12,637,900 | 25.57 | 845,700 | 21,625,400 | 961.4 | 63,598,300 | 1.63 |
25-03-21 | 13.21 | 696,800 | 9,206,800 | 37.56 | 331,000 | 12,431,600 | 21.05 | 1,027,800 | 21,638,400 | 981.0 | 47,225,200 | - |
25-03-14 | 19.48 | 513,700 | 10,005,700 | 37.80 | 320,200 | 12,104,900 | 26.51 | 833,900 | 22,110,600 | 928.6 | 70,151,500 | - |
25-03-07 | 13.07 | 766,300 | 10,013,400 | 31.16 | 326,900 | 10,187,100 | 18.48 | 1,093,200 | 20,200,500 | 965.3 | 53,751,900 | - |
25-02-28 | 11.24 | 838,800 | 9,426,400 | 29.32 | 345,100 | 10,119,100 | 16.51 | 1,183,900 | 19,545,500 | 968.0 | 45,387,400 | - |
25-02-21 | 9.06 | 950,200 | 8,607,800 | 68.87 | 154,500 | 10,640,400 | 17.42 | 1,104,700 | 19,248,200 | 997.6 | 39,678,900 | - |
25-02-14 | 6.91 | 1,052,500 | 7,273,900 | 64.93 | 163,700 | 10,629,100 | 14.72 | 1,216,200 | 17,903,000 | 1,031.5 | 46,802,400 | - |
25-02-07 | 5.29 | 1,163,000 | 6,147,400 | 54.64 | 166,200 | 9,081,900 | 11.46 | 1,329,200 | 15,229,300 | 1,036.0 | 81,408,300 | - |
25-01-31 | 4.44 | 1,527,600 | 6,783,000 | 37.99 | 246,500 | 9,365,600 | 9.10 | 1,774,100 | 16,148,600 | 1,019.0 | 59,535,500 | - |
25-01-24 | 5.44 | 1,206,200 | 6,558,500 | 59.68 | 150,600 | 8,987,800 | 11.46 | 1,356,800 | 15,546,300 | 974.1 | 56,208,900 | - |
25-01-17 | 6.73 | 963,600 | 6,488,000 | 52.70 | 172,400 | 9,084,900 | 13.71 | 1,136,000 | 15,572,900 | 932.0 | 40,288,000 | - |
25-01-10 | 9.24 | 796,500 | 7,362,200 | 56.19 | 165,400 | 9,294,300 | 17.32 | 961,900 | 16,656,500 | 899.1 | 51,767,300 | - |
24-12-27 | 6.25 | 1,055,600 | 6,598,800 | 45.95 | 193,300 | 8,883,100 | 12.40 | 1,248,900 | 15,481,900 | 936.0 | 32,199,800 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 6.94 | 1,174,200 | 8,146,600 | 44.34 | 198,000 | 8,779,500 | 12.34 | 1,372,200 | 16,926,100 | 893.3 | 54,918,800 | - |
24-12-13 | 7.77 | 1,098,000 | 8,533,100 | 40.52 | 212,700 | 8,619,400 | 13.09 | 1,310,700 | 17,152,500 | 914.8 | 40,707,100 | - |
24-12-06 | 6.95 | 1,232,100 | 8,566,000 | 34.36 | 244,300 | 8,395,000 | 11.49 | 1,476,400 | 16,961,000 | 923.6 | 49,397,900 | - |
24-11-29 | 8.01 | 1,124,100 | 9,004,800 | 32.80 | 239,600 | 7,858,100 | 12.37 | 1,363,700 | 16,862,900 | 901.4 | 59,635,400 | - |
24-11-22 | 6.02 | 1,401,100 | 8,432,500 | 29.13 | 263,100 | 7,664,900 | 9.67 | 1,664,200 | 16,097,400 | 930.0 | 52,632,300 | - |
24-11-15 | 6.88 | 1,327,500 | 9,134,900 | 21.03 | 361,000 | 7,590,900 | 9.91 | 1,688,500 | 16,725,800 | 915.7 | 70,407,800 | - |
24-11-08 | 6.42 | 1,527,400 | 9,812,800 | 27.68 | 275,500 | 7,626,700 | 9.67 | 1,802,900 | 17,439,500 | 907.8 | 88,312,400 | - |
24-11-01 | 20.22 | 558,500 | 11,294,300 | 46.00 | 176,000 | 8,096,000 | 26.40 | 734,500 | 19,390,300 | 777.6 | 68,269,200 | - |
24-10-25 | 12.80 | 886,200 | 11,345,200 | 44.83 | 174,900 | 7,840,100 | 18.08 | 1,061,100 | 19,185,300 | 768.7 | 46,106,600 | - |
24-10-18 | 18.88 | 592,700 | 11,190,600 | 47.62 | 169,800 | 8,086,600 | 25.28 | 762,500 | 19,277,200 | 800.2 | 41,217,000 | - |
24-10-11 | 22.47 | 543,400 | 12,212,800 | 81.98 | 99,100 | 8,124,100 | 31.65 | 642,500 | 20,336,900 | 790.0 | 60,762,200 | - |
24-10-04 | 21.83 | 569,700 | 12,437,800 | 82.09 | 98,400 | 8,078,000 | 30.71 | 668,100 | 20,515,800 | 779.1 | 78,064,700 | - |
24-09-27 | 21.08 | 567,400 | 11,960,300 | 62.46 | 135,400 | 8,457,700 | 29.05 | 702,800 | 20,418,000 | 808.1 | 58,922,700 | - |
24-09-20 | 14.99 | 830,200 | 12,440,900 | 66.33 | 123,000 | 8,158,300 | 21.61 | 953,200 | 20,599,200 | 788.1 | 51,897,300 | - |
24-09-13 | 16.54 | 787,600 | 13,025,400 | 58.62 | 129,300 | 7,580,000 | 22.47 | 916,900 | 20,605,400 | 763.3 | 64,555,600 | - |
24-09-06 | 14.81 | 826,600 | 12,244,400 | 41.29 | 176,900 | 7,304,400 | 19.48 | 1,003,500 | 19,548,800 | 801.9 | 58,382,500 | - |
24-08-30 | 15.46 | 714,100 | 11,043,000 | 36.66 | 192,600 | 7,059,800 | 19.97 | 906,700 | 18,102,800 | 848.3 | 38,549,900 | - |
24-08-23 | 7.86 | 1,441,500 | 11,326,700 | 35.32 | 203,300 | 7,179,900 | 11.25 | 1,644,800 | 18,506,600 | 846.3 | 45,192,300 | - |
24-08-16 | 11.57 | 937,900 | 10,855,600 | 35.63 | 194,100 | 6,915,400 | 15.70 | 1,132,000 | 17,771,000 | 854.1 | 56,286,200 | - |
24-08-09 | 27.50 | 425,100 | 11,689,700 | 52.72 | 133,000 | 7,011,200 | 33.51 | 558,100 | 18,700,900 | 739.8 | 117,149,100 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 39.74 | 350,600 | 13,934,100 | 48.90 | 175,100 | 8,563,100 | 42.79 | 525,700 | 22,497,200 | 806.8 | 105,179,200 | - |
24-07-26 | 26.48 | 507,000 | 13,427,600 | 49.35 | 173,300 | 8,552,800 | 32.31 | 680,300 | 21,980,400 | 880.3 | 50,027,600 | - |
24-07-19 | 11.16 | 1,068,500 | 11,925,700 | 39.61 | 193,700 | 7,672,900 | 15.53 | 1,262,200 | 19,598,600 | 971.5 | 53,490,500 | - |
24-07-12 | 14.89 | 872,000 | 12,983,700 | 43.18 | 185,100 | 7,992,100 | 19.84 | 1,057,100 | 20,975,800 | 953.7 | 50,140,900 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。