このページでは、[5903]シンポ(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 21500.00 | 0 | 21,500 | 30000.00 | 0 | 30,000 | 1,207 | 6,800 | 22.06 |
25-05-09 | 10100.00 | 0 | 10,100 | 21700.00 | 0 | 21,700 | 31800.00 | 0 | 31,800 | 1,210 | 16,200 | 5.89 |
25-05-02 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 21500.00 | 0 | 21,500 | 28700.00 | 0 | 28,700 | 1,221 | 22,200 | 5.17 |
25-04-25 | 5900.00 | 0 | 5,900 | 20000.00 | 0 | 20,000 | 25900.00 | 0 | 25,900 | 1,257 | 122,000 | 1.06 |
25-04-18 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 19600.00 | 0 | 19,600 | 25700.00 | 0 | 25,700 | 1,192 | 4,700 | 27.34 |
25-04-11 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 19800.00 | 0 | 19,800 | 26300.00 | 0 | 26,300 | 1,166 | 9,600 | 13.70 |
25-04-04 | 7100.00 | 0 | 7,100 | 19700.00 | 0 | 19,700 | 26800.00 | 0 | 26,800 | 1,177 | 20,100 | 6.67 |
25-03-28 | 8100.00 | 0 | 8,100 | 20400.00 | 0 | 20,400 | 28500.00 | 0 | 28,500 | 1,272 | 6,400 | 22.27 |
25-03-21 | 10200.00 | 0 | 10,200 | 20500.00 | 0 | 20,500 | 30700.00 | 0 | 30,700 | 1,280 | 8,600 | - |
25-03-14 | 9900.00 | 0 | 9,900 | 18500.00 | 0 | 18,500 | 28400.00 | 0 | 28,400 | 1,228 | 3,000 | - |
25-03-07 | 10200.00 | 0 | 10,200 | 18700.00 | 0 | 18,700 | 28900.00 | 0 | 28,900 | 1,235 | 6,700 | - |
25-02-28 | 9800.00 | 0 | 9,800 | 18600.00 | 0 | 18,600 | 28400.00 | 0 | 28,400 | 1,247 | 10,600 | - |
25-02-21 | 6300.00 | 0 | 6,300 | 19700.00 | 0 | 19,700 | 26000.00 | 0 | 26,000 | 1,255 | 15,900 | - |
25-02-14 | 6600.00 | 0 | 6,600 | 19100.00 | 0 | 19,100 | 25700.00 | 0 | 25,700 | 1,250 | 6,800 | - |
25-02-07 | 6200.00 | 0 | 6,200 | 18500.00 | 0 | 18,500 | 24700.00 | 0 | 24,700 | 1,235 | 14,200 | - |
25-01-31 | 7000.00 | 0 | 7,000 | 17400.00 | 0 | 17,400 | 24400.00 | 0 | 24,400 | 1,207 | 13,100 | - |
25-01-24 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 17200.00 | 0 | 17,200 | 23700.00 | 0 | 23,700 | 1,240 | 4,900 | - |
25-01-17 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 17300.00 | 0 | 17,300 | 23800.00 | 0 | 23,800 | 1,223 | 11,300 | - |
25-01-10 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 17600.00 | 0 | 17,600 | 24100.00 | 0 | 24,100 | 1,230 | 8,800 | - |
24-12-27 | 8700.00 | 0 | 8,700 | 17600.00 | 0 | 17,600 | 26300.00 | 0 | 26,300 | 1,234 | 9,100 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 8700.00 | 0 | 8,700 | 17600.00 | 0 | 17,600 | 26300.00 | 0 | 26,300 | 1,230 | 9,300 | - |
24-12-13 | 12500.00 | 0 | 12,500 | 17700.00 | 0 | 17,700 | 30200.00 | 0 | 30,200 | 1,248 | 10,100 | - |
24-12-06 | 13300.00 | 0 | 13,300 | 17700.00 | 0 | 17,700 | 31000.00 | 0 | 31,000 | 1,235 | 12,700 | - |
24-11-29 | 13000.00 | 0 | 13,000 | 17000.00 | 0 | 17,000 | 30000.00 | 0 | 30,000 | 1,282 | 3,700 | - |
24-11-22 | 13100.00 | 0 | 13,100 | 17000.00 | 0 | 17,000 | 30100.00 | 0 | 30,100 | 1,277 | 6,600 | - |
24-11-15 | 11400.00 | 0 | 11,400 | 17000.00 | 0 | 17,000 | 28400.00 | 0 | 28,400 | 1,257 | 12,600 | - |
24-11-08 | 11700.00 | 0 | 11,700 | 17500.00 | 0 | 17,500 | 29200.00 | 0 | 29,200 | 1,270 | 28,600 | - |
24-11-01 | 12100.00 | 0 | 12,100 | 17800.00 | 0 | 17,800 | 29900.00 | 0 | 29,900 | 1,351 | 3,000 | - |
24-10-25 | 12100.00 | 0 | 12,100 | 18000.00 | 0 | 18,000 | 30100.00 | 0 | 30,100 | 1,364 | 4,400 | - |
24-10-18 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 18100.00 | 0 | 18,100 | 30300.00 | 0 | 30,300 | 1,350 | 2,100 | - |
24-10-11 | 12000.00 | 0 | 12,000 | 18500.00 | 0 | 18,500 | 30500.00 | 0 | 30,500 | 1,391 | 16,700 | - |
24-10-04 | 13400.00 | 0 | 13,400 | 17200.00 | 0 | 17,200 | 30600.00 | 0 | 30,600 | 1,362 | 3,700 | - |
24-09-27 | 14100.00 | 0 | 14,100 | 17600.00 | 0 | 17,600 | 31700.00 | 0 | 31,700 | 1,335 | 15,300 | - |
24-09-20 | 12800.00 | 0 | 12,800 | 17500.00 | 0 | 17,500 | 30300.00 | 0 | 30,300 | 1,299 | 11,500 | - |
24-09-13 | 12900.00 | 0 | 12,900 | 17100.00 | 0 | 17,100 | 30000.00 | 0 | 30,000 | 1,312 | 6,400 | - |
24-09-06 | 13900.00 | 0 | 13,900 | 17400.00 | 0 | 17,400 | 31300.00 | 0 | 31,300 | 1,301 | 25,500 | - |
24-08-30 | 14700.00 | 0 | 14,700 | 17200.00 | 0 | 17,200 | 31900.00 | 0 | 31,900 | 1,328 | 23,900 | - |
24-08-23 | 12800.00 | 0 | 12,800 | 17600.00 | 0 | 17,600 | 30400.00 | 0 | 30,400 | 1,290 | 7,900 | - |
24-08-16 | 12600.00 | 0 | 12,600 | 17400.00 | 0 | 17,400 | 30000.00 | 0 | 30,000 | 1,308 | 18,200 | - |
24-08-09 | 11800.00 | 0 | 11,800 | 17100.00 | 0 | 17,100 | 28900.00 | 0 | 28,900 | 1,253 | 27,200 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 10200.00 | 0 | 10,200 | 17800.00 | 0 | 17,800 | 28000.00 | 0 | 28,000 | 1,380 | 13,300 | - |
24-07-26 | 9600.00 | 0 | 9,600 | 17800.00 | 0 | 17,800 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 1,400 | 12,000 | - |
24-07-19 | 11500.00 | 0 | 11,500 | 17200.00 | 0 | 17,200 | 28700.00 | 0 | 28,700 | 1,409 | 5,300 | - |
24-07-12 | 11700.00 | 0 | 11,700 | 16900.00 | 0 | 16,900 | 28600.00 | 0 | 28,600 | 1,405 | 8,300 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。