このページでは、[9368]キムラユニティー(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 32.18 | 1,700 | 54,700 | 95000.00 | 0 | 95,000 | 88.06 | 1,700 | 149,700 | 779 | 120,800 | 6.13 |
25-05-09 | 17.73 | 3,300 | 58,500 | 95400.00 | 0 | 95,400 | 46.64 | 3,300 | 153,900 | 783 | 123,300 | 3.66 |
25-05-02 | 8.16 | 7,000 | 57,100 | 99700.00 | 0 | 99,700 | 22.40 | 7,000 | 156,800 | 767 | 428,400 | 1.40 |
25-04-25 | 6.15 | 7,300 | 44,900 | 99200.00 | 0 | 99,200 | 19.74 | 7,300 | 144,100 | 780 | 116,700 | 5.86 |
25-04-18 | 16.78 | 2,700 | 45,300 | 98800.00 | 0 | 98,800 | 53.37 | 2,700 | 144,100 | 779 | 122,800 | 5.76 |
25-04-11 | 22.88 | 1,700 | 38,900 | 99400.00 | 0 | 99,400 | 81.35 | 1,700 | 138,300 | 754 | 500,700 | 1.36 |
25-04-04 | 16.38 | 2,400 | 39,300 | 100000.00 | 0 | 100,000 | 58.04 | 2,400 | 139,300 | 749 | 350,600 | 1.95 |
25-03-28 | 3.13 | 10,900 | 34,100 | 101200.00 | 0 | 101,200 | 12.41 | 10,900 | 135,300 | 817 | 311,900 | 1.99 |
25-03-21 | 6.23 | 3,000 | 18,700 | 51900.00 | 0 | 51,900 | 23.53 | 3,000 | 70,600 | 1,685 | 65,200 | - |
25-03-14 | 12.31 | 1,600 | 19,700 | 54100.00 | 0 | 54,100 | 46.13 | 1,600 | 73,800 | 1,623 | 88,400 | - |
25-03-07 | 15.36 | 1,400 | 21,500 | 53600.00 | 0 | 53,600 | 53.64 | 1,400 | 75,100 | 1,635 | 96,200 | - |
25-02-28 | 14.24 | 1,700 | 24,200 | 56500.00 | 0 | 56,500 | 47.47 | 1,700 | 80,700 | 1,608 | 79,700 | - |
25-02-21 | 14.63 | 1,900 | 27,800 | 57200.00 | 0 | 57,200 | 44.74 | 1,900 | 85,000 | 1,592 | 126,600 | - |
25-02-14 | 10.88 | 2,600 | 28,300 | 56300.00 | 0 | 56,300 | 32.54 | 2,600 | 84,600 | 1,603 | 187,500 | - |
25-02-07 | 14.20 | 2,000 | 28,400 | 53300.00 | 0 | 53,300 | 40.85 | 2,000 | 81,700 | 1,548 | 216,000 | - |
25-01-31 | 4.40 | 7,000 | 30,800 | 57000.00 | 0 | 57,000 | 12.54 | 7,000 | 87,800 | 1,570 | 480,200 | - |
25-01-24 | 26.40 | 1,000 | 26,400 | 62500.00 | 0 | 62,500 | 88.90 | 1,000 | 88,900 | 1,439 | 120,800 | - |
25-01-17 | 32.78 | 900 | 29,500 | 58400.00 | 0 | 58,400 | 97.67 | 900 | 87,900 | 1,417 | 138,800 | - |
25-01-10 | 34.63 | 800 | 27,700 | 50600.00 | 0 | 50,600 | 97.88 | 800 | 78,300 | 1,477 | 85,500 | - |
24-12-27 | 9.97 | 2,900 | 28,900 | 53000.00 | 0 | 53,000 | 28.24 | 2,900 | 81,900 | 1,490 | 122,400 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 6.71 | 3,800 | 25,500 | 54300.00 | 0 | 54,300 | 21.00 | 3,800 | 79,800 | 1,438 | 63,000 | - |
24-12-13 | 8.28 | 3,900 | 32,300 | 53600.00 | 0 | 53,600 | 22.03 | 3,900 | 85,900 | 1,461 | 72,200 | - |
24-12-06 | 6.13 | 5,400 | 33,100 | 54400.00 | 0 | 54,400 | 16.20 | 5,400 | 87,500 | 1,450 | 74,600 | - |
24-11-29 | 7.86 | 4,200 | 33,000 | 54800.00 | 0 | 54,800 | 20.90 | 4,200 | 87,800 | 1,451 | 164,300 | - |
24-11-22 | 7.66 | 3,800 | 29,100 | 54200.00 | 0 | 54,200 | 21.92 | 3,800 | 83,300 | 1,466 | 72,400 | - |
24-11-15 | 7.55 | 4,000 | 30,200 | 52700.00 | 0 | 52,700 | 20.73 | 4,000 | 82,900 | 1,450 | 74,000 | - |
24-11-08 | 7.83 | 4,100 | 32,100 | 52800.00 | 0 | 52,800 | 20.71 | 4,100 | 84,900 | 1,463 | 57,400 | - |
24-11-01 | 8.88 | 4,000 | 35,500 | 53100.00 | 0 | 53,100 | 22.15 | 4,000 | 88,600 | 1,445 | 228,500 | - |
24-10-25 | 8.71 | 4,800 | 41,800 | 52600.00 | 0 | 52,600 | 19.67 | 4,800 | 94,400 | 1,456 | 315,200 | - |
24-10-18 | 7.00 | 3,100 | 21,700 | 44400.00 | 0 | 44,400 | 21.32 | 3,100 | 66,100 | 1,516 | 136,700 | - |
24-10-11 | 4.67 | 4,300 | 20,100 | 9300.00 | 0 | 9,300 | 6.84 | 4,300 | 29,400 | 1,433 | 107,800 | - |
24-10-04 | 3.31 | 5,800 | 19,200 | 8800.00 | 0 | 8,800 | 4.83 | 5,800 | 28,000 | 1,480 | 134,100 | - |
24-09-27 | 2.73 | 7,500 | 20,500 | 95.00 | 100 | 9,500 | 3.95 | 7,600 | 30,000 | 1,493 | 198,700 | - |
24-09-20 | 3.38 | 6,500 | 22,000 | 0.16 | 69,400 | 11,200 | 0.44 | 75,900 | 33,200 | 1,510 | 189,800 | - |
24-09-13 | 8.07 | 2,700 | 21,800 | 0.25 | 50,200 | 12,700 | 0.65 | 52,900 | 34,500 | 1,450 | 168,400 | - |
24-09-06 | 19.00 | 1,100 | 20,900 | 0.77 | 16,000 | 12,300 | 1.94 | 17,100 | 33,200 | 1,497 | 167,300 | - |
24-08-30 | 20.75 | 800 | 16,600 | 10.27 | 1,100 | 11,300 | 14.68 | 1,900 | 27,900 | 1,579 | 42,600 | - |
24-08-23 | 18.11 | 900 | 16,300 | 12.22 | 900 | 11,000 | 15.17 | 1,800 | 27,300 | 1,560 | 32,100 | - |
24-08-16 | 17.70 | 1,000 | 17,700 | 11300.00 | 0 | 11,300 | 29.00 | 1,000 | 29,000 | 1,591 | 83,800 | - |
24-08-09 | 20.75 | 800 | 16,600 | 10300.00 | 0 | 10,300 | 33.63 | 800 | 26,900 | 1,479 | 151,700 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 22.33 | 900 | 20,100 | 59.50 | 200 | 11,900 | 29.09 | 1,100 | 32,000 | 1,495 | 222,600 | - |
24-07-26 | 4.73 | 4,100 | 19,400 | 73.00 | 200 | 14,600 | 7.91 | 4,300 | 34,000 | 1,645 | 160,300 | - |
24-07-19 | 8.40 | 2,000 | 16,800 | 59.50 | 200 | 11,900 | 13.05 | 2,200 | 28,700 | 1,657 | 71,300 | - |
24-07-12 | 7.20 | 2,000 | 14,400 | 58.00 | 200 | 11,600 | 11.82 | 2,200 | 26,000 | 1,652 | 184,800 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。