このページでは、[4069]BlueMeme(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 30100.00 | 0 | 30,100 | 173500.00 | 0 | 173,500 | 203600.00 | 0 | 203,600 | 1,133 | 117,200 | 8.69 |
25-05-09 | 30200.00 | 0 | 30,200 | 173300.00 | 0 | 173,300 | 203500.00 | 0 | 203,500 | 1,250 | 4,800 | 127.19 |
25-05-02 | 31000.00 | 0 | 31,000 | 170400.00 | 0 | 170,400 | 201400.00 | 0 | 201,400 | 1,213 | 6,600 | 122.06 |
25-04-25 | 32400.00 | 0 | 32,400 | 169100.00 | 0 | 169,100 | 201500.00 | 0 | 201,500 | 1,184 | 10,300 | 97.82 |
25-04-18 | 32300.00 | 0 | 32,300 | 170000.00 | 0 | 170,000 | 202300.00 | 0 | 202,300 | 1,200 | 4,700 | 215.21 |
25-04-11 | 32300.00 | 0 | 32,300 | 170500.00 | 0 | 170,500 | 202800.00 | 0 | 202,800 | 1,167 | 19,200 | 52.81 |
25-04-04 | 34600.00 | 0 | 34,600 | 173500.00 | 0 | 173,500 | 208100.00 | 0 | 208,100 | 1,068 | 19,900 | 52.29 |
25-03-28 | 37000.00 | 0 | 37,000 | 167700.00 | 0 | 167,700 | 204700.00 | 0 | 204,700 | 1,181 | 6,700 | 152.76 |
25-03-21 | 37600.00 | 0 | 37,600 | 167700.00 | 0 | 167,700 | 205300.00 | 0 | 205,300 | 1,205 | 16,600 | - |
25-03-14 | 36700.00 | 0 | 36,700 | 167500.00 | 0 | 167,500 | 204200.00 | 0 | 204,200 | 1,190 | 11,700 | - |
25-03-07 | 37600.00 | 0 | 37,600 | 167600.00 | 0 | 167,600 | 205200.00 | 0 | 205,200 | 1,253 | 8,800 | - |
25-02-28 | 36800.00 | 0 | 36,800 | 166900.00 | 0 | 166,900 | 203700.00 | 0 | 203,700 | 1,272 | 9,500 | - |
25-02-21 | 37000.00 | 0 | 37,000 | 167000.00 | 0 | 167,000 | 204000.00 | 0 | 204,000 | 1,318 | 27,900 | - |
25-02-14 | 41200.00 | 0 | 41,200 | 166700.00 | 0 | 166,700 | 207900.00 | 0 | 207,900 | 1,170 | 37,300 | - |
25-02-07 | 42800.00 | 0 | 42,800 | 168000.00 | 0 | 168,000 | 210800.00 | 0 | 210,800 | 1,244 | 37,300 | - |
25-01-31 | 41300.00 | 0 | 41,300 | 167100.00 | 0 | 167,100 | 208400.00 | 0 | 208,400 | 1,203 | 46,800 | - |
25-01-24 | 40000.00 | 0 | 40,000 | 168900.00 | 0 | 168,900 | 208900.00 | 0 | 208,900 | 1,247 | 194,500 | - |
25-01-17 | 43700.00 | 0 | 43,700 | 166300.00 | 0 | 166,300 | 210000.00 | 0 | 210,000 | 1,177 | 119,600 | - |
25-01-10 | 59300.00 | 0 | 59,300 | 814.00 | 200 | 162,800 | 1110.50 | 200 | 222,100 | 1,376 | 905,100 | - |
24-12-27 | 26100.00 | 0 | 26,100 | 167200.00 | 0 | 167,200 | 193300.00 | 0 | 193,300 | 1,037 | 35,000 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 25700.00 | 0 | 25,700 | 165800.00 | 0 | 165,800 | 191500.00 | 0 | 191,500 | 1,107 | 86,800 | - |
24-12-13 | 23100.00 | 0 | 23,100 | 166400.00 | 0 | 166,400 | 189500.00 | 0 | 189,500 | 970 | 34,000 | - |
24-12-06 | 25000.00 | 0 | 25,000 | 160200.00 | 0 | 160,200 | 185200.00 | 0 | 185,200 | 902 | 11,200 | - |
24-11-29 | 24900.00 | 0 | 24,900 | 158700.00 | 0 | 158,700 | 183600.00 | 0 | 183,600 | 900 | 9,600 | - |
24-11-22 | 27900.00 | 0 | 27,900 | 160200.00 | 0 | 160,200 | 188100.00 | 0 | 188,100 | 921 | 18,700 | - |
24-11-15 | 31800.00 | 0 | 31,800 | 165200.00 | 0 | 165,200 | 197000.00 | 0 | 197,000 | 941 | 14,500 | - |
24-11-08 | 34100.00 | 0 | 34,100 | 168000.00 | 0 | 168,000 | 202100.00 | 0 | 202,100 | 976 | 2,900 | - |
24-11-01 | 34200.00 | 0 | 34,200 | 167700.00 | 0 | 167,700 | 201900.00 | 0 | 201,900 | 960 | 16,700 | - |
24-10-25 | 37400.00 | 0 | 37,400 | 168400.00 | 0 | 168,400 | 205800.00 | 0 | 205,800 | 907 | 37,900 | - |
24-10-18 | 36900.00 | 0 | 36,900 | 173400.00 | 0 | 173,400 | 210300.00 | 0 | 210,300 | 1,025 | 4,300 | - |
24-10-11 | 38700.00 | 0 | 38,700 | 173700.00 | 0 | 173,700 | 212400.00 | 0 | 212,400 | 1,050 | 4,100 | - |
24-10-04 | 39600.00 | 0 | 39,600 | 174600.00 | 0 | 174,600 | 214200.00 | 0 | 214,200 | 1,100 | 4,500 | - |
24-09-27 | 40200.00 | 0 | 40,200 | 177800.00 | 0 | 177,800 | 218000.00 | 0 | 218,000 | 1,080 | 8,500 | - |
24-09-20 | 42200.00 | 0 | 42,200 | 178100.00 | 0 | 178,100 | 220300.00 | 0 | 220,300 | 1,082 | 6,400 | - |
24-09-13 | 41900.00 | 0 | 41,900 | 174900.00 | 0 | 174,900 | 216800.00 | 0 | 216,800 | 1,070 | 5,400 | - |
24-09-06 | 42100.00 | 0 | 42,100 | 179000.00 | 0 | 179,000 | 221100.00 | 0 | 221,100 | 1,048 | 11,800 | - |
24-08-30 | 42300.00 | 0 | 42,300 | 181400.00 | 0 | 181,400 | 223700.00 | 0 | 223,700 | 1,090 | 9,200 | - |
24-08-23 | 44500.00 | 0 | 44,500 | 180900.00 | 0 | 180,900 | 225400.00 | 0 | 225,400 | 1,114 | 66,400 | - |
24-08-16 | 45400.00 | 0 | 45,400 | 185100.00 | 0 | 185,100 | 230500.00 | 0 | 230,500 | 971 | 24,300 | - |
24-08-09 | 45900.00 | 0 | 45,900 | 188800.00 | 0 | 188,800 | 234700.00 | 0 | 234,700 | 995 | 49,200 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 47400.00 | 0 | 47,400 | 198000.00 | 0 | 198,000 | 245400.00 | 0 | 245,400 | 1,155 | 25,600 | - |
24-07-26 | 49100.00 | 0 | 49,100 | 196900.00 | 0 | 196,900 | 246000.00 | 0 | 246,000 | 1,223 | 7,500 | - |
24-07-19 | 48200.00 | 0 | 48,200 | 197200.00 | 0 | 197,200 | 245400.00 | 0 | 245,400 | 1,220 | 8,800 | - |
24-07-12 | 51200.00 | 0 | 51,200 | 196300.00 | 0 | 196,300 | 247500.00 | 0 | 247,500 | 1,235 | 9,500 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。