このページでは、[6294]オカダアイヨン(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 47.94 | 1,600 | 76,700 | 31400.00 | 0 | 31,400 | 67.56 | 1,600 | 108,100 | 1,832 | 104,400 | 5.10 |
25-05-09 | 90.13 | 800 | 72,100 | 27600.00 | 0 | 27,600 | 124.63 | 800 | 99,700 | 1,903 | 54,800 | 5.41 |
25-05-02 | 80.22 | 900 | 72,200 | 28000.00 | 0 | 28,000 | 111.33 | 900 | 100,200 | 1,869 | 65,300 | 6.08 |
25-04-25 | 60.25 | 1,200 | 72,300 | 26500.00 | 0 | 26,500 | 82.33 | 1,200 | 98,800 | 1,855 | 66,800 | 7.31 |
25-04-18 | 54.62 | 1,300 | 71,000 | 25000.00 | 0 | 25,000 | 73.85 | 1,300 | 96,000 | 1,816 | 68,900 | 6.87 |
25-04-11 | 30.88 | 2,500 | 77,200 | 20300.00 | 0 | 20,300 | 39.00 | 2,500 | 97,500 | 1,787 | 167,400 | 2.84 |
25-04-04 | 21.63 | 3,500 | 75,700 | 21900.00 | 0 | 21,900 | 27.89 | 3,500 | 97,600 | 1,829 | 259,100 | 1.82 |
25-03-28 | 20.69 | 3,500 | 72,400 | 24900.00 | 0 | 24,900 | 27.80 | 3,500 | 97,300 | 1,981 | 262,900 | 1.78 |
25-03-21 | 6.92 | 12,200 | 84,400 | 22800.00 | 0 | 22,800 | 8.79 | 12,200 | 107,200 | 2,073 | 64,800 | - |
25-03-14 | 7.42 | 11,700 | 86,800 | 25200.00 | 0 | 25,200 | 9.57 | 11,700 | 112,000 | 2,046 | 117,000 | - |
25-03-07 | 7.22 | 11,700 | 84,500 | 24700.00 | 0 | 24,700 | 9.33 | 11,700 | 109,200 | 2,100 | 113,200 | - |
25-02-28 | 6.93 | 12,200 | 84,500 | 24700.00 | 0 | 24,700 | 8.95 | 12,200 | 109,200 | 2,103 | 111,400 | - |
25-02-21 | 6.07 | 13,800 | 83,700 | 26800.00 | 0 | 26,800 | 8.01 | 13,800 | 110,500 | 2,133 | 203,200 | - |
25-02-14 | 6.55 | 13,000 | 85,200 | 26300.00 | 0 | 26,300 | 8.58 | 13,000 | 111,500 | 2,146 | 207,600 | - |
25-02-07 | 8.26 | 11,800 | 97,500 | 27200.00 | 0 | 27,200 | 10.57 | 11,800 | 124,700 | 2,033 | 185,800 | - |
25-01-31 | 9.66 | 10,600 | 102,400 | 285.00 | 100 | 28,500 | 12.23 | 10,700 | 130,900 | 1,948 | 327,500 | - |
25-01-24 | 10.21 | 10,100 | 103,100 | 31200.00 | 0 | 31,200 | 13.30 | 10,100 | 134,300 | 1,883 | 137,700 | - |
25-01-17 | 10.36 | 10,400 | 107,700 | 32300.00 | 0 | 32,300 | 13.46 | 10,400 | 140,000 | 1,826 | 166,100 | - |
25-01-10 | 9.90 | 10,500 | 103,900 | 31200.00 | 0 | 31,200 | 12.87 | 10,500 | 135,100 | 1,851 | 200,400 | - |
24-12-27 | 10.25 | 10,400 | 106,600 | 31400.00 | 0 | 31,400 | 13.27 | 10,400 | 138,000 | 1,888 | 223,500 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 9.83 | 11,100 | 109,100 | 34300.00 | 0 | 34,300 | 12.92 | 11,100 | 143,400 | 1,835 | 174,700 | - |
24-12-13 | 9.54 | 12,100 | 115,400 | 31900.00 | 0 | 31,900 | 12.17 | 12,100 | 147,300 | 1,868 | 163,600 | - |
24-12-06 | 9.02 | 12,800 | 115,500 | 34300.00 | 0 | 34,300 | 11.70 | 12,800 | 149,800 | 1,845 | 197,000 | - |
24-11-29 | 9.20 | 12,300 | 113,200 | 35500.00 | 0 | 35,500 | 12.09 | 12,300 | 148,700 | 1,846 | 257,500 | - |
24-11-22 | 9.09 | 12,400 | 112,700 | 32000.00 | 0 | 32,000 | 11.67 | 12,400 | 144,700 | 1,912 | 304,600 | - |
24-11-15 | 11.19 | 10,500 | 117,500 | 30800.00 | 0 | 30,800 | 14.12 | 10,500 | 148,300 | 1,909 | 429,500 | - |
24-11-08 | 11.38 | 9,000 | 102,400 | 28400.00 | 0 | 28,400 | 14.53 | 9,000 | 130,800 | 2,155 | 234,300 | - |
24-11-01 | 12.05 | 8,600 | 103,600 | 26100.00 | 0 | 26,100 | 15.08 | 8,600 | 129,700 | 2,026 | 227,800 | - |
24-10-25 | 11.81 | 8,900 | 105,100 | 25100.00 | 0 | 25,100 | 14.63 | 8,900 | 130,200 | 1,984 | 213,700 | - |
24-10-18 | 12.05 | 8,500 | 102,400 | 24200.00 | 0 | 24,200 | 14.89 | 8,500 | 126,600 | 2,097 | 103,100 | - |
24-10-11 | 12.53 | 8,600 | 107,800 | 25800.00 | 0 | 25,800 | 15.53 | 8,600 | 133,600 | 2,049 | 200,300 | - |
24-10-04 | 12.21 | 8,400 | 102,600 | 25000.00 | 0 | 25,000 | 15.19 | 8,400 | 127,600 | 2,100 | 89,700 | - |
24-09-27 | 152.14 | 700 | 106,500 | 24900.00 | 0 | 24,900 | 187.71 | 700 | 131,400 | 2,152 | 92,900 | - |
24-09-20 | 12.55 | 8,600 | 107,900 | 23100.00 | 0 | 23,100 | 15.23 | 8,600 | 131,000 | 2,112 | 55,200 | - |
24-09-13 | 12.93 | 8,500 | 109,900 | 23500.00 | 0 | 23,500 | 15.69 | 8,500 | 133,400 | 2,057 | 104,600 | - |
24-09-06 | 109.10 | 1,000 | 109,100 | 24500.00 | 0 | 24,500 | 133.60 | 1,000 | 133,600 | 2,058 | 202,500 | - |
24-08-30 | 146.43 | 700 | 102,500 | 22700.00 | 0 | 22,700 | 178.86 | 700 | 125,200 | 2,168 | 74,800 | - |
24-08-23 | 130.00 | 800 | 104,000 | 21700.00 | 0 | 21,700 | 157.13 | 800 | 125,700 | 2,147 | 108,700 | - |
24-08-16 | 215.00 | 500 | 107,500 | 18900.00 | 0 | 18,900 | 252.80 | 500 | 126,400 | 2,089 | 186,800 | - |
24-08-09 | 37.77 | 3,000 | 113,300 | 26600.00 | 0 | 26,600 | 46.63 | 3,000 | 139,900 | 1,955 | 522,100 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 49.07 | 2,700 | 132,500 | 34200.00 | 0 | 34,200 | 61.74 | 2,700 | 166,700 | 2,112 | 467,100 | - |
24-07-26 | 71.22 | 1,800 | 128,200 | 77100.00 | 0 | 77,100 | 114.06 | 1,800 | 205,300 | 2,318 | 202,700 | - |
24-07-19 | 69.78 | 1,800 | 125,600 | 77800.00 | 0 | 77,800 | 113.00 | 1,800 | 203,400 | 2,412 | 156,200 | - |
24-07-12 | 71.75 | 2,000 | 143,500 | 75600.00 | 0 | 75,600 | 109.55 | 2,000 | 219,100 | 2,403 | 241,400 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。