*毎週第2営業日の16:45~19:00頃に更新
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
この銘柄の概要
📍 最新サマリー
下にスクロールすると、詳しいデータも見られます。
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
市場データは制度信用と一般信用の合計の値を表示しています。
1. 日次残高(日証金) 2025-11-26時点
* 凡例クリックでチャートの表示切替、マウスホイール/ピンチで拡大・縮小、ドラッグで移動ができます。
【日証金】日次株価、貸借倍率推移
【日証金】日次データ推移
| 日証金 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 25-11-26 | 6.91 | 47,600 | 329,100 | 2,077.0 |
| 25-11-25 | 7.79 | 39,500 | 307,900 | 2,069.0 |
| 25-11-24 | – | – | – | – |
| 25-11-21 | 8.43 | 35,600 | 300,000 | 2,090.0 |
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
2. 週末残高(東証) 2025-11-21時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-11-21 | 4.07 | 577,900 | 2,353,100 | 3.94 | 413,200 | 1,628,600 | 4.02 | 991,100 | 3,981,700 | 2,090.0 | 20,132,800 | 0.74 |
| 25-11-14 | 3.22 | 714,400 | 2,300,700 | 3.41 | 442,600 | 1,509,000 | 3.29 | 1,157,000 | 3,809,700 | 2,109.0 | 18,516,600 | 0.72 |
| 25-11-07 | 3.49 | 665,600 | 2,321,800 | 3.38 | 458,600 | 1,549,700 | 3.44 | 1,124,200 | 3,871,500 | 2,118.0 | 30,643,900 | 0.36 |
| 25-10-31 | 2.70 | 855,800 | 2,306,700 | 3.45 | 426,800 | 1,472,000 | 2.95 | 1,282,600 | 3,778,700 | 2,213.0 | 21,567,200 | 0.58 |
| 25-10-24 | 2.49 | 1,023,400 | 2,543,700 | 3.67 | 454,500 | 1,665,800 | 2.85 | 1,477,900 | 4,209,500 | 2,164.0 | 19,413,700 | 0.70 |
| 25-10-17 | 1.63 | 1,791,100 | 2,926,500 | 3.49 | 506,900 | 1,770,500 | 2.04 | 2,298,000 | 4,697,000 | 2,101.5 | 22,905,700 | 0.42 |
| 25-10-10 | 2.04 | 1,651,200 | 3,371,700 | 3.62 | 506,700 | 1,834,500 | 2.41 | 2,157,900 | 5,206,200 | 2,019.5 | 26,605,100 | 0.57 |
| 25-10-03 | 2.12 | 1,456,800 | 3,093,100 | 3.53 | 505,300 | 1,781,300 | 2.48 | 1,962,100 | 4,874,400 | 2,069.0 | 27,588,600 | 0.53 |
| 25-09-26 | 0.78 | 3,001,600 | 2,336,400 | 3.09 | 499,000 | 1,543,000 | 1.11 | 3,500,600 | 3,879,400 | 2,240.5 | 33,411,100 | 0.05 |
| 25-09-19 | 0.99 | 1,909,700 | 1,886,300 | 2.77 | 509,400 | 1,413,400 | 1.36 | 2,419,100 | 3,299,700 | 2,282.0 | 18,526,600 | 0.19 |
| 25-09-12 | 0.79 | 2,055,200 | 1,618,000 | 2.52 | 518,000 | 1,307,400 | 1.14 | 2,573,200 | 2,925,400 | 2,331.0 | 18,180,100 | 0.10 |
| 25-09-05 | 0.71 | 2,234,500 | 1,577,300 | 2.60 | 526,200 | 1,366,700 | 1.07 | 2,760,700 | 2,944,000 | 2,318.0 | 23,563,100 | 0.04 |
| 25-08-29 | 0.68 | 2,284,300 | 1,556,500 | 2.49 | 590,100 | 1,470,800 | 1.05 | 2,874,400 | 3,027,300 | 2,268.5 | 20,418,100 | 0.04 |
| 25-08-22 | 0.47 | 2,321,500 | 1,095,400 | 2.34 | 582,200 | 1,362,400 | 0.85 | 2,903,700 | 2,457,800 | 2,280.0 | 18,527,100 | -0.12 |
| 25-08-15 | 0.62 | 2,293,000 | 1,427,700 | 2.62 | 569,000 | 1,491,600 | 1.02 | 2,862,000 | 2,919,300 | 2,260.0 | 18,436,300 | 0.01 |
| 25-08-08 | 0.71 | 2,283,100 | 1,615,200 | 2.92 | 563,600 | 1,647,800 | 1.15 | 2,846,700 | 3,263,000 | 2,212.5 | 28,879,600 | 0.07 |
| 25-08-01 | 1.15 | 2,003,600 | 2,303,200 | 3.01 | 564,700 | 1,699,400 | 1.56 | 2,568,300 | 4,002,600 | 2,128.0 | 19,160,300 | 0.37 |
| 25-07-25 | 0.98 | 2,273,900 | 2,236,200 | 2.97 | 559,200 | 1,659,800 | 1.38 | 2,833,100 | 3,896,000 | 2,176.0 | 19,251,900 | 0.22 |
| 25-07-18 | 1.27 | 2,052,000 | 2,612,800 | 3.27 | 561,600 | 1,837,700 | 1.70 | 2,613,600 | 4,450,500 | 2,048.0 | 11,129,900 | 0.83 |
| 25-07-11 | 1.29 | 2,143,300 | 2,772,900 | 3.39 | 561,900 | 1,907,200 | 1.73 | 2,705,200 | 4,680,100 | 2,053.0 | 22,342,100 | 0.44 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-07-04 | 1.64 | 1,954,400 | 3,201,400 | 3.41 | 562,200 | 1,917,700 | 2.03 | 2,516,600 | 5,119,100 | 2,007.0 | 18,520,900 | 0.70 |
| 25-06-27 | 1.27 | 2,178,100 | 2,757,200 | 3.18 | 563,700 | 1,793,300 | 1.66 | 2,741,800 | 4,550,500 | 2,062.5 | 24,397,800 | 0.37 |
| 25-06-20 | 2.06 | 2,147,400 | 4,413,500 | 3.33 | 544,400 | 1,813,500 | 2.31 | 2,691,800 | 6,227,000 | 2,023.0 | 33,667,800 | 0.53 |
| 25-06-13 | 1.73 | 2,323,300 | 4,013,300 | 3.52 | 552,100 | 1,945,000 | 2.07 | 2,875,400 | 5,958,300 | 2,067.0 | 29,630,300 | 0.52 |
| 25-06-06 | 1.39 | 2,975,600 | 4,137,700 | 3.51 | 562,800 | 1,975,700 | 1.73 | 3,538,400 | 6,113,400 | 2,062.5 | 27,825,700 | 0.46 |
| 25-05-30 | 0.87 | 3,472,200 | 3,020,800 | 2.74 | 590,900 | 1,618,200 | 1.14 | 4,063,100 | 4,639,000 | 2,177.0 | 22,035,700 | 0.13 |
| 25-05-23 | 0.77 | 3,615,100 | 2,773,100 | 2.65 | 580,100 | 1,539,200 | 1.03 | 4,195,200 | 4,312,300 | 2,174.0 | 22,343,700 | 0.03 |
| 25-05-16 | 0.78 | 3,627,600 | 2,820,200 | 2.58 | 563,400 | 1,452,500 | 1.02 | 4,191,000 | 4,272,700 | 2,182.0 | 43,925,800 | 0.01 |
| 25-05-09 | 1.22 | 3,335,600 | 4,070,100 | 3.22 | 554,000 | 1,784,900 | 1.51 | 3,889,600 | 5,855,000 | 1,996.0 | 44,189,200 | 0.13 |
| 25-05-02 | 1.26 | 3,299,800 | 4,153,700 | 3.71 | 563,900 | 2,090,400 | 1.62 | 3,863,700 | 6,244,100 | 1,949.0 | 57,371,600 | 0.17 |
| 25-04-25 | 2.40 | 1,759,500 | 4,225,900 | 4.39 | 489,400 | 2,150,800 | 2.84 | 2,248,900 | 6,376,700 | 1,954.0 | 31,217,500 | 0.66 |
| 25-04-18 | 3.81 | 1,230,400 | 4,682,100 | 3.88 | 489,800 | 1,902,100 | 3.83 | 1,720,200 | 6,584,200 | 1,826.0 | 27,906,200 | 0.87 |
| 25-04-11 | 5.72 | 817,400 | 4,676,700 | 3.98 | 473,900 | 1,887,500 | 5.08 | 1,291,300 | 6,564,200 | 1,823.5 | 66,429,900 | 0.40 |
| 25-04-04 | 6.33 | 876,600 | 5,546,100 | 3.43 | 599,300 | 2,053,800 | 5.15 | 1,475,900 | 7,599,900 | 1,779.0 | 39,703,400 | 0.77 |
| 25-03-28 | 5.00 | 1,044,900 | 5,222,400 | 3.69 | 641,500 | 2,369,700 | 4.50 | 1,686,400 | 7,592,100 | 2,082.5 | 26,834,400 | 1.10 |
| 25-03-21 | 4.08 | 1,259,300 | 5,143,200 | 3.52 | 699,400 | 2,465,000 | 3.88 | 1,958,700 | 7,608,200 | 2,172.0 | 21,495,700 | – |
| 25-03-14 | 4.12 | 1,250,600 | 5,153,500 | 3.54 | 702,800 | 2,491,400 | 3.91 | 1,953,400 | 7,644,900 | 2,170.0 | 27,073,700 | – |
| 25-03-07 | 4.64 | 1,095,200 | 5,077,600 | 3.37 | 706,200 | 2,379,700 | 4.14 | 1,801,400 | 7,457,300 | 2,206.5 | 32,793,400 | – |
| 25-02-28 | 4.94 | 1,062,100 | 5,247,200 | 2.98 | 737,500 | 2,195,900 | 4.14 | 1,799,600 | 7,443,100 | 2,181.0 | 22,904,500 | – |
| 25-02-21 | 5.18 | 1,091,500 | 5,653,200 | 3.31 | 715,900 | 2,370,400 | 4.44 | 1,807,400 | 8,023,600 | 2,104.0 | 28,697,000 | – |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-14 | 5.41 | 1,113,800 | 6,029,600 | 3.44 | 697,700 | 2,397,600 | 4.65 | 1,811,500 | 8,427,200 | 2,159.5 | 34,601,400 | – |
| 25-02-07 | 9.66 | 809,900 | 7,827,300 | 4.12 | 686,300 | 2,824,500 | 7.12 | 1,496,200 | 10,651,800 | 2,049.0 | 56,831,800 | – |
| 25-01-31 | 11.97 | 757,800 | 9,072,000 | 4.54 | 680,100 | 3,089,600 | 8.46 | 1,437,900 | 12,161,600 | 1,973.0 | 29,642,900 | – |
| 25-01-24 | 10.58 | 808,900 | 8,559,700 | 4.27 | 660,700 | 2,824,100 | 7.75 | 1,469,600 | 11,383,800 | 1,951.5 | 32,205,900 | – |
| 25-01-17 | 9.49 | 839,700 | 7,969,400 | 3.78 | 689,900 | 2,608,100 | 6.92 | 1,529,600 | 10,577,500 | 1,967.0 | 28,152,300 | – |
| 25-01-10 | 7.64 | 898,100 | 6,859,700 | 3.43 | 698,100 | 2,392,800 | 5.80 | 1,596,200 | 9,252,500 | 2,074.5 | 47,050,800 | – |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用

9107(川崎汽船)は東証市場に上場している海運業セクターの銘柄です。プライム市場に属する大型株であり、信用取引も一定の流動性があります。