このページでは、[5973]トーアミ(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 6300.00 | 0 | 6,300 | 191100.00 | 0 | 191,100 | 197400.00 | 0 | 197,400 | 543 | 11,500 | 85.83 |
25-05-09 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 184300.00 | 0 | 184,300 | 190400.00 | 0 | 190,400 | 538 | 4,600 | 124.18 |
25-05-02 | 6200.00 | 0 | 6,200 | 184000.00 | 0 | 184,000 | 190200.00 | 0 | 190,200 | 544 | 2,000 | 190.20 |
25-04-25 | 6400.00 | 0 | 6,400 | 182600.00 | 0 | 182,600 | 189000.00 | 0 | 189,000 | 534 | 33,000 | 17.18 |
25-04-18 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 179600.00 | 0 | 179,600 | 185700.00 | 0 | 185,700 | 540 | 5,100 | 145.65 |
25-04-11 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 179300.00 | 0 | 179,300 | 185400.00 | 0 | 185,400 | 525 | 10,400 | 89.13 |
25-04-04 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 173600.00 | 0 | 173,600 | 180100.00 | 0 | 180,100 | 496 | 6,100 | 59.05 |
25-03-28 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 170600.00 | 0 | 170,600 | 177100.00 | 0 | 177,100 | 531 | 1,600 | 332.08 |
25-03-21 | 6300.00 | 0 | 6,300 | 170600.00 | 0 | 170,600 | 176900.00 | 0 | 176,900 | 540 | 2,500 | - |
25-03-14 | 6300.00 | 0 | 6,300 | 170700.00 | 0 | 170,700 | 177000.00 | 0 | 177,000 | 536 | 4,900 | - |
25-03-07 | 6800.00 | 0 | 6,800 | 169200.00 | 0 | 169,200 | 176000.00 | 0 | 176,000 | 522 | 5,200 | - |
25-02-28 | 7700.00 | 0 | 7,700 | 166200.00 | 0 | 166,200 | 173900.00 | 0 | 173,900 | 528 | 7,900 | - |
25-02-21 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 165600.00 | 0 | 165,600 | 172800.00 | 0 | 172,800 | 528 | 4,600 | - |
25-02-14 | 7300.00 | 0 | 7,300 | 1656.00 | 100 | 165,600 | 1729.00 | 100 | 172,900 | 544 | 4,900 | - |
25-02-07 | 7700.00 | 0 | 7,700 | 166100.00 | 0 | 166,100 | 173800.00 | 0 | 173,800 | 525 | 2,200 | - |
25-01-31 | 7100.00 | 0 | 7,100 | 166200.00 | 0 | 166,200 | 173300.00 | 0 | 173,300 | 527 | 3,000 | - |
25-01-24 | 7600.00 | 0 | 7,600 | 164600.00 | 0 | 164,600 | 172200.00 | 0 | 172,200 | 530 | 400 | - |
25-01-17 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 164300.00 | 0 | 164,300 | 171800.00 | 0 | 171,800 | 540 | 4,500 | - |
25-01-10 | 7700.00 | 0 | 7,700 | 165100.00 | 0 | 165,100 | 172800.00 | 0 | 172,800 | 534 | 7,900 | - |
24-12-27 | 7600.00 | 0 | 7,600 | 160400.00 | 0 | 160,400 | 168000.00 | 0 | 168,000 | 524 | 10,000 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 153400.00 | 0 | 153,400 | 161200.00 | 0 | 161,200 | 539 | 13,600 | - |
24-12-13 | 7400.00 | 0 | 7,400 | 1532.00 | 100 | 153,200 | 1606.00 | 100 | 160,600 | 545 | 29,400 | - |
24-12-06 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 145500.00 | 0 | 145,500 | 153300.00 | 0 | 153,300 | 515 | 5,400 | - |
24-11-29 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 142200.00 | 0 | 142,200 | 149700.00 | 0 | 149,700 | 510 | 1,100 | - |
24-11-22 | 7400.00 | 0 | 7,400 | 141400.00 | 0 | 141,400 | 148800.00 | 0 | 148,800 | 514 | 13,500 | - |
24-11-15 | 7300.00 | 0 | 7,300 | 134600.00 | 0 | 134,600 | 141900.00 | 0 | 141,900 | 529 | 9,000 | - |
24-11-08 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 130100.00 | 0 | 130,100 | 137300.00 | 0 | 137,300 | 516 | 9,400 | - |
24-11-01 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 126500.00 | 0 | 126,500 | 133700.00 | 0 | 133,700 | 529 | 1,200 | - |
24-10-25 | 7100.00 | 0 | 7,100 | 125700.00 | 0 | 125,700 | 132800.00 | 0 | 132,800 | 529 | 1,000 | - |
24-10-18 | 7100.00 | 0 | 7,100 | 125000.00 | 0 | 125,000 | 132100.00 | 0 | 132,100 | 530 | 5,200 | - |
24-10-11 | 7000.00 | 0 | 7,000 | 125200.00 | 0 | 125,200 | 132200.00 | 0 | 132,200 | 536 | 13,800 | - |
24-10-04 | 8700.00 | 0 | 8,700 | 114600.00 | 0 | 114,600 | 123300.00 | 0 | 123,300 | 540 | 4,700 | - |
24-09-27 | 10600.00 | 0 | 10,600 | 112000.00 | 0 | 112,000 | 122600.00 | 0 | 122,600 | 536 | 8,400 | - |
24-09-20 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 111400.00 | 0 | 111,400 | 123600.00 | 0 | 123,600 | 557 | 24,800 | - |
24-09-13 | 14300.00 | 0 | 14,300 | 102900.00 | 0 | 102,900 | 117200.00 | 0 | 117,200 | 539 | 15,900 | - |
24-09-06 | 20400.00 | 0 | 20,400 | 95500.00 | 0 | 95,500 | 115900.00 | 0 | 115,900 | 523 | 13,300 | - |
24-08-30 | 23900.00 | 0 | 23,900 | 88600.00 | 0 | 88,600 | 112500.00 | 0 | 112,500 | 528 | 24,900 | - |
24-08-23 | 21300.00 | 0 | 21,300 | 85600.00 | 0 | 85,600 | 106900.00 | 0 | 106,900 | 528 | 4,300 | - |
24-08-16 | 21900.00 | 0 | 21,900 | 83600.00 | 0 | 83,600 | 105500.00 | 0 | 105,500 | 526 | 14,900 | - |
24-08-09 | 22500.00 | 0 | 22,500 | 73600.00 | 0 | 73,600 | 96100.00 | 0 | 96,100 | 505 | 27,100 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 32800.00 | 0 | 32,800 | 63300.00 | 0 | 63,300 | 96100.00 | 0 | 96,100 | 532 | 28,300 | - |
24-07-26 | 22900.00 | 0 | 22,900 | 61800.00 | 0 | 61,800 | 84700.00 | 0 | 84,700 | 557 | 16,200 | - |
24-07-19 | 19200.00 | 0 | 19,200 | 66100.00 | 0 | 66,100 | 85300.00 | 0 | 85,300 | 559 | 6,200 | - |
24-07-12 | 19200.00 | 0 | 19,200 | 65100.00 | 0 | 65,100 | 84300.00 | 0 | 84,300 | 553 | 17,200 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。