このページでは、[9976]セキチュー(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-27 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 700.00 | 0 | 700 | 4500.00 | 0 | 4,500 | 1,120 | 25,300 | – |
24-12-20 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 800.00 | 0 | 800 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 1,147 | 5,900 | – |
24-12-13 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 1,158 | 3,200 | – |
24-12-06 | 900.00 | 0 | 900 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 1,154 | 1,000 | – |
24-11-29 | 800.00 | 0 | 800 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 1,170 | 900 | – |
24-11-22 | 800.00 | 0 | 800 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 1,170 | 3,700 | – |
24-11-15 | 900.00 | 0 | 900 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 1,142 | 1,700 | – |
24-11-08 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 1,132 | 1,200 | – |
24-11-01 | 800.00 | 0 | 800 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 1,138 | 6,900 | – |
24-10-25 | 900.00 | 0 | 900 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 1,159 | 3,900 | – |
24-10-18 | 1300.00 | 0 | 1,300 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 1,163 | 2,100 | – |
24-10-11 | 900.00 | 0 | 900 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 1,135 | 4,500 | – |
24-10-04 | 800.00 | 0 | 800 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 1,165 | 2,200 | – |
24-09-27 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 1,176 | 11,400 | – |
24-09-20 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4400.00 | 0 | 4,400 | 1,234 | 5,400 | – |
24-09-13 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 1,199 | 100 | – |
24-09-06 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 1,172 | 400 | – |
24-08-30 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 1,182 | 400 | – |
24-08-23 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 1,208 | 4,700 | – |
24-08-16 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 1,208 | 1,000 | – |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-09 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 4400.00 | 0 | 4,400 | 1,166 | 4,600 | – |
24-08-02 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 6000.00 | 0 | 6,000 | 1,178 | 3,400 | – |
24-07-26 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 1,178 | 25,500 | – |
24-07-19 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 5200.00 | 0 | 5,200 | 12100.00 | 0 | 12,100 | 1,275 | 15,400 | – |
24-07-12 | 4600.00 | 0 | 4,600 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 1,269 | 9,800 | – |
最新 2024年