🔰 初めての方へ
*個別銘柄検索は、ページ上部またはサイドバーにある「銘柄検索」ボックスをご使用ください
*週末残高の情報は毎週第2営業日の16:45~19:00頃に更新されます(札証のみ毎週第3営業日の16:00~19:00頃)
注意喚起銘柄の情報は毎営業日の16:00~19:00頃に更新されます
日証金の情報は毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)です
Q. このサイトの特長は?
A. このサイトの特長、他サイトとの違いは大きく4つあります。
1)制度信用と一般信用を分けて表示
2)4市場全銘柄対応
3)ランキング・一覧ページあり
4)更新スピードの速さ
Q. このサイトの使い方は?
A.
- 個別銘柄ページ:検索窓から銘柄コードまたは銘柄名で探せます。
- ランキング・一覧ページ:条件別に銘柄を比較可能。*
- CSVダウンロード:必要なデータをまとめて取得できます。*
* PCは画面上部のヘッダー、スマホは左上のメニューにリンクがあります。
最新注意喚起銘柄一覧(日次残高) 2025-12-04時点
注意喚起銘柄数:220件 一覧はこちら
市場別合計(週末残高)
(東証)信用取引週末残高 2025-11-28時点
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 総合計 | 4267 | 5.72 | 297,677,042 | 1,703,624,821 | 16.97 | 103,319,861 | 1,753,227,297 | 8.62 | 400,996,903 | 3,456,852,118 |
| プライム小計 | 1612 | 4.43 | 192,504,600 | 853,739,500 | 9.55 | 91,525,200 | 874,107,100 | 6.08 | 284,029,800 | 1,727,846,600 |
| スタンダード小計 | 1563 | 9.76 | 42,337,300 | 413,116,852 | 60.39 | 6,522,400 | 393,894,141 | 16.52 | 48,859,700 | 807,010,993 |
| グロース小計 | 612 | 7.72 | 46,218,700 | 356,592,500 | 76.71 | 5,238,500 | 401,838,800 | 14.74 | 51,457,200 | 758,431,300 |
| 投信等小計 | 480 | 4.83 | 16,616,442 | 80,175,969 | 2469.93 | 33,761 | 83,387,256 | 9.82 | 16,650,203 | 163,563,225 |
東証の小計別推移はコチラ
(名証)信用取引週末残高 2025-11-28時点
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 総合計 | 315 | 88.20 | 4,400 | 388,100 | 3338.71 | 700 | 2,337,100 | 534.35 | 5,100 | 2,725,200 |
| 単独上場銘柄小計 | 141 | 68.39 | 4,400 | 300,900 | 2189100.00 | 0 | 2,189,100 | 565.91 | 4,400 | 2,490,000 |
| 重複上場銘柄小計 | 174 | 87200.00 | 0 | 87,200 | 211.43 | 700 | 148,000 | 336.00 | 700 | 235,200 |
名証の小計別推移はコチラ
(福証)信用取引週末残高 2025-11-28時点
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 総合計 | 118 | 553.00 | 100 | 55,300 | 141800.00 | 0 | 141,800 | 1971.00 | 100 | 197,100 |
| 単独上場銘柄小計 | 26 | 553.00 | 100 | 55,300 | 141800.00 | 0 | 141,800 | 1971.00 | 100 | 197,100 |
| 重複上場銘柄小計 | 92 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
福証の小計別推移はコチラ
(札証)信用取引週末残高 2025-11-28時点
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 総合計 | 68 | 226800.00 | 0 | 226,800 | 425800.00 | 0 | 425,800 | 652600.00 | 0 | 652,600 |
| 単独上場銘柄小計 | 18 | 226800.00 | 0 | 226,800 | 425800.00 | 0 | 425,800 | 652600.00 | 0 | 652,600 |
| 重複上場銘柄小計 | 50 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
札証の小計別推移はコチラ
