🔰 初めての方へ
*個別銘柄検索は、ページ上部またはサイドバーにある「銘柄検索」ボックスをご使用ください
*週末残高の情報は毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新されます(札証のみ毎週第3営業日の16:00~19:00頃)
注意喚起銘柄の情報は毎営業日の16:00~19:00頃に更新されます
日証金の情報は毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)です
Q. このサイトの特長は?
A. このサイトの特長、他サイトとの違いは大きく4つあります。
1)制度信用と一般信用を分けて表示
2)4市場全銘柄対応
3)ランキング・一覧ページあり
4)更新スピードの速さ
Q. このサイトの使い方は?
A.
- 個別銘柄ページ:検索窓から銘柄コードまたは銘柄名で探せます。
- ランキング・一覧ページ:条件別に銘柄を比較可能。*
- CSVダウンロード:必要なデータをまとめて取得できます。*
* PCは画面上部のヘッダー、スマホは左上のメニューにリンクがあります。
最新注意喚起銘柄一覧(日次残高) 2026-03-12時点
注意喚起銘柄数:301件 一覧はこちら
市場別合計(週末残高)
(東証)信用取引週末残高 2026-03-06時点
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 総合計 | 4271 | 5.51 | 329,985,225 | 1,819,862,545 | 14.25 | 130,818,680 | 1,863,684,561 | 7.99 | 460,803,905 | 3,683,547,106 |
| プライム小計 | 1596 | 4.70 | 214,128,900 | 1,005,501,600 | 7.85 | 122,335,400 | 959,806,300 | 5.84 | 336,464,300 | 1,965,307,900 |
| スタンダード小計 | 1572 | 6.55 | 61,993,200 | 406,280,235 | 129.52 | 3,080,700 | 399,022,340 | 12.38 | 65,073,900 | 805,302,575 |
| グロース小計 | 603 | 8.38 | 39,484,100 | 330,853,100 | 79.32 | 5,348,300 | 424,252,300 | 16.84 | 44,832,400 | 755,105,400 |
| 投信等小計 | 500 | 5.37 | 14,379,025 | 77,227,610 | 1484.96 | 54,280 | 80,603,621 | 10.94 | 14,433,305 | 157,831,231 |
東証の小計別推移はコチラ
(名証)信用取引週末残高 2026-03-06時点
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 総合計 | 317 | 249.20 | 3,000 | 747,600 | 3511.43 | 700 | 2,458,000 | 866.38 | 3,700 | 3,205,600 |
| 単独上場銘柄小計 | 145 | 165.63 | 3,000 | 496,900 | 2190500.00 | 0 | 2,190,500 | 895.80 | 3,000 | 2,687,400 |
| 重複上場銘柄小計 | 172 | 250700.00 | 0 | 250,700 | 382.14 | 700 | 267,500 | 740.29 | 700 | 518,200 |
名証の小計別推移はコチラ
(福証)信用取引週末残高 2026-03-06時点
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 総合計 | 119 | 56400.00 | 0 | 56,400 | 156700.00 | 0 | 156,700 | 213100.00 | 0 | 213,100 |
| 単独上場銘柄小計 | 26 | 56400.00 | 0 | 56,400 | 156600.00 | 0 | 156,600 | 213000.00 | 0 | 213,000 |
| 重複上場銘柄小計 | 93 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 |
福証の小計別推移はコチラ
(札証)信用取引週末残高 2026-03-06時点
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 総合計 | 68 | 229900.00 | 0 | 229,900 | 546700.00 | 0 | 546,700 | 776600.00 | 0 | 776,600 |
| 単独上場銘柄小計 | 18 | 229900.00 | 0 | 229,900 | 546700.00 | 0 | 546,700 | 776600.00 | 0 | 776,600 |
| 重複上場銘柄小計 | 50 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
札証の小計別推移はコチラ
