このページでは、信用取引(一般信用)の売り残金額トップ100銘柄を掲載しています(東証のみ)
売残高(合計) 売残高(制度) 売残高(一般)
買残高(合計) 買残高(制度) 買残高(一般)
売り残金額トップ100 (一般信用) 2025-11-28時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 1 6857 | 東証P | アドバンテスト | 20,575 | 1,458,800 | 30,014,810,000 |
| 2 3197 | 東証P | すかいらーくHD | 3,700 | 2,544,000 | 9,412,800,000 |
| 3 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 16,825 | 507,100 | 8,531,957,500 |
| 4 9983 | 東証P | ファーストリテイリング | 57,140 | 120,400 | 6,879,656,000 |
| 5 5803 | 東証P | フジクラ | 17,950 | 301,200 | 5,406,540,000 |
| 6 8179 | 東証P | ロイヤルHD | 2,738 | 1,774,600 | 4,858,854,800 |
| 7 8035 | 東証P | 東京エレクトロン | 31,800 | 126,200 | 4,013,160,000 |
| 8 2702 | 東証S | 日本マクドナルドHD | 6,370 | 610,600 | 3,889,522,000 |
| 9 7282 | 東証P | 豊田合成 | 3,570 | 1,054,200 | 3,763,494,000 |
| 10 6920 | 東証P | レーザーテック | 28,080 | 133,500 | 3,748,680,000 |
| 11 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 3,947 | 798,800 | 3,152,863,600 |
| 12 6622 | 東証P | ダイヘン | 8,720 | 315,400 | 2,750,288,000 |
| 13 8267 | 東証P | イオン | 2,827.5 | 869,000 | 2,457,097,500 |
| 14 6146 | 東証P | ディスコ | 43,730 | 55,900 | 2,444,507,000 |
| 15 7974 | 東証P | 任天堂 | 13,280 | 178,600 | 2,371,808,000 |
| 16 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 2,423.5 | 908,800 | 2,202,476,800 |
| 17 3028 | 東証P | アルペン | 2,410 | 869,100 | 2,094,531,000 |
| 18 8960 | 東証R | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 184,500 | 11,031 | 2,035,219,500 |
| 19 4023 | 東証P | クレハ | 3,975 | 465,500 | 1,850,362,500 |
| 20 5706 | 東証P | 三井金属 | 17,830 | 103,500 | 1,845,405,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 21 3964 | 東証P | オークネット | 2,017 | 893,600 | 1,802,391,200 |
| 22 6503 | 東証P | 三菱電機 | 4,223 | 421,500 | 1,779,994,500 |
| 23 1419 | 東証P | タマホーム | 3,670 | 463,600 | 1,701,412,000 |
| 24 7616 | 東証P | コロワイド | 1,760 | 895,800 | 1,576,608,000 |
| 25 2282 | 東証P | 日本ハム | 6,906 | 223,400 | 1,542,800,400 |
| 26 7013 | 東証P | IHI | 2,785.5 | 517,000 | 1,440,103,500 |
| 27 6371 | 東証P | 椿本チエイン | 2,257 | 617,000 | 1,392,569,000 |
| 28 7003 | 東証P | 三井E&S | 6,867 | 200,600 | 1,377,520,200 |
| 29 7925 | 東証P | 前澤化成工業 | 2,171 | 605,300 | 1,314,106,300 |
| 30 2752 | 東証P | フジオフードグループ本社 | 1,176 | 1,102,300 | 1,296,304,800 |
| 31 3091 | 東証P | ブロンコビリー | 3,985 | 321,900 | 1,282,771,500 |
| 32 2211 | 東証P | 不二家 | 2,670 | 474,800 | 1,267,716,000 |
| 33 7564 | 東証S | ワークマン | 7,180 | 175,600 | 1,260,808,000 |
| 34 3186 | 東証P | ネクステージ | 2,687 | 460,700 | 1,237,900,900 |
| 35 4324 | 東証P | 電通グループ | 3,545 | 333,800 | 1,183,321,000 |
| 36 6753 | 東証P | シャープ | 778.5 | 1,504,000 | 1,170,864,000 |
| 37 4927 | 東証P | ポーラ・オルビスHD | 1,343 | 869,500 | 1,167,738,500 |
| 38 8316 | 東証P | 三井住友FG | 4,698 | 247,800 | 1,164,164,400 |
| 39 9509 | 東証P | 北海道電力 | 1,209 | 953,300 | 1,152,539,700 |
| 40 8411 | 東証P | みずほFG | 5,473 | 207,000 | 1,132,911,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 41 5411 | 東証P | JFE HD | 1,915 | 570,700 | 1,092,890,500 |
| 42 8410 | 東証P | セブン銀行 | 289.7 | 3,736,800 | 1,082,550,960 |
| 43 7270 | 東証P | SUBARU | 3,509 | 302,600 | 1,061,823,400 |
| 44 3196 | 東証P | ホットランドHD | 2,133 | 489,500 | 1,044,103,500 |
| 45 6501 | 東証P | 日立製作所 | 4,968 | 209,500 | 1,040,796,000 |
| 46 7936 | 東証P | アシックス | 3,741 | 274,800 | 1,028,026,800 |
| 47 9501 | 東証P | 東京電力HD | 793 | 1,271,100 | 1,007,982,300 |
| 48 7965 | 東証P | 象印マホービン | 1,678 | 599,700 | 1,006,296,600 |
| 49 6078 | 東証P | バリューHR | 1,671 | 600,400 | 1,003,268,400 |
| 50 8058 | 東証P | 三菱商事 | 3,702 | 260,200 | 963,260,400 |
| 51 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 3,133 | 306,100 | 959,011,300 |
| 52 3387 | 東証P | クリエイト・レストランツ・HD | 805 | 1,127,900 | 907,959,500 |
| 53 2181 | 東証P | パーソルHD | 280.9 | 3,194,800 | 897,419,320 |
| 54 8628 | 東証P | 松井証券 | 816 | 1,067,000 | 870,672,000 |
| 55 9107 | 東証P | 川崎汽船 | 2,078.5 | 413,300 | 859,044,050 |
| 56 8001 | 東証P | 伊藤忠商事 | 9,360 | 90,700 | 848,952,000 |
| 57 2170 | 東証P | リンクアンドモチベーション | 511 | 1,632,500 | 834,207,500 |
| 58 4062 | 東証P | イビデン | 11,880 | 69,300 | 823,284,000 |
| 59 4503 | 東証P | アステラス製薬 | 1,969 | 417,400 | 821,860,600 |
| 60 6762 | 東証P | TDK | 2,559.5 | 310,500 | 794,724,750 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 61 6269 | 東証P | 三井海洋開発 | 15,685 | 50,100 | 785,818,500 |
| 62 3003 | 東証P | ヒューリック | 1,722.5 | 451,500 | 777,708,750 |
| 63 5801 | 東証P | 古河電気工業 | 9,928 | 78,000 | 774,384,000 |
| 64 285A | 東証P | キオクシアHD | 9,406 | 82,300 | 774,113,800 |
| 65 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 9,882 | 77,000 | 760,914,000 |
| 66 4633 | 東証P | サカタインクス | 2,338 | 320,200 | 748,627,600 |
| 67 4848 | 東証P | フルキャストHD | 1,713 | 431,600 | 739,330,800 |
| 68 3097 | 東証P | 物語コーポレーション | 4,435 | 157,300 | 697,625,500 |
| 69 4004 | 東証P | レゾナック・HD | 6,526 | 105,200 | 686,535,200 |
| 70 3110 | 東証P | 日東紡績 | 13,660 | 49,500 | 676,170,000 |
| 71 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 2,226 | 302,900 | 674,255,400 |
| 72 9101 | 東証P | 日本郵船 | 4,950 | 133,100 | 658,845,000 |
| 73 3472 | 東証R | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 80,700 | 8,155 | 658,108,500 |
| 74 6752 | 東証P | パナソニック HD | 1,961.5 | 334,000 | 655,141,000 |
| 75 2931 | 東証P | ユーグレナ | 419 | 1,551,500 | 650,078,500 |
| 76 7004 | 東証P | カナデビア | 999 | 646,800 | 646,153,200 |
| 77 4676 | 東証P | フジ・メディア・HD | 3,514 | 176,200 | 619,166,800 |
| 78 4755 | 東証P | 楽天グループ | 954.5 | 629,900 | 601,239,550 |
| 79 6098 | 東証P | リクルートHD | 8,006 | 72,600 | 581,235,600 |
| 80 6701 | 東証P | 日本電気 | 5,891 | 96,100 | 566,125,100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 81 1605 | 東証P | INPEX | 3,331 | 169,600 | 564,937,600 |
| 82 4661 | 東証P | オリエンタルランド | 3,007 | 184,100 | 553,588,700 |
| 83 7014 | 東証S | 名村造船所 | 4,605 | 120,200 | 553,521,000 |
| 84 6702 | 東証P | 富士通 | 4,147 | 130,500 | 541,183,500 |
| 85 8050 | 東証P | セイコーグループ | 7,330 | 71,900 | 527,027,000 |
| 86 2897 | 東証P | 日清食品HD | 2,835 | 185,300 | 525,325,500 |
| 87 2914 | 東証P | 日本たばこ産業 | 5,867 | 89,400 | 524,509,800 |
| 88 9046 | 東証P | 神戸電鉄 | 2,476 | 205,300 | 508,322,800 |
| 89 8002 | 東証P | 丸紅 | 4,119 | 121,900 | 502,106,100 |
| 90 7128 | 東証P | フルサト・マルカHD | 2,263 | 219,400 | 496,502,200 |
| 91 8029 | 東証S | ルックHD | 2,762 | 179,000 | 494,398,000 |
| 92 4911 | 東証P | 資生堂 | 2,221 | 219,600 | 487,731,600 |
| 93 6326 | 東証P | クボタ | 2,254 | 215,000 | 484,610,000 |
| 94 7421 | 東証P | カッパ・クリエイト | 1,558 | 309,100 | 481,577,800 |
| 95 7550 | 東証P | ゼンショーHD | 9,406 | 51,000 | 479,706,000 |
| 96 5334 | 東証P | 日本特殊陶業 | 6,748 | 70,600 | 476,408,800 |
| 97 7261 | 東証P | マツダ | 1,143 | 412,000 | 470,916,000 |
| 98 9166 | 東証G | GENDA | 740 | 634,200 | 469,308,000 |
| 99 9024 | 東証P | 西武HD | 4,849 | 95,900 | 465,019,100 |
| 100 7741 | 東証P | HOYA | 23,450 | 19,700 | 461,965,000 |
信用残金額は、信用残高に週末終値を掛け、金額ベースにした値です。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
