このページでは、信用取引(一般信用)の売り残金額トップ100銘柄を掲載しています(東証のみ)
売残高(合計) 売残高(制度) 売残高(一般)
買残高(合計) 買残高(制度) 買残高(一般)
売り残金額トップ100 (一般信用) 2026-01-23時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 1 6857 | 東証P | アドバンテスト | 23,530 | 1,161,600 | 27,332,448,000 |
| 2 6146 | 東証P | ディスコ | 67,950 | 137,900 | 9,370,305,000 |
| 3 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 4,274 | 1,486,300 | 6,352,446,200 |
| 4 1928 | 東証P | 積水ハウス | 3,575 | 1,554,200 | 5,556,265,000 |
| 5 8035 | 東証P | 東京エレクトロン | 41,720 | 132,400 | 5,523,728,000 |
| 6 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 4,601 | 1,096,900 | 5,046,836,900 |
| 7 6920 | 東証P | レーザーテック | 36,490 | 135,100 | 4,929,799,000 |
| 8 5803 | 東証P | フジクラ | 17,905 | 263,800 | 4,723,339,000 |
| 9 7616 | 東証P | コロワイド | 1,774.5 | 2,626,000 | 4,659,837,000 |
| 10 9983 | 東証P | ファーストリテイリング | 60,500 | 75,100 | 4,543,550,000 |
| 11 2871 | 東証P | ニチレイ | 1,881 | 2,370,800 | 4,459,474,800 |
| 12 4023 | 東証P | クレハ | 4,475 | 891,000 | 3,987,225,000 |
| 13 285A | 東証P | キオクシアHD | 17,335 | 208,100 | 3,607,413,500 |
| 14 3387 | 東証P | クリエイト・レストランツ・HD | 751 | 4,800,900 | 3,605,475,900 |
| 15 9842 | 東証P | アークランズ | 1,904 | 1,747,700 | 3,327,620,800 |
| 16 8278 | 東証P | フジ | 2,126 | 1,327,500 | 2,822,265,000 |
| 17 7013 | 東証P | IHI | 3,496 | 775,800 | 2,712,196,800 |
| 18 5706 | 東証P | 三井金属 | 21,815 | 115,600 | 2,521,814,000 |
| 19 7512 | 東証S | イオン北海道 | 955 | 2,508,900 | 2,395,999,500 |
| 20 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 2,835.5 | 814,300 | 2,308,947,650 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 21 8267 | 東証P | イオン | 2,240 | 971,500 | 2,176,160,000 |
| 22 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 13,265 | 149,500 | 1,983,117,500 |
| 23 8200 | 東証P | リンガーハット | 2,253 | 860,100 | 1,937,805,300 |
| 24 1419 | 東証P | タマホーム | 3,715 | 493,900 | 1,834,838,500 |
| 25 2282 | 東証P | 日本ハム | 6,970 | 211,700 | 1,475,549,000 |
| 26 7974 | 東証P | 任天堂 | 10,400 | 140,500 | 1,461,200,000 |
| 27 7735 | 東証P | SCREEN HD | 19,525 | 69,200 | 1,351,130,000 |
| 28 8411 | 東証P | みずほFG | 6,731 | 198,300 | 1,334,757,300 |
| 29 9861 | 東証P | 吉野家HD | 3,051 | 436,400 | 1,331,456,400 |
| 30 6098 | 東証P | リクルートHD | 8,588 | 153,300 | 1,316,540,400 |
| 31 6753 | 東証P | シャープ | 730 | 1,799,600 | 1,313,708,000 |
| 32 3186 | 東証P | ネクステージ | 3,425 | 365,100 | 1,250,467,500 |
| 33 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 3,624 | 339,600 | 1,230,710,400 |
| 34 5801 | 東証P | 古河電気工業 | 12,205 | 100,800 | 1,230,264,000 |
| 35 4324 | 東証P | 電通グループ | 3,128 | 391,400 | 1,224,299,200 |
| 36 8058 | 東証P | 三菱商事 | 4,031 | 303,100 | 1,221,796,100 |
| 37 8142 | 東証P | トーホー | 3,990 | 300,100 | 1,197,399,000 |
| 38 2749 | 東証P | JP HD | 711 | 1,635,100 | 1,162,556,100 |
| 39 7564 | 東証S | ワークマン | 6,530 | 175,600 | 1,146,668,000 |
| 40 8410 | 東証P | セブン銀行 | 297 | 3,859,400 | 1,146,241,800 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 41 8316 | 東証P | 三井住友FG | 5,541 | 205,900 | 1,140,891,900 |
| 42 4927 | 東証P | ポーラ・オルビスHD | 1,391.5 | 817,900 | 1,138,107,850 |
| 43 5411 | 東証P | JFE HD | 2,139 | 531,900 | 1,137,734,100 |
| 44 7965 | 東証P | 象印マホービン | 1,585 | 711,400 | 1,127,569,000 |
| 45 9022 | 東証P | 東海旅客鉄道 | 4,261 | 260,000 | 1,107,860,000 |
| 46 3391 | 東証P | ツルハHD | 2,535 | 430,500 | 1,091,317,500 |
| 47 7148 | 東証P | FPG | 2,074 | 522,300 | 1,083,250,200 |
| 48 2353 | 東証P | 日本駐車場開発 | 284 | 3,720,100 | 1,056,508,400 |
| 49 8163 | 東証P | SRS HD | 1,236 | 833,200 | 1,029,835,200 |
| 50 4062 | 東証P | イビデン | 8,284 | 122,500 | 1,014,790,000 |
| 51 9663 | 東証P | ナガワ | 6,220 | 162,500 | 1,010,750,000 |
| 52 7936 | 東証P | アシックス | 3,989 | 253,100 | 1,009,615,900 |
| 53 8125 | 東証P | ワキタ | 2,039 | 486,100 | 991,157,900 |
| 54 4343 | 東証P | イオンファンタジー | 2,922 | 338,400 | 988,804,800 |
| 55 4661 | 東証P | オリエンタルランド | 2,795 | 350,800 | 980,486,000 |
| 56 4503 | 東証P | アステラス製薬 | 2,262 | 427,100 | 966,100,200 |
| 57 5713 | 東証P | 住友金属鉱山 | 8,488 | 112,400 | 954,051,200 |
| 58 9509 | 東証P | 北海道電力 | 1,109 | 850,800 | 943,537,200 |
| 59 3193 | 東証P | エターナルホスピタリティグループ | 3,465 | 271,800 | 941,787,000 |
| 60 7003 | 東証P | 三井E&S | 6,361 | 148,000 | 941,428,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 61 6089 | 東証P | ウィルグループ | 1,202 | 781,900 | 939,843,800 |
| 62 6501 | 東証P | 日立製作所 | 5,299 | 172,700 | 915,137,300 |
| 63 7545 | 東証P | 西松屋チェーン | 2,157 | 413,400 | 891,703,800 |
| 64 7513 | 東証P | コジマ | 1,274 | 699,700 | 891,417,800 |
| 65 9101 | 東証P | 日本郵船 | 5,021 | 175,800 | 882,691,800 |
| 66 4801 | 東証P | セントラルスポーツ | 2,485 | 348,100 | 865,028,500 |
| 67 4004 | 東証P | レゾナック・HD | 8,249 | 102,600 | 846,347,400 |
| 68 3198 | 東証P | SFP HD | 2,223 | 380,200 | 845,184,600 |
| 69 7421 | 東証P | カッパ・クリエイト | 1,578 | 526,100 | 830,185,800 |
| 70 9107 | 東証P | 川崎汽船 | 2,212.5 | 365,300 | 808,226,250 |
| 71 7004 | 東証P | カナデビア | 1,038 | 759,300 | 788,153,400 |
| 72 6752 | 東証P | パナソニック HD | 2,295 | 340,100 | 780,529,500 |
| 73 4911 | 東証P | 資生堂 | 2,749 | 278,800 | 766,421,200 |
| 74 3110 | 東証P | 日東紡績 | 17,070 | 44,600 | 761,322,000 |
| 75 8628 | 東証P | 松井証券 | 899 | 830,200 | 746,349,800 |
| 76 6861 | 東証P | キーエンス | 59,490 | 12,300 | 731,727,000 |
| 77 9501 | 東証P | 東京電力HD | 688 | 1,054,400 | 725,427,200 |
| 78 3003 | 東証P | ヒューリック | 1,774 | 408,400 | 724,501,600 |
| 79 4676 | 東証P | フジ・メディア・HD | 3,945 | 181,000 | 714,045,000 |
| 80 9946 | 東証P | ミニストップ | 2,063 | 339,400 | 700,182,200 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 一般信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 81 2378 | 東証P | ルネサンス | 1,120 | 618,400 | 692,608,000 |
| 82 8031 | 東証P | 三井物産 | 5,145 | 133,000 | 684,285,000 |
| 83 8002 | 東証P | 丸紅 | 5,126 | 133,400 | 683,808,400 |
| 84 8158 | 東証P | ソーダニッカ | 1,167 | 581,400 | 678,493,800 |
| 85 5016 | 東証P | JX金属 | 2,656 | 253,600 | 673,561,600 |
| 86 1861 | 東証P | 熊谷組 | 1,788 | 373,400 | 667,639,200 |
| 87 141A | 東証G | トライアルHD | 3,070 | 217,300 | 667,111,000 |
| 88 7554 | 東証P | 幸楽苑 | 1,153 | 573,700 | 661,476,100 |
| 89 9166 | 東証G | GENDA | 796 | 830,500 | 661,078,000 |
| 90 2931 | 東証P | ユーグレナ | 415 | 1,528,800 | 634,452,000 |
| 91 8217 | 東証P | オークワ | 885 | 693,700 | 613,924,500 |
| 92 5406 | 東証P | 神戸製鋼所 | 2,318 | 264,500 | 613,111,000 |
| 93 3415 | 東証P | TOKYO BASE | 435 | 1,403,800 | 610,653,000 |
| 94 9332 | 東証P | NISSO HD | 708 | 843,900 | 597,481,200 |
| 95 5711 | 東証P | 三菱マテリアル | 4,465 | 132,700 | 592,505,500 |
| 96 9046 | 東証P | 神戸電鉄 | 2,556 | 226,100 | 577,911,600 |
| 97 8050 | 東証P | セイコーグループ | 7,500 | 76,800 | 576,000,000 |
| 98 3087 | 東証P | ドトール・日レスHD | 2,827 | 201,100 | 568,509,700 |
| 99 6361 | 東証P | 荏原製作所 | 4,967 | 113,800 | 565,244,600 |
| 100 3548 | 東証P | バロックジャパンリミテッド | 789 | 699,300 | 551,747,700 |
信用残金額は、信用残高に週末終値を掛け、金額ベースにした値です。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
