このページでは、信用取引(制度信用)の売り残金額トップ100銘柄を掲載しています(東証のみ)
売残高(合計) 売残高(制度) 売残高(一般)
買残高(合計) 買残高(制度) 買残高(一般)
売り残金額トップ100 (制度信用) 2026-01-23時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 制度信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 1 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 49,070 | 887,608 | 43,554,924,560 |
| 2 6146 | 東証P | ディスコ | 67,950 | 537,100 | 36,495,945,000 |
| 3 6857 | 東証P | アドバンテスト | 23,530 | 1,476,200 | 34,734,986,000 |
| 4 285A | 東証P | キオクシアHD | 17,335 | 1,484,100 | 25,726,873,500 |
| 5 6920 | 東証P | レーザーテック | 36,490 | 555,400 | 20,266,546,000 |
| 6 8035 | 東証P | 東京エレクトロン | 41,720 | 447,500 | 18,669,700,000 |
| 7 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 5,480 | 3,206,500 | 17,571,620,000 |
| 8 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 4,274 | 3,967,400 | 16,956,667,600 |
| 9 9983 | 東証P | ファーストリテイリング | 60,500 | 198,100 | 11,985,050,000 |
| 10 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 3,624 | 3,155,200 | 11,434,444,800 |
| 11 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 2,835.5 | 3,907,500 | 11,079,716,250 |
| 12 5803 | 東証P | フジクラ | 17,905 | 615,700 | 11,024,108,500 |
| 13 8411 | 東証P | みずほFG | 6,731 | 1,533,400 | 10,321,315,400 |
| 14 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 4,601 | 2,154,100 | 9,911,014,100 |
| 15 2871 | 東証P | ニチレイ | 1,881 | 4,879,900 | 9,179,091,900 |
| 16 5706 | 東証P | 三井金属 | 21,815 | 410,600 | 8,957,239,000 |
| 17 7013 | 東証P | IHI | 3,496 | 2,096,100 | 7,327,965,600 |
| 18 1321 | 東証E | NF 日経225連動型上場投信 | 55,960 | 113,744 | 6,365,114,240 |
| 19 1861 | 東証P | 熊谷組 | 1,788 | 3,349,300 | 5,988,548,400 |
| 20 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 13,265 | 426,900 | 5,662,828,500 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 制度信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 21 7014 | 東証S | 名村造船所 | 4,395 | 1,220,200 | 5,362,779,000 |
| 22 8316 | 東証P | 三井住友FG | 5,541 | 954,900 | 5,291,100,900 |
| 23 3778 | 東証P | さくらインターネット | 2,762 | 1,879,400 | 5,190,902,800 |
| 24 7003 | 東証P | 三井E&S | 6,361 | 769,700 | 4,896,061,700 |
| 25 3692 | 東証G | FFRIセキュリティ | 8,990 | 521,700 | 4,690,083,000 |
| 26 4062 | 東証P | イビデン | 8,284 | 561,800 | 4,653,951,200 |
| 27 8058 | 東証P | 三菱商事 | 4,031 | 1,074,400 | 4,330,906,400 |
| 28 7735 | 東証P | SCREEN HD | 19,525 | 212,000 | 4,139,300,000 |
| 29 8267 | 東証P | イオン | 2,240 | 1,835,700 | 4,111,968,000 |
| 30 5801 | 東証P | 古河電気工業 | 12,205 | 306,900 | 3,745,714,500 |
| 31 3110 | 東証P | 日東紡績 | 17,070 | 215,100 | 3,671,757,000 |
| 32 215A | 東証G | タイミー | 1,402 | 2,581,000 | 3,618,562,000 |
| 33 6861 | 東証P | キーエンス | 59,490 | 60,500 | 3,599,145,000 |
| 34 5726 | 東証P | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,299 | 1,494,500 | 3,435,855,500 |
| 35 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 5,051 | 673,870 | 3,403,717,370 |
| 36 6525 | 東証P | KOKUSAI ELECTRIC | 6,615 | 493,900 | 3,267,148,500 |
| 37 8142 | 東証P | トーホー | 3,990 | 805,800 | 3,215,142,000 |
| 38 6954 | 東証P | ファナック | 6,574 | 476,700 | 3,133,825,800 |
| 39 6590 | 東証P | 芝浦メカトロニクス | 27,870 | 110,700 | 3,085,209,000 |
| 40 4004 | 東証P | レゾナック・HD | 8,249 | 363,900 | 3,001,811,100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 制度信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 41 5016 | 東証P | JX金属 | 2,656 | 1,097,900 | 2,916,022,400 |
| 42 4661 | 東証P | オリエンタルランド | 2,795 | 1,030,900 | 2,881,365,500 |
| 43 5253 | 東証G | カバー | 1,742 | 1,623,100 | 2,827,440,200 |
| 44 5713 | 東証P | 住友金属鉱山 | 8,488 | 331,900 | 2,817,167,200 |
| 45 8136 | 東証P | サンリオ | 4,727 | 589,300 | 2,785,621,100 |
| 46 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 140 | 19,857,600 | 2,780,064,000 |
| 47 4385 | 東証P | メルカリ | 3,040 | 911,200 | 2,770,048,000 |
| 48 3905 | 東証G | データセクション | 2,027 | 1,268,700 | 2,571,654,900 |
| 49 7974 | 東証P | 任天堂 | 10,400 | 222,400 | 2,312,960,000 |
| 50 5262 | 東証P | 日本ヒューム | 1,628 | 1,414,800 | 2,303,294,400 |
| 51 8002 | 東証P | 丸紅 | 5,126 | 434,400 | 2,226,734,400 |
| 52 9501 | 東証P | 東京電力HD | 688 | 3,206,900 | 2,206,347,200 |
| 53 9101 | 東証P | 日本郵船 | 5,021 | 434,900 | 2,183,632,900 |
| 54 3563 | 東証P | FOOD & LIFE COMPANIES | 8,876 | 245,200 | 2,176,395,200 |
| 55 6752 | 東証P | パナソニック HD | 2,295 | 941,600 | 2,160,972,000 |
| 56 3656 | 東証P | KLab | 352 | 6,096,700 | 2,146,038,400 |
| 57 9023 | 東証P | 東京地下鉄 | 1,648.5 | 1,298,400 | 2,140,412,400 |
| 58 141A | 東証G | トライアルHD | 3,070 | 694,300 | 2,131,501,000 |
| 59 6501 | 東証P | 日立製作所 | 5,299 | 379,500 | 2,010,970,500 |
| 60 6723 | 東証P | ルネサスエレクトロニクス | 2,513.5 | 787,600 | 1,979,632,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 制度信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 61 1542 | 東証E | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 50,860 | 38,874 | 1,977,131,640 |
| 62 6758 | 東証P | ソニーグループ | 3,614 | 545,700 | 1,972,159,800 |
| 63 325A | 東証G | TENTIAL | 4,060 | 484,800 | 1,968,288,000 |
| 64 8053 | 東証P | 住友商事 | 6,286 | 304,800 | 1,915,972,800 |
| 65 6315 | 東証P | TOWA | 3,000 | 636,800 | 1,910,400,000 |
| 66 2160 | 東証G | ジーエヌアイグループ | 2,751 | 673,600 | 1,853,073,600 |
| 67 4480 | 東証P | メドレー | 2,556 | 708,500 | 1,810,926,000 |
| 68 219A | 東証G | Heartseed | 2,037 | 884,700 | 1,802,133,900 |
| 69 1579 | 東証E | 日経平均ブル2倍上場投信 | 528.2 | 3,283,790 | 1,734,497,878 |
| 70 5707 | 東証P | 東邦亜鉛 | 1,730 | 996,000 | 1,723,080,000 |
| 71 8001 | 東証P | 伊藤忠商事 | 2,040 | 835,100 | 1,703,604,000 |
| 72 7201 | 東証P | 日産自動車 | 400.3 | 4,223,500 | 1,690,667,050 |
| 73 8031 | 東証P | 三井物産 | 5,145 | 322,400 | 1,658,748,000 |
| 74 6506 | 東証P | 安川電機 | 5,140 | 312,100 | 1,604,194,000 |
| 75 1419 | 東証P | タマホーム | 3,715 | 430,100 | 1,597,821,500 |
| 76 6254 | 東証P | 野村マイクロ・サイエンス | 3,585 | 442,200 | 1,585,287,000 |
| 77 4911 | 東証P | 資生堂 | 2,749 | 574,200 | 1,578,475,800 |
| 78 4755 | 東証P | 楽天グループ | 942 | 1,675,100 | 1,577,944,200 |
| 79 1458 | 東証E | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 58,290 | 26,927 | 1,569,574,830 |
| 80 6594 | 東証P | ニデック | 2,379 | 654,700 | 1,557,531,300 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 制度信用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 81 4082 | 東証P | 第一稀元素化学工業 | 2,905 | 532,500 | 1,546,912,500 |
| 82 9107 | 東証P | 川崎汽船 | 2,212.5 | 684,500 | 1,514,456,250 |
| 83 2914 | 東証P | 日本たばこ産業 | 5,648 | 257,000 | 1,451,536,000 |
| 84 8604 | 東証P | 野村HD | 1,425 | 1,009,400 | 1,438,395,000 |
| 85 4246 | 東証P | ダイキョーニシカワ | 852 | 1,670,500 | 1,423,266,000 |
| 86 7261 | 東証P | マツダ | 1,217 | 1,167,300 | 1,420,604,100 |
| 87 7741 | 東証P | HOYA | 25,440 | 55,700 | 1,417,008,000 |
| 88 1545 | 東証E | NF NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上… | 40,940 | 34,259 | 1,402,563,460 |
| 89 7453 | 東証P | 良品計画 | 3,034 | 453,100 | 1,374,705,400 |
| 90 464A | 東証G | QPS HD | 1,721 | 793,200 | 1,365,097,200 |
| 91 6269 | 東証P | 三井海洋開発 | 13,900 | 97,900 | 1,360,810,000 |
| 92 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 671.9 | 2,021,600 | 1,358,313,040 |
| 93 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 5,631 | 237,600 | 1,337,925,600 |
| 94 9024 | 東証P | 西武HD | 4,096 | 324,900 | 1,330,790,400 |
| 95 1928 | 東証P | 積水ハウス | 3,575 | 372,100 | 1,330,257,500 |
| 96 6232 | 東証G | ACSL | 1,108 | 1,189,900 | 1,318,409,200 |
| 97 8308 | 東証P | りそなHD | 1,817 | 717,300 | 1,303,334,100 |
| 98 186A | 東証G | アストロスケールHD | 942 | 1,379,300 | 1,299,300,600 |
| 99 9843 | 東証P | ニトリHD | 2,637.5 | 487,800 | 1,286,572,500 |
| 100 6323 | 東証P | ローツェ | 3,563 | 350,400 | 1,248,475,200 |
信用残金額は、信用残高に週末終値を掛け、金額ベースにした値です。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
