このページでは、信用取引(合計)の売り残金額トップ100銘柄を掲載しています(東証のみ)
売残高(合計) 売残高(制度) 売残高(一般)
買残高(合計) 買残高(制度) 買残高(一般)
売り残金額トップ100 (合計) 2026-01-23時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 1 6857 | 東証P | アドバンテスト | 23,530 | 2,637,800 | 62,067,434,000 |
| 2 6146 | 東証P | ディスコ | 67,950 | 675,000 | 45,866,250,000 |
| 3 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 49,070 | 887,957 | 43,572,049,990 |
| 4 285A | 東証P | キオクシアHD | 17,335 | 1,692,200 | 29,334,287,000 |
| 5 6920 | 東証P | レーザーテック | 36,490 | 690,500 | 25,196,345,000 |
| 6 8035 | 東証P | 東京エレクトロン | 41,720 | 579,900 | 24,193,428,000 |
| 7 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 4,274 | 5,453,700 | 23,309,113,800 |
| 8 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 5,480 | 3,231,700 | 17,709,716,000 |
| 9 9983 | 東証P | ファーストリテイリング | 60,500 | 273,200 | 16,528,600,000 |
| 10 5803 | 東証P | フジクラ | 17,905 | 879,500 | 15,747,447,500 |
| 11 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 4,601 | 3,251,000 | 14,957,851,000 |
| 12 2871 | 東証P | ニチレイ | 1,881 | 7,250,700 | 13,638,566,700 |
| 13 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 2,835.5 | 4,721,800 | 13,388,663,900 |
| 14 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 3,624 | 3,494,800 | 12,665,155,200 |
| 15 8411 | 東証P | みずほFG | 6,731 | 1,731,700 | 11,656,072,700 |
| 16 5706 | 東証P | 三井金属 | 21,815 | 526,200 | 11,479,053,000 |
| 17 7013 | 東証P | IHI | 3,496 | 2,871,900 | 10,040,162,400 |
| 18 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 13,265 | 576,400 | 7,645,946,000 |
| 19 1928 | 東証P | 積水ハウス | 3,575 | 1,926,300 | 6,886,522,500 |
| 20 1861 | 東証P | 熊谷組 | 1,788 | 3,722,700 | 6,656,187,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 21 8316 | 東証P | 三井住友FG | 5,541 | 1,160,800 | 6,431,992,800 |
| 22 1321 | 東証E | NF 日経225連動型上場投信 | 55,960 | 114,415 | 6,402,663,400 |
| 23 8267 | 東証P | イオン | 2,240 | 2,807,200 | 6,288,128,000 |
| 24 7003 | 東証P | 三井E&S | 6,361 | 917,700 | 5,837,489,700 |
| 25 4062 | 東証P | イビデン | 8,284 | 684,300 | 5,668,741,200 |
| 26 7014 | 東証S | 名村造船所 | 4,395 | 1,276,800 | 5,611,536,000 |
| 27 8058 | 東証P | 三菱商事 | 4,031 | 1,377,500 | 5,552,702,500 |
| 28 7735 | 東証P | SCREEN HD | 19,525 | 281,200 | 5,490,430,000 |
| 29 3778 | 東証P | さくらインターネット | 2,762 | 1,985,500 | 5,483,951,000 |
| 30 5801 | 東証P | 古河電気工業 | 12,205 | 407,700 | 4,975,978,500 |
| 31 7616 | 東証P | コロワイド | 1,774.5 | 2,670,800 | 4,739,334,600 |
| 32 3692 | 東証G | FFRIセキュリティ | 8,990 | 521,700 | 4,690,083,000 |
| 33 3110 | 東証P | 日東紡績 | 17,070 | 259,700 | 4,433,079,000 |
| 34 8142 | 東証P | トーホー | 3,990 | 1,105,900 | 4,412,541,000 |
| 35 6861 | 東証P | キーエンス | 59,490 | 72,800 | 4,330,872,000 |
| 36 4023 | 東証P | クレハ | 4,475 | 907,900 | 4,062,852,500 |
| 37 4661 | 東証P | オリエンタルランド | 2,795 | 1,381,700 | 3,861,851,500 |
| 38 3387 | 東証P | クリエイト・レストランツ・HD | 751 | 5,126,000 | 3,849,626,000 |
| 39 4004 | 東証P | レゾナック・HD | 8,249 | 466,500 | 3,848,158,500 |
| 40 7974 | 東証P | 任天堂 | 10,400 | 362,900 | 3,774,160,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 41 5713 | 東証P | 住友金属鉱山 | 8,488 | 444,300 | 3,771,218,400 |
| 42 6954 | 東証P | ファナック | 6,574 | 559,900 | 3,680,782,600 |
| 43 215A | 東証G | タイミー | 1,402 | 2,585,000 | 3,624,170,000 |
| 44 5016 | 東証P | JX金属 | 2,656 | 1,351,500 | 3,589,584,000 |
| 45 9842 | 東証P | アークランズ | 1,904 | 1,822,400 | 3,469,849,600 |
| 46 6590 | 東証P | 芝浦メカトロニクス | 27,870 | 124,200 | 3,461,454,000 |
| 47 5726 | 東証P | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,299 | 1,496,500 | 3,440,453,500 |
| 48 6525 | 東証P | KOKUSAI ELECTRIC | 6,615 | 519,900 | 3,439,138,500 |
| 49 1419 | 東証P | タマホーム | 3,715 | 924,000 | 3,432,660,000 |
| 50 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 5,051 | 673,990 | 3,404,323,490 |
| 51 4385 | 東証P | メルカリ | 3,040 | 1,033,500 | 3,141,840,000 |
| 52 9101 | 東証P | 日本郵船 | 5,021 | 610,700 | 3,066,324,700 |
| 53 8278 | 東証P | フジ | 2,126 | 1,419,300 | 3,017,431,800 |
| 54 6752 | 東証P | パナソニック HD | 2,295 | 1,281,700 | 2,941,501,500 |
| 55 8136 | 東証P | サンリオ | 4,727 | 620,400 | 2,932,630,800 |
| 56 9501 | 東証P | 東京電力HD | 688 | 4,261,300 | 2,931,774,400 |
| 57 6501 | 東証P | 日立製作所 | 5,299 | 552,200 | 2,926,107,800 |
| 58 8002 | 東証P | 丸紅 | 5,126 | 567,800 | 2,910,542,800 |
| 59 5253 | 東証G | カバー | 1,742 | 1,623,100 | 2,827,440,200 |
| 60 141A | 東証G | トライアルHD | 3,070 | 911,600 | 2,798,612,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 61 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 140 | 19,857,900 | 2,780,106,000 |
| 62 3563 | 東証P | FOOD & LIFE COMPANIES | 8,876 | 290,200 | 2,575,815,200 |
| 63 3905 | 東証G | データセクション | 2,027 | 1,268,700 | 2,571,654,900 |
| 64 6098 | 東証P | リクルートHD | 8,588 | 287,600 | 2,469,908,800 |
| 65 7512 | 東証S | イオン北海道 | 955 | 2,565,500 | 2,450,052,500 |
| 66 4911 | 東証P | 資生堂 | 2,749 | 853,000 | 2,344,897,000 |
| 67 8031 | 東証P | 三井物産 | 5,145 | 455,400 | 2,343,033,000 |
| 68 5262 | 東証P | 日本ヒューム | 1,628 | 1,433,800 | 2,334,226,400 |
| 69 9107 | 東証P | 川崎汽船 | 2,212.5 | 1,049,800 | 2,322,682,500 |
| 70 6723 | 東証P | ルネサスエレクトロニクス | 2,513.5 | 901,300 | 2,265,417,550 |
| 71 8053 | 東証P | 住友商事 | 6,286 | 352,500 | 2,215,815,000 |
| 72 8001 | 東証P | 伊藤忠商事 | 2,040 | 1,073,200 | 2,189,328,000 |
| 73 9023 | 東証P | 東京地下鉄 | 1,648.5 | 1,318,600 | 2,173,712,100 |
| 74 3656 | 東証P | KLab | 352 | 6,096,700 | 2,146,038,400 |
| 75 6758 | 東証P | ソニーグループ | 3,614 | 573,400 | 2,072,267,600 |
| 76 8200 | 東証P | リンガーハット | 2,253 | 919,400 | 2,071,408,200 |
| 77 1542 | 東証E | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 50,860 | 38,884 | 1,977,640,240 |
| 78 325A | 東証G | TENTIAL | 4,060 | 484,800 | 1,968,288,000 |
| 79 7148 | 東証P | FPG | 2,074 | 943,800 | 1,957,441,200 |
| 80 6506 | 東証P | 安川電機 | 5,140 | 376,900 | 1,937,266,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 株価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 売り残 | 金額(円) | |||
| 81 6315 | 東証P | TOWA | 3,000 | 644,700 | 1,934,100,000 |
| 82 7741 | 東証P | HOYA | 25,440 | 74,600 | 1,897,824,000 |
| 83 4755 | 東証P | 楽天グループ | 942 | 2,013,500 | 1,896,717,000 |
| 84 7261 | 東証P | マツダ | 1,217 | 1,550,000 | 1,886,350,000 |
| 85 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 5,631 | 333,800 | 1,879,627,800 |
| 86 2160 | 東証G | ジーエヌアイグループ | 2,751 | 675,000 | 1,856,925,000 |
| 87 5411 | 東証P | JFE HD | 2,139 | 861,000 | 1,841,679,000 |
| 88 3186 | 東証P | ネクステージ | 3,425 | 535,800 | 1,835,115,000 |
| 89 4480 | 東証P | メドレー | 2,556 | 709,000 | 1,812,204,000 |
| 90 7201 | 東証P | 日産自動車 | 400.3 | 4,518,100 | 1,808,595,430 |
| 91 219A | 東証G | Heartseed | 2,037 | 884,700 | 1,802,133,900 |
| 92 2282 | 東証P | 日本ハム | 6,970 | 255,300 | 1,779,441,000 |
| 93 9024 | 東証P | 西武HD | 4,096 | 432,400 | 1,771,110,400 |
| 94 6594 | 東証P | ニデック | 2,379 | 739,800 | 1,759,984,200 |
| 95 5711 | 東証P | 三菱マテリアル | 4,465 | 393,600 | 1,757,424,000 |
| 96 1579 | 東証E | 日経平均ブル2倍上場投信 | 528.2 | 3,283,790 | 1,734,497,878 |
| 97 5707 | 東証P | 東邦亜鉛 | 1,730 | 1,002,500 | 1,734,325,000 |
| 98 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 2,374 | 721,600 | 1,713,078,400 |
| 99 2914 | 東証P | 日本たばこ産業 | 5,648 | 301,500 | 1,702,872,000 |
| 100 6701 | 東証P | 日本電気 | 5,835 | 284,800 | 1,661,808,000 |
信用残金額は、信用残高に週末終値を掛け、金額ベースにした値です。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
次の計算式で算出します。
信用残金額 = 株価(週足の終値)× 信用残高(売り残または買い残)
株価は週足の終値を掲載しています。
各種データは東証のサイトから取得し集計しています。
