*毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新
この銘柄の概要
週末残高(福証) 2025-10-24時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-10-24 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-10-17 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-10-10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-10-03 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-09-26 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-09-19 | 100.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 |
| 25-09-12 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-09-05 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-08-29 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-08-22 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-08-15 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-08-08 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-08-01 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-07-25 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-07-18 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-07-11 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-07-04 | 100.00 | 0 | 100 | 200.00 | 0 | 200 | 300.00 | 0 | 300 |
| 25-06-27 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-06-20 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-06-13 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 | 400.00 | 0 | 400 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-06-06 | 200.00 | 0 | 200 | 200.00 | 0 | 200 | 400.00 | 0 | 400 |
| 25-05-30 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 200.00 | 0 | 200 | 2000.00 | 0 | 2,000 |
| 25-05-23 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 200.00 | 0 | 200 | 2100.00 | 0 | 2,100 |
| 25-05-16 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 200.00 | 0 | 200 | 2500.00 | 0 | 2,500 |
| 25-05-09 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 300.00 | 0 | 300 | 2600.00 | 0 | 2,600 |
| 25-05-02 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 300.00 | 0 | 300 | 2600.00 | 0 | 2,600 |
| 25-04-25 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 200.00 | 0 | 200 | 2500.00 | 0 | 2,500 |
| 25-04-18 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 200.00 | 0 | 200 | 2500.00 | 0 | 2,500 |
| 25-04-11 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 200.00 | 0 | 200 | 2500.00 | 0 | 2,500 |
| 25-04-04 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 200.00 | 0 | 200 | 2300.00 | 0 | 2,300 |
| 25-03-28 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 200.00 | 0 | 200 | 2300.00 | 0 | 2,300 |
| 25-03-21 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 200.00 | 0 | 200 | 2300.00 | 0 | 2,300 |
| 25-03-14 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 200.00 | 0 | 200 | 2300.00 | 0 | 2,300 |
| 25-03-07 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 300.00 | 0 | 300 | 2400.00 | 0 | 2,400 |
| 25-02-28 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 400.00 | 0 | 400 | 3200.00 | 0 | 3,200 |
| 25-02-21 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 400.00 | 0 | 400 | 3200.00 | 0 | 3,200 |
| 25-02-14 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 200.00 | 0 | 200 | 3000.00 | 0 | 3,000 |
| 25-02-07 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 200.00 | 0 | 200 | 3000.00 | 0 | 3,000 |
| 25-01-31 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 200.00 | 0 | 200 | 3000.00 | 0 | 3,000 |
| 25-01-24 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 200.00 | 0 | 200 | 3000.00 | 0 | 3,000 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 25-01-17 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 400.00 | 0 | 400 | 3200.00 | 0 | 3,200 |
| 25-01-10 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 400.00 | 0 | 400 | 3200.00 | 0 | 3,200 |

4827(ビジネス・ワンHD)は福証市場に上場している不動産業セクターの銘柄です。超小型株であり、信用取引も一定の流動性があります。