このページでは、[5938]LIXIL(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 6.20 | 50,200 | 311,400 | 78.21 | 10,300 | 805,600 | 18.46 | 60,500 | 1,117,000 | 1,620.0 | 4,545,000 | 1.16 |
25-04-11 | 16.42 | 18,900 | 310,400 | 74.66 | 10,800 | 806,300 | 37.60 | 29,700 | 1,116,700 | 1,602.5 | 8,602,600 | 0.63 |
25-04-04 | 10.31 | 26,600 | 274,300 | 91.38 | 9,500 | 868,100 | 31.65 | 36,100 | 1,142,400 | 1,645.0 | 6,726,000 | 0.82 |
25-03-28 | 5.10 | 56,100 | 286,100 | 67.99 | 9,900 | 673,100 | 14.53 | 66,000 | 959,200 | 1,749.0 | 7,095,700 | 0.63 |
25-03-21 | 2.15 | 101,200 | 217,300 | 72.37 | 8,700 | 629,600 | 7.71 | 109,900 | 846,900 | 1,855.0 | 5,683,000 | - |
25-03-14 | 3.60 | 64,900 | 233,600 | 73.63 | 8,800 | 647,900 | 11.96 | 73,700 | 881,500 | 1,802.0 | 6,773,200 | - |
25-03-07 | 2.80 | 92,100 | 257,500 | 73.19 | 8,800 | 644,100 | 8.94 | 100,900 | 901,600 | 1,799.5 | 6,571,300 | - |
25-02-28 | 6.70 | 58,700 | 393,000 | 81.94 | 8,700 | 712,900 | 16.41 | 67,400 | 1,105,900 | 1,705.5 | 4,551,000 | - |
25-02-21 | 5.45 | 57,300 | 312,300 | 80.01 | 8,900 | 712,100 | 15.47 | 66,200 | 1,024,400 | 1,726.0 | 3,321,200 | - |
25-02-14 | 4.29 | 68,200 | 292,600 | 78.40 | 9,000 | 705,600 | 12.93 | 77,200 | 998,200 | 1,748.5 | 4,202,300 | - |
25-02-07 | 5.58 | 51,900 | 289,500 | 79.30 | 8,900 | 705,800 | 16.37 | 60,800 | 995,300 | 1,726.0 | 9,193,100 | - |
25-01-31 | 3.61 | 86,200 | 311,500 | 72.37 | 9,900 | 716,500 | 10.70 | 96,100 | 1,028,000 | 1,749.5 | 6,221,000 | - |
25-01-24 | 6.58 | 46,600 | 306,500 | 97.41 | 7,900 | 769,500 | 19.74 | 54,500 | 1,076,000 | 1,709.0 | 3,707,800 | - |
25-01-17 | 4.75 | 62,300 | 296,200 | 97.19 | 7,400 | 719,200 | 14.57 | 69,700 | 1,015,400 | 1,711.5 | 3,350,900 | - |
25-01-10 | 5.55 | 58,700 | 325,900 | 110.57 | 7,200 | 796,100 | 17.03 | 65,900 | 1,122,000 | 1,708.5 | 5,593,500 | - |
24-12-27 | 4.14 | 75,100 | 311,100 | 181.09 | 4,600 | 833,000 | 14.36 | 79,700 | 1,144,100 | 1,730.0 | 5,214,400 | - |
24-12-20 | 5.81 | 62,700 | 364,600 | 177.56 | 5,000 | 887,800 | 18.50 | 67,700 | 1,252,400 | 1,687.0 | 5,858,300 | - |
24-12-13 | 4.12 | 82,200 | 338,800 | 182.87 | 4,700 | 859,500 | 13.79 | 86,900 | 1,198,300 | 1,738.0 | 5,006,100 | - |
24-12-06 | 4.20 | 93,700 | 393,100 | 219.83 | 4,100 | 901,300 | 13.24 | 97,800 | 1,294,400 | 1,712.0 | 5,388,000 | - |
24-11-29 | 2.70 | 129,500 | 349,700 | 223.88 | 4,000 | 895,500 | 9.33 | 133,500 | 1,245,200 | 1,708.5 | 4,891,100 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 2.30 | 147,300 | 339,300 | 195.07 | 4,600 | 897,300 | 8.14 | 151,900 | 1,236,600 | 1,769.5 | 4,936,200 | - |
24-11-15 | 2.17 | 172,100 | 373,500 | 393.87 | 2,300 | 905,900 | 7.34 | 174,400 | 1,279,400 | 1,740.5 | 5,194,300 | - |
24-11-08 | 2.28 | 172,300 | 393,100 | 286.91 | 3,200 | 918,100 | 7.47 | 175,500 | 1,311,200 | 1,726.5 | 7,796,000 | - |
24-11-01 | 1.39 | 366,200 | 507,400 | 83.56 | 12,000 | 1,002,700 | 3.99 | 378,200 | 1,510,100 | 1,798.5 | 21,490,500 | - |
24-10-25 | 8.07 | 109,300 | 882,300 | 823.13 | 1,500 | 1,234,700 | 19.11 | 110,800 | 2,117,000 | 1,591.5 | 8,292,500 | - |
24-10-18 | 5.91 | 122,300 | 723,100 | 429.60 | 2,500 | 1,074,000 | 14.40 | 124,800 | 1,797,100 | 1,637.0 | 4,652,700 | - |
24-10-11 | 4.07 | 169,900 | 692,200 | 414.76 | 2,500 | 1,036,900 | 10.03 | 172,400 | 1,729,100 | 1,668.5 | 6,603,400 | - |
24-10-04 | 2.40 | 199,900 | 480,300 | 204.40 | 4,500 | 919,800 | 6.85 | 204,400 | 1,400,100 | 1,749.0 | 6,151,500 | - |
24-09-27 | 3.31 | 149,400 | 495,200 | 136.79 | 7,000 | 957,500 | 9.29 | 156,400 | 1,452,700 | 1,748.0 | 7,929,600 | - |
24-09-20 | 4.33 | 124,600 | 539,800 | 422.36 | 2,200 | 929,200 | 11.59 | 126,800 | 1,469,000 | 1,775.5 | 7,194,700 | - |
24-09-13 | 12.58 | 51,900 | 652,900 | 448.55 | 2,200 | 986,800 | 30.31 | 54,100 | 1,639,700 | 1,699.5 | 5,973,400 | - |
24-09-06 | 11.15 | 57,300 | 638,900 | 320.97 | 3,000 | 962,900 | 26.56 | 60,300 | 1,601,800 | 1,715.0 | 5,883,600 | - |
24-08-30 | 16.12 | 43,700 | 704,400 | 528.32 | 1,900 | 1,003,800 | 37.46 | 45,600 | 1,708,200 | 1,730.5 | 5,262,900 | - |
24-08-23 | 17.66 | 42,600 | 752,500 | 29.03 | 35,000 | 1,015,900 | 22.79 | 77,600 | 1,768,400 | 1,711.0 | 5,651,200 | - |
24-08-16 | 18.15 | 42,400 | 769,700 | 27.64 | 34,800 | 961,700 | 22.43 | 77,200 | 1,731,400 | 1,698.5 | 4,685,000 | - |
24-08-09 | 21.95 | 35,500 | 779,300 | 30.03 | 34,700 | 1,042,000 | 25.94 | 70,200 | 1,821,300 | 1,665.0 | 13,002,000 | - |
24-08-02 | 16.92 | 57,800 | 977,800 | 31.94 | 36,000 | 1,150,000 | 22.68 | 93,800 | 2,127,800 | 1,680.0 | 15,145,500 | - |
24-07-26 | 13.90 | 71,200 | 990,000 | 38.65 | 35,300 | 1,364,200 | 22.11 | 106,500 | 2,354,200 | 1,773.5 | 8,127,500 | - |
24-07-19 | 15.07 | 69,200 | 1,042,700 | 28.11 | 48,200 | 1,354,700 | 20.42 | 117,400 | 2,397,400 | 1,797.5 | 5,537,400 | - |
24-07-12 | 18.77 | 57,300 | 1,075,600 | 23.32 | 59,100 | 1,378,300 | 21.08 | 116,400 | 2,453,900 | 1,789.0 | 7,066,800 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。