このページでは、[2045]NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 2.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | – | – | – |
24-12-20 | 1.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | – | – | – |
24-12-13 | 2.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | – | – | – |
24-12-06 | 2.00 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 6 | 8.00 | 0 | 8 | – | – | – |
24-11-29 | 2.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | – | – | – |
24-11-22 | 1.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | – | – | – |
24-11-15 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – | – | – |
24-11-08 | 14.00 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 14 | – | – | – |
24-11-01 | 2.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | – | – | – |
24-10-25 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – | – | – |
24-10-18 | 2.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | – | – | – |
24-10-11 | 3.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 3 | – | – | – |
24-10-04 | 3.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 3 | – | – | – |
24-09-27 | 2.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | – | – | – |
24-09-20 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – | – | – |
24-09-13 | 6.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 6 | – | – | – |
24-09-06 | 6.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 6 | – | – | – |
24-08-30 | 6.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 6 | – | – | – |
24-08-23 | 6.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 6 | – | – | – |
24-08-16 | 8.00 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 8 | – | – | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 8.00 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 8 | – | – | – |
24-08-02 | 6.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 6 | – | – | – |
24-07-26 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – | – | – |
24-07-19 | 10.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 10 | – | – | – |
24-07-12 | 10.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 10 | – | – | – |
最新 2024年