このページでは、[2767]円谷フィールズホールディングス(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 1186100.00 | 0 | 1,186,100 | 112.54 | 6,100 | 686,500 | 306.98 | 6,100 | 1,872,600 | 1,841 | 2,739,600 | – |
24-12-20 | 1308400.00 | 0 | 1,308,400 | 61.33 | 11,200 | 686,900 | 178.15 | 11,200 | 1,995,300 | 1,730 | 5,183,300 | – |
24-12-13 | 1303600.00 | 0 | 1,303,600 | 58.90 | 11,900 | 700,900 | 168.45 | 11,900 | 2,004,500 | 1,826 | 4,470,700 | – |
24-12-06 | 1218200.00 | 0 | 1,218,200 | 57.13 | 11,800 | 674,100 | 160.36 | 11,800 | 1,892,300 | 2,018 | 5,835,600 | – |
24-11-29 | 1029800.00 | 0 | 1,029,800 | 95.51 | 6,700 | 639,900 | 249.21 | 6,700 | 1,669,700 | 2,144 | 3,378,300 | – |
24-11-22 | 1008000.00 | 0 | 1,008,000 | 85.41 | 7,600 | 649,100 | 218.04 | 7,600 | 1,657,100 | 2,183 | 6,016,900 | – |
24-11-15 | 884200.00 | 0 | 884,200 | 77.69 | 8,400 | 652,600 | 182.95 | 8,400 | 1,536,800 | 2,063 | 8,699,400 | – |
24-11-08 | 796600.00 | 0 | 796,600 | 78.94 | 7,700 | 607,800 | 182.39 | 7,700 | 1,404,400 | 1,957 | 1,861,500 | – |
24-11-01 | 716000.00 | 0 | 716,000 | 69.90 | 8,200 | 573,200 | 157.22 | 8,200 | 1,289,200 | 1,977 | 3,092,400 | – |
24-10-25 | 686700.00 | 0 | 686,700 | 121.44 | 7,200 | 874,400 | 216.82 | 7,200 | 1,561,100 | 2,146 | 2,214,300 | – |
24-10-18 | 798400.00 | 0 | 798,400 | 130.08 | 7,300 | 949,600 | 239.45 | 7,300 | 1,748,000 | 2,280 | 2,907,500 | – |
24-10-11 | 739300.00 | 0 | 739,300 | 107.97 | 9,100 | 982,500 | 189.21 | 9,100 | 1,721,800 | 2,313 | 3,154,300 | – |
24-10-04 | 747500.00 | 0 | 747,500 | 135.51 | 7,100 | 962,100 | 240.79 | 7,100 | 1,709,600 | 2,388 | 4,941,600 | – |
24-09-27 | 649700.00 | 0 | 649,700 | 133.03 | 7,200 | 957,800 | 223.26 | 7,200 | 1,607,500 | 2,567 | 3,919,900 | – |
24-09-20 | 626200.00 | 0 | 626,200 | 130.47 | 7,300 | 952,400 | 216.25 | 7,300 | 1,578,600 | 2,413 | 7,451,500 | – |
24-09-13 | 699800.00 | 0 | 699,800 | 127.51 | 7,200 | 918,100 | 224.71 | 7,200 | 1,617,900 | 2,142 | 4,229,500 | – |
24-09-06 | 749400.00 | 0 | 749,400 | 136.15 | 7,400 | 1,007,500 | 237.42 | 7,400 | 1,756,900 | 1,978 | 6,266,500 | – |
24-08-30 | 763100.00 | 0 | 763,100 | 92.28 | 9,800 | 904,300 | 170.14 | 9,800 | 1,667,400 | 2,167 | 6,452,600 | – |
24-08-23 | 733500.00 | 0 | 733,500 | 117.44 | 7,200 | 845,600 | 219.32 | 7,200 | 1,579,100 | 1,846 | 4,833,900 | – |
24-08-16 | 769200.00 | 0 | 769,200 | 81.59 | 11,600 | 946,400 | 147.90 | 11,600 | 1,715,600 | 1,812 | 7,788,700 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 934700.00 | 0 | 934,700 | 19.17 | 41,700 | 799,500 | 41.59 | 41,700 | 1,734,200 | 1,459 | 7,750,200 | – |
24-08-02 | 1341600.00 | 0 | 1,341,600 | 83.52 | 16,700 | 1,394,800 | 163.86 | 16,700 | 2,736,400 | 1,420 | 3,634,300 | – |
24-07-26 | 1582500.00 | 0 | 1,582,500 | 85.31 | 19,700 | 1,680,600 | 165.64 | 19,700 | 3,263,100 | 1,553 | 4,504,600 | – |
24-07-19 | 1761300.00 | 0 | 1,761,300 | 80.43 | 18,900 | 1,520,200 | 173.62 | 18,900 | 3,281,500 | 1,683 | 2,957,300 | – |
24-07-12 | 1759200.00 | 0 | 1,759,200 | 89.21 | 19,600 | 1,748,500 | 178.96 | 19,600 | 3,507,700 | 1,715 | 4,256,300 | – |
最新 2024年