このページでは、[4552]JCRファーマ(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 30.03 | 17,400 | 522,600 | 51.55 | 11,000 | 567,000 | 38.37 | 28,400 | 1,089,600 | 609 | 1,799,500 | – |
24-12-20 | 26.76 | 19,600 | 524,400 | 47.17 | 12,500 | 589,600 | 34.70 | 32,100 | 1,114,000 | 607 | 2,052,000 | – |
24-12-13 | 22.45 | 21,800 | 489,500 | 149.33 | 3,900 | 582,400 | 41.71 | 25,700 | 1,071,900 | 653 | 1,981,800 | – |
24-12-06 | 14.88 | 31,300 | 465,800 | 117.43 | 4,600 | 540,200 | 28.02 | 35,900 | 1,006,000 | 720 | 1,884,000 | – |
24-11-29 | 10.67 | 46,000 | 490,600 | 47.84 | 11,400 | 545,400 | 18.05 | 57,400 | 1,036,000 | 740 | 2,735,700 | – |
24-11-22 | 8.10 | 48,800 | 395,300 | 109.68 | 4,700 | 515,500 | 17.02 | 53,500 | 910,800 | 724 | 2,051,300 | – |
24-11-15 | 21.42 | 20,100 | 430,600 | 175.43 | 3,000 | 526,300 | 41.42 | 23,100 | 956,900 | 642 | 1,032,300 | – |
24-11-08 | 17.07 | 25,700 | 438,700 | 173.90 | 3,000 | 521,700 | 33.46 | 28,700 | 960,400 | 661 | 1,600,200 | – |
24-11-01 | 18.41 | 27,900 | 513,600 | 92.35 | 5,500 | 507,900 | 30.58 | 33,400 | 1,021,500 | 679 | 2,967,900 | – |
24-10-25 | 25.48 | 22,600 | 575,900 | 147.09 | 3,500 | 514,800 | 41.79 | 26,100 | 1,090,700 | 648 | 1,061,900 | – |
24-10-18 | 23.80 | 23,900 | 568,800 | 189.21 | 2,800 | 529,800 | 41.15 | 26,700 | 1,098,600 | 679 | 928,000 | – |
24-10-11 | 24.43 | 24,700 | 603,500 | 204.27 | 2,600 | 531,100 | 41.56 | 27,300 | 1,134,600 | 658 | 1,127,900 | – |
24-10-04 | 20.90 | 28,700 | 599,900 | 202.19 | 2,600 | 525,700 | 35.96 | 31,300 | 1,125,600 | 672 | 1,642,500 | – |
24-09-27 | 16.82 | 37,500 | 630,700 | 207.54 | 2,600 | 539,600 | 29.18 | 40,100 | 1,170,300 | 680 | 2,360,900 | – |
24-09-20 | 22.87 | 27,400 | 626,700 | 244.35 | 2,600 | 635,300 | 42.07 | 30,000 | 1,262,000 | 664 | 1,764,500 | – |
24-09-13 | 26.18 | 25,600 | 670,300 | 250.65 | 2,600 | 651,700 | 46.88 | 28,200 | 1,322,000 | 660 | 2,867,700 | – |
24-09-06 | 22.70 | 30,900 | 701,500 | 242.00 | 2,700 | 653,400 | 40.32 | 33,600 | 1,354,900 | 665 | 2,992,000 | – |
24-08-30 | 30.96 | 25,600 | 792,600 | 313.08 | 2,600 | 814,000 | 56.97 | 28,200 | 1,606,600 | 626 | 2,056,200 | – |
24-08-23 | 30.01 | 27,300 | 819,400 | 210.02 | 4,100 | 861,100 | 53.52 | 31,400 | 1,680,500 | 616 | 1,728,700 | – |
24-08-16 | 25.52 | 33,100 | 844,700 | 217.95 | 4,100 | 893,600 | 46.73 | 37,200 | 1,738,300 | 572 | 1,554,200 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 40.21 | 22,100 | 888,700 | 259.17 | 3,600 | 933,000 | 70.88 | 25,700 | 1,821,700 | 535 | 3,945,200 | – |
24-08-02 | 45.98 | 25,000 | 1,149,600 | 319.50 | 3,200 | 1,022,400 | 77.02 | 28,200 | 2,172,000 | 531 | 3,127,200 | – |
24-07-26 | 38.40 | 31,400 | 1,205,900 | 279.56 | 3,200 | 894,600 | 60.71 | 34,600 | 2,100,500 | 617 | 1,815,000 | – |
24-07-19 | 43.18 | 30,200 | 1,304,000 | 268.11 | 3,600 | 965,200 | 67.14 | 33,800 | 2,269,200 | 635 | 1,721,200 | – |
24-07-12 | 32.71 | 40,200 | 1,314,900 | 196.93 | 5,400 | 1,063,400 | 52.16 | 45,600 | 2,378,300 | 635 | 2,795,700 | – |
最新 2024年