このページでは、[6648]かわでん(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 5600.00 | 0 | 5,600 | 27500.00 | 0 | 27,500 | 33100.00 | 0 | 33,100 | 2,555 | 6,400 | – |
24-12-20 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 30300.00 | 0 | 30,300 | 2,499 | 2,900 | – |
24-12-13 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 28200.00 | 0 | 28,200 | 30900.00 | 0 | 30,900 | 2,455 | 3,600 | – |
24-12-06 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 30500.00 | 0 | 30,500 | 2,456 | 4,300 | – |
24-11-29 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 27300.00 | 0 | 27,300 | 30300.00 | 0 | 30,300 | 2,400 | 7,000 | – |
24-11-22 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 27100.00 | 0 | 27,100 | 30500.00 | 0 | 30,500 | 2,496 | 1,800 | – |
24-11-15 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 27000.00 | 0 | 27,000 | 30600.00 | 0 | 30,600 | 2,506 | 10,100 | – |
24-11-08 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 31400.00 | 0 | 31,400 | 2,600 | 3,900 | – |
24-11-01 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 30800.00 | 0 | 30,800 | 2,564 | 3,400 | – |
24-10-25 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 30300.00 | 0 | 30,300 | 2,680 | 3,700 | – |
24-10-18 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 29800.00 | 0 | 29,800 | 2,720 | 700 | – |
24-10-11 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 29900.00 | 0 | 29,900 | 2,725 | 1,300 | – |
24-10-04 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 30200.00 | 0 | 30,200 | 2,773 | 2,800 | – |
24-09-27 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 30600.00 | 0 | 30,600 | 2,703 | 2,600 | – |
24-09-20 | 4700.00 | 0 | 4,700 | 27000.00 | 0 | 27,000 | 31700.00 | 0 | 31,700 | 2,770 | 1,900 | – |
24-09-13 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 27100.00 | 0 | 27,100 | 31100.00 | 0 | 31,100 | 2,721 | 1,900 | – |
24-09-06 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 27200.00 | 0 | 27,200 | 30700.00 | 0 | 30,700 | 2,730 | 7,300 | – |
24-08-30 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 24100.00 | 0 | 24,100 | 27900.00 | 0 | 27,900 | 2,710 | 3,700 | – |
24-08-23 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 24100.00 | 0 | 24,100 | 29100.00 | 0 | 29,100 | 2,665 | 4,700 | – |
24-08-16 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 24100.00 | 0 | 24,100 | 29100.00 | 0 | 29,100 | 2,670 | 32,200 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 5300.00 | 0 | 5,300 | 25100.00 | 0 | 25,100 | 30400.00 | 0 | 30,400 | 2,403 | 11,300 | – |
24-08-02 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 27200.00 | 0 | 27,200 | 34700.00 | 0 | 34,700 | 2,586 | 3,800 | – |
24-07-26 | 8000.00 | 0 | 8,000 | 27300.00 | 0 | 27,300 | 35300.00 | 0 | 35,300 | 2,739 | 8,100 | – |
24-07-19 | 9400.00 | 0 | 9,400 | 27700.00 | 0 | 27,700 | 37100.00 | 0 | 37,100 | 2,675 | 3,300 | – |
24-07-12 | 11000.00 | 0 | 11,000 | 27600.00 | 0 | 27,600 | 38600.00 | 0 | 38,600 | 2,792 | 2,500 | – |
最新 2024年