このページでは、[1660]MAXIS高利回りJリート上場投信(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 0.44 | 87 | 38 | 3623.00 | 0 | 3,623 | 42.08 | 87 | 3,661 | 9,646 | 34,929 | – |
24-12-20 | 41.94 | 87 | 3,649 | 3758.00 | 0 | 3,758 | 85.14 | 87 | 7,407 | 9,357 | 39,424 | – |
24-12-13 | 75.98 | 95 | 7,218 | 3603.00 | 0 | 3,603 | 113.91 | 95 | 10,821 | 9,350 | 42,407 | – |
24-12-06 | 3.45 | 69 | 238 | 3468.00 | 0 | 3,468 | 53.71 | 69 | 3,706 | 9,438 | 23,676 | – |
24-11-29 | 2.12 | 66 | 140 | 4002.00 | 0 | 4,002 | 62.76 | 66 | 4,142 | 9,526 | 12,245 | – |
24-11-22 | 1.84 | 92 | 169 | 3832.00 | 0 | 3,832 | 43.49 | 92 | 4,001 | 9,560 | 10,704 | – |
24-11-15 | 2.28 | 88 | 201 | 3826.00 | 0 | 3,826 | 45.76 | 88 | 4,027 | 9,416 | 18,983 | – |
24-11-08 | 1.92 | 86 | 165 | 3853.00 | 0 | 3,853 | 46.72 | 86 | 4,018 | 9,498 | 13,379 | – |
24-11-01 | 17.00 | 16 | 272 | 3843.00 | 0 | 3,843 | 257.19 | 16 | 4,115 | 9,491 | 26,245 | – |
24-10-25 | 21.83 | 24 | 524 | 3902.00 | 0 | 3,902 | 184.42 | 24 | 4,426 | 9,471 | 18,972 | – |
24-10-18 | 15.06 | 18 | 271 | 4076.00 | 0 | 4,076 | 241.50 | 18 | 4,347 | 9,577 | 15,999 | – |
24-10-11 | 95.39 | 18 | 1,717 | 4032.00 | 0 | 4,032 | 319.39 | 18 | 5,749 | 9,576 | 159,387 | – |
24-10-04 | 5.47 | 17 | 93 | 3687.00 | 0 | 3,687 | 222.35 | 17 | 3,780 | 9,844 | 40,775 | – |
24-09-27 | 0.96 | 144 | 138 | 3507.00 | 0 | 3,507 | 25.31 | 144 | 3,645 | 10,030 | 7,785 | – |
24-09-20 | 0.97 | 147 | 143 | 3520.00 | 0 | 3,520 | 24.92 | 147 | 3,663 | 9,938 | 9,217 | – |
24-09-13 | 1.01 | 161 | 162 | 3470.00 | 0 | 3,470 | 22.56 | 161 | 3,632 | 9,916 | 9,104 | – |
24-09-06 | 0.88 | 183 | 161 | 3425.00 | 0 | 3,425 | 19.60 | 183 | 3,586 | 9,915 | 6,209 | – |
24-08-30 | 0.83 | 186 | 154 | 3425.00 | 0 | 3,425 | 19.24 | 186 | 3,579 | 10,035 | 11,267 | – |
24-08-23 | 2.70 | 184 | 496 | 3425.00 | 0 | 3,425 | 21.31 | 184 | 3,921 | 9,953 | 7,398 | – |
24-08-16 | 5.65 | 88 | 497 | 3404.00 | 0 | 3,404 | 44.33 | 88 | 3,901 | 9,955 | 23,894 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 6.88 | 88 | 605 | 3377.00 | 0 | 3,377 | 45.25 | 88 | 3,982 | 9,653 | 207,113 | – |
24-08-02 | 26.33 | 33 | 869 | 3583.00 | 0 | 3,583 | 134.91 | 33 | 4,452 | 9,730 | 117,088 | – |
24-07-26 | 11.13 | 56 | 623 | 3553.00 | 0 | 3,553 | 74.57 | 56 | 4,176 | 9,802 | 26,221 | – |
24-07-19 | 28.10 | 21 | 590 | 3653.00 | 0 | 3,653 | 202.05 | 21 | 4,243 | 9,877 | 9,960 | – |
24-07-12 | 30.48 | 21 | 640 | 3665.00 | 0 | 3,665 | 205.00 | 21 | 4,305 | 9,937 | 31,598 | – |
最新 2024年