このページでは、[3048]ビックカメラ(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 1.00 | 125,700 | 126,300 | 0.85 | 39,700 | 33,700 | 0.97 | 165,400 | 160,000 | 1,729.5 | 2,256,100 | – |
24-12-20 | 0.59 | 153,800 | 91,500 | 0.81 | 27,800 | 22,400 | 0.63 | 181,600 | 113,900 | 1,714.0 | 1,998,100 | – |
24-12-13 | 0.39 | 196,100 | 77,400 | 0.76 | 26,600 | 20,300 | 0.44 | 222,700 | 97,700 | 1,794.5 | 2,768,100 | – |
24-12-06 | 2.26 | 122,500 | 276,900 | 0.95 | 23,500 | 22,400 | 2.05 | 146,000 | 299,300 | 1,744.0 | 2,531,300 | – |
24-11-29 | 1.90 | 109,200 | 207,800 | 1.10 | 22,900 | 25,100 | 1.76 | 132,100 | 232,900 | 1,661.5 | 2,594,600 | – |
24-11-22 | 1.70 | 108,900 | 185,000 | 1.30 | 21,700 | 28,300 | 1.63 | 130,600 | 213,300 | 1,634.5 | 2,729,800 | – |
24-11-15 | 0.84 | 124,100 | 104,600 | 1.08 | 21,600 | 23,300 | 0.88 | 145,700 | 127,900 | 1,685.0 | 3,255,500 | – |
24-11-08 | 0.57 | 214,400 | 122,600 | 1.11 | 21,500 | 23,800 | 0.62 | 235,900 | 146,400 | 1,669.5 | 2,171,100 | – |
24-11-01 | 0.64 | 185,400 | 118,700 | 1.18 | 21,600 | 25,500 | 0.70 | 207,000 | 144,200 | 1,697.5 | 3,625,800 | – |
24-10-25 | 0.88 | 132,700 | 116,700 | 1.75 | 14,000 | 24,500 | 0.96 | 146,700 | 141,200 | 1,580.0 | 3,775,400 | – |
24-10-18 | 0.27 | 333,900 | 90,500 | 1.55 | 14,900 | 23,100 | 0.33 | 348,800 | 113,600 | 1,743.0 | 9,294,600 | – |
24-10-11 | 7.37 | 42,600 | 314,100 | 6.83 | 13,000 | 88,800 | 7.25 | 55,600 | 402,900 | 1,530.0 | 3,657,000 | – |
24-10-04 | 1.62 | 58,100 | 93,900 | 1.97 | 13,500 | 26,600 | 1.68 | 71,600 | 120,500 | 1,598.0 | 2,581,100 | – |
24-09-27 | 1.41 | 74,300 | 104,400 | 1.54 | 13,700 | 21,100 | 1.43 | 88,000 | 125,500 | 1,630.0 | 2,653,400 | – |
24-09-20 | 3.58 | 42,000 | 150,200 | 1.88 | 15,300 | 28,800 | 3.12 | 57,300 | 179,000 | 1,542.0 | 2,586,700 | – |
24-09-13 | 4.08 | 46,300 | 189,100 | 1.81 | 16,300 | 29,500 | 3.49 | 62,600 | 218,600 | 1,533.0 | 5,931,200 | – |
24-09-06 | 0.65 | 120,600 | 78,000 | 0.84 | 26,500 | 22,300 | 0.68 | 147,100 | 100,300 | 1,693.0 | 4,621,600 | – |
24-08-30 | 1.05 | 122,100 | 128,600 | 0.82 | 94,300 | 77,300 | 0.95 | 216,400 | 205,900 | 1,666.0 | 7,861,600 | – |
24-08-23 | 0.92 | 171,400 | 157,500 | 0.01 | 6,981,900 | 99,600 | 0.04 | 7,153,300 | 257,100 | 1,723.0 | 6,488,000 | – |
24-08-16 | 1.88 | 107,900 | 203,100 | 0.02 | 4,548,500 | 75,400 | 0.06 | 4,656,400 | 278,500 | 1,631.0 | 4,772,200 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 1.39 | 86,500 | 120,600 | 0.02 | 2,290,100 | 42,400 | 0.07 | 2,376,600 | 163,000 | 1,580.0 | 5,847,000 | – |
24-08-02 | 1.16 | 93,200 | 108,100 | 0.05 | 796,200 | 42,800 | 0.17 | 889,400 | 150,900 | 1,556.0 | 4,186,800 | – |
24-07-26 | 1.90 | 145,400 | 276,800 | 0.33 | 360,700 | 120,400 | 0.78 | 506,100 | 397,200 | 1,682.0 | 4,328,300 | – |
24-07-19 | 1.32 | 164,400 | 216,400 | 0.46 | 240,200 | 110,800 | 0.81 | 404,600 | 327,200 | 1,713.0 | 4,290,300 | – |
24-07-12 | 1.48 | 135,200 | 199,500 | 0.77 | 145,600 | 112,200 | 1.11 | 280,800 | 311,700 | 1,578.0 | 3,578,200 | – |
最新 2024年