このページでは、[4687]TDCソフト(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2024年
週末残高 2024年分
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-12-27 | 4.86 | 12,100 | 58,800 | 119.00 | 100 | 11,900 | 5.80 | 12,200 | 70,700 | 1,579 | 698,800 | – |
24-12-20 | 4.37 | 12,200 | 53,300 | 10600.00 | 0 | 10,600 | 5.24 | 12,200 | 63,900 | 1,491 | 427,000 | – |
24-12-13 | 4.87 | 10,000 | 48,700 | 168.00 | 200 | 33,600 | 8.07 | 10,200 | 82,300 | 1,465 | 547,200 | – |
24-12-06 | 5.66 | 8,800 | 49,800 | 31900.00 | 0 | 31,900 | 9.28 | 8,800 | 81,700 | 1,336 | 282,800 | – |
24-11-29 | 5.54 | 8,000 | 44,300 | 32200.00 | 0 | 32,200 | 9.56 | 8,000 | 76,500 | 1,330 | 287,500 | – |
24-11-22 | 6.63 | 6,700 | 44,400 | 32500.00 | 0 | 32,500 | 11.48 | 6,700 | 76,900 | 1,302 | 195,300 | – |
24-11-15 | 12.29 | 4,100 | 50,400 | 33600.00 | 0 | 33,600 | 20.49 | 4,100 | 84,000 | 1,234 | 255,100 | – |
24-11-08 | 11.98 | 4,000 | 47,900 | 30700.00 | 0 | 30,700 | 19.65 | 4,000 | 78,600 | 1,246 | 291,500 | – |
24-11-01 | 12.62 | 3,700 | 46,700 | 33800.00 | 0 | 33,800 | 21.76 | 3,700 | 80,500 | 1,219 | 747,200 | – |
24-10-25 | 14.47 | 3,000 | 43,400 | 13600.00 | 0 | 13,600 | 19.00 | 3,000 | 57,000 | 1,142 | 220,100 | – |
24-10-18 | 13.94 | 3,200 | 44,600 | 9200.00 | 0 | 9,200 | 16.81 | 3,200 | 53,800 | 1,219 | 182,900 | – |
24-10-11 | 14.19 | 3,200 | 45,400 | 13900.00 | 0 | 13,900 | 18.53 | 3,200 | 59,300 | 1,220 | 254,700 | – |
24-10-04 | 12.78 | 3,600 | 46,000 | 13800.00 | 0 | 13,800 | 16.61 | 3,600 | 59,800 | 1,243 | 252,600 | – |
24-09-27 | 9.44 | 5,400 | 51,000 | 14800.00 | 0 | 14,800 | 12.19 | 5,400 | 65,800 | 1,273 | 299,500 | – |
24-09-20 | 14.00 | 3,800 | 53,200 | 14900.00 | 0 | 14,900 | 17.92 | 3,800 | 68,100 | 1,200 | 213,500 | – |
24-09-13 | 14.43 | 3,500 | 50,500 | 12000.00 | 0 | 12,000 | 17.86 | 3,500 | 62,500 | 1,175 | 255,600 | – |
24-09-06 | 12.64 | 3,900 | 49,300 | 22100.00 | 0 | 22,100 | 18.31 | 3,900 | 71,400 | 1,182 | 222,600 | – |
24-08-30 | 12.23 | 4,300 | 52,600 | 278.00 | 100 | 27,800 | 18.27 | 4,400 | 80,400 | 1,207 | 209,600 | – |
24-08-23 | 11.02 | 4,800 | 52,900 | 30100.00 | 0 | 30,100 | 17.29 | 4,800 | 83,000 | 1,230 | 230,600 | – |
24-08-16 | 14.63 | 3,800 | 55,600 | 30800.00 | 0 | 30,800 | 22.74 | 3,800 | 86,400 | 1,192 | 281,200 | – |
制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
24-08-09 | 8.92 | 5,900 | 52,600 | 21400.00 | 0 | 21,400 | 12.54 | 5,900 | 74,000 | 1,072 | 616,700 | – |
24-08-02 | 3.71 | 14,900 | 55,300 | 14700.00 | 0 | 14,700 | 4.70 | 14,900 | 70,000 | 1,144 | 432,700 | – |
24-07-26 | 4.35 | 13,100 | 57,000 | 16500.00 | 0 | 16,500 | 5.61 | 13,100 | 73,500 | 1,241 | 476,600 | – |
24-07-19 | 3.36 | 18,400 | 61,800 | 26200.00 | 0 | 26,200 | 4.78 | 18,400 | 88,000 | 1,360 | 317,100 | – |
24-07-12 | 3.39 | 15,300 | 51,800 | 26000.00 | 0 | 26,000 | 5.08 | 15,300 | 77,800 | 1,340 | 439,100 | – |
最新 2024年